-
ds807_accessiGiornalieri_disaggregazione=tipolo ...
anteprima disponibile
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| timeIndex | timestamp | ||
| BENZINA | numeric | ||
| DIESEL | numeric | ||
| ELETTRICO | numeric | ||
| GPL_METANO | numeric | ||
| IBRIDO | numeric | ||
| NC | numeric | ||
| GPL | numeric | ||
| MISCELA | text | ||
| IBRIDO GASOLIO | numeric | ||
| METANO | numeric | ||
| IBRIDO BENZINA | numeric | ||
| areac | numeric |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Settembre 9, 2019 |
| Metadata last updated | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribution |
| Creato | più di 6 anni fa |
| Size | 17.243 |
| datastore active | True |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 5b335b42-cb43-470f-a9da-f2683b00f25f |
| last modified | più di 6 anni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | 0ecf764f-8af0-4c02-aba4-5162f98cb030 |
| revision id | 829da97c-2a71-4f0e-b14d-96bc3b757aa6 |
| state | active |
| url type | upload |
