-
ds841_accessiOrari_disaggregazione=tipologia_al ...
anteprima disponibile
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| data | timestamp | ||
| timeIndex | text | ||
| BENZINA | numeric | ||
| DIESEL | numeric | ||
| ELETTRICO | numeric | ||
| GPL_METANO | numeric | ||
| IBRIDO | numeric | ||
| NC | numeric | ||
| GPL | text | ||
| MISCELA | text | ||
| IBRIDO GASOLIO | text | ||
| METANO | text | ||
| IBRIDO BENZINA | text | ||
| areac | numeric |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Settembre 9, 2019 |
| Metadata last updated | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribution |
| Creato | più di 6 anni fa |
| Size | 804.835 |
| datastore active | True |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 7b1152fb-0802-4a09-ad81-91b0f0d0991a |
| last modified | più di 6 anni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | c949604f-8504-4303-9acf-ae548a84c5fb |
| revision id | 88c943f4-532f-4284-b8e2-e679ca6c37f7 |
| state | active |
| url type | upload |
