-
ds843_accessiOrari_disaggregazione=tipologia_al ...
anteprima disponibile
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| data | timestamp | ||
| timeIndex | text | ||
| BENZINA | numeric | ||
| DIESEL | numeric | ||
| ELETTRICO | numeric | ||
| GPL_METANO | text | ||
| IBRIDO | text | ||
| NC | numeric | ||
| GPL | numeric | ||
| MISCELA | text | ||
| IBRIDO GASOLIO | numeric | ||
| METANO | numeric | ||
| IBRIDO BENZINA | numeric | ||
| areac | numeric |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Settembre 9, 2019 |
| Metadata last updated | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribution |
| Creato | più di 6 anni fa |
| Size | 696.204 |
| datastore active | True |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | c1f81af5-38a4-41aa-b949-3d53a1c01ae8 |
| last modified | più di 6 anni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | cb100563-d107-448b-80f5-ec8491ce3fc9 |
| revision id | 56200342-ef1b-4cee-a288-30fa2866a8bf |
| state | active |
| url type | upload |
