﻿_id	Periodo	Classe	Numeri indice
1	2022-07	Pane e cereali	110.3
2	2022-07	Carni	115.6
3	2022-07	Pesci e prodotti ittici	121.8
4	2022-07	Latte, formaggi e uova	112.1
5	2022-07	Oli e grassi	112.1
6	2022-07	Frutta	117.1
7	2022-07	Vegetali	112.8
8	2022-07	Zucchero, confetture, miele, cioccolato e dolciumi	95.5
9	2022-07	Prodotti alimentari n.a.c.	100.7
10	2022-07	Caffè, tè e cacao	96
11	2022-07	Acque minerali, bevande analcoliche, succhi di frutta e verdura	105.5
12	2022-07	Alcolici	102.5
13	2022-07	Vini	90.7
14	2022-07	Birre	97.5
15	2022-07	Tabacchi	113.8
16	2022-07	Indumenti	100.8
17	2022-07	Altri articoli d'abbigliamento e accessori per l'abbigliamento	103.6
18	2022-07	Servizi di lavanderia, riparazione e noleggio abiti	99.7
19	2022-07	Scarpe ed altre calzature	90.4
20	2022-07	Riparazione e noleggio calzature	111.3
21	2022-07	Affitti reali per l'abitazione principale	107
22	2022-07	Prodotti per la riparazione e la manutenzione della casa	122.5
23	2022-07	Servizi per la riparazione e manutenzione della casa	107.8
24	2022-07	Fornitura acqua	116.2
25	2022-07	Raccolta rifiuti	99.5
26	2022-07	Raccolta acque di scarico	129.2
27	2022-07	Altri servizi per l'abitazione n.a.c.	116
28	2022-07	Energia elettrica	224.5
29	2022-07	Gas	156.7
30	2022-07	Gasolio per riscaldamento	165.5
31	2022-07	Combustibili solidi	102.6
32	2022-07	Mobili e arredi	122.1
33	2022-07	Tappeti e altri rivestimenti per pavimenti	97.3
34	2022-07	Riparazione di mobili, arredi e rivestimenti per pavimenti	113.8
35	2022-07	Articoli tessili per la casa	108.6
36	2022-07	Grandi apparecchi domestici elettrici e non	97.7
37	2022-07	Piccoli elettrodomestici	88.2
38	2022-07	Riparazione di apparecchi per la casa	108.5
39	2022-07	Cristalleria, stoviglie e utensili domestici	102.7
40	2022-07	Grandi utensili ed attrezzature per la casa ed il giardino	108
41	2022-07	Piccoli utensili ed accessori vari	104.6
42	2022-07	Beni non durevoli per la casa	98.2
43	2022-07	Servizi per la pulizia e la manutenzione della casa	109.9
44	2022-07	Prodotti farmaceutici	97.5
45	2022-07	Altri prodotti medicali	92.7
46	2022-07	Attrezzature ed apparecchi terapeutici	97.5
47	2022-07	Servizi medici	104.9
48	2022-07	Servizi dentistici	103.8
49	2022-07	Servizi paramedici	102.1
50	2022-07	Servizi ospedalieri	102
51	2022-07	Automobili	111.9
52	2022-07	Motocicli e ciclomotori	112.5
53	2022-07	Biciclette	110
54	2022-07	Pezzi di ricambio e accessori per mezzi di trasporto privati	114.5
55	2022-07	Carburanti e lubrificanti per mezzi di trasporto privati	138.9
56	2022-07	Manutenzione e riparazione mezzi di trasporto privati	117.2
57	2022-07	Altri servizi relativi ai mezzi di trasporto privati	116.1
58	2022-07	Trasporto passeggeri su rotaia	112.5
59	2022-07	Trasporto passeggeri su strada	107.6
60	2022-07	Trasporto aereo passeggeri	274.1
61	2022-07	Trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	152.9
62	2022-07	Trasporto multimodale passeggeri	113.3
63	2022-07	Acquisto di altri servizi di trasporto	103.6
64	2022-07	Servizi postali	130.3
65	2022-07	Apparecchi telefonici e telefax	45.6
66	2022-07	Servizi di telefonia e telefax	90.3
67	2022-07	Apparecchi di ricezione, registrazione e riproduzione di suoni e immagini	47.4
68	2022-07	Apparecchi fotografici e cinematografici e strumenti ottici	109.9
69	2022-07	Apparecchi per il trattamento dell'informazione	90.4
70	2022-07	Supporti di registrazione	104.8
71	2022-07	Beni durevoli per ricreazione all'aperto	126.9
72	2022-07	Strumenti musicali e beni durevoli per ricreazione al coperto	112.6
73	2022-07	Giochi, giocattoli e hobby	102.3
74	2022-07	Articoli sportivi, per campeggio e attività ricreative all'aperto	71.4
75	2022-07	Articoli per giardinaggio, piante e fiori	119.1
76	2022-07	Animali domestici e relativi prodotti	106
77	2022-07	Servizi veterinari e altri servizi per animali domestici	111.4
78	2022-07	Servizi ricreativi e sportivi	119.9
79	2022-07	Servizi culturali	104.2
80	2022-07	Giochi, lotterie e scommesse	100
81	2022-07	Libri	107.1
82	2022-07	Giornali e periodici	113.4
83	2022-07	Articoli di cartoleria e materiale da disegno	116.1
84	2022-07	Pacchetti vacanza	102.7
85	2022-07	Scuola dell'infanzia ed istruzione primaria	112.6
86	2022-07	Istruzione secondaria	96.7
87	2022-07	Istruzione universitaria	48.3
88	2022-07	Corsi d'istruzione e di formazione	100.3
89	2022-07	Ristoranti, bar e simili	114.6
90	2022-07	Mense	104.1
91	2022-07	Servizi di alloggio	127.4
92	2022-07	Servizi di parrucchiere e trattamenti di bellezza	109.7
93	2022-07	Apparecchi elettrici per la cura della persona	86.4
94	2022-07	Altri apparecchi non elettrici, articoli e prodotti per la cura della persona	92.1
95	2022-07	Gioielleria ed orologeria	126.2
96	2022-07	Altri effetti personali	100.4
97	2022-07	Assistenza sociale	109.8
98	2022-07	Servizi assicurativi connessi all'abitazione	90.4
99	2022-07	Servizi assicurativi connessi alla salute	93.3
100	2022-07	Assicurazioni sui mezzi di trasporto	91.6
101	2022-07	Altri servizi finanziari n.a.c.	127
102	2022-07	Altri servizi n.a.c.	118
