﻿_id	Anno	Municipio	Decessi
1	2020	Municipio 1	1143
2	2020	Municipio 2	1637
3	2020	Municipio 3	1760
4	2020	Municipio 4	1918
5	2020	Municipio 5	1421
6	2020	Municipio 6	1947
7	2020	Municipio 7	2124
8	2020	Municipio 8	2376
9	2020	Municipio 9	1992
10	2021	Municipio 1	1128
11	2021	Municipio 2	1614
12	2021	Municipio 3	1727
13	2021	Municipio 4	1890
14	2021	Municipio 5	1417
15	2021	Municipio 6	1931
16	2021	Municipio 7	2111
17	2021	Municipio 8	2355
18	2021	Municipio 9	1987
19	2022	Municipio 1	1111
20	2022	Municipio 2	1610
21	2022	Municipio 3	1708
22	2022	Municipio 4	1872
23	2022	Municipio 5	1414
24	2022	Municipio 6	1909
25	2022	Municipio 7	2098
26	2022	Municipio 8	2331
27	2022	Municipio 9	1972
28	2023	Municipio 1	1105
29	2023	Municipio 2	1613
30	2023	Municipio 3	1692
31	2023	Municipio 4	1858
32	2023	Municipio 5	1419
33	2023	Municipio 6	1898
34	2023	Municipio 7	2095
35	2023	Municipio 8	2310
36	2023	Municipio 9	1979
37	2024	Municipio 1	1092
38	2024	Municipio 2	1587
39	2024	Municipio 3	1659
40	2024	Municipio 4	1831
41	2024	Municipio 5	1405
42	2024	Municipio 6	1864
43	2024	Municipio 7	2067
44	2024	Municipio 8	2275
45	2024	Municipio 9	1958
46	2025	Municipio 1	1080
47	2025	Municipio 2	1575
48	2025	Municipio 3	1643
49	2025	Municipio 4	1810
50	2025	Municipio 5	1397
51	2025	Municipio 6	1843
52	2025	Municipio 7	2053
53	2025	Municipio 8	2250
54	2025	Municipio 9	1955
55	2026	Municipio 1	1076
56	2026	Municipio 2	1576
57	2026	Municipio 3	1626
58	2026	Municipio 4	1795
59	2026	Municipio 5	1399
60	2026	Municipio 6	1830
61	2026	Municipio 7	2054
62	2026	Municipio 8	2240
63	2026	Municipio 9	1952
64	2027	Municipio 1	1071
65	2027	Municipio 2	1562
66	2027	Municipio 3	1593
67	2027	Municipio 4	1757
68	2027	Municipio 5	1378
69	2027	Municipio 6	1797
70	2027	Municipio 7	2023
71	2027	Municipio 8	2202
72	2027	Municipio 9	1926
73	2028	Municipio 1	1066
74	2028	Municipio 2	1555
75	2028	Municipio 3	1593
76	2028	Municipio 4	1750
77	2028	Municipio 5	1373
78	2028	Municipio 6	1791
79	2028	Municipio 7	2012
80	2028	Municipio 8	2179
81	2028	Municipio 9	1925
82	2029	Municipio 1	1063
83	2029	Municipio 2	1548
84	2029	Municipio 3	1572
85	2029	Municipio 4	1725
86	2029	Municipio 5	1363
87	2029	Municipio 6	1763
88	2029	Municipio 7	1995
89	2029	Municipio 8	2157
90	2029	Municipio 9	1914
91	2030	Municipio 1	1058
92	2030	Municipio 2	1544
93	2030	Municipio 3	1557
94	2030	Municipio 4	1695
95	2030	Municipio 5	1351
96	2030	Municipio 6	1738
97	2030	Municipio 7	1978
98	2030	Municipio 8	2128
99	2030	Municipio 9	1901
100	2031	Municipio 1	1057
101	2031	Municipio 2	1539
102	2031	Municipio 3	1531
103	2031	Municipio 4	1677
104	2031	Municipio 5	1335
105	2031	Municipio 6	1715
106	2031	Municipio 7	1957
107	2031	Municipio 8	2103
108	2031	Municipio 9	1892
109	2032	Municipio 1	1056
110	2032	Municipio 2	1530
111	2032	Municipio 3	1519
112	2032	Municipio 4	1659
113	2032	Municipio 5	1321
114	2032	Municipio 6	1691
115	2032	Municipio 7	1942
116	2032	Municipio 8	2083
117	2032	Municipio 9	1876
118	2033	Municipio 1	1057
119	2033	Municipio 2	1528
120	2033	Municipio 3	1502
121	2033	Municipio 4	1639
122	2033	Municipio 5	1309
123	2033	Municipio 6	1665
124	2033	Municipio 7	1919
125	2033	Municipio 8	2052
126	2033	Municipio 9	1865
127	2034	Municipio 1	1044
128	2034	Municipio 2	1524
129	2034	Municipio 3	1490
130	2034	Municipio 4	1623
131	2034	Municipio 5	1295
132	2034	Municipio 6	1646
133	2034	Municipio 7	1903
134	2034	Municipio 8	2032
135	2034	Municipio 9	1863
136	2035	Municipio 1	1054
137	2035	Municipio 2	1522
138	2035	Municipio 3	1486
139	2035	Municipio 4	1619
140	2035	Municipio 5	1286
141	2035	Municipio 6	1634
142	2035	Municipio 7	1893
143	2035	Municipio 8	2026
144	2035	Municipio 9	1861
145	2036	Municipio 1	1041
146	2036	Municipio 2	1523
147	2036	Municipio 3	1467
148	2036	Municipio 4	1598
149	2036	Municipio 5	1271
150	2036	Municipio 6	1597
151	2036	Municipio 7	1866
152	2036	Municipio 8	1996
153	2036	Municipio 9	1834
154	2037	Municipio 1	1043
155	2037	Municipio 2	1520
156	2037	Municipio 3	1458
157	2037	Municipio 4	1587
158	2037	Municipio 5	1256
159	2037	Municipio 6	1585
160	2037	Municipio 7	1853
161	2037	Municipio 8	1987
162	2037	Municipio 9	1830
163	2038	Municipio 1	1046
164	2038	Municipio 2	1528
165	2038	Municipio 3	1457
166	2038	Municipio 4	1587
167	2038	Municipio 5	1256
168	2038	Municipio 6	1573
169	2038	Municipio 7	1843
170	2038	Municipio 8	1988
171	2038	Municipio 9	1836
172	2039	Municipio 1	1046
173	2039	Municipio 2	1529
174	2039	Municipio 3	1440
175	2039	Municipio 4	1575
176	2039	Municipio 5	1241
177	2039	Municipio 6	1548
178	2039	Municipio 7	1826
179	2039	Municipio 8	1952
180	2039	Municipio 9	1826
