﻿_id	città	regione	edizione Osservatorio Milano	X1 = tasso di occupazione giovanile 15-24 anni (%)	X2 = % popolazione 30-34 anni con istruzione terziaria	X3 = % popolazione 0-19 anni (nativi digitali) sul totale _5	x1_anno	x2_anno	x3_anno	x1_città/regione	x2_città/regione	x3_città/regione	x1_livello territoriale	x2_livello territoriale	x3_livello territoriale	x1_fonte	x2_fonte	x3_fonte	x1_note	X1 indice (media = 1)	X2 indice (media = 1)	X3 indice (media = 1)	Score (media X123 indicizzati)
1	Milano	Lombardia	2019	0,17884492	0,337	0,182	2017	2017	2017	Milano	Lombardia	Milano	area metropolitana	regione	area metropolitana	Istat, Idescat, Eurostat	Eurostat	Eurostat	nel confronto territoriale, per Barcellona si considera la città, per Lione, Monaco e Stoccarda la regione	0,502982341114432	0,834158415841584	0,886075949367089	0,741072235441035
2	Barcellona	Cataluña	2019	0,275	0,448	0,205	2017	2017	2017	Barcellona	Cataluña	Barcellona	città	regione	area metropolitana	Istat, Idescat, Eurostat	Eurostat	Eurostat	nel confronto territoriale, per Barcellona si considera la città, per Lione, Monaco e Stoccarda la regione	0,773408290302396	1,10891089108911	0,998052580331061	0,960123920574189
3	Lione	Rhône-Alpes	2019	0,304	0,462	0,258	2016	2017	2017	Rhône-Alpes	Rhône-Alpes	Lione	regione	regione	area metropolitana	Istat, Idescat, Eurostat	Eurostat	Eurostat	nel confronto territoriale, per Barcellona si considera la città, per Lione, Monaco e Stoccarda la regione	0,854967710007012	1,14356435643564	1,25608568646543	1,0848725843027
4	Monaco	Bayern	2019	0,521	0,392	0,189	2016	2017	2017	Bayern	Bayern	Monaco	regione	regione	area metropolitana	Istat, Idescat, Eurostat	Eurostat	Eurostat	nel confronto territoriale, per Barcellona si considera la città, per Lione, Monaco e Stoccarda la regione	1,46525716090018	0,97029702970297	0,920155793573515	1,11856999472555
5	Stoccarda	Baden-Württemberg	2019	0,499	0,381	0,193	2016	2017	2017	Baden-Württemberg	Baden-Württemberg	Stoccarda	regione	regione	area metropolitana	Istat, Idescat, Eurostat	Eurostat	Eurostat	nel confronto territoriale, per Barcellona si considera la città, per Lione, Monaco e Stoccarda la regione	1,40338449767598	0,943069306930693	0,939629990262902	1,09536126495653
6	Milano	Lombardia	2018	0,18295988	0,308	0,182	2016	2016	2017	Milano	Lombardia	Milano	area metropolitana	regione	area metropolitana	Istat, Idescat, Eurostat	Eurostat	Eurostat	nel confronto territoriale, per Barcellona si considera la città, per Lione, Monaco e Stoccarda la regione	0,513871656526252	0,774647887323944	0,886075949367089	0,724865164405761
7	Barcellona	Cataluña	2018	0,27325	0,431	0,205	2016	2016	2017	Barcellona	Cataluña	Barcellona	città	regione	area metropolitana	Istat, Idescat, Eurostat	Eurostat	Eurostat	nel confronto territoriale, per Barcellona si considera la città, per Lione, Monaco e Stoccarda la regione	0,767465687809799	1,08400402414487	0,998052580331061	0,949840764095243
8	Lione	Rhône-Alpes	2018	0,304	0,486	0,258	2016	2016	2017	Rhône-Alpes	Rhône-Alpes	Lione	regione	regione	area metropolitana	Istat, Idescat, Eurostat	Eurostat	Eurostat	nel confronto territoriale, per Barcellona si considera la città, per Lione, Monaco e Stoccarda la regione	0,853831908853354	1,22233400402414	1,25608568646543	1,11075053311431
9	Monaco	Bayern	2018	0,521	0,383	0,189	2016	2016	2017	Bayern	Bayern	Monaco	regione	regione	area metropolitana	Istat, Idescat, Eurostat	Eurostat	Eurostat	nel confronto territoriale, per Barcellona si considera la città, per Lione, Monaco e Stoccarda la regione	1,46331060694933	0,96327967806841	0,920155793573515	1,11558202619709
10	Stoccarda	Baden-Württemberg	2018	0,499	0,38	0,193	2016	2016	2017	Baden-Württemberg	Baden-Württemberg	Stoccarda	regione	regione	area metropolitana	Istat, Idescat, Eurostat	Eurostat	Eurostat	nel confronto territoriale, per Barcellona si considera la città, per Lione, Monaco e Stoccarda la regione	1,40152013986126	0,955734406438632	0,939629990262902	1,0989615121876
11	Milano	""	2017	0,18824634	0,295	0,182197712395384	2015	2015	2016	Milano	Lombardia	Milano	area metropolitana	regione	area metropolitana	Istat, Idescat, Eurostat	Eurostat	Eurostat	nel confronto territoriale, per Barcellona si considera la città, per Lione, Monaco e Stoccarda la regione	0,526343423132632	0,753319713993871	0,886099686693838	0,721920941273447
12	Barcellona	""	2017	0,272	0,431	0,20486718091248	2015	2015	2016	Barcellona	Cataluña	Barcellona	città	regione	area metropolitana	Istat, Idescat, Eurostat	Eurostat	Eurostat	nel confronto territoriale, per Barcellona si considera la città, per Lione, Monaco e Stoccarda la regione	0,760521618067453	1,10061287027579	0,996350296794386	0,95249492837921
13	Lione	""	2017	0,314	0,5	0,258805532150915	2015	2015	2016	Rhône-Alpes	Rhône-Alpes	Lione	regione	regione	area metropolitana	Istat, Idescat, Eurostat	Eurostat	Eurostat	nel confronto territoriale, per Barcellona si considera la città, per Lione, Monaco e Stoccarda la regione	0,877955103210221	1,27681307456588	1,25867387651881	1,13781401809831
14	Monaco	""	2017	0,521	0,367	0,189274918151104	2015	2015	2016	Bayern	Bayern	Monaco	regione	regione	area metropolitana	Istat, Idescat, Eurostat	Eurostat	Eurostat	nel confronto territoriale, per Barcellona si considera la città, per Lione, Monaco e Stoccarda la regione	1,45673442284244	0,937180796731359	0,920518943227657	1,10481138760048
15	Stoccarda	""	2017	0,493	0,365	0,192942777463655	2015	2015	2016	Baden-Württemberg	Baden-Württemberg	Stoccarda	regione	regione	area metropolitana	Istat, Idescat, Eurostat	Eurostat	Eurostat	nel confronto territoriale, per Barcellona si considera la città, per Lione, Monaco e Stoccarda la regione	1,37844543274726	0,932073544433095	0,938357196765305	1,08295872464855
