﻿_id	Municipio	Anno	Famiglie
1	Municipio 2	2020	82060
2	Municipio 2	2021	83028
3	Municipio 2	2022	83932
4	Municipio 2	2023	84894
5	Municipio 2	2024	85800
6	Municipio 2	2025	86711
7	Municipio 2	2026	87664
8	Municipio 2	2027	88643
9	Municipio 2	2028	89688
10	Municipio 2	2029	90801
11	Municipio 2	2030	91957
12	Municipio 2	2031	93159
13	Municipio 2	2032	94353
14	Municipio 2	2033	95512
15	Municipio 2	2034	96717
16	Municipio 2	2035	97955
17	Municipio 2	2036	99193
18	Municipio 2	2037	100428
19	Municipio 2	2038	101628
20	Municipio 2	2039	102870
