﻿_id	variabile irpef	valore
1	Anno di imposta	2003
2	Codice catastale	F205
3	Codice Istat Comune	15146
4	Denominazione Comune	MILANO
5	Sigla Provincia	MI
6	Regione	LOMBARDIA
7	Codice Istat Regione	3
8	Reddito imponibile addizionale IRPEF - Frequenza	974551
9	Reddito imponibile addizionale IRPEF - Ammontare	24930370750
10	Reddito complessivo minore o uguale a zero euro - Frequenza	4257
11	Reddito complessivo minore o uguale a zero euro - Ammontare	-32636313
12	Reddito complessivo da 0 a 10000 euro - Frequenza	313873
13	Reddito complessivo da 0 a 10000 euro - Ammontare	1519819673
14	Reddito complessivo da 10000 a 15000 euro - Frequenza	159737
15	Reddito complessivo da 10000 a 15000 euro - Ammontare	2014974377
16	Reddito complessivo da 15000 a 26000 euro - Frequenza	296592
17	Reddito complessivo da 15000 a 26000 euro - Ammontare	5885631298
18	Reddito complessivo da 26000 a 55000 euro - Frequenza	186229
19	Reddito complessivo da 26000 a 55000 euro - Ammontare	6661061339
20	Reddito complessivo da 55000 a 75000 euro - Frequenza	33014
21	Reddito complessivo da 55000 a 75000 euro - Ammontare	2105268795
22	Reddito complessivo da 75000 a 120000 euro - Frequenza	26355
23	Reddito complessivo da 75000 a 120000 euro - Ammontare	2442069133
24	Reddito complessivo oltre 120000 euro - Frequenza	19348
25	Reddito complessivo oltre 120000 euro - Ammontare	5261526146
26	 	""
