﻿_id	count	fid	max	min	value	ANNOSCOL	CODICE	DENOMINAZIONE	GRADO	INDIRIZZO	LONG_X_4326	LAT_Y_4326	Location
1	70	4	0.819767475128174	0.630428671836853	0.713222776140485	2223	3006	LUIGI MAJNO	Scuola Secondaria	Corso DI PORTA ROMANA 112	9.19822697807	45.454484756	(45.454484756, 9.19822697807)
2	63	84	0.823401093482971	0.610558211803436	0.706099252852183	2223	3123	SAN VINCENZO REGINA MUNDI	Scuola Secondaria	Via CARLO BONCOMPAGNI 18	9.22687787269	45.440082459	(45.440082459, 9.22687787269)
3	60	81	0.782860815525055	0.612154483795166	0.701328659057617	2223	3119	REDAELLI	Scuola Secondaria	Via GIACOMO MEDICI DEL VASCELLO 42	9.24154169471	45.4394132125	(45.4394132125, 9.24154169471)
4	70	24	0.736970722675323	0.63891077041626	0.698077774047852	2223	3036	MARIA CONSOLATRICE	Scuola Secondaria	Via MELCHIORRE GIOIA 51	9.19842072671	45.4876141675	(45.4876141675, 9.19842072671)
5	70	48	0.757750034332275	0.63128662109375	0.694481767926897	2223	3071	ALFREDO PANZINI	Scuola Secondaria	Via GIUSEPPE GIUSTI 15	9.1768852608	45.4800707888	(45.4800707888, 9.1768852608)
6	63	13	0.746116161346436	0.63882839679718	0.693690950908358	2223	3023	SUORE ORSOLINE DI SAN CARLO	Scuola Secondaria	Via LANZONE 53	9.17457650158	45.4615112963	(45.4615112963, 9.17457650158)
7	70	1	0.73427939414978	0.622990667819977	0.691209030151367	2223	3003	LUIGI CAGNOLA	Scuola Secondaria	Via SOLFERINO 52	9.18878445105	45.4794908375	(45.4794908375, 9.18878445105)
8	70	25	0.728537797927856	0.636205792427063	0.685914121355329	2223	3038	ISTITUTO SANT'AMBROGIO SALESIANO	Scuola Secondaria	Via COPERNICO 9	9.2011189074	45.4880626689	(45.4880626689, 9.2011189074)
9	70	8	0.709579825401306	0.617919504642487	0.684047535487584	2223	3013	SETTI CARRARO DALLA CHIESA	Scuola Secondaria	Via PASSIONE 12	9.20213851052	45.4649894441	(45.4649894441, 9.20213851052)
10	60	42	0.74646407365799	0.627436995506287	0.681985410054525	2223	3061	MOSCATI - MAMELI	Scuola Secondaria	Via MONVISO 2	9.16801526693	45.4843020259	(45.4843020259, 9.16801526693)
11	63	3	0.717245876789093	0.602929651737213	0.681832086472284	2223	3005	GIUSEPPE VERDI	Scuola Secondaria	Via FILIPPO CORRIDONI 34	9.20384126085	45.4635347875	(45.4635347875, 9.20384126085)
12	70	71	0.709105670452118	0.614343166351318	0.675686482020787	2223	3100	QUINTINO DI VONA	Scuola Secondaria	Via ANTONIO SACCHINI 34	9.22029085514849	45.4868048924338	(45.486804892433774, 9.220290855148486)
13	70	74	0.732395112514496	0.58200603723526	0.671023123604911	2223	3106	SAN GIUSEPPE	Scuola Secondaria	Via ANTONIO BAZZINI 10	9.22526156904	45.4817951575	(45.4817951575, 9.22526156904)
14	63	37	0.752735078334808	0.632518231868744	0.670024932376922	2223	3056	FEDERICO CONFALONIERI	Scuola Secondaria	Via CARLO VITTADINI 10	9.19396827821	45.449343857	(45.449343857, 9.19396827821)
15	70	34	0.747776746749878	0.610368967056274	0.664472416469029	2223	3053	MARIA AUSILIATRICE	Scuola Secondaria	Via BONVESIN DE LA RIVA 12	9.21216397768	45.4636771379	(45.4636771379, 9.21216397768)
16	63	50	0.695672929286957	0.578165769577026	0.664213634672619	2223	3074	LODOVICO PAVONI	Scuola Secondaria	Via BENIGNO CRESPI 1	9.18602238398	45.4985724369	(45.4985724369, 9.18602238398)
17	60	65	0.72081047296524	0.525887489318848	0.660667101542155	2223	3094	ITALO CALVINO	Scuola Secondaria	Via FRIGIA 4	9.22202011242	45.5150757361	(45.5150757361, 9.22202011242)
18	70	27	0.776165187358856	0.576422512531281	0.659865188598633	2223	3042	LOCATELLI - ORIANI	Scuola Secondaria	Via CARLO PISACANE 13	9.21099794019	45.470327682	(45.470327682, 9.21099794019)
19	60	63	0.698794841766357	0.603768169879913	0.654394658406576	2223	3090	RINALDI	Scuola Secondaria	Via VINCENZO RUSSO 23	9.22693159195	45.4976585051	(45.4976585051, 9.22693159195)
20	70	73	0.705269455909729	0.567344665527344	0.649579402378627	2223	3040	FAES ARGONNE - SCUOLA SECONDARIA I GRADO MASCHILE	Scuola Secondaria	Via GIOVANNI ANTONIO AMADEO 11	9.23170220306	45.4710772144	(45.4710772144, 9.23170220306)
21	70	26	0.705269455909729	0.567344665527344	0.649579402378627	2223	3105	FAES MONFORTE - SCUOLA SECONDARIA I GRADO FEMMINILE	Scuola Secondaria	Via GIOVANNI ANTONIO AMADEO 11	9.23170220306	45.4710772144	(45.4710772144, 9.23170220306)
22	70	5	0.710236847400665	0.582234382629395	0.64849477495466	2223	3008	LUIGI MAJNO	Scuola Secondaria	Via DELLA COMMENDA 22	9.19910425661	45.4561417915	(45.4561417915, 9.19910425661)
23	54	126	0.722762107849121	0.562389373779297	0.64711062113444	2223	3195	MANDELLI ANDREA	Scuola Secondaria	Via AMILCARE BONOMI 1	9.17521064839	45.5019010582	(45.5019010582, 9.17521064839)
24	60	145	0.741898894309998	0.580063462257385	0.643392817179362	2223	3217	St. Joseph's International College	Scuola Secondaria	Via GIUSEPPE GIACOSA 3	9.22281742113	45.4915847841	(45.4915847841, 9.22281742113)
25	70	16	0.694835782051086	0.573771715164185	0.641766629900251	2223	3027	EDMONDO DE AMICIS	Scuola Secondaria	Via ALFONSO LAMARMORA 34	9.20164523841	45.4568414829	(45.4568414829, 9.20164523841)
26	54	11	0.676219344139099	0.609474897384644	0.638948228624132	2223	3016	SUORE MARCELLINE	Scuola Secondaria	Via QUADRONNO 15	9.19254952487	45.4543201773	(45.4543201773, 9.19254952487)
27	54	12	0.661166548728943	0.604176342487335	0.636907294944481	2223	3021	MADRE CABRINI	Scuola Secondaria	Corso DI PORTA ROMANA 105	9.19892409768	45.4542760424	(45.4542760424, 9.19892409768)
28	63	30	0.725723624229431	0.577376544475555	0.634696233840216	2223	3046	San Gregorio	Scuola Secondaria	Via SAN GREGORIO 5	9.20711034965	45.4781532667	(45.4781532667, 9.20711034965)
29	60	135	0.70567798614502	0.524454951286316	0.632634735107422	2223	3207	LA ZOLLA	Scuola Secondaria	Via CACCIALEPORI 22	9.14302381054	45.4695107017	(45.4695107017, 9.14302381054)
30	63	14	0.717674851417542	0.579998850822449	0.632542867509146	2223	3024	COLLEGIO SAN CARLO	Scuola Secondaria	Corso MAGENTA 71	9.16977229797	45.4655815315	(45.4655815315, 9.16977229797)
31	70	31	0.679986536502838	0.585935294628143	0.62978766305106	2223	3048	ISTITUTO GONZAGA	Scuola Secondaria	Via VITRUVIO 41	9.20604471595	45.4825871033	(45.4825871033, 9.20604471595)
32	60	0	0.677757024765015	0.579218626022339	0.628663508097331	2223	3002	LUCA BELTRAMI	Scuola Secondaria	Piazza GUGLIELMO MASSAIA 2	9.181341281	45.4616707127	(45.4616707127, 9.181341281)
33	70	6	0.74839323759079	0.551263809204102	0.627864456176758	2223	3011	LUIGI ROSSARI - ENRICHETTA CASTIGLIONI	Scuola Secondaria	Via SANTO SPIRITO 21	9.19560537427	45.4705708553	(45.4705708553, 9.19560537427)
34	63	66	0.657878160476685	0.605908930301666	0.6275268433586	2223	3095	PREZIOSISSIMO SANGUE	Scuola Secondaria	Via PADRE PLACIDO RICCARDI 5	9.23897213571	45.5014364398	(45.5014364398, 9.23897213571)
35	63	140	0.68288379907608	0.537814378738403	0.627232021755642	2223	3212	ICS INTERNATIONAL SCHOOL	Scuola Secondaria	Viale ORTLES 46	9.20564524905589	45.4395410259608	(45.43954102596085, 9.205645249055886)
36	70	70	0.717307150363922	0.563625693321228	0.626867348807199	2223	3099	ADELAIDE CAIROLI	Scuola Secondaria	Via CARLO PASCAL 35	9.23481987004	45.4786461149	(45.4786461149, 9.23481987004)
37	60	146	0.661335945129395	0.585642635822296	0.621829668680827	2223	3218	BDC School	Scuola Secondaria	Via DEI FONTANILI 3	9.18887826481	45.4423017112	(45.4423017112, 9.18887826481)
38	70	49	0.721788287162781	0.529827177524567	0.62046274457659	2223	3073	Maffucci	Scuola Secondaria	Via ANGIOLO MAFFUCCI 60	9.17091391745	45.5020304026	(45.5020304026, 9.17091391745)
39	70	64	0.75553286075592	0.557027518749237	0.618132945469448	2223	3093	TREVISANI - SCAETTA	Scuola Secondaria	Via ANDREA CESALPINO 40	9.23152714118	45.5074433992	(45.5074433992, 9.23152714118)
40	70	62	0.697355926036835	0.541116416454315	0.617993981497628	2223	3089	TEODORO CIRESOLA	Scuola Secondaria	Viale BRIANZA 18	9.2128703194	45.4879317835	(45.4879317835, 9.2128703194)
41	70	15	0.671178936958313	0.542148470878601	0.617350115094866	2223	3026	ISTITUTO ZACCARIA	Scuola Secondaria	Via DELLA COMMENDA 5	9.19886098205	45.4591768563	(45.4591768563, 9.19886098205)
42	60	2	0.666325449943542	0.578806042671204	0.616156895955404	2223	3004	CAVALIERI BONAVENTURA	Scuola Secondaria	Via ANCO MARZIO 9	9.17028238923	45.4598291005	(45.4598291005, 9.17028238923)
43	63	137	0.677419483661652	0.545724868774414	0.615931374686105	2223	3209	CANADIAN SCHOOL OF MILAN	Scuola Secondaria	Via MELCHIORRE GIOIA 42	9.19910704138684	45.4875749091748	(45.48757490917477, 9.199107041386837)
44	70	45	0.682163178920746	0.530238032341003	0.614642715454102	2223	3064	FRANCESCO MELZI D'ERIL	Scuola Secondaria	Via PIETRO MOSCATI 5	9.16959427523	45.4793993808	(45.4793993808, 9.16959427523)
45	63	85	0.685366451740265	0.505309462547302	0.611956096830822	2223	3124	SCUOLA EUROPA	Scuola Secondaria	Viale LUIGI MAJNO 39	9.20508111111	45.4723973053	(45.4723973053, 9.20508111111)
46	70	18	0.685416042804718	0.487213730812073	0.609881700788225	2223	3029	SUORE MARCELLINE	Scuola Secondaria	Piazza NICCOLO' TOMMASEO 1	9.16723776787	45.4695776369	(45.4695776369, 9.16723776787)
47	70	40	0.69236946105957	0.494060695171356	0.609479904174805	2223	3059	CLAUDIO MONTEVERDI	Scuola Secondaria	Via VITTORIA COLONNA 42	9.14998203676	45.4682997884	(45.4682997884, 9.14998203676)
48	63	110	0.702822923660278	0.483731478452682	0.608981662326389	2223	3163	COZZI - QUARENGHI	Scuola Secondaria	Via GIACOMO QUARENGHI 14	9.11910513124	45.4949461439	(45.4949461439, 9.11910513124)
49	54	51	0.680678367614746	0.523454368114471	0.608819608335142	2223	3075	SANTA GEMMA CALGANI	Scuola Secondaria	Via FILIPPO BALDINUCCI 88	9.16737303888	45.5029850581	(45.5029850581, 9.16737303888)
50	70	35	0.639782428741455	0.573698043823242	0.607510757446289	2223	3054	SUORE MANTELLATE	Scuola Secondaria	Via GIORGIO VASARI 16	9.20719679133113	45.4537782150415	(45.45377821504153, 9.207196791331134)
51	63	67	0.64422607421875	0.560310184955597	0.605514708019438	2223	3096	SAN GIUSEPPE	Scuola Secondaria	Via SAN GIOVANNI BATTISTA DE LA SALLE 5	9.24158759144	45.502520912	(45.502520912, 9.24158759144)
52	60	61	0.633406281471252	0.564435720443726	0.605043665568034	2223	3088	CASA DEL SOLE	Scuola Secondaria	Via GIUSEPPE GIACOSA 46	9.2216432494	45.4948406682	(45.4948406682, 9.2216432494)
53	54	98	0.671339690685272	0.529939711093903	0.602304105405454	2223	3144	SANT'ANGELA MERICI	Scuola Secondaria	Via VESPRI SICILIANI 55	9.14642836977	45.4517252628	(45.4517252628, 9.14642836977)
54	70	111	0.681594550609589	0.547058939933777	0.598986543927874	2223	3170	CRISTOFORO COLOMBO	Scuola Secondaria	Via GIOVANNI BATTISTA DE ROSSI 2	9.1405996241	45.5010454712	(45.5010454712, 9.1405996241)
55	60	22	0.667342782020569	0.534716546535492	0.596285438537598	2223	3033	Fara Gustavo	Scuola Secondaria	Via GUSTAVO FARA 32	9.19910301424	45.4855373125	(45.4855373125, 9.19910301424)
56	70	68	0.632786810398102	0.530640542507172	0.592654146466936	2223	3097	Cipro	Scuola Secondaria	Via CIPRO 2	9.22205755869	45.4611220769	(45.4611220769, 9.22205755869)
57	70	32	0.642545759677887	0.564242124557495	0.592317690168108	2223	3051	CARMELITA MANARA	Scuola Secondaria	Via BEZZECCA 18	9.21328069587	45.4606124464	(45.4606124464, 9.21328069587)
58	63	44	0.725226998329163	0.4940305352211	0.590636722625248	2223	3063	ACHILLE MAURI	Scuola Secondaria	Via ANGELO MAURI 10	9.1609177704	45.4655606103	(45.4655606103, 9.1609177704)
59	63	115	0.66428679227829	0.453516036272049	0.585744766961961	2223	3175	EMILIO ALESSANDRINI	Scuola Secondaria	Via SAPRI 50	9.12957823251	45.5045495421	(45.5045495421, 9.12957823251)
60	63	138	0.638315379619598	0.539727091789246	0.585530598958333	2223	3210	ST.LOUIS SCHOOL	Scuola Secondaria	Via MARCANTONIO COLONNA 24	9.15355479206	45.486489268	(45.486489268, 9.15355479206)
61	70	142	0.662282645702362	0.506545782089233	0.585443224225725	2223	3214	DON BOSCO VILLAGE MILANO	Scuola Secondaria	Via MAC MAHON 92	9.1582918987	45.4938445458	(45.4938445458, 9.1582918987)
62	70	20	0.608432114124298	0.52819037437439	0.583671406337193	2223	3031	SALVATORE QUASIMODO	Scuola Secondaria	Via DELLA GIUSTIZIA 6	9.20723477889	45.4987201351	(45.4987201351, 9.20723477889)
63	70	33	0.686778247356415	0.519377052783966	0.583450426374163	2223	3052	TITO LIVIO	Scuola Secondaria	Via MONTE VELINO 2	9.22450950936	45.4528669702	(45.4528669702, 9.22450950936)
64	54	123	0.642278850078583	0.490178257226944	0.580129517449273	2223	3192	ASSOCIAZIONE SCUOLA SVIZZERA	Scuola Secondaria	Via ANDREA APPIANI 21	9.19408186928	45.4785158582	(45.4785158582, 9.19408186928)
65	70	39	0.628817319869995	0.511133372783661	0.580086735316685	2223	3058	Tabacchi	Scuola Secondaria	Via ODOARDO TABACCHI 15	9.1815272116	45.4476842937	(45.4476842937, 9.1815272116)
66	60	117	0.655193865299225	0.534241020679474	0.579807917277018	2223	3182	RUDOLF STEINER	Scuola Secondaria	Via CELESTE CLERICETTI 45	9.23527388128	45.4794949543	(45.4794949543, 9.23527388128)
67	63	112	0.595436096191406	0.549940764904022	0.576634846036396	2223	3172	GIANCARLO PUECHER	Scuola Secondaria	Via CASTELLINO DA CASTELLO 9	9.15816918794	45.4961757982	(45.4961757982, 9.15816918794)
68	70	19	0.66840797662735	0.514714062213898	0.576194109235491	2223	3030	ROSA GOVONE	Scuola Secondaria	Via GUGLIELMO PEPE 40	9.18363257336938	45.4874231561508	(45.48742315615085, 9.183632573369382)
69	70	99	0.596685767173767	0.524777770042419	0.572413417271205	2223	3145	SCUOLA COMUNITA' EBRAICA	Scuola Secondaria	Via SALLY MAYER 4	9.13766853182	45.4557952661	(45.4557952661, 9.13766853182)
70	70	122	0.608342409133911	0.492748022079468	0.570606558663505	2223	3190	SCUOLA GERMANICA	Scuola Secondaria	Via LEGNANO 24	9.18172145881	45.4761739715	(45.4761739715, 9.18172145881)
71	63	36	0.642685353755951	0.512844860553741	0.568997579907614	2223	3055	SAN TOMMASO MORO	Scuola Secondaria	Via ANGELO INGANNI 12	9.12776987533	45.4476980773	(45.4476980773, 9.12776987533)
72	70	17	0.638894379138947	0.481165081262589	0.568399865286691	2223	3028	ISTITUTO GIACOMO LEOPARDI	Scuola Secondaria	Via ARENA 13	9.17935340899	45.4558715769	(45.4558715769, 9.17935340899)
73	63	89	0.640079498291016	0.47647362947464	0.567388504270523	2223	3130	LA ZOLLA	Scuola Secondaria	Via GIULIO CARCANO 53	9.18500370073	45.4394469828	(45.4394469828, 9.18500370073)
74	63	116	0.641683161258698	0.471721231937408	0.565738193572514	2223	3177	GIAN BATTISTA VICO	Scuola Secondaria	Via FELICE ORSINI 25	9.1329128552	45.5180210837	(45.5180210837, 9.1329128552)
75	70	107	0.640288114547729	0.519799649715424	0.563563755580357	2223	3157	EUGENIO COLORNI	Scuola Secondaria	Via PAOLO UCCELLO 1	9.14704497338	45.4808030187	(45.4808030187, 9.14704497338)
76	60	139	0.643256664276123	0.456174165010452	0.560790888468425	2223	3211	BOTTEGO statale	Scuola Secondaria	Via VITTORIO BOTTEGO 4	9.24382602514	45.5036222151	(45.5036222151, 9.24382602514)
77	70	83	0.653572499752045	0.480980217456818	0.558725411551339	2223	3121	MARCELLO CANDIA	Scuola Secondaria	Via MINCIO 21	9.21804575001	45.4390850766	(45.4390850766, 9.21804575001)
78	63	72	0.64579963684082	0.492062211036682	0.558174072750031	2223	3102	GIOVANNI PASCOLI	Scuola Secondaria	Via GIOVANNI COVA 5	9.23652514553	45.468939643	(45.468939643, 9.23652514553)
79	63	47	0.638625502586365	0.450917482376099	0.555863395569816	2223	3069	ISTITUTO SAN PAOLO DELLE SUORE ANGELICHE	Scuola Secondaria	Via MICHELANGELO BUONARROTI 49	9.15516160681	45.4726824049	(45.4726824049, 9.15516160681)
80	70	77	0.671688973903656	0.449630260467529	0.554390934535435	2223	3114	MEDA - FERRARIN	Scuola Secondaria	Via UGO GUIDO MONDOLFO 7	9.25344237168	45.447603041	(45.447603041, 9.25344237168)
81	63	128	0.601428151130676	0.511785686016083	0.552863953605531	2223	3198	FONDAZIONE JOSEF TEHILLOT	Scuola Secondaria	Via GIORGIO WASHINGTON 21	9.15528092554	45.463753586	(45.463753586, 9.15528092554)
82	60	69	0.622625708580017	0.50092875957489	0.552216720581055	2223	3098	ASCOLI	Scuola Secondaria	Via LUIGI DE ANDREIS 10	9.23535134031	45.4615155436	(45.4615155436, 9.23535134031)
83	54	97	0.675062716007233	0.499143242835999	0.551836861504449	2223	3141	RINASCITA - LIVI	Scuola Secondaria	Via ROSALBA CARRIERA 12	9.14345342803	45.447146254	(45.447146254, 9.14345342803)
84	70	127	0.589048206806183	0.481146991252899	0.54794921875	2223	3197	ST.LOUIS SCHOOL	Scuola Secondaria	Via ENRICO CAVIGLIA 1	9.22989659204	45.4440928735	(45.4440928735, 9.22989659204)
85	54	7	0.620983183383942	0.468296259641647	0.546360086511683	2223	3012	VIVAIO	Scuola Secondaria	Via VIVAIO 7	9.20402564096	45.4689514558	(45.4689514558, 9.20402564096)
86	70	9	0.638225018978119	0.475723534822464	0.545337132045201	2223	3014	CONVITTO NAZIONALE LONGONE	Scuola Secondaria	Via DEGLI OLIVETANI 9	9.16877846662	45.4618376308	(45.4618376308, 9.16877846662)
87	60	38	0.575319766998291	0.491307765245438	0.543193054199219	2223	3057	CARLO PORTA	Scuola Secondaria	Via MOISE' LORIA 37	9.15841823956	45.4578454586	(45.4578454586, 9.15841823956)
88	70	78	0.593247413635254	0.506451010704041	0.54282466343471	2223	3115	SAN FRANCESCO D'ASSISI	Scuola Secondaria	Via DALMAZIA 4	9.24326403191	45.4577985558	(45.4577985558, 9.24326403191)
89	70	109	0.61281281709671	0.452123671770096	0.54254025050572	2223	3161	MATTEO RICCI	Scuola Secondaria	Via LOVERE 4	9.13864448041	45.4846162299	(45.4846162299, 9.13864448041)
90	60	60	0.65790194272995	0.439911842346191	0.541162363688151	2223	3087	FALCONE - BORSELLINO	Scuola Secondaria	Via THOMAS MANN 8	9.20860015524	45.5239627662	(45.5239627662, 9.20860015524)
91	70	147	0.668032884597778	0.461321711540222	0.539762333461216	2223	3219	Bloom International School	Scuola Secondaria	Via GENTILE BELLINI 1	9.14299495396	45.4512839423	(45.4512839423, 9.14299495396)
92	63	46	0.664958834648132	0.407825499773026	0.535442110091921	2223	3066	LEONE XIII	Scuola Secondaria	Via LEONE TREDICESIMO 12	9.16319276643	45.474263479	(45.474263479, 9.16319276643)
93	70	124	0.600802600383759	0.43511289358139	0.532599258422852	2223	3193	ECOLE FRANCAISE DE MILAN	Scuola Secondaria	Via LAVENO 12	9.13830410336	45.4769641148	(45.4769641148, 9.13830410336)
94	60	41	0.584752917289734	0.49706843495369	0.527928002675374	2223	3060	LEONE TOLSTOJ	Scuola Secondaria	Via ZUARA 7	9.14997297007	45.4568709334	(45.4568709334, 9.14997297007)
95	70	113	0.567371428012848	0.455323606729507	0.527845437186105	2223	3173	VILFREDO PARETO	Scuola Secondaria	Via GALLARATE 15	9.14077636673	45.493926422	(45.493926422, 9.14077636673)
96	60	29	0.635721564292908	0.410425394773483	0.522797425587972	2223	3045	GIAN BATTISTA TIEPOLO	Scuola Secondaria	Piazza ISAIA GRAZIADIO ASCOLI 2	9.21748402448	45.472888326	(45.472888326, 9.21748402448)
97	63	114	0.606558561325073	0.446701884269714	0.522749219621931	2223	3174	Graf	Scuola Secondaria	Via ARTURO GRAF 74	9.1457860986	45.5122776999	(45.5122776999, 9.1457860986)
98	54	23	0.555669963359833	0.446818739175797	0.517960018581814	2223	3034	ROBERTO FRANCESCHI	Scuola Secondaria	Via GIOVANNI CAGLIERO 20	9.20122062184	45.4965756072	(45.4965756072, 9.20122062184)
99	63	136	0.576041400432587	0.452254265546799	0.516071985638331	2223	3208	ANDERSEN SCHOOL	Scuola Secondaria	Via DON CARLO SAN MARTINO 8	9.23525932408	45.4678471299	(45.4678471299, 9.23525932408)
100	60	125	0.599737048149109	0.44241127371788	0.510234928131103	2223	3194	MERKOS L'INYONEI CHINUCH	Scuola Secondaria	Via DELLE FORZE ARMATE 61	9.13061727337	45.4629065269	(45.4629065269, 9.13061727337)
101	70	79	0.569131135940552	0.42670413851738	0.509971564156669	2223	3116	RENZO PEZZANI	Scuola Secondaria	Via FRANCESCO MARTINENGO 34/6	9.22897792272	45.4423527521	(45.4423527521, 9.22897792272)
102	54	28	0.558047831058502	0.481247454881668	0.509840223524306	2223	3044	SANTA CATERINA DA SIENA	Scuola Secondaria	Via CLAUDIO MONTEVERDI 6	9.21498858098	45.4817880277	(45.4817880277, 9.21498858098)
103	63	57	0.689079463481903	0.42941352725029	0.507096124073816	2223	3084	FALCONE - BORSELLINO	Scuola Secondaria	Viale SARCA 24	9.20411227988	45.5069823691	(45.5069823691, 9.20411227988)
104	70	96	0.58620822429657	0.464466065168381	0.507009669712612	2223	3138	CARDARELLI	Scuola Secondaria	Via LUIGI SCROSATI 4	9.13937804287	45.4538565937	(45.4538565937, 9.13937804287)
105	63	133	0.615890204906464	0.370780497789383	0.50660154554579	2223	3205	SCUOLA STEINERIANA COMETA	Scuola Secondaria	Via DIONIGI BUSSOLA 7	9.15753495579	45.4453728407	(45.4453728407, 9.15753495579)
106	70	118	0.557424962520599	0.402865827083588	0.505607986450195	2223	3183	DINO BUZZATI	Scuola Secondaria	Via MANIAGO 30	9.23981279083	45.4893536047	(45.4893536047, 9.23981279083)
107	63	95	0.570741176605225	0.446913510560989	0.505414084782676	2223	3137	Campolodigiano	Scuola Secondaria	Via DEGLI ANEMONI 10	9.12961308953523	45.4546365303415	(45.454636530341524, 9.129613089535226)
108	70	43	0.606162428855896	0.44946551322937	0.503772953578404	2223	3062	MOSCATI - MAMELI	Scuola Secondaria	Via CARLO LINNEO 2	9.16366733562	45.4779268042	(45.4779268042, 9.16366733562)
109	70	92	0.566485047340393	0.389496058225632	0.503609248570034	2223	3133	GRAMSCI - GEMELLI	Scuola Secondaria	Via FRANCO TOSI 21	9.15816099351	45.4439053311	(45.4439053311, 9.15816099351)
110	63	104	0.532355070114136	0.4319728910923	0.502920877365839	2223	3152	TOMMASO GULLI	Scuola Secondaria	Via PIERO MARTINETTI 25	9.13160870263	45.4664896471	(45.4664896471, 9.13160870263)
111	54	105	0.554264187812805	0.427596867084503	0.500714337384259	2223	3153	PRIMO LEVI	Scuola Secondaria	Via PISTOIA 30	9.08942218465	45.4625010548	(45.4625010548, 9.08942218465)
112	63	91	0.572406113147736	0.419426530599594	0.499105181012835	2223	3132	FRA AGOSTINO GEMELLI	Scuola Secondaria	Via PESCARENICO 2	9.17227434858	45.4331579941	(45.4331579941, 9.17227434858)
113	63	52	0.52546626329422	0.457265168428421	0.49688000149197	2223	3076	MICHELANGELO BUONARROTI	Scuola Secondaria	Via VITTORIO SCIALOIA 21	9.17960434707	45.5087005125	(45.5087005125, 9.17960434707)
114	54	80	0.544305682182312	0.447329074144363	0.495875287939001	2223	3118	ELSA MORANTE	Scuola Secondaria	Via ENRICO HEINE 2	9.19355794216	45.4394936103	(45.4394936103, 9.19355794216)
115	70	132	0.558919131755829	0.421795696020126	0.492460795811244	2223	3203	San Colombano	Scuola Secondaria	Via SAN COLOMBANO 8	9.12666441842	45.4386551972	(45.4386551972, 9.12666441842)
116	63	143	0.601291477680206	0.417276710271835	0.492380021110414	2223	3215	MILE SCHOOL	Scuola Secondaria	Via FRANCESCO OLGIATI 14	9.14544846859	45.4409744847	(45.4409744847, 9.14544846859)
117	63	134	0.555659592151642	0.435229778289795	0.49004748510936	2223	3206	BES MIDDLE SCHOOL	Scuola Secondaria	Via VAL CISMON 9	9.19465490819	45.5060982517	(45.5060982517, 9.19465490819)
118	63	102	0.649820327758789	0.384024381637573	0.489793262784443	2223	3149	DE MARCHI JUNIOR	Scuola Secondaria	Via CRIMEA 22	9.13020724365	45.4610458784	(45.4610458784, 9.13020724365)
119	70	88	0.585180521011353	0.445809453725815	0.488003049577986	2223	3129	ISTITUTO MADRE COCCHETTI ANNUNCIATA	Scuola Secondaria	Viale GIOVANNI DA CERMENATE 4	9.17668939303	45.437295843	(45.437295843, 9.17668939303)
120	63	76	0.543086111545563	0.42990106344223	0.487815675281343	2223	3111	MARIA MATER MEA	Scuola Secondaria	Via PUSIANO 57	9.24644038852	45.5005381429	(45.5005381429, 9.24644038852)
121	60	87	0.548050165176392	0.39878049492836	0.484400240580241	2223	3128	SANDRO PERTINI	Scuola Secondaria	Via PIETRO BOIFAVA 52	9.17372292779	45.4265768105	(45.4265768105, 9.17372292779)
122	63	120	0.515686213970184	0.450035452842712	0.483121841672867	2223	3188	LIBERA SCUOLA STEINERIANA	Scuola Secondaria	Via TOMMASO PINI 1	9.24047694766	45.4846693147	(45.4846693147, 9.24047694766)
123	70	54	0.554697871208191	0.424861699342728	0.477946581159319	2223	3079	UMBERTO SABA	Scuola Secondaria	Via DEL VOLGA 3	9.17237129027	45.525522059	(45.525522059, 9.17237129027)
124	70	106	0.549937784671783	0.440852791070938	0.477372196742467	2223	3156	GIOSUE' BORSI	Scuola Secondaria	Via UGO OJETTI 13	9.1122659803	45.4940652845	(45.4940652845, 9.1122659803)
125	54	100	0.588179588317871	0.397674769163132	0.470273618344907	2223	3147	IQBAL MASIH	Scuola Secondaria	Via BIANCA MILESI 4	9.10310990356	45.4603151636	(45.4603151636, 9.10310990356)
126	63	59	0.542142450809479	0.378184348344803	0.462273582579598	2223	3086	GIOVANNI VERGA	Scuola Secondaria	Via ASTURIE 1	9.20526620449	45.5165839762	(45.5165839762, 9.20526620449)
127	63	90	0.50874650478363	0.387397140264511	0.461507948618087	2223	3131	ILARIA ALPI	Scuola Secondaria	Via SALERNO 1	9.14849280879	45.4377777308	(45.4377777308, 9.14849280879)
128	70	21	0.543584406375885	0.430499494075775	0.45939576285226	2223	3032	NICOLO' TOMMASEO	Scuola Secondaria	Piazzale ISTRIA 11	9.1972582187	45.5021789966	(45.5021789966, 9.1972582187)
129	70	101	0.542373538017273	0.406494408845901	0.458805629185268	2223	3148	CESARE CORRENTI	Scuola Secondaria	Via DELLE BETULLE 17	9.08106206196	45.4527097976	(45.4527097976, 9.08106206196)
130	54	129	0.53407895565033	0.374871551990509	0.452616726910626	2223	3199	MADRE BUCCHI	Scuola Secondaria	Via PALMI 25	9.09831436779	45.4585133296	(45.4585133296, 9.09831436779)
131	70	121	0.480500042438507	0.394195854663849	0.451502473013742	2223	3189	SIR JAMES HENDERSON SCHOOL	Scuola Secondaria	Via CARLO ALBERTO PISANI DOSSI 16	9.24439432184	45.4873194209	(45.4873194209, 9.24439432184)
