﻿_id	AnnoScol	Tipologia di Gestione	Unita Scol	Alunni	IdQuartiere	Quartiere
1	2023/2024	Comunale	1	55	10	Stazione Centrale - Ponte Seveso
2	2023/2024	Comunale	2	239	11	Isola
3	2023/2024	Comunale	5	436	12	Maciachini - Maggiolina
4	2023/2024	Comunale	1	162	13	Greco - Segnano
5	2023/2024	Comunale	5	623	14	Niguarda - Ca? Granda - Prato Centenaro - Q.re Fulvio Testi
6	2023/2024	Comunale	4	430	16	Gorla - Precotto
7	2023/2024	Comunale	4	329	17	Adriano
8	2023/2024	Comunale	4	395	18	Cimiano - Rottole - Q.re Feltre
9	2023/2024	Comunale	2	219	19	Padova - Turro - Crescenzago
10	2023/2024	Comunale	3	508	20	Loreto - Casoretto - NoLo
11	2023/2024	Comunale	6	780	21	Buenos Aires - Porta Venezia - Porta Monforte
12	2023/2024	Comunale	5	568	22	Citta' studi
13	2023/2024	Comunale	2	305	23	Lambrate - Ortica
14	2023/2024	Comunale	3	234	25	Corsica
15	2023/2024	Comunale	3	518	26	XXII Marzo
16	2023/2024	Comunale	1	164	27	Pta Romana
17	2023/2024	Comunale	1	111	28	Umbria - Molise - Calvairate
18	2023/2024	Comunale	1	115	29	Ortomercato
19	2023/2024	Comunale	4	418	30	Taliedo - Morsenchio - Q.re Forlanini
20	2023/2024	Comunale	1	97	31	Monlue' - Ponte Lambro
21	2023/2024	Comunale	2	214	33	Rogoredo - Santa Giulia
22	2023/2024	Comunale	6	663	35	Lodi - Corvetto
23	2023/2024	Comunale	1	53	37	Morivione
24	2023/2024	Comunale	2	257	38	Vigentino - Q.re Fatima
25	2023/2024	Comunale	2	268	41	Gratosoglio - Q.re Missaglia - Q.re Terrazze
26	2023/2024	Comunale	4	399	42	Stadera - Chiesa Rossa - Q.re Torretta - Conca Fallata
27	2023/2024	Comunale	2	187	44	Porta Ticinese - Conchetta
28	2023/2024	Comunale	3	289	45	Moncucco - San Cristoforo
29	2023/2024	Comunale	2	134	46	Barona
30	2023/2024	Comunale	3	272	48	Ronchetto sul Naviglio - Q.re Lodovico il Moro
31	2023/2024	Comunale	2	243	49	Giambellino
32	2023/2024	Comunale	3	386	50	Porta Genova
33	2023/2024	Comunale	2	184	51	Porta Magenta
34	2023/2024	Comunale	6	600	52	Bande Nere
35	2023/2024	Comunale	3	342	53	Lorenteggio
36	2023/2024	Comunale	6	450	55	Baggio - Q.re degli Olmi - Q.re Valsesia
37	2023/2024	Comunale	5	559	56	Forze Armate
38	2023/2024	Comunale	1	154	58	De Angeli - Monte Rosa
39	2023/2024	Comunale	3	390	60	Stadio - Ippodromi
40	2023/2024	Comunale	1	48	63	Figino
41	2023/2024	Comunale	1	100	64	Trenno
42	2023/2024	Comunale	5	459	65	Q.re Gallaratese - Q.re San Leonardo - Lampugnano
43	2023/2024	Comunale	2	131	66	QT 8
44	2023/2024	Comunale	1	150	67	Portello
45	2023/2024	Comunale	2	406	68	Pagano
46	2023/2024	Comunale	2	434	69	Sarpi
47	2023/2024	Comunale	7	795	71	Villapizzone - Cagnola - Boldinasco
48	2023/2024	Comunale	5	507	76	Quarto Oggiaro - Vialba - Musocco
49	2023/2024	Comunale	2	227	77	Bovisa
50	2023/2024	Comunale	2	278	79	Dergano
51	2023/2024	Comunale	2	196	80	Affori
52	2023/2024	Comunale	2	122	81	Bovisasca
53	2023/2024	Comunale	1	92	82	Comasina
54	2023/2024	Comunale	1	119	83	Bruzzano
55	2023/2024	Privata paritaria	2	131	1	Duomo
56	2023/2024	Privata paritaria	1	85	2	Brera
57	2023/2024	Privata paritaria	4	254	4	Guastalla
58	2023/2024	Privata paritaria	1	59	5	Porta Vigentina - Porta Lodovica
59	2023/2024	Privata paritaria	1	41	6	Porta Ticinese - Conca del Naviglio
60	2023/2024	Privata paritaria	2	247	7	Magenta - S.Vittore
61	2023/2024	Privata paritaria	1	39	10	Stazione Centrale - Ponte Seveso
62	2023/2024	Privata paritaria	1	120	11	Isola
63	2023/2024	Privata paritaria	3	152	12	Maciachini - Maggiolina
64	2023/2024	Privata paritaria	1	40	13	Greco - Segnano
65	2023/2024	Privata paritaria	2	128	14	Niguarda - Ca? Granda - Prato Centenaro - Q.re Fulvio Testi
66	2023/2024	Privata paritaria	3	141	16	Gorla - Precotto
67	2023/2024	Privata paritaria	1	64	18	Cimiano - Rottole - Q.re Feltre
68	2023/2024	Privata paritaria	2	130	19	Padova - Turro - Crescenzago
69	2023/2024	Privata paritaria	2	81	20	Loreto - Casoretto - NoLo
70	2023/2024	Privata paritaria	4	349	21	Buenos Aires - Porta Venezia - Porta Monforte
71	2023/2024	Privata paritaria	3	308	22	Citta' studi
72	2023/2024	Privata paritaria	3	145	23	Lambrate - Ortica
73	2023/2024	Privata paritaria	1	88	25	Corsica
74	2023/2024	Privata paritaria	2	93	26	XXII Marzo
75	2023/2024	Privata paritaria	2	183	27	Pta Romana
76	2023/2024	Privata paritaria	1	76	28	Umbria - Molise - Calvairate
77	2023/2024	Privata paritaria	3	208	35	Lodi - Corvetto
78	2023/2024	Privata paritaria	1	62	36	Scalo Romana
79	2023/2024	Privata paritaria	1	52	37	Morivione
80	2023/2024	Privata paritaria	1	39	38	Vigentino - Q.re Fatima
81	2023/2024	Privata paritaria	1	41	42	Stadera - Chiesa Rossa - Q.re Torretta - Conca Fallata
82	2023/2024	Privata paritaria	3	240	43	Tibaldi
83	2023/2024	Privata paritaria	1	53	44	Porta Ticinese - Conchetta
84	2023/2024	Privata paritaria	1	37	45	Moncucco - San Cristoforo
85	2023/2024	Privata paritaria	1	60	49	Giambellino
86	2023/2024	Privata paritaria	2	110	51	Porta Magenta
87	2023/2024	Privata paritaria	3	195	52	Bande Nere
88	2023/2024	Privata paritaria	2	167	53	Lorenteggio
89	2023/2024	Privata paritaria	2	80	56	Forze Armate
90	2023/2024	Privata paritaria	1	149	57	San Siro
91	2023/2024	Privata paritaria	2	87	58	De Angeli - Monte Rosa
92	2023/2024	Privata paritaria	2	159	60	Stadio - Ippodromi
93	2023/2024	Privata paritaria	1	76	61	Quarto Cagnino
94	2023/2024	Privata paritaria	1	12	63	Figino
95	2023/2024	Privata paritaria	1	37	64	Trenno
96	2023/2024	Privata paritaria	1	45	66	QT 8
97	2023/2024	Privata paritaria	1	43	68	Pagano
98	2023/2024	Privata paritaria	1	84	69	Sarpi
99	2023/2024	Privata paritaria	1	33	70	Ghisolfa
100	2023/2024	Privata paritaria	2	85	71	Villapizzone - Cagnola - Boldinasco
101	2023/2024	Privata paritaria	1	105	72	Maggiore - Musocco - Certosa
102	2023/2024	Privata paritaria	1	63	76	Quarto Oggiaro - Vialba - Musocco
103	2023/2024	Privata paritaria	1	91	77	Bovisa
104	2023/2024	Privata paritaria	1	116	79	Dergano
105	2023/2024	Privata paritaria	1	88	80	Affori
106	2023/2024	Privata paritaria	2	106	82	Comasina
107	2023/2024	Privata paritaria	1	56	83	Bruzzano
108	2023/2024	Privata paritaria	1	38	84	Parco Nord
109	2023/2024	Privata non paritaria	2	203	2	Brera
110	2023/2024	Privata non paritaria	2	179	10	Stazione Centrale - Ponte Seveso
111	2023/2024	Privata non paritaria	1	130	14	Niguarda - Ca? Granda - Prato Centenaro - Q.re Fulvio Testi
112	2023/2024	Privata non paritaria	1	106	18	Cimiano - Rottole - Q.re Feltre
113	2023/2024	Privata non paritaria	1	41	20	Loreto - Casoretto - NoLo
114	2023/2024	Privata non paritaria	1	44	22	Citta' studi
115	2023/2024	Privata non paritaria	1	88	25	Corsica
116	2023/2024	Privata non paritaria	1	66	48	Ronchetto sul Naviglio - Q.re Lodovico il Moro
117	2023/2024	Privata non paritaria	1	77	49	Giambellino
118	2023/2024	Privata non paritaria	2	250	60	Stadio - Ippodromi
119	2023/2024	Privata non paritaria	1	130	67	Portello
120	2023/2024	Privata non paritaria	1	4	69	Sarpi
121	2023/2024	statale	1	101	6	Porta Ticinese - Conca del Naviglio
122	2023/2024	statale	2	147	14	Niguarda - Ca? Granda - Prato Centenaro - Q.re Fulvio Testi
123	2023/2024	statale	2	131	16	Gorla - Precotto
124	2023/2024	statale	2	113	19	Padova - Turro - Crescenzago
125	2023/2024	statale	1	44	30	Taliedo - Morsenchio - Q.re Forlanini
126	2023/2024	statale	1	72	38	Vigentino - Q.re Fatima
127	2023/2024	statale	1	75	42	Stadera - Chiesa Rossa - Q.re Torretta - Conca Fallata
128	2023/2024	statale	1	84	46	Barona
129	2023/2024	statale	1	99	52	Bande Nere
130	2023/2024	statale	1	20	54	Muggiano
131	2023/2024	statale	1	80	55	Baggio - Q.re degli Olmi - Q.re Valsesia
132	2023/2024	statale	1	99	57	San Siro
133	2023/2024	statale	2	133	61	Quarto Cagnino
134	2023/2024	statale	1	52	62	Quinto Romano
135	2023/2024	statale	1	61	65	Q.re Gallaratese - Q.re San Leonardo - Lampugnano
136	2023/2024	statale	1	98	67	Portello
137	2023/2024	statale	1	48	69	Sarpi
138	2023/2024	statale	1	103	72	Maggiore - Musocco - Certosa
139	2023/2024	statale	3	186	80	Affori
140	2023/2024	statale	1	86	81	Bovisasca
141	2023/2024	statale	1	85	83	Bruzzano
142	2018/2019	Privata paritaria	1	65	5	Porta Vigentina - Porta Lodovica
143	2018/2019	Comunale	3	419	50	Porta Genova
144	2018/2019	Privata paritaria	1	44	50	Porta Genova
145	2018/2019	Comunale	2	268	51	Porta Magenta
146	2018/2019	Privata paritaria	2	106	51	Porta Magenta
147	2018/2019	Comunale	7	871	52	Bande Nere
148	2018/2019	Privata paritaria	5	313	52	Bande Nere
149	2018/2019	statale	1	124	52	Bande Nere
150	2018/2019	Comunale	3	366	53	Lorenteggio
151	2018/2019	Privata paritaria	2	170	53	Lorenteggio
152	2018/2019	statale	1	21	54	Muggiano
153	2018/2019	Comunale	6	567	55	Baggio - Q.re degli Olmi - Q.re Valsesia
154	2018/2019	statale	1	80	55	Baggio - Q.re degli Olmi - Q.re Valsesia
155	2018/2019	Comunale	5	517	56	Forze Armate
156	2018/2019	Privata paritaria	2	95	56	Forze Armate
157	2018/2019	Privata paritaria	1	113	57	San Siro
158	2018/2019	statale	1	112	57	San Siro
159	2018/2019	Comunale	1	179	58	De Angeli - Monte Rosa
160	2018/2019	Privata paritaria	2	114	58	De Angeli - Monte Rosa
161	2018/2019	Comunale	5	542	6	Porta Ticinese - Conca del Naviglio
162	2018/2019	Privata paritaria	1	46	6	Porta Ticinese - Conca del Naviglio
163	2018/2019	statale	1	104	6	Porta Ticinese - Conca del Naviglio
164	2018/2019	Comunale	3	426	60	Stadio - Ippodromi
165	2018/2019	Privata paritaria	2	168	60	Stadio - Ippodromi
166	2018/2019	Privata non paritaria	1	163	60	Stadio - Ippodromi
167	2018/2019	Privata paritaria	1	81	61	Quarto Cagnino
168	2018/2019	statale	2	159	61	Quarto Cagnino
169	2018/2019	statale	1	69	62	Quinto Romano
170	2018/2019	Comunale	1	50	63	Figino
171	2018/2019	Privata paritaria	1	23	63	Figino
172	2018/2019	Comunale	1	79	64	Trenno
173	2018/2019	Comunale	5	474	65	Q.re Gallaratese - Q.re San Leonardo - Lampugnano
174	2018/2019	statale	1	62	65	Q.re Gallaratese - Q.re San Leonardo - Lampugnano
175	2018/2019	Comunale	2	172	66	QT 8
176	2018/2019	Privata paritaria	1	33	66	QT 8
177	2018/2019	Comunale	1	155	67	Portello
178	2018/2019	Privata non paritaria	1	125	67	Portello
179	2018/2019	statale	1	91	67	Portello
180	2018/2019	Comunale	2	484	68	Pagano
181	2018/2019	Comunale	2	521	69	Sarpi
182	2018/2019	Privata paritaria	1	116	69	Sarpi
183	2018/2019	Privata non paritaria	1	29	69	Sarpi
184	2018/2019	statale	1	50	69	Sarpi
185	2018/2019	Comunale	2	296	7	Magenta - S.Vittore
186	2018/2019	Privata paritaria	3	330	7	Magenta - S.Vittore
187	2018/2019	Comunale	7	895	71	Villapizzone - Cagnola - Boldinasco
188	2018/2019	Privata paritaria	3	215	71	Villapizzone - Cagnola - Boldinasco
189	2018/2019	Privata paritaria	1	70	72	Maggiore - Musocco - Certosa
190	2018/2019	statale	1	116	72	Maggiore - Musocco - Certosa
191	2018/2019	Comunale	5	515	76	Quarto Oggiaro - Vialba - Musocco
192	2018/2019	Privata paritaria	1	39	76	Quarto Oggiaro - Vialba - Musocco
193	2018/2019	Comunale	2	257	77	Bovisa
194	2018/2019	Privata paritaria	1	112	77	Bovisa
195	2018/2019	Comunale	2	327	79	Dergano
196	2018/2019	Privata paritaria	1	118	79	Dergano
197	2018/2019	Comunale	2	204	80	Affori
198	2018/2019	Privata paritaria	1	107	80	Affori
199	2018/2019	statale	3	232	80	Affori
200	2018/2019	Comunale	2	132	81	Bovisasca
201	2018/2019	statale	1	115	81	Bovisasca
202	2018/2019	Comunale	1	92	82	Comasina
203	2018/2019	Privata paritaria	2	158	82	Comasina
204	2018/2019	Comunale	1	120	83	Bruzzano
205	2018/2019	Privata paritaria	1	75	83	Bruzzano
206	2018/2019	statale	1	105	83	Bruzzano
207	2018/2019	Privata paritaria	1	51	84	Parco Nord
208	2018/2019	Comunale	1	78	9	Porta Garibaldi - Porta Nuova
209	2009/2010	Comunale	1	129	83	Bruzzano
210	2009/2010	Privata paritaria	1	59	83	Bruzzano
211	2009/2010	Statale	1	97	83	Bruzzano
212	2009/2010	Privata paritaria	1	100	84	Parco Nord
213	2010/2011	Comunale	2	249	1	Duomo
214	2010/2011	Privata paritaria	2	179	1	Duomo
215	2010/2011	Comunale	2	241	2	Brera
216	2010/2011	Privata paritaria	2	147	2	Brera
217	2010/2011	Privata non paritaria	2	287	2	Brera
218	2010/2011	Comunale	1	150	3	Giardini P.ta Venezia
219	2010/2011	Comunale	1	76	4	Guastalla
220	2010/2011	Privata paritaria	5	357	4	Guastalla
221	2010/2011	Comunale	3	489	5	Porta Vigentina - Porta Lodovica
222	2010/2011	Privata paritaria	1	106	5	Porta Vigentina - Porta Lodovica
223	2010/2011	Comunale	5	507	6	Porta Ticinese - Conca del Naviglio
224	2010/2011	Privata paritaria	2	99	6	Porta Ticinese - Conca del Naviglio
225	2010/2011	Statale	1	114	6	Porta Ticinese - Conca del Naviglio
226	2010/2011	Comunale	3	348	7	Magenta - S.Vittore
227	2010/2011	Privata paritaria	4	426	7	Magenta - S.Vittore
228	2010/2011	Comunale	1	78	9	Porta Garibaldi - Porta Nuova
229	2010/2011	Comunale	1	75	10	Stazione Centrale - Ponte Seveso
230	2010/2011	Privata paritaria	2	168	10	Stazione Centrale - Ponte Seveso
231	2010/2011	Comunale	2	250	11	Isola
232	2010/2011	Privata paritaria	1	185	11	Isola
233	2010/2011	Comunale	5	557	12	Maciachini - Maggiolina
234	2010/2011	Privata paritaria	3	252	12	Maciachini - Maggiolina
235	2010/2011	Comunale	1	203	13	Greco - Segnano
236	2010/2011	Privata paritaria	1	31	13	Greco - Segnano
237	2010/2011	Comunale	5	727	14	Niguarda - Ca? Granda - Prato Centenaro - Q.re Fulvio Testi
238	2010/2011	Privata paritaria	2	140	14	Niguarda - Ca? Granda - Prato Centenaro - Q.re Fulvio Testi
239	2010/2011	Privata non paritaria	1	97	14	Niguarda - Ca? Granda - Prato Centenaro - Q.re Fulvio Testi
240	2010/2011	Statale	2	185	14	Niguarda - Ca? Granda - Prato Centenaro - Q.re Fulvio Testi
241	2010/2011	Comunale	4	459	16	Gorla - Precotto
242	2010/2011	Privata paritaria	3	261	16	Gorla - Precotto
243	2010/2011	Statale	2	132	16	Gorla - Precotto
244	2010/2011	Comunale	3	286	17	Adriano
245	2010/2011	Privata non paritaria	1	12	17	Adriano
246	2010/2011	Comunale	4	411	18	Cimiano - Rottole - Q.re Feltre
247	2010/2011	Privata paritaria	2	125	18	Cimiano - Rottole - Q.re Feltre
248	2010/2011	Privata non paritaria	1	139	18	Cimiano - Rottole - Q.re Feltre
249	2010/2011	Comunale	2	247	19	Padova - Turro - Crescenzago
250	2010/2011	Privata paritaria	3	299	19	Padova - Turro - Crescenzago
251	2010/2011	Comunale	4	672	20	Loreto - Casoretto - NoLo
252	2010/2011	Privata paritaria	3	143	20	Loreto - Casoretto - NoLo
253	2010/2011	Privata non paritaria	1	28	20	Loreto - Casoretto - NoLo
254	2010/2011	Comunale	6	944	21	Buenos Aires - Porta Venezia - Porta Monforte
255	2010/2011	Privata paritaria	4	481	21	Buenos Aires - Porta Venezia - Porta Monforte
256	2010/2011	Comunale	4	481	22	Citta' studi
257	2010/2011	Privata paritaria	2	173	22	Citta' studi
258	2010/2011	Privata non paritaria	1	58	22	Citta' studi
259	2010/2011	Comunale	2	308	23	Lambrate - Ortica
260	2010/2011	Privata paritaria	2	129	23	Lambrate - Ortica
261	2010/2011	Comunale	3	301	25	Corsica
262	2010/2011	Privata paritaria	2	183	25	Corsica
263	2010/2011	Privata non paritaria	1	108	25	Corsica
264	2010/2011	Comunale	3	646	26	XXII Marzo
265	2010/2011	Privata paritaria	2	125	26	XXII Marzo
266	2010/2011	Privata paritaria	1	79	27	Pta Romana
267	2010/2011	Comunale	2	250	28	Umbria - Molise - Calvairate
268	2010/2011	Privata paritaria	1	82	28	Umbria - Molise - Calvairate
269	2010/2011	Comunale	1	173	29	Ortomercato
270	2010/2011	Comunale	4	456	30	Taliedo - Morsenchio - Q.re Forlanini
271	2010/2011	Comunale	1	103	31	Monlue' - Ponte Lambro
272	2010/2011	Comunale	2	201	33	Rogoredo - Santa Giulia
273	2010/2011	Comunale	1	27	34	Chiaravalle
274	2010/2011	Comunale	6	726	35	Lodi - Corvetto
275	2010/2011	Privata paritaria	3	487	35	Lodi - Corvetto
276	2010/2011	Comunale	1	95	37	Morivione
277	2010/2011	Comunale	2	273	38	Vigentino - Q.re Fatima
278	2010/2011	Privata paritaria	1	69	38	Vigentino - Q.re Fatima
279	2010/2011	Statale	1	71	38	Vigentino - Q.re Fatima
280	2010/2011	Comunale	3	336	41	Gratosoglio - Q.re Missaglia - Q.re Terrazze
281	2010/2011	Comunale	4	482	42	Stadera - Chiesa Rossa - Q.re Torretta - Conca Fallata
282	2010/2011	Privata paritaria	3	130	42	Stadera - Chiesa Rossa - Q.re Torretta - Conca Fallata
283	2010/2011	Statale	1	102	42	Stadera - Chiesa Rossa - Q.re Torretta - Conca Fallata
284	2010/2011	Privata paritaria	2	200	43	Tibaldi
285	2010/2011	Comunale	2	176	44	Porta Ticinese - Conchetta
286	2010/2011	Privata paritaria	2	127	44	Porta Ticinese - Conchetta
287	2010/2011	Comunale	4	386	45	Moncucco - San Cristoforo
288	2010/2011	Comunale	2	154	46	Barona
289	2010/2011	Statale	1	103	46	Barona
290	2010/2011	Comunale	3	307	48	Ronchetto sul Naviglio - Q.re Lodovico il Moro
291	2010/2011	Comunale	1	199	49	Giambellino
292	2010/2011	Privata paritaria	1	89	49	Giambellino
293	2010/2011	Comunale	3	424	50	Porta Genova
294	2010/2011	Privata paritaria	1	71	50	Porta Genova
295	2010/2011	Comunale	2	276	51	Porta Magenta
296	2009/2010	Comunale	2	252	1	Duomo
297	2009/2010	Privata paritaria	2	174	1	Duomo
298	2009/2010	Comunale	2	240	2	Brera
299	2009/2010	Privata paritaria	2	146	2	Brera
300	2009/2010	Privata non paritaria	2	279	2	Brera
301	2009/2010	Comunale	1	152	3	Giardini P.ta Venezia
302	2009/2010	Comunale	1	74	4	Guastalla
303	2009/2010	Privata paritaria	5	385	4	Guastalla
304	2009/2010	Comunale	3	495	5	Porta Vigentina - Porta Lodovica
305	2009/2010	Privata paritaria	1	101	5	Porta Vigentina - Porta Lodovica
306	2009/2010	Comunale	4	493	6	Porta Ticinese - Conca del Naviglio
307	2009/2010	Privata paritaria	2	110	6	Porta Ticinese - Conca del Naviglio
308	2009/2010	Statale	1	108	6	Porta Ticinese - Conca del Naviglio
309	2009/2010	Comunale	2	341	7	Magenta - S.Vittore
310	2009/2010	Privata paritaria	4	444	7	Magenta - S.Vittore
311	2009/2010	Comunale	1	80	9	Porta Garibaldi - Porta Nuova
312	2009/2010	Comunale	1	78	10	Stazione Centrale - Ponte Seveso
313	2009/2010	Privata paritaria	2	167	10	Stazione Centrale - Ponte Seveso
314	2009/2010	Comunale	2	267	11	Isola
315	2009/2010	Privata paritaria	1	180	11	Isola
316	2009/2010	Comunale	5	554	12	Maciachini - Maggiolina
317	2009/2010	Privata paritaria	3	246	12	Maciachini - Maggiolina
318	2009/2010	Comunale	1	210	13	Greco - Segnano
319	2009/2010	Privata paritaria	1	31	13	Greco - Segnano
320	2009/2010	Comunale	5	691	14	Niguarda - Ca? Granda - Prato Centenaro - Q.re Fulvio Testi
321	2009/2010	Privata paritaria	2	140	14	Niguarda - Ca? Granda - Prato Centenaro - Q.re Fulvio Testi
322	2009/2010	Privata non paritaria	1	99	14	Niguarda - Ca? Granda - Prato Centenaro - Q.re Fulvio Testi
323	2009/2010	Statale	2	188	14	Niguarda - Ca? Granda - Prato Centenaro - Q.re Fulvio Testi
324	2009/2010	Comunale	4	441	16	Gorla - Precotto
325	2009/2010	Privata paritaria	3	283	16	Gorla - Precotto
326	2009/2010	Statale	2	141	16	Gorla - Precotto
327	2009/2010	Comunale	3	280	17	Adriano
328	2009/2010	Privata non paritaria	1	14	17	Adriano
329	2009/2010	Comunale	4	404	18	Cimiano - Rottole - Q.re Feltre
330	2009/2010	Privata paritaria	2	135	18	Cimiano - Rottole - Q.re Feltre
331	2009/2010	Privata non paritaria	1	107	18	Cimiano - Rottole - Q.re Feltre
332	2009/2010	Comunale	2	254	19	Padova - Turro - Crescenzago
333	2009/2010	Privata paritaria	3	296	19	Padova - Turro - Crescenzago
334	2009/2010	Comunale	4	661	20	Loreto - Casoretto - NoLo
335	2009/2010	Privata paritaria	3	140	20	Loreto - Casoretto - NoLo
336	2009/2010	Privata non paritaria	1	40	20	Loreto - Casoretto - NoLo
337	2009/2010	Comunale	6	958	21	Buenos Aires - Porta Venezia - Porta Monforte
338	2009/2010	Privata paritaria	4	533	21	Buenos Aires - Porta Venezia - Porta Monforte
339	2009/2010	Comunale	4	557	22	Citta' studi
340	2009/2010	Privata paritaria	2	177	22	Citta' studi
341	2009/2010	Privata non paritaria	1	57	22	Citta' studi
342	2009/2010	Comunale	2	309	23	Lambrate - Ortica
343	2009/2010	Privata paritaria	2	124	23	Lambrate - Ortica
344	2009/2010	Comunale	3	301	25	Corsica
345	2009/2010	Privata paritaria	2	132	25	Corsica
346	2009/2010	Privata non paritaria	1	118	25	Corsica
347	2009/2010	Comunale	3	652	26	XXII Marzo
348	2009/2010	Privata paritaria	2	123	26	XXII Marzo
349	2009/2010	Privata paritaria	1	123	27	Pta Romana
350	2009/2010	Comunale	2	260	28	Umbria - Molise - Calvairate
351	2009/2010	Privata paritaria	1	83	28	Umbria - Molise - Calvairate
352	2009/2010	Comunale	1	177	29	Ortomercato
353	2009/2010	Comunale	4	416	30	Taliedo - Morsenchio - Q.re Forlanini
354	2009/2010	Comunale	1	104	31	Monlue' - Ponte Lambro
355	2009/2010	Comunale	1	175	33	Rogoredo - Santa Giulia
356	2009/2010	Comunale	1	27	34	Chiaravalle
357	2009/2010	Comunale	6	751	35	Lodi - Corvetto
358	2009/2010	Privata paritaria	3	481	35	Lodi - Corvetto
359	2009/2010	Comunale	1	103	37	Morivione
360	2009/2010	Comunale	2	279	38	Vigentino - Q.re Fatima
361	2009/2010	Privata paritaria	1	70	38	Vigentino - Q.re Fatima
362	2009/2010	Statale	1	79	38	Vigentino - Q.re Fatima
363	2009/2010	Comunale	3	338	41	Gratosoglio - Q.re Missaglia - Q.re Terrazze
364	2009/2010	Comunale	4	488	42	Stadera - Chiesa Rossa - Q.re Torretta - Conca Fallata
365	2009/2010	Privata paritaria	3	131	42	Stadera - Chiesa Rossa - Q.re Torretta - Conca Fallata
366	2009/2010	Statale	1	104	42	Stadera - Chiesa Rossa - Q.re Torretta - Conca Fallata
367	2009/2010	Privata paritaria	2	204	43	Tibaldi
368	2009/2010	Comunale	2	187	44	Porta Ticinese - Conchetta
369	2009/2010	Privata paritaria	2	120	44	Porta Ticinese - Conchetta
370	2009/2010	Comunale	4	383	45	Moncucco - San Cristoforo
371	2009/2010	Comunale	2	150	46	Barona
372	2009/2010	Statale	1	96	46	Barona
373	2009/2010	Comunale	3	313	48	Ronchetto sul Naviglio - Q.re Lodovico il Moro
374	2009/2010	Comunale	1	195	49	Giambellino
375	2009/2010	Privata paritaria	1	87	49	Giambellino
376	2009/2010	Comunale	3	428	50	Porta Genova
377	2009/2010	Privata paritaria	1	71	50	Porta Genova
378	2009/2010	Comunale	2	286	51	Porta Magenta
379	2009/2010	Privata paritaria	2	108	51	Porta Magenta
380	2009/2010	Comunale	8	942	52	Bande Nere
381	2009/2010	Privata paritaria	5	341	52	Bande Nere
382	2009/2010	Statale	1	124	52	Bande Nere
383	2009/2010	Comunale	3	428	53	Lorenteggio
384	2009/2010	Privata paritaria	2	165	53	Lorenteggio
385	2009/2010	Statale	1	25	54	Muggiano
386	2009/2010	Comunale	6	606	55	Baggio - Q.re degli Olmi - Q.re Valsesia
387	2009/2010	Statale	1	90	55	Baggio - Q.re degli Olmi - Q.re Valsesia
388	2009/2010	Comunale	5	537	56	Forze Armate
389	2009/2010	Privata paritaria	2	120	56	Forze Armate
390	2009/2010	Privata paritaria	1	56	57	San Siro
391	2009/2010	Statale	1	120	57	San Siro
392	2009/2010	Comunale	1	180	58	De Angeli - Monte Rosa
393	2009/2010	Privata paritaria	2	171	58	De Angeli - Monte Rosa
394	2009/2010	Comunale	3	419	60	Stadio - Ippodromi
395	2009/2010	Privata paritaria	2	156	60	Stadio - Ippodromi
396	2009/2010	Privata non paritaria	2	366	60	Stadio - Ippodromi
397	2009/2010	Privata paritaria	1	84	61	Quarto Cagnino
398	2009/2010	Statale	2	156	61	Quarto Cagnino
399	2009/2010	Statale	1	102	62	Quinto Romano
400	2009/2010	Comunale	1	46	63	Figino
401	2009/2010	Privata paritaria	1	16	63	Figino
402	2009/2010	Comunale	1	79	64	Trenno
403	2009/2010	Privata paritaria	1	56	64	Trenno
404	2009/2010	Comunale	5	519	65	Q.re Gallaratese - Q.re San Leonardo - Lampugnano
405	2009/2010	Statale	1	107	65	Q.re Gallaratese - Q.re San Leonardo - Lampugnano
406	2009/2010	Comunale	2	182	66	QT 8
407	2009/2010	Privata paritaria	1	58	66	QT 8
408	2009/2010	Comunale	1	158	67	Portello
409	2009/2010	Privata paritaria	1	83	67	Portello
410	2009/2010	Statale	1	116	67	Portello
411	2009/2010	Comunale	2	583	68	Pagano
412	2009/2010	Comunale	2	509	69	Sarpi
413	2009/2010	Privata paritaria	1	86	69	Sarpi
414	2009/2010	Comunale	7	909	71	Villapizzone - Cagnola - Boldinasco
415	2009/2010	Privata paritaria	3	223	71	Villapizzone - Cagnola - Boldinasco
416	2009/2010	Privata paritaria	1	76	72	Maggiore - Musocco - Certosa
417	2009/2010	Statale	1	94	72	Maggiore - Musocco - Certosa
418	2009/2010	Comunale	5	555	76	Quarto Oggiaro - Vialba - Musocco
419	2009/2010	Privata paritaria	2	123	76	Quarto Oggiaro - Vialba - Musocco
420	2009/2010	Comunale	2	216	77	Bovisa
421	2009/2010	Privata paritaria	2	211	77	Bovisa
422	2009/2010	Comunale	2	331	79	Dergano
423	2009/2010	Privata paritaria	1	114	79	Dergano
424	2009/2010	Comunale	2	203	80	Affori
425	2009/2010	Privata paritaria	1	103	80	Affori
426	2009/2010	Statale	2	179	80	Affori
427	2009/2010	Comunale	2	132	81	Bovisasca
428	2009/2010	Statale	1	85	81	Bovisasca
429	2009/2010	Comunale	1	101	82	Comasina
430	2009/2010	Privata paritaria	2	158	82	Comasina
431	2010/2011	Privata paritaria	2	106	51	Porta Magenta
432	2010/2011	Comunale	8	930	52	Bande Nere
433	2010/2011	Privata paritaria	5	355	52	Bande Nere
