﻿_id	Anno	Tasso natalità	Tasso mortalità
1	1880	31.9	31.3
2	1881	33.3	28.1
3	1882	32.6	28.7
4	1883	32.8	31.8
5	1884	33.5	28.5
6	1885	32.9	30
7	1886	33.5	31.2
8	1887	33.6	29.7
9	1888	33.6	30
10	1889	33.7	27.8
11	1890	32	29.3
12	1891	32	28.6
13	1892	29.5	27.9
14	1893	30	27.4
15	1894	28.6	25.7
16	1895	27.7	25.3
17	1896	28.3	23.7
18	1897	28	22.6
19	1898	27.2	22.9
20	1899	25.8	22.8
21	1900	25.7	23.3
22	1901	26.8	23
23	1902	26.7	21.7
24	1903	25.9	21.6
25	1904	26.5	20.8
26	1905	25.8	22.1
27	1906	25.2	21.2
28	1907	25.5	20
29	1908	25.4	19.2
30	1909	23.9	20.6
31	1910	23.3	17.3
32	1911	22.3	19.5
33	1912	22.2	14.9
34	1913	21.4	16.6
35	1914	20.5	15.4
36	1915	18.3	16.4
37	1916	14	17.1
38	1917	11.7	18.4
39	1918	11.1	25.4
40	1919	13	17.4
41	1920	18.4	16.6
42	1921	17.5	14.9
43	1922	16.2	14.9
44	1923	12.9	12.2
45	1924	15	13.5
46	1925	14.3	14.3
47	1926	14.5	14.5
48	1927	14.2	12.9
49	1928	14.3	13.7
50	1929	14.9	13.1
51	1930	15.4	12.2
52	1931	14.6	12.7
53	1932	14.6	12.7
54	1933	13.6	12.1
55	1934	13.4	11.3
56	1935	13.4	11.8
57	1936	13	11.8
58	1937	14	12.1
59	1938	15.2	11.6
60	1939	15.1	11.3
61	1940	15.4	11.5
62	1941	14.3	11.9
63	1942	13.7	12.1
64	1943	12.5	12.8
65	1944	12.9	13.4
66	1945	11.1	13.7
67	1946	15.2	10.3
68	1947	13	10.6
69	1948	11.9	9.8
70	1949	10.5	9.8
71	1950	9.8	9.5
72	1951	9.3	9.9
73	1952	9.7	10.1
74	1953	9.8	9.9
75	1954	10.1	9.5
76	1955	10.5	9.6
77	1956	11.2	10.1
78	1957	12	10.1
79	1958	11.9	9.8
80	1959	12.7	9.4
81	1960	13	9.8
82	1961	13.6	9
83	1962	14.2	9.9
84	1963	15.5	9.8
85	1964	16.5	9.6
86	1965	15.9	10.1
87	1966	15.5	9.7
88	1967	14.3	9.7
89	1968	14	10
90	1969	14.3	10.2
91	1970	13.7	10.1
92	1971	13.5	9.3
93	1972	13.3	9.7
94	1973	13.3	10.1
95	1974	12.7	9.9
96	1975	11.4	10
97	1976	10.2	10.4
98	1977	9.2	10
99	1978	8.4	9.9
100	1979	7.9	10
101	1980	7.5	10.6
102	1981	7	9.5
103	1982	6.9	10.1
104	1983	7	10.7
105	1984	6.7	10.6
106	1985	6.7	10.7
107	1986	6.4	10.6
108	1987	6.4	10.2
109	1988	7	10.1
110	1989	6.9	10.5
111	1990	7.1	11.2
112	1991	7	11.1
113	1992	7.4	10.9
114	1993	7.2	11.1
115	1994	7.2	10.9
116	1995	7.3	11
117	1996	7.6	12
118	1997	7.6	10.8
119	1998	8	12.3
120	1999	8	11.6
121	2000	8.7	10.9
122	2001	9	11.1
123	2002	9.6	11.5
124	2003	9.6	11.5
125	2004	9.6	10.1
126	2005	9.4	10.5
127	2006	9.6	10.2
128	2007	9.5	9.7
129	2008	9.6	10.4
130	2009	9.4	10.4
131	2010	9.1	10.1
132	2011	8.6	10
133	2012	8.5	10.1
134	2013	8.4	10
135	2014	8.6	9.4
136	2015	8.3	10.4
137	2016	8.3	10.2
138	2017	8	10.4
139	2018	7.8	10
140	2019	7.4	9.9
141	2020	7.2	13.4
142	2021	7.2	10.5
143	2022	7	11.1
144	2023	6.6	9.9
145	2024	6.5	9.8
