﻿_id	Periodo	Classe	Numeri indice
1	2022-08	Pane e cereali	111.2
2	2022-08	Carni	116.4
3	2022-08	Pesci e prodotti ittici	119.7
4	2022-08	Latte, formaggi e uova	114
5	2022-08	Oli e grassi	112.3
6	2022-08	Frutta	118.8
7	2022-08	Vegetali	113
8	2022-08	Zucchero, confetture, miele, cioccolato e dolciumi	96.9
9	2022-08	Prodotti alimentari n.a.c.	101.9
10	2022-08	Caffè, tè e cacao	95.4
11	2022-08	Acque minerali, bevande analcoliche, succhi di frutta e verdura	107.9
12	2022-08	Alcolici	103.4
13	2022-08	Vini	91.2
14	2022-08	Birre	99.5
15	2022-08	Tabacchi	113.8
16	2022-08	Indumenti	100.9
17	2022-08	Altri articoli d'abbigliamento e accessori per l'abbigliamento	103.7
18	2022-08	Servizi di lavanderia, riparazione e noleggio abiti	99.7
19	2022-08	Scarpe ed altre calzature	90.3
20	2022-08	Riparazione e noleggio calzature	111.3
21	2022-08	Affitti reali per l'abitazione principale	107
22	2022-08	Prodotti per la riparazione e la manutenzione della casa	122.9
23	2022-08	Servizi per la riparazione e manutenzione della casa	107.9
24	2022-08	Fornitura acqua	116.2
25	2022-08	Raccolta rifiuti	99.5
26	2022-08	Raccolta acque di scarico	129.2
27	2022-08	Altri servizi per l'abitazione n.a.c.	116
28	2022-08	Energia elettrica	247.5
29	2022-08	Gas	172.8
30	2022-08	Gasolio per riscaldamento	153.5
31	2022-08	Combustibili solidi	102.6
32	2022-08	Mobili e arredi	122.2
33	2022-08	Tappeti e altri rivestimenti per pavimenti	97.3
34	2022-08	Riparazione di mobili, arredi e rivestimenti per pavimenti	113.8
35	2022-08	Articoli tessili per la casa	108.7
36	2022-08	Grandi apparecchi domestici elettrici e non	99.8
37	2022-08	Piccoli elettrodomestici	91.3
38	2022-08	Riparazione di apparecchi per la casa	108.5
39	2022-08	Cristalleria, stoviglie e utensili domestici	103.4
40	2022-08	Grandi utensili ed attrezzature per la casa ed il giardino	108.4
41	2022-08	Piccoli utensili ed accessori vari	104.5
42	2022-08	Beni non durevoli per la casa	100.1
43	2022-08	Servizi per la pulizia e la manutenzione della casa	109.9
44	2022-08	Prodotti farmaceutici	97.6
45	2022-08	Altri prodotti medicali	93
46	2022-08	Attrezzature ed apparecchi terapeutici	96.9
47	2022-08	Servizi medici	104.9
48	2022-08	Servizi dentistici	103.8
49	2022-08	Servizi paramedici	102.1
50	2022-08	Servizi ospedalieri	102
51	2022-08	Automobili	113.1
52	2022-08	Motocicli e ciclomotori	113.3
53	2022-08	Biciclette	109.7
54	2022-08	Pezzi di ricambio e accessori per mezzi di trasporto privati	114.5
55	2022-08	Carburanti e lubrificanti per mezzi di trasporto privati	127
56	2022-08	Manutenzione e riparazione mezzi di trasporto privati	117.2
57	2022-08	Altri servizi relativi ai mezzi di trasporto privati	115.4
58	2022-08	Trasporto passeggeri su rotaia	114
59	2022-08	Trasporto passeggeri su strada	104.8
60	2022-08	Trasporto aereo passeggeri	324.3
61	2022-08	Trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	192.1
62	2022-08	Trasporto multimodale passeggeri	113.3
63	2022-08	Acquisto di altri servizi di trasporto	103.6
64	2022-08	Servizi postali	130.4
65	2022-08	Apparecchi telefonici e telefax	46.3
66	2022-08	Servizi di telefonia e telefax	90.3
67	2022-08	Apparecchi di ricezione, registrazione e riproduzione di suoni e immagini	48.8
68	2022-08	Apparecchi fotografici e cinematografici e strumenti ottici	113.2
69	2022-08	Apparecchi per il trattamento dell'informazione	95.1
70	2022-08	Supporti di registrazione	106.7
71	2022-08	Beni durevoli per ricreazione all'aperto	126.9
72	2022-08	Strumenti musicali e beni durevoli per ricreazione al coperto	112.6
73	2022-08	Giochi, giocattoli e hobby	102.3
74	2022-08	Articoli sportivi, per campeggio e attività ricreative all'aperto	70.5
75	2022-08	Articoli per giardinaggio, piante e fiori	120
76	2022-08	Animali domestici e relativi prodotti	107.1
77	2022-08	Servizi veterinari e altri servizi per animali domestici	111.4
78	2022-08	Servizi ricreativi e sportivi	123.6
79	2022-08	Servizi culturali	104.8
80	2022-08	Giochi, lotterie e scommesse	100
81	2022-08	Libri	107.1
82	2022-08	Giornali e periodici	113.6
83	2022-08	Articoli di cartoleria e materiale da disegno	115
84	2022-08	Pacchetti vacanza	108.9
85	2022-08	Scuola dell'infanzia ed istruzione primaria	112.6
86	2022-08	Istruzione secondaria	96.7
87	2022-08	Istruzione universitaria	48.3
88	2022-08	Corsi d'istruzione e di formazione	100.3
89	2022-08	Ristoranti, bar e simili	114.9
90	2022-08	Mense	104.1
91	2022-08	Servizi di alloggio	115.4
92	2022-08	Servizi di parrucchiere e trattamenti di bellezza	109.7
93	2022-08	Apparecchi elettrici per la cura della persona	88.6
94	2022-08	Altri apparecchi non elettrici, articoli e prodotti per la cura della persona	93.6
95	2022-08	Gioielleria ed orologeria	126.2
96	2022-08	Altri effetti personali	99.7
97	2022-08	Assistenza sociale	109.8
98	2022-08	Servizi assicurativi connessi all'abitazione	90.4
99	2022-08	Servizi assicurativi connessi alla salute	93.3
100	2022-08	Assicurazioni sui mezzi di trasporto	92
101	2022-08	Altri servizi finanziari n.a.c.	127
102	2022-08	Altri servizi n.a.c.	118
