﻿_id	Anno	Cittadinanza	Sesso	Attributo	Valore
1	2025	Italiani	M	Ingressi dalla liberta'	31
2	2025	Italiani	M	Ingressi da trasferimento	3
3	2025	Italiani	M	ingressi di altro tipo	45
4	2025	Italiani	M	Uscite	68
5	2025	Italiani	M	Presenti al 31.12	28
6	2025	Italiani	M	Presenza media giornaliera	24.3
7	2025	Italiani	F	Ingressi dalla liberta'	0
8	2025	Italiani	F	Ingressi da trasferimento	0
9	2025	Italiani	F	ingressi di altro tipo	0
10	2025	Italiani	F	Uscite	0
11	2025	Italiani	F	Presenti al 31.12	0
12	2025	Italiani	F	Presenza media giornaliera	0
13	2025	Stranieri	M	Ingressi dalla liberta'	63
14	2025	Stranieri	M	Ingressi da trasferimento	14
15	2025	Stranieri	M	ingressi di altro tipo	81
16	2025	Stranieri	M	Uscite	162
17	2025	Stranieri	M	Presenti al 31.12	44
18	2025	Stranieri	M	Presenza media giornaliera	47.5
19	2025	Stranieri	F	Ingressi dalla liberta'	0
20	2025	Stranieri	F	Ingressi da trasferimento	0
21	2025	Stranieri	F	ingressi di altro tipo	0
22	2025	Stranieri	F	Uscite	0
23	2025	Stranieri	F	Presenti al 31.12	0
24	2025	Stranieri	F	Presenza media giornaliera	0
25	2024	Italiani	M	Ingressi dalla liberta'	19
26	2024	Italiani	M	Ingressi da trasferimento	5
27	2024	Italiani	M	ingressi di altro tipo	45
28	2024	Italiani	M	Uscite	70
29	2024	Italiani	M	Presenti al 31.12	17
30	2024	Italiani	M	Presenza media giornaliera	17.1
31	2024	Italiani	F	Ingressi dalla liberta'	0
32	2024	Italiani	F	Ingressi da trasferimento	0
33	2024	Italiani	F	ingressi di altro tipo	0
34	2024	Italiani	F	Uscite	0
35	2024	Italiani	F	Presenti al 31.12	0
36	2024	Italiani	F	Presenza media giornaliera	0
37	2024	Stranieri	M	Ingressi dalla liberta'	65
38	2024	Stranieri	M	Ingressi da trasferimento	63
39	2024	Stranieri	M	ingressi di altro tipo	99
40	2024	Stranieri	M	Uscite	223
41	2024	Stranieri	M	Presenti al 31.12	49
42	2024	Stranieri	M	Presenza media giornaliera	46.8
43	2024	Stranieri	F	Ingressi dalla liberta'	0
44	2024	Stranieri	F	Ingressi da trasferimento	0
45	2024	Stranieri	F	ingressi di altro tipo	0
46	2024	Stranieri	F	Uscite	0
47	2024	Stranieri	F	Presenti al 31.12	0
48	2024	Stranieri	F	Presenza media giornaliera	0
49	2023	Italiani	M	Ingressi dalla liberta'	21
50	2023	Italiani	M	Ingressi da trasferimento	19
51	2023	Italiani	M	ingressi di altro tipo	28
52	2023	Italiani	M	Uscite	65
53	2023	Italiani	M	Presenti al 31.12	17
54	2023	Italiani	M	Presenza media giornaliera	13.3
55	2023	Italiani	F	Ingressi dalla liberta'	0
56	2023	Italiani	F	Ingressi da trasferimento	0
57	2023	Italiani	F	ingressi di altro tipo	0
58	2023	Italiani	F	Uscite	0
59	2023	Italiani	F	Presenti al 31.12	0
60	2023	Italiani	F	Presenza media giornaliera	0
61	2023	Stranieri	M	Ingressi dalla liberta'	31
62	2023	Stranieri	M	Ingressi da trasferimento	105
63	2023	Stranieri	M	ingressi di altro tipo	106
64	2023	Stranieri	M	Uscite	202
65	2023	Stranieri	M	Presenti al 31.12	47
66	2023	Stranieri	M	Presenza media giornaliera	0
67	2023	Stranieri	F	Ingressi dalla liberta'	0
68	2023	Stranieri	F	Ingressi da trasferimento	0
69	2023	Stranieri	F	ingressi di altro tipo	0
70	2023	Stranieri	F	Uscite	0
71	2023	Stranieri	F	Presenti al 31.12	0
72	2023	Stranieri	F	Presenza media giornaliera	0
73	2022	Italiani	M	Ingressi dalla liberta'	27
74	2022	Italiani	M	Ingressi da trasferimento	17
75	2022	Italiani	M	ingressi di altro tipo	42
76	2022	Italiani	M	Uscite	93
77	2022	Italiani	M	Presenti al 31.12	13
78	2022	Italiani	M	Presenza media giornaliera	18.5
79	2022	Italiani	F	Ingressi dalla liberta'	0
80	2022	Italiani	F	Ingressi da trasferimento	0
81	2022	Italiani	F	ingressi di altro tipo	0
82	2022	Italiani	F	Uscite	0
83	2022	Italiani	F	Presenti al 31.12	0
84	2022	Italiani	F	Presenza media giornaliera	0
85	2022	Stranieri	M	Ingressi dalla liberta'	23
86	2022	Stranieri	M	Ingressi da trasferimento	59
87	2022	Stranieri	M	ingressi di altro tipo	86
88	2022	Stranieri	M	Uscite	172
89	2022	Stranieri	M	Presenti al 31.12	10
90	2022	Stranieri	M	Presenza media giornaliera	21.2
91	2022	Stranieri	F	Ingressi dalla liberta'	0
92	2022	Stranieri	F	Ingressi da trasferimento	0
93	2022	Stranieri	F	ingressi di altro tipo	0
94	2022	Stranieri	F	Uscite	0
95	2022	Stranieri	F	Presenti al 31.12	0
96	2022	Stranieri	F	Presenza media giornaliera	0
97	2021	Italiani	M	Ingressi dalla liberta'	36
98	2021	Italiani	M	Ingressi da trasferimento	2
99	2021	Italiani	M	ingressi di altro tipo	57
100	2021	Italiani	M	Uscite	96
101	2021	Italiani	M	Presenti al 31.12	20
102	2021	Italiani	M	Presenza media giornaliera	21.7
103	2021	Italiani	F	Ingressi dalla liberta'	0
104	2021	Italiani	F	Ingressi da trasferimento	0
105	2021	Italiani	F	ingressi di altro tipo	0
106	2021	Italiani	F	Uscite	0
107	2021	Italiani	F	Presenti al 31.12	0
108	2021	Italiani	F	Presenza media giornaliera	0
109	2021	Stranieri	M	Ingressi dalla liberta'	26
110	2021	Stranieri	M	Ingressi da trasferimento	6
111	2021	Stranieri	M	ingressi di altro tipo	41
112	2021	Stranieri	M	Uscite	67
113	2021	Stranieri	M	Presenti al 31.12	14
114	2021	Stranieri	M	Presenza media giornaliera	13.7
115	2021	Stranieri	F	Ingressi dalla liberta'	0
116	2021	Stranieri	F	Ingressi da trasferimento	0
117	2021	Stranieri	F	ingressi di altro tipo	0
118	2021	Stranieri	F	Uscite	0
119	2021	Stranieri	F	Presenti al 31.12	0
120	2021	Stranieri	F	Presenza media giornaliera	0
121	2020	Italiani	M	Ingressi dalla liberta'	26
122	2020	Italiani	M	Ingressi da trasferimento	7
123	2020	Italiani	M	ingressi di altro tipo	37
124	2020	Italiani	M	Uscite	63
125	2020	Italiani	M	Presenti al 31.12	21
126	2020	Italiani	M	Presenza media giornaliera	14.9
127	2020	Italiani	F	Ingressi dalla liberta'	0
128	2020	Italiani	F	Ingressi da trasferimento	0
129	2020	Italiani	F	ingressi di altro tipo	0
130	2020	Italiani	F	Uscite	0
131	2020	Italiani	F	Presenti al 31.12	0
132	2020	Italiani	F	Presenza media giornaliera	0
133	2020	Stranieri	M	Ingressi dalla liberta'	24
134	2020	Stranieri	M	Ingressi da trasferimento	14
135	2020	Stranieri	M	ingressi di altro tipo	36
136	2020	Stranieri	M	Uscite	86
137	2020	Stranieri	M	Presenti al 31.12	8
138	2020	Stranieri	M	Presenza media giornaliera	14.9
139	2020	Stranieri	F	Ingressi dalla liberta'	0
140	2020	Stranieri	F	Ingressi da trasferimento	0
141	2020	Stranieri	F	ingressi di altro tipo	0
142	2020	Stranieri	F	Uscite	0
143	2020	Stranieri	F	Presenti al 31.12	0
144	2020	Stranieri	F	Presenza media giornaliera	18.5
145	2019	Italiani	M	Ingressi dalla liberta'	33
146	2019	Italiani	M	Ingressi da trasferimento	31
147	2019	Italiani	M	ingressi di altro tipo	79
148	2019	Italiani	M	Uscite	142
149	2019	Italiani	M	Presenti al 31.12	15
150	2019	Italiani	M	Presenza media giornaliera	17
151	2019	Italiani	F	Ingressi dalla liberta'	0
152	2019	Italiani	F	Ingressi da trasferimento	0
153	2019	Italiani	F	ingressi di altro tipo	n.d.
154	2019	Italiani	F	Uscite	0
155	2019	Italiani	F	Presenti al 31.12	0
156	2019	Italiani	F	Presenza media giornaliera	0
157	2019	Stranieri	M	Ingressi dalla liberta'	39
158	2019	Stranieri	M	Ingressi da trasferimento	33
159	2019	Stranieri	M	ingressi di altro tipo	47
160	2019	Stranieri	M	Uscite	123
161	2019	Stranieri	M	Presenti al 31.12	19
162	2019	Stranieri	M	Presenza media giornaliera	19
163	2019	Stranieri	F	Ingressi dalla liberta'	0
164	2019	Stranieri	F	Ingressi da trasferimento	0
165	2019	Stranieri	F	ingressi di altro tipo	n.d.
166	2019	Stranieri	F	Uscite	0
167	2019	Stranieri	F	Presenti al 31.12	0
168	2019	Stranieri	F	Presenza media giornaliera	0
169	2018	Italiani	M	Ingressi dalla liberta'	37
170	2018	Italiani	M	Ingressi da trasferimento	28
171	2018	Italiani	M	ingressi di altro tipo	46
172	2018	Italiani	M	Uscite	113
173	2018	Italiani	M	Presenti al 31.12	13
174	2018	Italiani	M	Presenza media giornaliera	17
175	2018	Italiani	F	Ingressi dalla liberta'	0
176	2018	Italiani	F	Ingressi da trasferimento	0
177	2018	Italiani	F	ingressi di altro tipo	0
178	2018	Italiani	F	Uscite	0
179	2018	Italiani	F	Presenti al 31.12	0
180	2018	Italiani	F	Presenza media giornaliera	0
181	2018	Stranieri	M	Ingressi dalla liberta'	27
182	2018	Stranieri	M	Ingressi da trasferimento	55
183	2018	Stranieri	M	ingressi di altro tipo	61
184	2018	Stranieri	M	Uscite	132
185	2018	Stranieri	M	Presenti al 31.12	22
186	2018	Stranieri	M	Presenza media giornaliera	17
187	2018	Stranieri	F	Ingressi dalla liberta'	0
188	2018	Stranieri	F	Ingressi da trasferimento	0
189	2018	Stranieri	F	ingressi di altro tipo	0
190	2018	Stranieri	F	Uscite	0
191	2018	Stranieri	F	Presenti al 31.12	0
192	2018	Stranieri	F	Presenza media giornaliera	0
193	2017	Italiani	M	Ingressi dalla liberta'	35
194	2017	Italiani	M	Ingressi da trasferimento	32
195	2017	Italiani	M	ingressi di altro tipo	47
196	2017	Italiani	M	Uscite	121
197	2017	Italiani	M	Presenti al 31.12	18
198	2017	Italiani	M	Presenza media giornaliera	21
199	2017	Italiani	F	Ingressi dalla liberta'	0
200	2017	Italiani	F	Ingressi da trasferimento	0
201	2017	Italiani	F	ingressi di altro tipo	0
202	2017	Italiani	F	Uscite	0
203	2017	Italiani	F	Presenti al 31.12	0
204	2017	Italiani	F	Presenza media giornaliera	0
205	2017	Stranieri	M	Ingressi dalla liberta'	28
206	2017	Stranieri	M	Ingressi da trasferimento	37
207	2017	Stranieri	M	ingressi di altro tipo	57
208	2017	Stranieri	M	Uscite	142
209	2017	Stranieri	M	Presenti al 31.12	13
210	2017	Stranieri	M	Presenza media giornaliera	27
211	2017	Stranieri	F	Ingressi dalla liberta'	0
212	2017	Stranieri	F	Ingressi da trasferimento	0
213	2017	Stranieri	F	ingressi di altro tipo	0
214	2017	Stranieri	F	Uscite	0
215	2017	Stranieri	F	Presenti al 31.12	0
216	2017	Stranieri	F	Presenza media giornaliera	0
217	2016	Italiani	M	Ingressi dalla liberta'	31
218	2016	Italiani	M	Ingressi da trasferimento	15
219	2016	Italiani	M	ingressi di altro tipo	29
220	2016	Italiani	M	Uscite	72
221	2016	Italiani	M	Presenti al 31.12	19
222	2016	Italiani	M	Presenza media giornaliera	17
223	2016	Italiani	F	Ingressi dalla liberta'	0
224	2016	Italiani	F	Ingressi da trasferimento	0
225	2016	Italiani	F	ingressi di altro tipo	0
226	2016	Italiani	F	Uscite	0
227	2016	Italiani	F	Presenti al 31.12	0
228	2016	Italiani	F	Presenza media giornaliera	0
229	2016	Stranieri	M	Ingressi dalla liberta'	44
230	2016	Stranieri	M	Ingressi da trasferimento	16
231	2016	Stranieri	M	ingressi di altro tipo	55
232	2016	Stranieri	M	Uscite	115
233	2016	Stranieri	M	Presenti al 31.12	34
234	2016	Stranieri	M	Presenza media giornaliera	33
235	2016	Stranieri	F	Ingressi dalla liberta'	0
236	2016	Stranieri	F	Ingressi da trasferimento	0
237	2016	Stranieri	F	ingressi di altro tipo	0
238	2016	Stranieri	F	Uscite	0
239	2016	Stranieri	F	Presenti al 31.12	0
240	2016	Stranieri	F	Presenza media giornaliera	0
241	2015	Italiani	M	Ingressi dalla liberta'	n.d
242	2015	Italiani	M	Ingressi da trasferimento	n.d
243	2015	Italiani	M	ingressi di altro tipo	n.d
244	2015	Italiani	M	Uscite	n.d
245	2015	Italiani	M	Presenti al 31.12	n.d
246	2015	Italiani	M	Presenza media giornaliera	n.d
247	2015	Italiani	F	Ingressi dalla liberta'	n.d
248	2015	Italiani	F	Ingressi da trasferimento	n.d
249	2015	Italiani	F	ingressi di altro tipo	n.d
250	2015	Italiani	F	Uscite	n.d
251	2015	Italiani	F	Presenti al 31.12	n.d
252	2015	Italiani	F	Presenza media giornaliera	n.d
253	2015	Stranieri	M	Ingressi dalla liberta'	n.d
254	2015	Stranieri	M	Ingressi da trasferimento	n.d
255	2015	Stranieri	M	ingressi di altro tipo	n.d
256	2015	Stranieri	M	Uscite	n.d
257	2015	Stranieri	M	Presenti al 31.12	n.d
258	2015	Stranieri	M	Presenza media giornaliera	n.d
259	2015	Stranieri	F	Ingressi dalla liberta'	n.d
260	2015	Stranieri	F	Ingressi da trasferimento	n.d
261	2015	Stranieri	F	ingressi di altro tipo	n.d
262	2015	Stranieri	F	Uscite	n.d
263	2015	Stranieri	F	Presenti al 31.12	n.d
264	2015	Stranieri	F	Presenza media giornaliera	n.d
265	2014	Italiani	M	Ingressi dalla liberta'	n.d
266	2014	Italiani	M	Ingressi da trasferimento	n.d
267	2014	Italiani	M	ingressi di altro tipo	n.d
268	2014	Italiani	M	Uscite	n.d
269	2014	Italiani	M	Presenti al 31.12	n.d
270	2014	Italiani	M	Presenza media giornaliera	n.d
271	2014	Italiani	F	Ingressi dalla liberta'	n.d
272	2014	Italiani	F	Ingressi da trasferimento	n.d
273	2014	Italiani	F	ingressi di altro tipo	n.d
274	2014	Italiani	F	Uscite	n.d
275	2014	Italiani	F	Presenti al 31.12	n.d
276	2014	Italiani	F	Presenza media giornaliera	n.d
277	2014	Stranieri	M	Ingressi dalla liberta'	n.d
278	2014	Stranieri	M	Ingressi da trasferimento	n.d
279	2014	Stranieri	M	ingressi di altro tipo	n.d
280	2014	Stranieri	M	Uscite	n.d
281	2014	Stranieri	M	Presenti al 31.12	n.d
282	2014	Stranieri	M	Presenza media giornaliera	n.d
283	2014	Stranieri	F	Ingressi dalla liberta'	n.d
284	2014	Stranieri	F	Ingressi da trasferimento	n.d
285	2014	Stranieri	F	ingressi di altro tipo	n.d
286	2014	Stranieri	F	Uscite	n.d
287	2014	Stranieri	F	Presenti al 31.12	n.d
288	2014	Stranieri	F	Presenza media giornaliera	n.d
289	2013	Italiani	M	Ingressi dalla liberta'	29
290	2013	Italiani	M	Ingressi da trasferimento	6
291	2013	Italiani	M	ingressi di altro tipo	24
292	2013	Italiani	M	Uscite	55
293	2013	Italiani	M	Presenti al 31.12	19
294	2013	Italiani	M	Presenza media giornaliera	17
295	2013	Italiani	F	Ingressi dalla liberta'	0
296	2013	Italiani	F	Ingressi da trasferimento	0
297	2013	Italiani	F	ingressi di altro tipo	0
298	2013	Italiani	F	Uscite	0
299	2013	Italiani	F	Presenti al 31.12	0
300	2013	Italiani	F	Presenza media giornaliera	0
301	2013	Stranieri	M	Ingressi dalla liberta'	47
302	2013	Stranieri	M	Ingressi da trasferimento	56
303	2013	Stranieri	M	ingressi di altro tipo	60
304	2013	Stranieri	M	Uscite	171
305	2013	Stranieri	M	Presenti al 31.12	29
306	2013	Stranieri	M	Presenza media giornaliera	34
307	2013	Stranieri	F	Ingressi dalla liberta'	0
308	2013	Stranieri	F	Ingressi da trasferimento	0
309	2013	Stranieri	F	ingressi di altro tipo	0
310	2013	Stranieri	F	Uscite	0
311	2013	Stranieri	F	Presenti al 31.12	0
312	2013	Stranieri	F	Presenza media giornaliera	0
313	2012	Italiani	M	Ingressi dalla liberta'	16
314	2012	Italiani	M	Ingressi da trasferimento	12
315	2012	Italiani	M	ingressi di altro tipo	22
316	2012	Italiani	M	Uscite	60
317	2012	Italiani	M	Presenti al 31.12	15
318	2012	Italiani	M	Presenza media giornaliera	19
319	2012	Italiani	F	Ingressi dalla liberta'	0
320	2012	Italiani	F	Ingressi da trasferimento	0
321	2012	Italiani	F	ingressi di altro tipo	0
322	2012	Italiani	F	Uscite	0
323	2012	Italiani	F	Presenti al 31.12	0
324	2012	Italiani	F	Presenza media giornaliera	0
325	2012	Stranieri	M	Ingressi dalla liberta'	28
326	2012	Stranieri	M	Ingressi da trasferimento	32
327	2012	Stranieri	M	ingressi di altro tipo	68
328	2012	Stranieri	M	Uscite	119
329	2012	Stranieri	M	Presenti al 31.12	37
330	2012	Stranieri	M	Presenza media giornaliera	37
331	2012	Stranieri	F	Ingressi dalla liberta'	0
332	2012	Stranieri	F	Ingressi da trasferimento	0
333	2012	Stranieri	F	ingressi di altro tipo	0
334	2012	Stranieri	F	Uscite	0
335	2012	Stranieri	F	Presenti al 31.12	0
336	2012	Stranieri	F	Presenza media giornaliera	0
337	2011	Italiani	M	Ingressi dalla liberta'	31
338	2011	Italiani	M	Ingressi da trasferimento	20
339	2011	Italiani	M	ingressi di altro tipo	35
340	2011	Italiani	M	Uscite	82
341	2011	Italiani	M	Presenti al 31.12	25
342	2011	Italiani	M	Presenza media giornaliera	22
343	2011	Italiani	F	Ingressi dalla liberta'	0
344	2011	Italiani	F	Ingressi da trasferimento	0
345	2011	Italiani	F	ingressi di altro tipo	0
346	2011	Italiani	F	Uscite	0
347	2011	Italiani	F	Presenti al 31.12	0
348	2011	Italiani	F	Presenza media giornaliera	0
349	2011	Stranieri	M	Ingressi dalla liberta'	28
350	2011	Stranieri	M	Ingressi da trasferimento	41
351	2011	Stranieri	M	ingressi di altro tipo	58
352	2011	Stranieri	M	Uscite	134
353	2011	Stranieri	M	Presenti al 31.12	28
354	2011	Stranieri	M	Presenza media giornaliera	31
355	2011	Stranieri	F	Ingressi dalla liberta'	0
356	2011	Stranieri	F	Ingressi da trasferimento	0
357	2011	Stranieri	F	ingressi di altro tipo	0
358	2011	Stranieri	F	Uscite	0
359	2011	Stranieri	F	Presenti al 31.12	0
360	2011	Stranieri	F	Presenza media giornaliera	0
361	2010	Italiani	M	Ingressi dalla liberta'	34
362	2010	Italiani	M	Ingressi da trasferimento	24
363	2010	Italiani	M	ingressi di altro tipo	46
364	2010	Italiani	M	Uscite	101
365	2010	Italiani	M	Presenti al 31.12	21
366	2010	Italiani	M	Presenza media giornaliera	24
367	2010	Italiani	F	Ingressi dalla liberta'	4
368	2010	Italiani	F	Ingressi da trasferimento	0
369	2010	Italiani	F	ingressi di altro tipo	4
370	2010	Italiani	F	Uscite	10
371	2010	Italiani	F	Presenti al 31.12	0
372	2010	Italiani	F	Presenza media giornaliera	1
373	2010	Stranieri	M	Ingressi dalla liberta'	37
374	2010	Stranieri	M	Ingressi da trasferimento	37
375	2010	Stranieri	M	ingressi di altro tipo	59
376	2010	Stranieri	M	Uscite	126
377	2010	Stranieri	M	Presenti al 31.12	35
378	2010	Stranieri	M	Presenza media giornaliera	29
379	2010	Stranieri	F	Ingressi dalla liberta'	7
380	2010	Stranieri	F	Ingressi da trasferimento	0
381	2010	Stranieri	F	ingressi di altro tipo	19
382	2010	Stranieri	F	Uscite	35
383	2010	Stranieri	F	Presenti al 31.12	0
384	2010	Stranieri	F	Presenza media giornaliera	10
385	2009	Italiani	M	Ingressi dalla liberta'	29
386	2009	Italiani	M	Ingressi da trasferimento	18
387	2009	Italiani	M	ingressi di altro tipo	27
388	2009	Italiani	M	Uscite	82
389	2009	Italiani	M	Presenti al 31.12	18
390	2009	Italiani	M	Presenza media giornaliera	23
391	2009	Italiani	F	Ingressi dalla liberta'	4
392	2009	Italiani	F	Ingressi da trasferimento	1
393	2009	Italiani	F	ingressi di altro tipo	6
394	2009	Italiani	F	Uscite	10
395	2009	Italiani	F	Presenti al 31.12	2
396	2009	Italiani	F	Presenza media giornaliera	2
397	2009	Stranieri	M	Ingressi dalla liberta'	32
398	2009	Stranieri	M	Ingressi da trasferimento	49
399	2009	Stranieri	M	ingressi di altro tipo	51
400	2009	Stranieri	M	Uscite	136
401	2009	Stranieri	M	Presenti al 31.12	28
402	2009	Stranieri	M	Presenza media giornaliera	33
403	2009	Stranieri	F	Ingressi dalla liberta'	19
404	2009	Stranieri	F	Ingressi da trasferimento	1
405	2009	Stranieri	F	ingressi di altro tipo	21
406	2009	Stranieri	F	Uscite	43
407	2009	Stranieri	F	Presenti al 31.12	9
408	2009	Stranieri	F	Presenza media giornaliera	9
409	2008	Italiani	M	Ingressi dalla liberta'	47
410	2008	Italiani	M	Ingressi da trasferimento	16
411	2008	Italiani	M	ingressi di altro tipo	28
412	2008	Italiani	M	Uscite	78
413	2008	Italiani	M	Presenti al 31.12	26
414	2008	Italiani	M	Presenza media giornaliera	27
415	2008	Italiani	F	Ingressi dalla liberta'	7
416	2008	Italiani	F	Ingressi da trasferimento	3
417	2008	Italiani	F	ingressi di altro tipo	6
418	2008	Italiani	F	Uscite	16
419	2008	Italiani	F	Presenti al 31.12	1
420	2008	Italiani	F	Presenza media giornaliera	3
421	2008	Stranieri	M	Ingressi dalla liberta'	42
422	2008	Stranieri	M	Ingressi da trasferimento	50
423	2008	Stranieri	M	ingressi di altro tipo	94
424	2008	Stranieri	M	Uscite	192
425	2008	Stranieri	M	Presenti al 31.12	32
426	2008	Stranieri	M	Presenza media giornaliera	33
427	2008	Stranieri	F	Ingressi dalla liberta'	16
428	2008	Stranieri	F	Ingressi da trasferimento	6
429	2008	Stranieri	F	ingressi di altro tipo	26
430	2008	Stranieri	F	Uscite	51
431	2008	Stranieri	F	Presenti al 31.12	11
432	2008	Stranieri	F	Presenza media giornaliera	9
433	2007	Italiani	M	Ingressi dalla liberta'	16
434	2007	Italiani	M	Ingressi da trasferimento	4
435	2007	Italiani	M	ingressi di altro tipo	17
436	2007	Italiani	M	Uscite	36
437	2007	Italiani	M	Presenti al 31.12	13
438	2007	Italiani	M	Presenza media giornaliera	19
439	2007	Italiani	F	Ingressi dalla liberta'	2
440	2007	Italiani	F	Ingressi da trasferimento	2
441	2007	Italiani	F	ingressi di altro tipo	4
442	2007	Italiani	F	Uscite	8
443	2007	Italiani	F	Presenti al 31.12	1
444	2007	Italiani	F	Presenza media giornaliera	1
445	2007	Stranieri	M	Ingressi dalla liberta'	32
446	2007	Stranieri	M	Ingressi da trasferimento	60
447	2007	Stranieri	M	ingressi di altro tipo	73
448	2007	Stranieri	M	Uscite	167
449	2007	Stranieri	M	Presenti al 31.12	38
450	2007	Stranieri	M	Presenza media giornaliera	42
451	2007	Stranieri	F	Ingressi dalla liberta'	9
452	2007	Stranieri	F	Ingressi da trasferimento	1
453	2007	Stranieri	F	ingressi di altro tipo	36
454	2007	Stranieri	F	Uscite	41
455	2007	Stranieri	F	Presenti al 31.12	14
456	2007	Stranieri	F	Presenza media giornaliera	10
457	2006	Italiani	M	Ingressi dalla liberta'	19
458	2006	Italiani	M	Ingressi da trasferimento	3
459	2006	Italiani	M	ingressi di altro tipo	17
460	2006	Italiani	M	Uscite	48
461	2006	Italiani	M	Presenti al 31.12	12
462	2006	Italiani	M	Presenza media giornaliera	16
463	2006	Italiani	F	Ingressi dalla liberta'	1
464	2006	Italiani	F	Ingressi da trasferimento	2
465	2006	Italiani	F	ingressi di altro tipo	4
466	2006	Italiani	F	Uscite	8
467	2006	Italiani	F	Presenti al 31.12	1
468	2006	Italiani	F	Presenza media giornaliera	2
469	2006	Stranieri	M	Ingressi dalla liberta'	40
470	2006	Stranieri	M	Ingressi da trasferimento	43
471	2006	Stranieri	M	ingressi di altro tipo	103
472	2006	Stranieri	M	Uscite	184
473	2006	Stranieri	M	Presenti al 31.12	40
474	2006	Stranieri	M	Presenza media giornaliera	44
475	2006	Stranieri	F	Ingressi dalla liberta'	13
476	2006	Stranieri	F	Ingressi da trasferimento	5
477	2006	Stranieri	F	ingressi di altro tipo	22
478	2006	Stranieri	F	Uscite	43
479	2006	Stranieri	F	Presenti al 31.12	9
480	2006	Stranieri	F	Presenza media giornaliera	12
481	2005	Italiani	M	Ingressi dalla liberta'	21
482	2005	Italiani	M	Ingressi da trasferimento	6
483	2005	Italiani	M	ingressi di altro tipo	24
484	2005	Italiani	M	Uscite	49
485	2005	Italiani	M	Presenti al 31.12	21
486	2005	Italiani	M	Presenza media giornaliera	24
487	2005	Italiani	F	Ingressi dalla liberta'	5
488	2005	Italiani	F	Ingressi da trasferimento	2
489	2005	Italiani	F	ingressi di altro tipo	7
490	2005	Italiani	F	Uscite	13
491	2005	Italiani	F	Presenti al 31.12	2
492	2005	Italiani	F	Presenza media giornaliera	3
493	2005	Stranieri	M	Ingressi dalla liberta'	20
494	2005	Stranieri	M	Ingressi da trasferimento	68
495	2005	Stranieri	M	ingressi di altro tipo	87
496	2005	Stranieri	M	Uscite	177
497	2005	Stranieri	M	Presenti al 31.12	38
498	2005	Stranieri	M	Presenza media giornaliera	38
499	2005	Stranieri	F	Ingressi dalla liberta'	16
500	2005	Stranieri	F	Ingressi da trasferimento	4
501	2005	Stranieri	F	ingressi di altro tipo	35
502	2005	Stranieri	F	Uscite	56
503	2005	Stranieri	F	Presenti al 31.12	12
504	2005	Stranieri	F	Presenza media giornaliera	13
505	2004	Italiani	M	Ingressi dalla liberta'	17
506	2004	Italiani	M	Ingressi da trasferimento	8
507	2004	Italiani	M	ingressi di altro tipo	18
508	2004	Italiani	M	Uscite	44
509	2004	Italiani	M	Presenti al 31.12	19
510	2004	Italiani	M	Presenza media giornaliera	20
511	2004	Italiani	F	Ingressi dalla liberta'	1
512	2004	Italiani	F	Ingressi da trasferimento	1
513	2004	Italiani	F	ingressi di altro tipo	1
514	2004	Italiani	F	Uscite	6
515	2004	Italiani	F	Presenti al 31.12	1
516	2004	Italiani	F	Presenza media giornaliera	2
517	2004	Stranieri	M	Ingressi dalla liberta'	32
518	2004	Stranieri	M	Ingressi da trasferimento	79
519	2004	Stranieri	M	ingressi di altro tipo	107
520	2004	Stranieri	M	Uscite	211
521	2004	Stranieri	M	Presenti al 31.12	40
522	2004	Stranieri	M	Presenza media giornaliera	41
523	2004	Stranieri	F	Ingressi dalla liberta'	15
524	2004	Stranieri	F	Ingressi da trasferimento	7
525	2004	Stranieri	F	ingressi di altro tipo	46
526	2004	Stranieri	F	Uscite	66
527	2004	Stranieri	F	Presenti al 31.12	13
528	2004	Stranieri	F	Presenza media giornaliera	14
529	2003	Italiani	M	Ingressi dalla liberta'	38
530	2003	Italiani	M	Ingressi da trasferimento	12
531	2003	Italiani	M	ingressi di altro tipo	17
532	2003	Italiani	M	Uscite	64
533	2003	Italiani	M	Presenti al 31.12	20
534	2003	Italiani	M	Presenza media giornaliera	23
535	2003	Italiani	F	Ingressi dalla liberta'	1
536	2003	Italiani	F	Ingressi da trasferimento	0
537	2003	Italiani	F	ingressi di altro tipo	4
538	2003	Italiani	F	Uscite	3
539	2003	Italiani	F	Presenti al 31.12	4
540	2003	Italiani	F	Presenza media giornaliera	2
541	2003	Stranieri	M	Ingressi dalla liberta'	35
542	2003	Stranieri	M	Ingressi da trasferimento	50
543	2003	Stranieri	M	ingressi di altro tipo	111
544	2003	Stranieri	M	Uscite	197
545	2003	Stranieri	M	Presenti al 31.12	33
546	2003	Stranieri	M	Presenza media giornaliera	36
547	2003	Stranieri	F	Ingressi dalla liberta'	22
548	2003	Stranieri	F	Ingressi da trasferimento	5
549	2003	Stranieri	F	ingressi di altro tipo	28
550	2003	Stranieri	F	Uscite	55
551	2003	Stranieri	F	Presenti al 31.12	11
552	2003	Stranieri	F	Presenza media giornaliera	11
553	2002	Italiani	M	Ingressi dalla liberta'	29
554	2002	Italiani	M	Ingressi da trasferimento	4
555	2002	Italiani	M	ingressi di altro tipo	23
556	2002	Italiani	M	Uscite	39
557	2002	Italiani	M	Presenti al 31.12	17
