﻿_id	ANNOSCOLASTICO	CODICESCUOLA	TEMPOSCUOLA	DENOMINAZIONEISTITUTORIFERIMENTO	DENOMINAZIONESCUOLA	INDIRIZZOSCUOLA	BAMBINIMASCHI	BAMBINIFEMMINE	CAP	MUNICIPIO	ID_NIL	NIL	LONG_X_4326	LAT_Y_4326	Location
1	202122	MIAA8F201G	orario normale	I.C. VIA LINNEO/MILANO	INFANZIA - MANTEGNA	VIA MANTEGNA, 10	21	28	20154	8	69	SARPI	9.167985000000044	45.48352500000004	(45.48352500000004, 9.167985000000044)
2	202122	MIAA82002E	orario normale	IC BRUNO MUNARI/ MILANO	VIA MUGGIANO	VIA MUGGIANO	3	16	20152	7	54	MUGGIANO	9.070618500000023	45.44870400000008	(45.44870400000008, 9.070618500000023)
3	202122	MIAA8CB01Q	orario ridotto	ICS JACOPO BAROZZI/MILANO	SCUOLA INFANZIA GIAMBOLOGNA	VIA GIAMBOLOGNA, 30	0	1	20136	5	6	PORTA TICINESE - CONCA DEL NAVIGLIO	9.184576500000048	45.44599500000004	(45.44599500000004, 9.184576500000048)
4	202122	MIAA8F001X	orario prolungato	I.C. VIA GATTAMELATA 35/MILANO	GATTAMELATA/MILANO	VIA GATTAMELATA,37	45	51	20149	8	67	PORTELLO	9.151546500000052	45.48407400000008	(45.48407400000008, 9.151546500000052)
5	202122	MIAA8C701V	orario normale	I.C. LUCIANO MANARA	VIA AIRAGHI	VIA AIRAGHI,  40	31	26	20153	7	62	QUINTO ROMANO	9.085666500000059	45.47569500000003	(45.47569500000003, 9.085666500000059)
6	202122	MIAA819019	orario normale	IC I.CALVINO	VIA RUCELLAI - MILANO	VIA RUCELLAI, 19	60	42	20126	2	16	GORLA - PRECOTTO	9.221512500000074	45.51228000000003	(45.51228000000003, 9.221512500000074)
7	202122	MIAA82001D	orario normale	IC BRUNO MUNARI/ MILANO	VIA DEI SALICI	VIA DEI SALICI ,4	39	38	20152	7	55	BAGGIO - Q.RE DEGLI OLMI - Q.RE VALSESIA	9.081886500000053	45.45182700000004	(45.45182700000004, 9.081886500000053)
8	202122	MIAA8CG02X	orario prolungato	IC VIA SCIALOIA/MILANO	VIA SCIALOIA	VIA SCIALOIA, 15	40	49	20161	9	80	AFFORI	9.17919900000004	45.51004800000004	(45.51004800000004, 9.17919900000004)
9	202122	MIAA8DD012	orario normale	I.C. VIA GIACOSA 46/MILANO	SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA GIACOSA	VIA GIACOSA ,46	25	23	20127	2	20	LORETO - CASORETTO - NOLO	9.221643000000029	45.49483800000007	(45.49483800000007, 9.221643000000029)
10	202122	MIAA81902A	orario normale	IC I.CALVINO	VIA S.UGUZZONE	VIA S.UGUZZONE ,10	16	24	20126	2	16	GORLA - PRECOTTO	9.225553500000046	45.520722000000035	(45.520722000000035, 9.225553500000046)
11	202122	MIAA8CG01V	orario prolungato	IC VIA SCIALOIA/MILANO	VIA PELLEGRINO ROSSI	VIA PELLEGRINO ROSSI, 17	32	32	20161	9	80	AFFORI	9.176368500000024	45.508500000000026	(45.508500000000026, 9.176368500000024)
12	202122	MIAA8CS01Q	orario normale	IC DON ORIONE/MILANO	SCUOLA STATALE DELL'INFANZIA DI	VIA ISEO, 7	26	28	20161	9	80	AFFORI	9.173875500000065	45.52005600000007	(45.52005600000007, 9.173875500000065)
13	202122	MIAA8CF013	orario normale	IC C. CANTU'/MILANO	VIA DORA BALTEA	VIA DORA BALTEA, 24	57	44	20161	9	83	BRUZZANO	9.167278500000066	45.52858800000007	(45.52858800000007, 9.167278500000066)
14	202122	MIAA80901P	orario normale	"IC ""E. MORANTE""/MILANO"	VIA SOLAROLI	VIA SOLAROLI, 9	49	40	20141	5	38	VIGENTINO - Q.RE FATIMA	9.198796500000071	45.436428000000035	(45.436428000000035, 9.198796500000071)
15	202122	MIAA8AN012	orario normale	IC M.TERESA DI CALCUTTA/MILANO	"SCUOLA DELL'INFANZIA ""S. GIOVAN"	VIA SORDELLO, 7	30	16	20138	4	30	TALIEDO - MORSENCHIO - Q.RE FORLANINI	9.245731500000034	45.44393400000007	(45.44393400000007, 9.245731500000034)
16	202122	MIAA8FV013	orario ridotto	I.C VIA PALMIERI - MILANO	SCUOLA INFANZIA VIA CASSONI	VIA CASSONI, 7	39	43	20141	5	42	STADERA - CHIESA ROSSA - Q.RE TORRETTA - CONCA FALLATA	9.175342500000056	45.43119000000007	(45.43119000000007, 9.175342500000056)
17	202122	MIAA8C7031	orario normale	I.C. LUCIANO MANARA	VIA C.MARX	VIA C.MARX, 2	41	54	20153	7	61	QUARTO CAGNINO	9.112810500000023	45.470781000000045	(45.470781000000045, 9.112810500000023)
18	202122	MIAA8C702X	orario normale	I.C. LUCIANO MANARA	VIA LAMENNAIS	VIA LAMENNAIS, 19	24	23	20153	7	61	QUARTO CAGNINO	9.112585500000023	45.47367900000006	(45.47367900000006, 9.112585500000023)
19	202122	MIAA8CB01Q	orario normale	ICS JACOPO BAROZZI/MILANO	SCUOLA INFANZIA GIAMBOLOGNA	VIA GIAMBOLOGNA, 30	3	1	20136	5	6	PORTA TICINESE - CONCA DEL NAVIGLIO	9.184576500000048	45.44599500000004	(45.44599500000004, 9.184576500000048)
20	202122	MIAA8DG01D	orario normale	IC ARBE ZARA/MILANO	VIA F.GATTI	VIA F.GATTI, 12	35	23	20162	9	14	NIGUARDA - CA' GRANDA - PRATO CENTENARO - Q.RE FULVIO TESTI	9.191245500000036	45.507078000000035	(45.507078000000035, 9.191245500000036)
21	202122	MIAA8C6013	orario normale	"ICS ""ALDA MERINI""/MILANO"	INFANZIA-VIA SAPRI	VIA SAPRI, 25	50	50	20156	8	72	MAGGIORE - MUSOCCO - CERTOSA	9.126589500000023	45.50469300000003	(45.50469300000003, 9.126589500000023)
22	202122	MIAA8DF02P	orario normale	IC SANDRO PERTINI/MILANO	V.LE SUZZANI	V.LE SUZZANI, 240	54	58	20162	9	14	NIGUARDA - CA' GRANDA - PRATO CENTENARO - Q.RE FULVIO TESTI	9.206811000000073	45.52129800000006	(45.52129800000006, 9.206811000000073)
23	202122	MIAA8C401B	orario normale	IC L.CADORNA/MILANO	LUIGI CADORNA	VIA CARLO DOLCI, 5	44	50	20148	7	57	SAN SIRO	9.142974000000038	45.47196900000006	(45.47196900000006, 9.142974000000038)
24	202122	MIAA8FY01E	orario normale	"I.C . ""NAZARIO SAURO"""	"SCUOLA DELL'INFANZIA ""SODERINI"""	VIA SODERINI, 41	52	53	20146	6	52	BANDE NERE	9.13874806784	45.4553515288	(45.4553515288, 9.13874806784)
25	202122	MIAA8C101X	orario normale	IC G. BORSI/MILANO	VIA APPENNINI	VIA APPENNINI, 189	22	33	20151	8	65	Q.RE GALLARATESE - Q.RE SAN LEONARDO - LAMPUGNANO	9.098491500000023	45.50532300000003	(45.50532300000003, 9.098491500000023)
26	202122	MIAA8CR013	orario normale	IC SORELLE AGAZZI/ MILANO	VIA CICCOTTI	VIA CICCOTTI, 2	48	42	20161	9	81	BOVISASCA	9.16621200000003	45.52281900000003	(45.52281900000003, 9.16621200000003)
27	202122	MIAA8GH015	orario normale	G.B. PERASSO - MILANO	INFANZIA - VIA BOTTEGO	VIA BOTTEGO, 4	27	26	20132	2	19	PADOVA - TURRO - CRESCENZAGO	9.243828000000065	45.503622000000064	(45.503622000000064, 9.243828000000065)
28	202122	MIAA8DY019	orario normale	IC S.AMBROGIO/MILANO	VIA DE PRETIS	VIA DE PRETIS,15	37	42	20142	6	46	BARONA	9.152743500000042	45.430146000000036	(45.430146000000036, 9.152743500000042)
