﻿_id	NIL (Nuclei di Identita' Locale)	Proprieta'	Affitto	Altro titolo
1	Duomo (1)	4024	2148	1242
2	Brera (2)	4505	2494	1258
3	Giardini Porta Venezia (3)	0	15	8
4	Guastalla (4)	4084	1517	1191
5	Vigentina (5)	3973	1312	679
6	Ticinese (6)	6424	2711	853
7	Magenta - S. Vittore (7)	4533	2115	1069
8	Garibaldi Repubblica (9)	1704	659	198
9	Centrale (10)	4824	2122	765
10	Isola (11)	6523	3039	788
11	Maciachini - Maggiolina (12)	8309	2741	830
12	Greco (13)	4911	1257	454
13	Niguarda - C_randa (14)	10105	5856	693
14	Bicocca (15)	2105	693	102
15	Viale Monza (16)	8647	2759	715
16	Adriano (17)	4417	851	271
17	Parco Lambro - Cimiano (18)	6586	2159	501
18	Padova (19)	10342	4441	1040
19	Loreto (20)	11922	5965	1410
20	Buenos Aires - Venezia (21)	19277	6854	2634
21	Citta' Studi (22)	11808	4721	1353
22	Lambrate (23)	3194	1016	220
23	Parco Forlanini - Ortica (24)	224	118	34
24	Corsica (25)	6564	1882	714
25	XXII Marzo (26)	9035	4509	1162
26	Porta Romana (27)	5479	2040	640
27	Umbria - Molise (28)	6245	3942	651
28	Ortomercato (29)	1077	638	108
29	Mecenate (30)	6460	1763	427
30	Parco Monlue' Ponte Lambro (31)	723	869	145
31	Triulzo Superiore (32)	388	276	16
32	Rogoredo (33)	2781	1022	182
33	Chiaravalle (34)	264	177	22
34	Lodi - Corvetto (35)	9547	5413	980
35	Scalo Romana (36)	2604	1676	242
36	Ex OM - Morivione (37)	2318	731	161
37	Ripamonti (38)	4647	922	377
38	Quintosole (39)	76	35	17
39	Ronchetto delle Rane (40)	197	66	16
40	Gratosoglio - Ticinello (41)	3137	4408	175
41	Stadera (42)	8566	4006	618
42	Tibaldi (43)	3898	1468	349
43	Navigli (44)	5252	2536	719
44	S. Cristoforo (45)	3913	1791	373
45	Barona (46)	3557	3587	211
46	Cantalupa (47)	139	32	11
47	Ronchetto sul Naviglio (48)	4395	1898	335
48	Giambellino (49)	8145	5665	758
49	Tortona (50)	5067	1522	605
50	Washington (51)	8149	2982	1195
51	Bande Nere (52)	13375	5542	1308
52	Lorenteggio (53)	3788	1707	314
53	Muggiano (54)	923	171	32
54	Baggio (55)	8151	3994	642
55	Forze Armate (56)	6048	3718	421
56	Selinunte (57)	5541	5715	759
57	De Angeli - Monte Rosa (58)	6424	2061	970
58	Tre Torri (59)	410	120	79
59	S. Siro (60)	3716	982	368
60	Quarto Cagnino (61)	2948	991	159
61	Quinto Romano (62)	1082	859	63
62	Figino (63)	398	286	25
63	Trenno (64)	1090	577	69
64	Gallaratese (65)	10642	3428	584
65	QT 8 (66)	1459	245	135
66	Portello (67)	2579	686	276
67	Pagano (68)	4922	1521	883
68	Sarpi (69)	8580	4045	1112
69	Ghisolfa (70)	5790	1694	535
70	Villapizzone (71)	11072	5080	1053
71	Maggiore - Musocco (72)	1511	585	115
72	Cascina Triulza - Expo (73)	0	16	6
73	Sacco (74)	82	0	3
74	Stephenson (75)	6	0	9
75	Quarto Oggiaro (76)	6402	6175	487
76	Bovisa (77)	3658	1624	402
77	Farini (78)	1104	430	96
78	Dergano (79)	6113	2560	607
79	Affori (80)	6764	2669	555
80	Bovisasca (81)	1899	853	128
81	Comasina (82)	2654	1082	183
82	Bruzzano (83)	3177	1597	279
83	Parco Nord (84)	23	9	6
84	Parco delle Abbazie (85)	68	22	17
85	Parco dei Navigli (86)	63	42	16
86	Parco Agricolo Sud (87)	62	12	9
87	Parco Bosco in Citta' (88)	126	39	18
