﻿_id	id_amat	nome	linee	LONG_X_4326	LAT_Y_4326	Location
1	869	BOLIVAR	4	9.15314900789545	45.4553190010346	(45.45531900103459, 9.15314900789545)
2	870	CALIFORNIA	4	9.16006200789295	45.4575480010339	(45.457548001033885, 9.160062007892948)
3	871	SEGNERI	4	9.13056500790341	45.446535001037	(45.446535001037006, 9.130565007903407)
4	872	TOLSTOJ	4	9.14801700789729	45.4535970010351	(45.45359700103511, 9.14801700789729)
5	873	CONI ZUGNA	4	9.16491200789119	45.4590880010334	(45.459088001033415, 9.164912007891193)
6	874	DE AMICIS	4	9.17800449957926	45.4587563883477	(45.45875638834766, 9.178004499579265)
7	875	FRATTINI	4	9.14244800789931	45.4518210010357	(45.451821001035675, 9.142448007899308)
8	876	GELSOMINI	4	9.13571500790173	45.4496160010364	(45.44961600103636, 9.13571500790173)
9	877	SAN AMBROGIO	4	9.1732200078882	45.4618170010326	(45.46181700103256, 9.173220007888201)
10	878	SFORZA-POLICLINICO	4	9.19546500787894	45.4597200010311	(45.45972000103113, 9.195465007878939)
11	879	SANTA SOFIA	4	9.18818000788142	45.456267001032	(45.45626700103196, 9.188180007881419)
12	880	VETRA	4	9.18232000788391	45.4571280010323	(45.45712800103231, 9.182320007883906)
13	881	SAN CRISTOFORO	4	9.12977400790317	45.4423570010375	(45.44235700103746, 9.129774007903167)
14	882	TRICOLORE	4	9.20777092764362	45.467904208512	(45.467904208512046, 9.207770927643615)
15	883	DATEO	4	9.21845299589212	45.4679905014377	(45.467990501437676, 9.218452995892118)
16	884	SUSA	4	9.22488440169302	45.468069149493	(45.46806914949297, 9.224884401693025)
17	885	ARGONNE	4	9.23195599013142	45.4681309541377	(45.46813095413769, 9.231955990131425)
18	886	STAZIONE FORLANINI	4	9.23634975564331	45.464313059366	(45.464313059365985, 9.236349755643309)
19	887	REPETTI	4	9.24039331723879	45.4620091679016	(45.462009167901606, 9.240393317238793)
20	888	LINATE AEROPORTO	4	9.27790147031988	45.4628501351502	(45.46285013515022, 9.277901470319877)
21	889	TRE TORRI	5	9.15667532734003	45.4781401846813	(45.47814018468132, 9.15667532734003)
22	890	ZARA	3,5	9.1926011078845	45.4926644010357	(45.492664401035675, 9.192601107884501)
23	891	WAGNER	1	9.15591440789603	45.4679501010405	(45.46795010104053, 9.155914407896027)
24	892	VIMODRONE	2	9.28598910784986	45.5157833010269	(45.51578330102689, 9.285989107849856)
25	893	VILLA S.G.	1	9.22613020787426	45.517454501031	(45.51745450103103, 9.226130207874256)
26	894	VILLA POMPEA	2	9.38497435183031	45.5278485186713	(45.527848518671256, 9.384974351830312)
27	895	VILLA FIORITA	2	9.34597136677819	45.5207397997401	(45.52073979974015, 9.345971366778187)
28	896	URUGUAY	1	9.12054590791374	45.4937169010408	(45.493716901040784, 9.120545907913742)
29	897	UDINE	2	9.23699640786637	45.4912044010326	(45.49120440103259, 9.236996407866375)
30	898	TURRO	1	9.22100470787406	45.5004455010329	(45.50044550103291, 9.221004707874064)
31	899	TURATI	3	9.19470670788131	45.4750407010371	(45.475040701037095, 9.194706707881307)
32	900	SONDRIO	3	9.20055840788093	45.4899902010353	(45.489990201035326, 9.200558407880928)
33	901	S.LEONARDO	1	9.10148120792243	45.5011555010415	(45.50115550104151, 9.101481207922435)
34	902	SESTO RONDO	1	9.23124580787442	45.5341593010292	(45.53415930102917, 9.231245807874418)
35	903	SESTO MARELLI	1	9.22796150787432	45.5234771010303	(45.523477101030345, 9.22796150787432)
36	904	SESTO 1 MAGGIO FS	1	9.23833340787256	45.541691201028	(45.541691201027994, 9.23833340787256)
37	905	SEGESTA	5	9.13789399368299	45.4763587387523	(45.47635873875234, 9.137893993682987)
38	906	SAN SIRO STADIO	5	9.11831543256739	45.4762588946241	(45.476258894624074, 9.118315432567394)
39	907	SAN SIRO IPPODROMO	5	9.12901244641326	45.4762089724921	(45.47620897249209, 9.129012446413261)
40	908	SAN DONATO	3	9.25623390785037	45.4292064010367	(45.42920640103674, 9.256233907850373)
41	909	SAN BABILA	1,4	9.19752860787903	45.4665214010376	(45.46652140103763, 9.197528607879029)
42	910	S.AMBROGIO	2	9.17316800788822	45.4616239010398	(45.46162390103983, 9.173168007888219)
43	911	S.AGOSTINO	2	9.16981440788917	45.4586201010403	(45.458620101040346, 9.16981440788917)
44	912	ROVERETO	1	9.21950580787402	45.4955331010335	(45.49553310103346, 9.21950580787402)
45	913	ROMOLO	2	9.16767680788806	45.4437333010418	(45.44373330104181, 9.167676807888055)
46	914	ROGOREDO FS	3	9.23808910785828	45.4335862010376	(45.43358620103764, 9.238089107858277)
47	915	RHO FIERAMILANO	1	9.08710730793073	45.5198398010409	(45.519839801040895, 9.087107307930731)
48	916	REPUBBLICA	3	9.1988564078803	45.4800896010363	(45.480089601036305, 9.1988564078803)
49	917	QT8	1	9.13718230790599	45.4859581010403	(45.48595810104028, 9.13718230790599)
50	918	P.TA VENEZIA	1	9.20504640787705	45.4744187010364	(45.4744187010364, 9.205046407877047)
51	919	P.TA GENOVA F.S.	2	9.16960610788843	45.4523782010409	(45.452378201040915, 9.169606107888429)
52	920	PRIMATICCIO	1	9.12925970790566	45.4594136010432	(45.45941360104321, 9.129259707905655)
53	921	PRECOTTO	1	9.22449910787419	45.5120295010316	(45.51202950103161, 9.224499107874195)
54	922	PORTO DI MARE	3	9.23031110786189	45.4371279010379	(45.43712790103789, 9.23031110786189)
55	923	PORTELLO	5	9.15149944089913	45.4807995479328	(45.48079954793282, 9.151499440899132)
56	924	PORTA ROMANA	3	9.20340020787466	45.4514341010386	(45.45143410103856, 9.203400207874658)
57	925	PONALE	5	9.20947360788159	45.5219945010318	(45.521994501031806, 9.209473607881593)
58	926	PIOLA	2	9.22591680786951	45.4811450010343	(45.4811450010343, 9.225916807869508)
59	927	PERO	1	9.08580670792978	45.508799701042	(45.50879970104198, 9.085806707929784)
60	928	PASTEUR	1	9.21818010787396	45.4910692010339	(45.491069201033945, 9.218180107873955)
61	929	PALESTRO	1	9.20194900787789	45.4714250010369	(45.47142500103687, 9.201949007877895)
62	930	PAGANO	1	9.16109520789398	45.4682808010401	(45.46828080104013, 9.16109520789398)
63	931	MOSCOVA	2	9.18447570788576	45.4774395010376	(45.477439501037594, 9.184475707885756)
64	932	MONUMENTALE	5	9.17979312440483	45.484814776347	(45.48481477634701, 9.179793124404828)
65	933	MONTENAPOLEONE	3	9.19284790788138	45.4700055010376	(45.47000550103764, 9.192847907881385)
66	934	MOLINO DORINO	1	9.09296610792641	45.5052116010418	(45.50521160104177, 9.092966107926413)
67	935	MISSORI	3	9.18902710788161	45.4601086010388	(45.46010860103883, 9.189027107881614)
68	936	MARCHE	5	9.19482360788406	45.4961456010352	(45.49614560103519, 9.194823607884063)
69	937	MACIACHINI	3	9.18504250788822	45.4977017010358	(45.49770170103575, 9.185042507888225)
70	938	LOTTO M5	5	9.14366872151747	45.4797818727979	(45.47978187279785, 9.143668721517468)
71	939	LOTTO FIERAMILANOCITY	1	9.14374880790243	45.4791454010404	(45.479145401040405, 9.143748807902432)
72	940	LORETO M2	2	9.21516600787431	45.4845943010348	(45.484594301034754, 9.215166007874313)
73	941	LORETO M1	1	9.21698157836923	45.486240110993	(45.48624011099297, 9.216981578369227)
74	942	LODI T.I.B.B.	3	9.21081640787104	45.4467636010384	(45.44676360103841, 9.210816407871038)
75	943	LIMA	1	9.21098270787544	45.4803459010354	(45.480345901035435, 9.210982707875436)
76	944	LANZA	2	9.18254810788584	45.4722295010382	(45.4722295010382, 9.18254810788584)
77	945	LAMPUGNANO	1	9.12731920791043	45.4894017010406	(45.48940170104065, 9.12731920791043)
78	946	LAMBRATE FS	2	9.23482980786632	45.4842475010334	(45.484247501033366, 9.234829807866323)
79	947	ISTRIA	5	9.19792000788354	45.5016262010345	(45.50162620103448, 9.197920007883543)
80	948	ISOLA	5	9.19126340788437	45.4876083010362	(45.48760830103621, 9.19126340788437)
81	949	INGANNI	1	9.12226290790824	45.4575630010439	(45.45756300104391, 9.12226290790824)
82	951	GORLA	1	9.2227388078742	45.5067343010322	(45.50673430103224, 9.2227388078742)
83	952	GORGONZOLA	2	9.4034541078052	45.5367410010166	(45.536741001016644, 9.403454107805203)
84	953	GIOIA	2	9.19485740788255	45.4848999010362	(45.4848999010362, 9.194857407882553)
85	954	GESSATE	2	9.43662513013157	45.5452872312833	(45.54528723128334, 9.436625130131565)
86	955	GERUSALEMME	5	9.16677778724865	45.4845217522137	(45.48452175221369, 9.166777787248646)
87	956	GARIBALDI FS	2,5	9.18674240788567	45.4836397010369	(45.4836397010369, 9.186742407885667)
88	957	GAMBARA	1	9.14302800790082	45.4648963010417	(45.46489630104171, 9.14302800790082)
89	958	FAMAGOSTA	2	9.16801260788702	45.4368950010424	(45.43689500104242, 9.168012607887018)
90	959	DUOMO M3	3	9.18861101005321	45.4639037177269	(45.463903717726915, 9.188611010053208)
91	960	DUOMO M1	1	9.18959606423541	45.4646220564055	(45.464622056405474, 9.189596064235412)
92	961	DOMODOSSOLA	5	9.16226040292663	45.4816190261305	(45.481619026130474, 9.162260402926629)
93	962	DERGANO	3	9.17960310789147	45.5055370010355	(45.50553700103546, 9.179603107891467)
94	963	DE ANGELI	1	9.14956580789839	45.4664306010411	(45.466430601041104, 9.149565807898393)
95	964	CROCETTA	3	9.19510340787869	45.4565508010387	(45.4565508010387, 9.195103407878687)
96	965	CRESCENZAGO	2	9.24819330786372	45.5052544010305	(45.505254401030534, 9.248193307863719)
97	966	CORVETTO	3	9.22346950786509	45.4404109010381	(45.440410901038085, 9.22346950786509)
98	967	CORDUSIO	1	9.18623540788346	45.4655319010385	(45.46553190103854, 9.186235407883462)
99	968	CONCILIAZIONE	1	9.1664870078917	45.4675341010398	(45.46753410103978, 9.166487007891702)
100	969	COMASINA	3	9.16372910790089	45.5281326010346	(45.52813260103457, 9.163729107900888)
101	970	COLOGNO SUD	2	9.27492710785491	45.5202131010273	(45.52021310102728, 9.27492710785491)
102	971	COLOGNO NORD	2	9.29109410785026	45.5343028010249	(45.53430280102485, 9.291094107850261)
103	972	COLOGNO CENTRO	2	9.28296420785263	45.527478201026	(45.52747820102605, 9.28296420785263)
104	973	CIMIANO	2	9.24142570786576	45.5000415010315	(45.50004150103148, 9.24142570786576)
105	974	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	2	9.33137771302972	45.5210690112066	(45.52106901120665, 9.331377713029724)
106	975	CENTRALE FS	2,3	9.20261280787936	45.4844397010357	(45.484439701035676, 9.202612807879362)
107	976	CENISIO	5	9.17194683918037	45.4874900006159	(45.48749000061595, 9.171946839180372)
108	977	CASSINA DE PECCHI	2	9.36312160213121	45.5218640337103	(45.52186403371028, 9.363121602131207)
109	978	CASCINA GOBBA	2	9.26051020785957	45.5114424010291	(45.51144240102909, 9.260510207859568)
110	979	CASCINA BURRONA	2	9.29783542421094	45.5173643568948	(45.51736435689484, 9.29783542421094)
111	980	CASCINA ANTONIETTA	2	9.42350019149016	45.5420794775569	(45.54207947755688, 9.423500191490161)
112	981	CAIROLI	1	9.18202500788554	45.4683672010386	(45.46836720103859, 9.182025007885535)
113	982	CAIAZZO	2	9.20940940787674	45.4853182010351	(45.48531820103512, 9.209409407876736)
114	983	CA GRANDA	5	9.201110307883	45.5072425010338	(45.507242501033765, 9.201110307882999)
115	984	CADORNA FN M2	2	9.1771024078875	45.468155101039	(45.468155101038974, 9.1771024078875)
116	985	CADORNA FN M1	1	9.17642630788778	45.468195301039	(45.46819530103902, 9.176426307887782)
117	986	BUSSERO	2	9.37589692165838	45.5253016625526	(45.52530166255255, 9.375896921658377)
118	987	BUONARROTI	1	9.15529230789661	45.4704020010403	(45.47040200104034, 9.155292307896607)
119	988	BRENTA	3	9.21848140786742	45.4428107010382	(45.44281070103824, 9.218481407867424)
120	989	BONOLA	1	9.11014780791838	45.4970026010412	(45.497002601041245, 9.11014780791838)
121	990	BISCEGLIE	1	9.11292550791172	45.4553804010448	(45.45538040104476, 9.112925507911722)
122	991	BIGNAMI	5	9.21218050788114	45.5267842010312	(45.52678420103121, 9.212180507881136)
123	992	BICOCCA	5	9.20536990788228	45.5147339010328	(45.51473390103279, 9.205369907882282)
124	993	BANDE NERE	1	9.13648450790302	45.4615040010425	(45.461504001042485, 9.136484507903019)
125	994	ASSAGO MILANOFIORI NORD	2	9.15004630789063	45.4094545010461	(45.40945450104614, 9.150046307890632)
126	995	ASSAGO MILANOFIORI FORUM	2	9.14553880789143	45.4017485010471	(45.40174850104714, 9.145538807891427)
127	996	AMENDOLA	1	9.15096930789879	45.4736789010404	(45.47367890104036, 9.150969307898789)
128	997	AFFORI FN	3	9.1682516078982	45.5216818010349	(45.52168180103486, 9.168251607898204)
129	998	AFFORI CENTRO	3	9.1739799078948	45.5135543010351	(45.513554301035136, 9.173979907894804)
130	999	ABBIATEGRASSO	2	9.17732280788234	45.4299949010423	(45.42999490104233, 9.177322807882339)
