﻿_id	IdSensore	Tipologia	IdTipologia	UnitaMisura	DataMinimaRT	DataMassimaRT	UTM Nord	UTM Est	Quota	idStazione	Nome	Provincia	Comune	MUNICIPIO	ID_NIL	NIL	LONG_X_4326	LAT_Y_4326	Location
1	5897	Temperatura	3	°C	1990-03-19T00:00:00		5035365	514782	122	620	Milano v.Brera	MI	Milano	1	2	BRERA	9.1891103837	45.4716562933	(45.4716562933, 9.1891103837)
2	6029	Direzione Vento	10	°	1999-11-18T00:00:00		5035365	514782	122	620	Milano v.Brera	MI	Milano	1	2	BRERA	9.1891103837	45.4716562933	(45.4716562933, 9.1891103837)
3	6174	Umidità Relativa	11	%	2002-05-12T00:00:00		5035365	514782	122	620	Milano v.Brera	MI	Milano	1	2	BRERA	9.1891103837	45.4716562933	(45.4716562933, 9.1891103837)
4	19007	Velocità Vento	9	m/s	2014-03-25T00:00:00		5035365	514782	122	620	Milano v.Brera	MI	Milano	1	2	BRERA	9.1891103837	45.4716562933	(45.4716562933, 9.1891103837)
5	19373	Precipitazione	2	mm	2016-11-07T00:00:00		5035365	514782	122	620	Milano v.Brera	MI	Milano	1	2	BRERA	9.1891103837	45.4716562933	(45.4716562933, 9.1891103837)
6	19374	Radiazione Globale	12	W/m²	2016-08-07T00:00:00		5035365	514782	122	620	Milano v.Brera	MI	Milano	1	2	BRERA	9.1891103837	45.4716562933	(45.4716562933, 9.1891103837)
7	3118	Livello Idrometrico	1	cm	2013-10-18T00:00:00		5041381	515011	139	1425	Milano Niguarda	MI	Milano	9	14	NIGUARDA - CA' GRANDA - PRATO CENTENARO - Q.RE FULVIO TESTI	9.1922241952	45.5258019449	(45.5258019449, 9.1922241952)
8	5911	Temperatura	3	°C	1989-01-01T00:00:00		5038105	514918	129	501	Milano v.Marche	MI	Milano	9	11	ISOLA	9.1909335553	45.4963164437	(45.4963164437, 9.1909335553)
9	6048	Direzione Vento	10	°	1999-11-17T00:00:00		5038105	514918	129	501	Milano v.Marche	MI	Milano	9	11	ISOLA	9.1909335553	45.4963164437	(45.4963164437, 9.1909335553)
10	6597	Umidità Relativa	11	%	2002-03-21T00:00:00		5038105	514918	129	501	Milano v.Marche	MI	Milano	9	11	ISOLA	9.1909335553	45.4963164437	(45.4963164437, 9.1909335553)
11	8149	Precipitazione	2	mm	2006-06-28T00:00:00	2012-02-04T00:00:00	5037078	515100	122	890	Milano v.Confalonieri	MI	Milano	9	11	ISOLA	9.1932313228	45.4870683992	(45.4870683992, 9.1932313228)
12	19019	Velocità Vento	9	m/s	2013-10-29T00:00:00		5038105	514918	129	501	Milano v.Marche	MI	Milano	9	11	ISOLA	9.1909335553	45.4963164437	(45.4963164437, 9.1909335553)
13	14121	Precipitazione	2	mm	2012-02-04T00:00:00		5037412	515187	124	1327	Milano v.Rosellini	MI	Milano	2	11	ISOLA	9.1943549748	45.4900728785	(45.4900728785, 9.1943549748)
14	2001	Temperatura	3	°C	2001-06-29T00:00:00		5038171	520120	120	100	Milano Lambrate	MI	Milano	3	18	CIMIANO - ROTTOLE - Q.RE FELTRE	9.2575153997	45.496779824	(45.496779824, 9.2575153997)
15	2002	Umidità Relativa	11	%	2001-06-29T00:00:00		5038171	520120	120	100	Milano Lambrate	MI	Milano	3	18	CIMIANO - ROTTOLE - Q.RE FELTRE	9.2575153997	45.496779824	(45.496779824, 9.2575153997)
16	2003	Velocità Vento	9	m/s	2001-06-29T00:00:00		5038171	520120	120	100	Milano Lambrate	MI	Milano	3	18	CIMIANO - ROTTOLE - Q.RE FELTRE	9.2575153997	45.496779824	(45.496779824, 9.2575153997)
17	2005	Direzione Vento	10	°	2001-06-29T00:00:00		5038171	520120	120	100	Milano Lambrate	MI	Milano	3	18	CIMIANO - ROTTOLE - Q.RE FELTRE	9.2575153997	45.496779824	(45.496779824, 9.2575153997)
18	2006	Precipitazione	2	mm	2001-06-29T00:00:00		5038171	520120	120	100	Milano Lambrate	MI	Milano	3	18	CIMIANO - ROTTOLE - Q.RE FELTRE	9.2575153997	45.496779824	(45.496779824, 9.2575153997)
19	2008	Radiazione Globale	12	W/m²	2003-12-09T00:00:00		5038171	520120	120	100	Milano Lambrate	MI	Milano	3	18	CIMIANO - ROTTOLE - Q.RE FELTRE	9.2575153997	45.496779824	(45.496779824, 9.2575153997)
20	5908	Precipitazione	2	mm	1989-01-01T00:00:00		5035546	517376	122	502	Milano v.Juvara	MI	Milano	3	21	BUENOS AIRES - PORTA VENEZIA - PORTA MONFORTE	9.2223023452	45.4732257335	(45.4732257335, 9.2223023452)
21	5909	Temperatura	3	°C	1989-01-01T00:00:00		5035546	517376	122	502	Milano v.Juvara	MI	Milano	3	21	BUENOS AIRES - PORTA VENEZIA - PORTA MONFORTE	9.2223023452	45.4732257335	(45.4732257335, 9.2223023452)
22	6044	Direzione Vento	10	°	1999-01-01T00:00:00		5035546	517376	122	502	Milano v.Juvara	MI	Milano	3	21	BUENOS AIRES - PORTA VENEZIA - PORTA MONFORTE	9.2223023452	45.4732257335	(45.4732257335, 9.2223023452)
23	6179	Umidità Relativa	11	%	1999-01-01T00:00:00		5035546	517376	122	502	Milano v.Juvara	MI	Milano	3	21	BUENOS AIRES - PORTA VENEZIA - PORTA MONFORTE	9.2223023452	45.4732257335	(45.4732257335, 9.2223023452)
24	6458	Radiazione Globale	12	W/m²	1999-01-01T00:00:00		5035546	517376	122	502	Milano v.Juvara	MI	Milano	3	21	BUENOS AIRES - PORTA VENEZIA - PORTA MONFORTE	9.2223023452	45.4732257335	(45.4732257335, 9.2223023452)
25	8125	Livello Idrometrico	1	cm	1998-07-24T00:00:00		5037597	519436	127	869	Milano v.Feltre	MI	Milano	3	18	CIMIANO - ROTTOLE - Q.RE FELTRE	9.2487382386	45.4916326158	(45.4916326158, 9.2487382386)
26	8162	Temperatura	3	°C	2000-05-07T00:00:00		5037597	519436	127	869	Milano v.Feltre	MI	Milano	3	18	CIMIANO - ROTTOLE - Q.RE FELTRE	9.2487382386	45.4916326158	(45.4916326158, 9.2487382386)
27	19242	Velocità Vento	9	m/s	2014-03-03T00:00:00		5035546	517377	122	502	Milano v.Juvara	MI	Milano	3	21	BUENOS AIRES - PORTA VENEZIA - PORTA MONFORTE	9.2223151387	45.4732257086	(45.4732257086, 9.2223151387)
28	5920	Temperatura	3	°C	1989-01-01T00:00:00		5035847	511082	122	503	Milano P.zza Zavattari	MI	Milano	7	57	SAN SIRO	9.1417862672	45.4760634051	(45.4760634051, 9.1417862672)
29	6063	Direzione Vento	10	°	1999-11-23T00:00:00		5035847	511082	122	503	Milano P.zza Zavattari	MI	Milano	7	57	SAN SIRO	9.1417862672	45.4760634051	(45.4760634051, 9.1417862672)
30	6185	Umidità Relativa	11	%	2002-04-22T00:00:00		5035847	511082	122	503	Milano P.zza Zavattari	MI	Milano	7	57	SAN SIRO	9.1417862672	45.4760634051	(45.4760634051, 9.1417862672)
31	9341	Precipitazione	2	mm	2004-11-22T00:00:00		5035847	511082	122	503	Milano P.zza Zavattari	MI	Milano	7	57	SAN SIRO	9.1417862672	45.4760634051	(45.4760634051, 9.1417862672)
32	19004	Velocità Vento	9	m/s	2013-09-23T00:00:00		5035847	511082	122	503	Milano P.zza Zavattari	MI	Milano	7	57	SAN SIRO	9.1417862672	45.4760634051	(45.4760634051, 9.1417862672)
