﻿_id	Periodo	Tasso
1	2026-04-01T00:00:00	1.7
2	2026-03-01T00:00:00	1.8
3	2026-02-01T00:00:00	3.9
4	2026-01-01T00:00:00	0.9
5	2025-12-01T00:00:00	1.0
6	2025-11-01T00:00:00	0.9
7	2025-10-01T00:00:00	1.4
8	2025-09-01T00:00:00	1.4
9	2025-08-01T00:00:00	1.7
10	2025-07-01T00:00:00	1.2
11	2025-06-01T00:00:00	1.3
12	2025-05-01T00:00:00	1.4
13	2025-04-01T00:00:00	1.8
14	2025-03-01T00:00:00	1.7
15	2025-02-01T00:00:00	1.2
16	2025-01-01T00:00:00	1.1
17	2024-12-01T00:00:00	1.0
18	2024-11-01T00:00:00	1.2
19	2024-10-01T00:00:00	0.7
20	2024-09-01T00:00:00	0.5
21	2024-08-01T00:00:00	0.8
22	2024-07-01T00:00:00	1.4
23	2024-06-01T00:00:00	1.1
24	2024-05-01T00:00:00	1.0
25	2024-04-01T00:00:00	1.4
26	2024-03-01T00:00:00	1.4
27	2024-02-01T00:00:00	1.0
28	2024-01-01T00:00:00	1.2
29	2023-12-01T00:00:00	1.0
30	2023-11-01T00:00:00	1.1
31	2023-10-01T00:00:00	2.5
32	2023-09-01T00:00:00	5.8
33	2023-08-01T00:00:00	5.8
34	2023-07-01T00:00:00	6.3
35	2023-06-01T00:00:00	6.3
36	2023-05-01T00:00:00	7.9
37	2023-04-01T00:00:00	8.9
38	2023-03-01T00:00:00	8.2
39	2023-02-01T00:00:00	9.9
40	2023-01-01T00:00:00	10.8
41	2022-12-01T00:00:00	12.0
42	2022-11-01T00:00:00	12.0
43	2022-10-01T00:00:00	11.7
44	2022-09-01T00:00:00	9.2
45	2022-08-01T00:00:00	8.2
46	2022-07-01T00:00:00	8.1
47	2022-06-01T00:00:00	9.0
48	2022-05-01T00:00:00	6.8
49	2022-04-01T00:00:00	5.2
50	2022-03-01T00:00:00	6.1
51	2022-02-01T00:00:00	5.1
52	2022-01-01T00:00:00	3.9
53	2021-12-01T00:00:00	3.2
54	2021-11-01T00:00:00	3.2
55	2021-10-01T00:00:00	2.8
56	2021-09-01T00:00:00	2.6
57	2021-08-01T00:00:00	1.7
58	2021-07-01T00:00:00	1.3
59	2021-06-01T00:00:00	1.0
60	2021-05-01T00:00:00	0.9
61	2021-04-01T00:00:00	0.5
62	2021-03-01T00:00:00	0.3
63	2021-02-01T00:00:00	0.1
64	2021-01-01T00:00:00	0.1
65	2020-12-01T00:00:00	-0.5
66	2020-11-01T00:00:00	-0.6
67	2020-10-01T00:00:00	-1.2
68	2020-09-01T00:00:00	-1.6
69	2020-08-01T00:00:00	-0.7
70	2020-07-01T00:00:00	-0.7
71	2020-06-01T00:00:00	-0.8
72	2020-05-01T00:00:00	-0.4
73	2020-04-01T00:00:00	-0.2
74	2020-03-01T00:00:00	0.1
75	2020-02-01T00:00:00	0.3
76	2020-01-01T00:00:00	0.5
77	2019-12-01T00:00:00	0.4
78	2019-11-01T00:00:00	0.3
79	2019-10-01T00:00:00	0.4
80	2019-09-01T00:00:00	0.6
81	2019-08-01T00:00:00	0.3
82	2019-07-01T00:00:00	0.6
83	2019-06-01T00:00:00	0.7
84	2019-05-01T00:00:00	0.8
85	2019-04-01T00:00:00	1.3
86	2019-03-01T00:00:00	0.8
87	2019-02-01T00:00:00	1.0
88	2019-01-01T00:00:00	0.7
89	2018-12-01T00:00:00	1.2
90	2018-11-01T00:00:00	1.5
91	2018-10-01T00:00:00	1.5
92	2018-09-01T00:00:00	1.3
93	2018-08-01T00:00:00	1.7
94	2018-07-01T00:00:00	1.6
95	2018-06-01T00:00:00	1.4
96	2018-05-01T00:00:00	1.0
97	2018-04-01T00:00:00	0.7
98	2018-03-01T00:00:00	0.9
99	2018-02-01T00:00:00	0.5
100	2018-01-01T00:00:00	1.1
101	2017-12-01T00:00:00	1.0
102	2017-11-01T00:00:00	1.2
103	2017-10-01T00:00:00	1.3
104	2017-09-01T00:00:00	1.6
105	2017-08-01T00:00:00	1.3
106	2017-07-01T00:00:00	1.3
107	2017-06-01T00:00:00	1.5
108	2017-05-01T00:00:00	1.8
109	2017-04-01T00:00:00	2.4
110	2017-03-01T00:00:00	1.8
111	2017-02-01T00:00:00	2.1
112	2017-01-01T00:00:00	1.4
113	2016-12-01T00:00:00	0.8
114	2016-11-01T00:00:00	-0.1
115	2016-10-01T00:00:00	-1.8
116	2016-09-01T00:00:00	-0.5
117	2016-08-01T00:00:00	-0.3
118	2016-07-01T00:00:00	-0.6
119	2016-06-01T00:00:00	-1.0
120	2016-05-01T00:00:00	-1.0
121	2016-04-01T00:00:00	-0.7
122	2016-03-01T00:00:00	-0.1
123	2016-02-01T00:00:00	-0.3
124	2016-01-01T00:00:00	0.0
125	2015-12-01T00:00:00	-0.1
126	2015-11-01T00:00:00	0.2
127	2015-10-01T00:00:00	2.1
128	2015-09-01T00:00:00	0.7
129	2015-08-01T00:00:00	0.4
130	2015-07-01T00:00:00	0.6
131	2015-06-01T00:00:00	0.6
132	2015-05-01T00:00:00	0.5
133	2015-04-01T00:00:00	-0.1
134	2015-03-01T00:00:00	-0.3
135	2015-02-01T00:00:00	-0.3
136	2015-01-01T00:00:00	-0.6
137	2014-12-01T00:00:00	0.0
138	2014-11-01T00:00:00	0.2
139	2014-10-01T00:00:00	-0.3
140	2014-09-01T00:00:00	-0.8
141	2014-08-01T00:00:00	-0.3
142	2014-07-01T00:00:00	0.0
143	2014-06-01T00:00:00	0.1
144	2014-05-01T00:00:00	0.2
145	2014-04-01T00:00:00	0.0
146	2014-03-01T00:00:00	0.3
147	2014-02-01T00:00:00	0.6
148	2014-01-01T00:00:00	0.7
149	2013-12-01T00:00:00	0.8
150	2013-11-01T00:00:00	1.0
151	2013-10-01T00:00:00	0.9
152	2013-09-01T00:00:00	0.9
153	2013-08-01T00:00:00	1.1
154	2013-07-01T00:00:00	1.1
155	2013-06-01T00:00:00	1.3
156	2013-05-01T00:00:00	1.2
157	2013-04-01T00:00:00	1.2
158	2013-03-01T00:00:00	1.5
159	2013-02-01T00:00:00	1.8
160	2013-01-01T00:00:00	2.1
161	2012-12-01T00:00:00	2.0
162	2012-11-01T00:00:00	1.8
163	2012-10-01T00:00:00	1.7
164	2012-09-01T00:00:00	2.9
165	2012-08-01T00:00:00	2.7
166	2012-07-01T00:00:00	2.6
167	2012-06-01T00:00:00	2.7
168	2012-05-01T00:00:00	2.9
169	2012-04-01T00:00:00	3.1
170	2012-03-01T00:00:00	2.6
171	2012-02-01T00:00:00	3.0
172	2012-01-01T00:00:00	3.3
173	2011-12-01T00:00:00	3.3
174	2011-11-01T00:00:00	3.5
175	2011-10-01T00:00:00	4.2
176	2011-09-01T00:00:00	4.1
177	2011-08-01T00:00:00	3.1
178	2011-07-01T00:00:00	3.0
179	2011-06-01T00:00:00	3.4
180	2011-05-01T00:00:00	2.9
181	2011-04-01T00:00:00	3.1
182	2011-03-01T00:00:00	2.9
183	2011-02-01T00:00:00	2.3
184	2011-01-01T00:00:00	1.6
185	2010-12-01T00:00:00	1.6
186	2010-11-01T00:00:00	1.5
187	2010-10-01T00:00:00	1.8
188	2010-09-01T00:00:00	1.6
189	2010-08-01T00:00:00	1.4
190	2010-07-01T00:00:00	1.5
191	2010-06-01T00:00:00	0.8
192	2010-05-01T00:00:00	1.1
193	2010-04-01T00:00:00	1.4
194	2010-03-01T00:00:00	1.1
195	2010-02-01T00:00:00	0.6
196	2010-01-01T00:00:00	0.8
197	2009-12-01T00:00:00	0.4
198	2009-11-01T00:00:00	0.2
199	2009-10-01T00:00:00	-0.4
200	2009-09-01T00:00:00	-0.5
201	2009-08-01T00:00:00	-0.6
202	2009-07-01T00:00:00	-1.0
203	2009-06-01T00:00:00	-0.1
204	2009-05-01T00:00:00	0.2
205	2009-04-01T00:00:00	0.7
206	2009-03-01T00:00:00	0.7
207	2009-02-01T00:00:00	1.3
208	2009-01-01T00:00:00	1.3
209	2008-12-01T00:00:00	2.0
210	2008-11-01T00:00:00	2.4
211	2008-10-01T00:00:00	3.3
212	2008-09-01T00:00:00	3.6
213	2008-08-01T00:00:00	3.8
214	2008-07-01T00:00:00	3.8
215	2008-06-01T00:00:00	3.5
216	2008-05-01T00:00:00	3.3
217	2008-04-01T00:00:00	3.1
218	2008-03-01T00:00:00	3.1
219	2008-02-01T00:00:00	2.7
220	2008-01-01T00:00:00	2.8
221	2007-12-01T00:00:00	2.6
222	2007-11-01T00:00:00	2.3
223	2007-10-01T00:00:00	2.0
224	2007-09-01T00:00:00	1.7
225	2007-08-01T00:00:00	1.8
226	2007-07-01T00:00:00	1.7
227	2007-06-01T00:00:00	1.8
228	2007-05-01T00:00:00	1.7
229	2007-04-01T00:00:00	1.4
230	2007-03-01T00:00:00	1.6
231	2007-02-01T00:00:00	1.6
232	2007-01-01T00:00:00	1.8
233	2006-12-01T00:00:00	1.8
234	2006-11-01T00:00:00	1.8
235	2006-10-01T00:00:00	1.6
236	2006-09-01T00:00:00	1.8
237	2006-08-01T00:00:00	2.1
238	2006-07-01T00:00:00	2.1
239	2006-06-01T00:00:00	2.2
240	2006-05-01T00:00:00	2.1
241	2006-04-01T00:00:00	2.3
242	2006-03-01T00:00:00	1.9
243	2006-02-01T00:00:00	2.2
244	2006-01-01T00:00:00	1.9
245	2005-12-01T00:00:00	1.8
246	2005-11-01T00:00:00	1.9
247	2005-10-01T00:00:00	1.9
248	2005-09-01T00:00:00	1.8
249	2005-08-01T00:00:00	1.6
250	2005-07-01T00:00:00	1.8
251	2005-06-01T00:00:00	1.3
252	2005-05-01T00:00:00	1.6
253	2005-04-01T00:00:00	1.6
254	2005-03-01T00:00:00	1.8
255	2005-02-01T00:00:00	1.6
256	2005-01-01T00:00:00	1.7
257	2004-12-01T00:00:00	1.9
258	2004-11-01T00:00:00	1.7
259	2004-10-01T00:00:00	1.7
260	2004-09-01T00:00:00	1.8
261	2004-08-01T00:00:00	2.0
262	2004-07-01T00:00:00	2.1
263	2004-06-01T00:00:00	2.2
264	2004-05-01T00:00:00	2.1
265	2004-04-01T00:00:00	1.9
266	2004-03-01T00:00:00	1.9
267	2004-02-01T00:00:00	2.1
268	2004-01-01T00:00:00	1.7
269	2003-12-01T00:00:00	2.0
270	2003-11-01T00:00:00	2.2
271	2003-10-01T00:00:00	2.2
272	2003-09-01T00:00:00	2.4
273	2003-08-01T00:00:00	2.5
274	2003-07-01T00:00:00	2.3
275	2003-06-01T00:00:00	2.3
276	2003-05-01T00:00:00	2.2
277	2003-04-01T00:00:00	2.3
278	2003-03-01T00:00:00	2.6
279	2003-02-01T00:00:00	2.3
280	2003-01-01T00:00:00	2.6
281	2002-12-01T00:00:00	2.3
282	2002-11-01T00:00:00	2.3
283	2002-10-01T00:00:00	2.2
284	2002-09-01T00:00:00	2.2
285	2002-08-01T00:00:00	2.0
286	2002-07-01T00:00:00	1.8
287	2002-06-01T00:00:00	1.6
288	2002-05-01T00:00:00	1.8
289	2002-04-01T00:00:00	1.8
290	2002-03-01T00:00:00	1.7
291	2002-02-01T00:00:00	1.7
292	2002-01-01T00:00:00	1.8
293	2001-12-01T00:00:00	2.0
294	2001-11-01T00:00:00	2.1
295	2001-10-01T00:00:00	2.3
296	2001-09-01T00:00:00	2.3
297	2001-08-01T00:00:00	2.6
298	2001-07-01T00:00:00	2.6
299	2001-06-01T00:00:00	2.8
300	2001-05-01T00:00:00	2.7
301	2001-04-01T00:00:00	2.9
302	2001-03-01T00:00:00	2.6
303	2001-02-01T00:00:00	2.8
304	2001-01-01T00:00:00	2.7
305	2000-12-01T00:00:00	2.5
306	2000-11-01T00:00:00	2.5
307	2000-10-01T00:00:00	2.3
308	2000-09-01T00:00:00	2.3
309	2000-08-01T00:00:00	2.2
310	2000-07-01T00:00:00	2.3
311	2000-06-01T00:00:00	2.4
312	2000-05-01T00:00:00	2.2
313	2000-04-01T00:00:00	2.0
314	2000-03-01T00:00:00	2.1
315	2000-02-01T00:00:00	1.9
316	2000-01-01T00:00:00	2.0
317	1999-12-01T00:00:00	2.1
318	1999-11-01T00:00:00	1.9
319	1999-10-01T00:00:00	1.8
320	1999-09-01T00:00:00	1.8
321	1999-08-01T00:00:00	1.7
322	1999-07-01T00:00:00	1.7
323	1999-06-01T00:00:00	1.6
324	1999-05-01T00:00:00	1.6
325	1999-04-01T00:00:00	1.6
326	1999-03-01T00:00:00	1.5
327	1999-02-01T00:00:00	1.5
328	1999-01-01T00:00:00	1.5
329	1998-12-01T00:00:00	1.6
330	1998-11-01T00:00:00	1.7
331	1998-10-01T00:00:00	1.9
332	1998-09-01T00:00:00	1.9
333	1998-08-01T00:00:00	2.0
334	1998-07-01T00:00:00	2.1
335	1998-06-01T00:00:00	2.0
336	1998-05-01T00:00:00	2.0
337	1998-04-01T00:00:00	2.0
338	1998-03-01T00:00:00	2.2
339	1998-02-01T00:00:00	2.1
340	1998-01-01T00:00:00	1.8
341	1997-12-01T00:00:00	1.7
342	1997-11-01T00:00:00	1.8
343	1997-10-01T00:00:00	1.8
344	1997-09-01T00:00:00	1.6
345	1997-08-01T00:00:00	1.7
346	1997-07-01T00:00:00	1.6
347	1997-06-01T00:00:00	1.6
348	1997-05-01T00:00:00	1.6
349	1997-04-01T00:00:00	1.8
350	1997-03-01T00:00:00	2.2
351	1997-02-01T00:00:00	2.6
352	1997-01-01T00:00:00	2.8
353	1996-12-01T00:00:00	2.7
354	1996-11-01T00:00:00	2.7
355	1996-10-01T00:00:00	3.2
356	1996-09-01T00:00:00	4.0
357	1996-08-01T00:00:00	4.0
358	1996-07-01T00:00:00	4.4
359	1996-06-01T00:00:00	4.7
360	1996-05-01T00:00:00	5.1
361	1996-04-01T00:00:00	5.2
362	1996-03-01T00:00:00	5.2
363	1996-02-01T00:00:00	5.5
364	1996-01-01T00:00:00	6.0
365	1995-12-01T00:00:00	6.4
366	1995-11-01T00:00:00	6.6
367	1995-10-01T00:00:00	6.2
368	1995-09-01T00:00:00	5.6
369	1995-08-01T00:00:00	5.7
370	1995-07-01T00:00:00	5.6
371	1995-06-01T00:00:00	5.5
372	1995-05-01T00:00:00	5.2
373	1995-04-01T00:00:00	5.0
374	1995-03-01T00:00:00	4.5
375	1995-02-01T00:00:00	4.0
376	1995-01-01T00:00:00	3.6
377	1994-12-01T00:00:00	3.6
378	1994-11-01T00:00:00	3.3
379	1994-10-01T00:00:00	3.4
380	1994-09-01T00:00:00	3.6
381	1994-08-01T00:00:00	3.4
382	1994-07-01T00:00:00	3.3
383	1994-06-01T00:00:00	3.6
384	1994-05-01T00:00:00	3.8
385	1994-04-01T00:00:00	3.9
386	1994-03-01T00:00:00	4.0
387	1994-02-01T00:00:00	3.9
388	1994-01-01T00:00:00	3.9
389	1993-12-01T00:00:00	3.8
390	1993-11-01T00:00:00	3.8
391	1993-10-01T00:00:00	3.9
392	1993-09-01T00:00:00	3.8
393	1993-08-01T00:00:00	4.1
394	1993-07-01T00:00:00	4.0
395	1993-06-01T00:00:00	3.9
396	1993-05-01T00:00:00	3.6
397	1993-04-01T00:00:00	3.9
398	1993-03-01T00:00:00	4.1
399	1993-02-01T00:00:00	4.4
400	1993-01-01T00:00:00	4.2
401	1992-12-01T00:00:00	4.8
402	1992-11-01T00:00:00	4.9
403	1992-10-01T00:00:00	5.4
404	1992-09-01T00:00:00	5.7
405	1992-08-01T00:00:00	5.9
406	1992-07-01T00:00:00	6.0
407	1992-06-01T00:00:00	5.9
408	1992-05-01T00:00:00	5.9
409	1992-04-01T00:00:00	5.9
410	1992-03-01T00:00:00	5.7
411	1992-02-01T00:00:00	5.6
412	1992-01-01T00:00:00	6.4
413	1991-12-01T00:00:00	6.1
414	1991-11-01T00:00:00	6.3
415	1991-10-01T00:00:00	6.0
416	1991-09-01T00:00:00	6.1
417	1991-08-01T00:00:00	6.0
418	1991-07-01T00:00:00	6.7
419	1991-06-01T00:00:00	7.0
420	1991-05-01T00:00:00	7.2
421	1991-04-01T00:00:00	7.0
422	1991-03-01T00:00:00	7.1
423	1991-02-01T00:00:00	7.1
424	1991-01-01T00:00:00	7.0
425	1990-12-01T00:00:00	7.0
426	1990-11-01T00:00:00	7.0
427	1990-10-01T00:00:00	6.7
428	1990-09-01T00:00:00	6.9
429	1990-08-01T00:00:00	6.9
430	1990-07-01T00:00:00	6.1
431	1990-06-01T00:00:00	5.7
432	1990-05-01T00:00:00	5.9
433	1990-04-01T00:00:00	6.2
434	1990-03-01T00:00:00	6.6
435	1990-02-01T00:00:00	6.9
436	1990-01-01T00:00:00	6.6
437	1989-12-01T00:00:00	6.9
438	1989-11-01T00:00:00	6.9
439	1989-10-01T00:00:00	7.8
440	1989-09-01T00:00:00	7.3
441	1989-08-01T00:00:00	7.4
442	1989-07-01T00:00:00	8.0
443	1989-06-01T00:00:00	8.0
444	1989-05-01T00:00:00	7.9
445	1989-04-01T00:00:00	7.3
446	1989-03-01T00:00:00	6.8
447	1989-02-01T00:00:00	6.3
448	1989-01-01T00:00:00	6.0
449	1988-12-01T00:00:00	6.0
450	1988-11-01T00:00:00	5.6
451	1988-10-01T00:00:00	4.7
452	1988-09-01T00:00:00	4.8
453	1988-08-01T00:00:00	5.2
454	1988-07-01T00:00:00	4.9
455	1988-06-01T00:00:00	4.8
456	1988-05-01T00:00:00	4.9
457	1988-04-01T00:00:00	5.1
458	1988-03-01T00:00:00	5.2
459	1988-02-01T00:00:00	5.1
460	1988-01-01T00:00:00	5.1
461	1987-12-01T00:00:00	5.2
462	1987-11-01T00:00:00	5.3
463	1987-10-01T00:00:00	5.3
464	1987-09-01T00:00:00	5.1
465	1987-08-01T00:00:00	4.3
466	1987-07-01T00:00:00	4.3
467	1987-06-01T00:00:00	4.3
468	1987-05-01T00:00:00	4.2
469	1987-04-01T00:00:00	4.0
470	1987-03-01T00:00:00	4.0
471	1987-02-01T00:00:00	4.4
472	1987-01-01T00:00:00	4.9
473	1986-12-01T00:00:00	4.6
474	1986-11-01T00:00:00	5.1
475	1986-10-01T00:00:00	5.4
476	1986-09-01T00:00:00	6.0
477	1986-08-01T00:00:00	6.2
478	1986-07-01T00:00:00	6.2
479	1986-06-01T00:00:00	6.2
480	1986-05-01T00:00:00	6.4
481	1986-04-01T00:00:00	6.8
482	1986-03-01T00:00:00	7.3
483	1986-02-01T00:00:00	7.6
484	1986-01-01T00:00:00	8.0
485	1985-12-01T00:00:00	8.7
486	1985-11-01T00:00:00	8.8
487	1985-10-01T00:00:00	8.8
488	1985-09-01T00:00:00	8.8
489	1985-08-01T00:00:00	9.0
490	1985-07-01T00:00:00	9.1
491	1985-06-01T00:00:00	9.6
492	1985-05-01T00:00:00	9.7
493	1985-04-01T00:00:00	10.2
494	1985-03-01T00:00:00	10.1
495	1985-02-01T00:00:00	10.1
496	1985-01-01T00:00:00	9.9
497	1984-12-01T00:00:00	10.7
498	1984-11-01T00:00:00	10.3
499	1984-10-01T00:00:00	10.9
500	1984-09-01T00:00:00	10.8
501	1984-08-01T00:00:00	11.7
502	1984-07-01T00:00:00	11.8
503	1984-06-01T00:00:00	12.2
504	1984-05-01T00:00:00	12.1
505	1984-04-01T00:00:00	12.0
506	1984-03-01T00:00:00	12.2
507	1984-02-01T00:00:00	12.4
508	1984-01-01T00:00:00	12.6
509	1983-12-01T00:00:00	12.7
510	1983-11-01T00:00:00	13.2
511	1983-10-01T00:00:00	13.2
512	1983-09-01T00:00:00	14.3
513	1983-08-01T00:00:00	14.2
514	1983-07-01T00:00:00	15.6
515	1983-06-01T00:00:00	16.1
516	1983-05-01T00:00:00	16.7
517	1983-04-01T00:00:00	16.9
518	1983-03-01T00:00:00	16.9
519	1983-02-01T00:00:00	16.9
520	1983-01-01T00:00:00	16.9
521	1982-12-01T00:00:00	16.7
522	1982-11-01T00:00:00	16.8
523	1982-10-01T00:00:00	17.3
524	1982-09-01T00:00:00	17.3
525	1982-08-01T00:00:00	17.1
526	1982-07-01T00:00:00	15.8
527	1982-06-01T00:00:00	15.2
528	1982-05-01T00:00:00	15.0
529	1982-04-01T00:00:00	15.4
530	1982-03-01T00:00:00	15.8
531	1982-02-01T00:00:00	16.8
532	1982-01-01T00:00:00	16.8
533	1981-12-01T00:00:00	17.4
534	1981-11-01T00:00:00	17.9
535	1981-10-01T00:00:00	18.1
536	1981-09-01T00:00:00	17.6
537	1981-08-01T00:00:00	18.6
538	1981-07-01T00:00:00	19.3
539	1981-06-01T00:00:00	20.5
540	1981-05-01T00:00:00	20.3
541	1981-04-01T00:00:00	19.4
542	1981-03-01T00:00:00	19.3
543	1981-02-01T00:00:00	18.6
544	1981-01-01T00:00:00	19.1
545	1980-12-01T00:00:00	20.7
546	1980-11-01T00:00:00	20.8
547	1980-10-01T00:00:00	20.1
548	1980-09-01T00:00:00	20.5
549	1980-08-01T00:00:00	21.1
550	1980-07-01T00:00:00	20.9
551	1980-06-01T00:00:00	19.9
552	1980-05-01T00:00:00	20.4
553	1980-04-01T00:00:00	21.4
554	1980-03-01T00:00:00	21.7
555	1980-02-01T00:00:00	21.8
556	1980-01-01T00:00:00	21.2
557	1979-12-01T00:00:00	18.6
558	1979-11-01T00:00:00	17.9
559	1979-10-01T00:00:00	17.5
560	1979-09-01T00:00:00	16.9
561	1979-08-01T00:00:00	15.0
562	1979-07-01T00:00:00	14.5
563	1979-06-01T00:00:00	13.9
564	1979-05-01T00:00:00	13.4
565	1979-04-01T00:00:00	13.0
566	1979-03-01T00:00:00	12.7
567	1979-02-01T00:00:00	12.3
568	1979-01-01T00:00:00	12.1
569	1978-12-01T00:00:00	11.3
570	1978-11-01T00:00:00	11.0
571	1978-10-01T00:00:00	12.0
572	1978-09-01T00:00:00	11.8
573	1978-08-01T00:00:00	11.9
574	1978-07-01T00:00:00	11.7
575	1978-06-01T00:00:00	12.3
576	1978-05-01T00:00:00	12.6
577	1978-04-01T00:00:00	13.2
578	1978-03-01T00:00:00	12.7
579	1978-02-01T00:00:00	13.3
580	1978-01-01T00:00:00	15.3
581	1977-12-01T00:00:00	14.8
582	1977-11-01T00:00:00	15.4
583	1977-10-01T00:00:00	16.9
584	1977-09-01T00:00:00	19.1
585	1977-08-01T00:00:00	20.3
586	1977-07-01T00:00:00	21.1
587	1977-06-01T00:00:00	20.6
588	1977-05-01T00:00:00	20.2
589	1977-04-01T00:00:00	20.0
590	1977-03-01T00:00:00	22.4
591	1977-02-01T00:00:00	23.5
592	1977-01-01T00:00:00	22.3
593	1976-12-01T00:00:00	22.7
594	1976-11-01T00:00:00	22.5
595	1976-10-01T00:00:00	19.8
596	1976-09-01T00:00:00	17.5
597	1976-08-01T00:00:00	16.4
598	1976-07-01T00:00:00	15.9
599	1976-06-01T00:00:00	16.2
600	1976-05-01T00:00:00	17.0
601	1976-04-01T00:00:00	15.8
602	1976-03-01T00:00:00	14.1
603	1976-02-01T00:00:00	11.7
604	1976-01-01T00:00:00	11.2
605	1975-12-01T00:00:00	11.6
606	1975-11-01T00:00:00	12.0
607	1975-10-01T00:00:00	12.3
608	1975-09-01T00:00:00	12.8
609	1975-08-01T00:00:00	16.1
610	1975-07-01T00:00:00	17.8
611	1975-06-01T00:00:00	19.6
612	1975-05-01T00:00:00	20.3
613	1975-04-01T00:00:00	21.5
614	1975-03-01T00:00:00	21.4
615	1975-02-01T00:00:00	25.1
616	1975-01-01T00:00:00	25.4
617	1974-12-01T00:00:00	25.4
618	1974-11-01T00:00:00	25.8
619	1974-10-01T00:00:00	26.0
620	1974-09-01T00:00:00	25.4
621	1974-08-01T00:00:00	21.3
622	1974-07-01T00:00:00	19.6
623	1974-06-01T00:00:00	17.3
624	1974-05-01T00:00:00	16.0
625	1974-04-01T00:00:00	16.0
626	1974-03-01T00:00:00	16.0
627	1974-02-01T00:00:00	13.3
628	1974-01-01T00:00:00	12.4
629	1973-12-01T00:00:00	12.6
630	1973-11-01T00:00:00	11.2
631	1973-10-01T00:00:00	10.4
632	1973-09-01T00:00:00	10.7
633	1973-08-01T00:00:00	11.2
634	1973-07-01T00:00:00	10.9
635	1973-06-01T00:00:00	10.8
636	1973-05-01T00:00:00	10.3
637	1973-04-01T00:00:00	9.2
638	1973-03-01T00:00:00	8.4
639	1973-02-01T00:00:00	7.8
640	1973-01-01T00:00:00	7.5
641	1972-12-01T00:00:00	6.8
642	1972-11-01T00:00:00	6.6
643	1972-10-01T00:00:00	6.3
644	1972-09-01T00:00:00	5.3
645	1972-08-01T00:00:00	5.0
646	1972-07-01T00:00:00	4.7
647	1972-06-01T00:00:00	4.6
648	1972-05-01T00:00:00	5.1
649	1972-04-01T00:00:00	5.5
650	1972-03-01T00:00:00	5.3
651	1972-02-01T00:00:00	5.4
652	1972-01-01T00:00:00	5.3
653	1971-12-01T00:00:00	5.4
654	1971-11-01T00:00:00	5.5
655	1971-10-01T00:00:00	5.8
656	1971-09-01T00:00:00	5.8
657	1971-08-01T00:00:00	6.0
658	1971-07-01T00:00:00	6.3
659	1971-06-01T00:00:00	6.2
660	1971-05-01T00:00:00	5.6
661	1971-04-01T00:00:00	5.2
662	1971-03-01T00:00:00	5.4
663	1971-02-01T00:00:00	5.4
664	1971-01-01T00:00:00	5.6
