﻿_id	Periodo	Tasso
1	2026-07-01T00:00:00	2.7
2	2026-06-01T00:00:00	2.2
3	2026-05-01T00:00:00	2.8
4	2026-04-01T00:00:00	1.7
5	2026-03-01T00:00:00	1.8
6	2026-02-01T00:00:00	3.9
7	2026-01-01T00:00:00	0.9
8	2025-12-01T00:00:00	1.0
9	2025-11-01T00:00:00	0.9
10	2025-10-01T00:00:00	1.4
11	2025-09-01T00:00:00	1.4
12	2025-08-01T00:00:00	1.7
13	2025-07-01T00:00:00	1.2
14	2025-06-01T00:00:00	1.3
15	2025-05-01T00:00:00	1.4
16	2025-04-01T00:00:00	1.8
17	2025-03-01T00:00:00	1.7
18	2025-02-01T00:00:00	1.2
19	2025-01-01T00:00:00	1.1
20	2024-12-01T00:00:00	1.0
21	2024-11-01T00:00:00	1.2
22	2024-10-01T00:00:00	0.7
23	2024-09-01T00:00:00	0.5
24	2024-08-01T00:00:00	0.8
25	2024-07-01T00:00:00	1.4
26	2024-06-01T00:00:00	1.1
27	2024-05-01T00:00:00	1.0
28	2024-04-01T00:00:00	1.4
29	2024-03-01T00:00:00	1.4
30	2024-02-01T00:00:00	1.0
31	2024-01-01T00:00:00	1.2
32	2023-12-01T00:00:00	1.0
33	2023-11-01T00:00:00	1.1
34	2023-10-01T00:00:00	2.5
35	2023-09-01T00:00:00	5.8
36	2023-08-01T00:00:00	5.8
37	2023-07-01T00:00:00	6.3
38	2023-06-01T00:00:00	6.3
39	2023-05-01T00:00:00	7.9
40	2023-04-01T00:00:00	8.9
41	2023-03-01T00:00:00	8.2
42	2023-02-01T00:00:00	9.9
43	2023-01-01T00:00:00	10.8
44	2022-12-01T00:00:00	12.0
45	2022-11-01T00:00:00	12.0
46	2022-10-01T00:00:00	11.7
47	2022-09-01T00:00:00	9.2
48	2022-08-01T00:00:00	8.2
49	2022-07-01T00:00:00	8.1
50	2022-06-01T00:00:00	9.0
51	2022-05-01T00:00:00	6.8
52	2022-04-01T00:00:00	5.2
53	2022-03-01T00:00:00	6.1
54	2022-02-01T00:00:00	5.1
55	2022-01-01T00:00:00	3.9
56	2021-12-01T00:00:00	3.2
57	2021-11-01T00:00:00	3.2
58	2021-10-01T00:00:00	2.8
59	2021-09-01T00:00:00	2.6
60	2021-08-01T00:00:00	1.7
61	2021-07-01T00:00:00	1.3
62	2021-06-01T00:00:00	1.0
63	2021-05-01T00:00:00	0.9
64	2021-04-01T00:00:00	0.5
65	2021-03-01T00:00:00	0.3
66	2021-02-01T00:00:00	0.1
67	2021-01-01T00:00:00	0.1
68	2020-12-01T00:00:00	-0.5
69	2020-11-01T00:00:00	-0.6
70	2020-10-01T00:00:00	-1.2
71	2020-09-01T00:00:00	-1.6
72	2020-08-01T00:00:00	-0.7
73	2020-07-01T00:00:00	-0.7
74	2020-06-01T00:00:00	-0.8
75	2020-05-01T00:00:00	-0.4
76	2020-04-01T00:00:00	-0.2
77	2020-03-01T00:00:00	0.1
78	2020-02-01T00:00:00	0.3
79	2020-01-01T00:00:00	0.5
80	2019-12-01T00:00:00	0.4
81	2019-11-01T00:00:00	0.3
82	2019-10-01T00:00:00	0.4
83	2019-09-01T00:00:00	0.6
84	2019-08-01T00:00:00	0.3
85	2019-07-01T00:00:00	0.6
86	2019-06-01T00:00:00	0.7
87	2019-05-01T00:00:00	0.8
88	2019-04-01T00:00:00	1.3
89	2019-03-01T00:00:00	0.8
90	2019-02-01T00:00:00	1.0
91	2019-01-01T00:00:00	0.7
92	2018-12-01T00:00:00	1.2
93	2018-11-01T00:00:00	1.5
94	2018-10-01T00:00:00	1.5
95	2018-09-01T00:00:00	1.3
96	2018-08-01T00:00:00	1.7
97	2018-07-01T00:00:00	1.6
98	2018-06-01T00:00:00	1.4
99	2018-05-01T00:00:00	1.0
100	2018-04-01T00:00:00	0.7
101	2018-03-01T00:00:00	0.9
102	2018-02-01T00:00:00	0.5
103	2018-01-01T00:00:00	1.1
104	2017-12-01T00:00:00	1.0
105	2017-11-01T00:00:00	1.2
106	2017-10-01T00:00:00	1.3
107	2017-09-01T00:00:00	1.6
108	2017-08-01T00:00:00	1.3
109	2017-07-01T00:00:00	1.3
110	2017-06-01T00:00:00	1.5
111	2017-05-01T00:00:00	1.8
112	2017-04-01T00:00:00	2.4
113	2017-03-01T00:00:00	1.8
114	2017-02-01T00:00:00	2.1
115	2017-01-01T00:00:00	1.4
116	2016-12-01T00:00:00	0.8
117	2016-11-01T00:00:00	-0.1
118	2016-10-01T00:00:00	-1.8
119	2016-09-01T00:00:00	-0.5
120	2016-08-01T00:00:00	-0.3
121	2016-07-01T00:00:00	-0.6
122	2016-06-01T00:00:00	-1.0
123	2016-05-01T00:00:00	-1.0
124	2016-04-01T00:00:00	-0.7
125	2016-03-01T00:00:00	-0.1
126	2016-02-01T00:00:00	-0.3
127	2016-01-01T00:00:00	0.0
128	2015-12-01T00:00:00	-0.1
129	2015-11-01T00:00:00	0.2
130	2015-10-01T00:00:00	2.1
131	2015-09-01T00:00:00	0.7
132	2015-08-01T00:00:00	0.4
133	2015-07-01T00:00:00	0.6
134	2015-06-01T00:00:00	0.6
135	2015-05-01T00:00:00	0.5
136	2015-04-01T00:00:00	-0.1
137	2015-03-01T00:00:00	-0.3
138	2015-02-01T00:00:00	-0.3
139	2015-01-01T00:00:00	-0.6
140	2014-12-01T00:00:00	0.0
141	2014-11-01T00:00:00	0.2
142	2014-10-01T00:00:00	-0.3
143	2014-09-01T00:00:00	-0.8
144	2014-08-01T00:00:00	-0.3
145	2014-07-01T00:00:00	0.0
146	2014-06-01T00:00:00	0.1
147	2014-05-01T00:00:00	0.2
148	2014-04-01T00:00:00	0.0
149	2014-03-01T00:00:00	0.3
150	2014-02-01T00:00:00	0.6
151	2014-01-01T00:00:00	0.7
152	2013-12-01T00:00:00	0.8
153	2013-11-01T00:00:00	1.0
154	2013-10-01T00:00:00	0.9
155	2013-09-01T00:00:00	0.9
156	2013-08-01T00:00:00	1.1
157	2013-07-01T00:00:00	1.1
158	2013-06-01T00:00:00	1.3
159	2013-05-01T00:00:00	1.2
160	2013-04-01T00:00:00	1.2
161	2013-03-01T00:00:00	1.5
162	2013-02-01T00:00:00	1.8
163	2013-01-01T00:00:00	2.1
164	2012-12-01T00:00:00	2.0
165	2012-11-01T00:00:00	1.8
166	2012-10-01T00:00:00	1.7
167	2012-09-01T00:00:00	2.9
168	2012-08-01T00:00:00	2.7
169	2012-07-01T00:00:00	2.6
170	2012-06-01T00:00:00	2.7
171	2012-05-01T00:00:00	2.9
172	2012-04-01T00:00:00	3.1
173	2012-03-01T00:00:00	2.6
174	2012-02-01T00:00:00	3.0
175	2012-01-01T00:00:00	3.3
176	2011-12-01T00:00:00	3.3
177	2011-11-01T00:00:00	3.5
178	2011-10-01T00:00:00	4.2
179	2011-09-01T00:00:00	4.1
180	2011-08-01T00:00:00	3.1
181	2011-07-01T00:00:00	3.0
182	2011-06-01T00:00:00	3.4
183	2011-05-01T00:00:00	2.9
184	2011-04-01T00:00:00	3.1
185	2011-03-01T00:00:00	2.9
186	2011-02-01T00:00:00	2.3
187	2011-01-01T00:00:00	1.6
188	2010-12-01T00:00:00	1.6
189	2010-11-01T00:00:00	1.5
190	2010-10-01T00:00:00	1.8
191	2010-09-01T00:00:00	1.6
192	2010-08-01T00:00:00	1.4
193	2010-07-01T00:00:00	1.5
194	2010-06-01T00:00:00	0.8
195	2010-05-01T00:00:00	1.1
196	2010-04-01T00:00:00	1.4
197	2010-03-01T00:00:00	1.1
198	2010-02-01T00:00:00	0.6
199	2010-01-01T00:00:00	0.8
200	2009-12-01T00:00:00	0.4
201	2009-11-01T00:00:00	0.2
202	2009-10-01T00:00:00	-0.4
203	2009-09-01T00:00:00	-0.5
204	2009-08-01T00:00:00	-0.6
205	2009-07-01T00:00:00	-1.0
206	2009-06-01T00:00:00	-0.1
207	2009-05-01T00:00:00	0.2
208	2009-04-01T00:00:00	0.7
209	2009-03-01T00:00:00	0.7
210	2009-02-01T00:00:00	1.3
211	2009-01-01T00:00:00	1.3
212	2008-12-01T00:00:00	2.0
213	2008-11-01T00:00:00	2.4
214	2008-10-01T00:00:00	3.3
215	2008-09-01T00:00:00	3.6
216	2008-08-01T00:00:00	3.8
217	2008-07-01T00:00:00	3.8
218	2008-06-01T00:00:00	3.5
219	2008-05-01T00:00:00	3.3
220	2008-04-01T00:00:00	3.1
221	2008-03-01T00:00:00	3.1
222	2008-02-01T00:00:00	2.7
223	2008-01-01T00:00:00	2.8
224	2007-12-01T00:00:00	2.6
225	2007-11-01T00:00:00	2.3
226	2007-10-01T00:00:00	2.0
227	2007-09-01T00:00:00	1.7
228	2007-08-01T00:00:00	1.8
229	2007-07-01T00:00:00	1.7
230	2007-06-01T00:00:00	1.8
231	2007-05-01T00:00:00	1.7
232	2007-04-01T00:00:00	1.4
233	2007-03-01T00:00:00	1.6
234	2007-02-01T00:00:00	1.6
235	2007-01-01T00:00:00	1.8
236	2006-12-01T00:00:00	1.8
237	2006-11-01T00:00:00	1.8
238	2006-10-01T00:00:00	1.6
239	2006-09-01T00:00:00	1.8
240	2006-08-01T00:00:00	2.1
241	2006-07-01T00:00:00	2.1
242	2006-06-01T00:00:00	2.2
243	2006-05-01T00:00:00	2.1
244	2006-04-01T00:00:00	2.3
245	2006-03-01T00:00:00	1.9
246	2006-02-01T00:00:00	2.2
247	2006-01-01T00:00:00	1.9
248	2005-12-01T00:00:00	1.8
249	2005-11-01T00:00:00	1.9
250	2005-10-01T00:00:00	1.9
251	2005-09-01T00:00:00	1.8
252	2005-08-01T00:00:00	1.6
253	2005-07-01T00:00:00	1.8
254	2005-06-01T00:00:00	1.3
255	2005-05-01T00:00:00	1.6
256	2005-04-01T00:00:00	1.6
257	2005-03-01T00:00:00	1.8
258	2005-02-01T00:00:00	1.6
259	2005-01-01T00:00:00	1.7
260	2004-12-01T00:00:00	1.9
261	2004-11-01T00:00:00	1.7
262	2004-10-01T00:00:00	1.7
263	2004-09-01T00:00:00	1.8
264	2004-08-01T00:00:00	2.0
265	2004-07-01T00:00:00	2.1
266	2004-06-01T00:00:00	2.2
267	2004-05-01T00:00:00	2.1
268	2004-04-01T00:00:00	1.9
269	2004-03-01T00:00:00	1.9
270	2004-02-01T00:00:00	2.1
271	2004-01-01T00:00:00	1.7
272	2003-12-01T00:00:00	2.0
273	2003-11-01T00:00:00	2.2
274	2003-10-01T00:00:00	2.2
275	2003-09-01T00:00:00	2.4
276	2003-08-01T00:00:00	2.5
277	2003-07-01T00:00:00	2.3
278	2003-06-01T00:00:00	2.3
279	2003-05-01T00:00:00	2.2
280	2003-04-01T00:00:00	2.3
281	2003-03-01T00:00:00	2.6
282	2003-02-01T00:00:00	2.3
283	2003-01-01T00:00:00	2.6
284	2002-12-01T00:00:00	2.3
285	2002-11-01T00:00:00	2.3
286	2002-10-01T00:00:00	2.2
287	2002-09-01T00:00:00	2.2
288	2002-08-01T00:00:00	2.0
289	2002-07-01T00:00:00	1.8
290	2002-06-01T00:00:00	1.6
291	2002-05-01T00:00:00	1.8
292	2002-04-01T00:00:00	1.8
293	2002-03-01T00:00:00	1.7
294	2002-02-01T00:00:00	1.7
295	2002-01-01T00:00:00	1.8
296	2001-12-01T00:00:00	2.0
297	2001-11-01T00:00:00	2.1
298	2001-10-01T00:00:00	2.3
299	2001-09-01T00:00:00	2.3
300	2001-08-01T00:00:00	2.6
301	2001-07-01T00:00:00	2.6
302	2001-06-01T00:00:00	2.8
303	2001-05-01T00:00:00	2.7
304	2001-04-01T00:00:00	2.9
305	2001-03-01T00:00:00	2.6
306	2001-02-01T00:00:00	2.8
307	2001-01-01T00:00:00	2.7
308	2000-12-01T00:00:00	2.5
309	2000-11-01T00:00:00	2.5
310	2000-10-01T00:00:00	2.3
311	2000-09-01T00:00:00	2.3
312	2000-08-01T00:00:00	2.2
313	2000-07-01T00:00:00	2.3
314	2000-06-01T00:00:00	2.4
315	2000-05-01T00:00:00	2.2
316	2000-04-01T00:00:00	2.0
317	2000-03-01T00:00:00	2.1
318	2000-02-01T00:00:00	1.9
319	2000-01-01T00:00:00	2.0
320	1999-12-01T00:00:00	2.1
321	1999-11-01T00:00:00	1.9
322	1999-10-01T00:00:00	1.8
323	1999-09-01T00:00:00	1.8
324	1999-08-01T00:00:00	1.7
325	1999-07-01T00:00:00	1.7
326	1999-06-01T00:00:00	1.6
327	1999-05-01T00:00:00	1.6
328	1999-04-01T00:00:00	1.6
329	1999-03-01T00:00:00	1.5
330	1999-02-01T00:00:00	1.5
331	1999-01-01T00:00:00	1.5
332	1998-12-01T00:00:00	1.6
333	1998-11-01T00:00:00	1.7
334	1998-10-01T00:00:00	1.9
335	1998-09-01T00:00:00	1.9
336	1998-08-01T00:00:00	2.0
337	1998-07-01T00:00:00	2.1
338	1998-06-01T00:00:00	2.0
339	1998-05-01T00:00:00	2.0
340	1998-04-01T00:00:00	2.0
341	1998-03-01T00:00:00	2.2
342	1998-02-01T00:00:00	2.1
343	1998-01-01T00:00:00	1.8
344	1997-12-01T00:00:00	1.7
345	1997-11-01T00:00:00	1.8
346	1997-10-01T00:00:00	1.8
347	1997-09-01T00:00:00	1.6
348	1997-08-01T00:00:00	1.7
349	1997-07-01T00:00:00	1.6
350	1997-06-01T00:00:00	1.6
351	1997-05-01T00:00:00	1.6
352	1997-04-01T00:00:00	1.8
353	1997-03-01T00:00:00	2.2
354	1997-02-01T00:00:00	2.6
355	1997-01-01T00:00:00	2.8
356	1996-12-01T00:00:00	2.7
357	1996-11-01T00:00:00	2.7
358	1996-10-01T00:00:00	3.2
359	1996-09-01T00:00:00	4.0
360	1996-08-01T00:00:00	4.0
361	1996-07-01T00:00:00	4.4
362	1996-06-01T00:00:00	4.7
363	1996-05-01T00:00:00	5.1
364	1996-04-01T00:00:00	5.2
365	1996-03-01T00:00:00	5.2
366	1996-02-01T00:00:00	5.5
367	1996-01-01T00:00:00	6.0
368	1995-12-01T00:00:00	6.4
369	1995-11-01T00:00:00	6.6
370	1995-10-01T00:00:00	6.2
371	1995-09-01T00:00:00	5.6
372	1995-08-01T00:00:00	5.7
373	1995-07-01T00:00:00	5.6
374	1995-06-01T00:00:00	5.5
375	1995-05-01T00:00:00	5.2
376	1995-04-01T00:00:00	5.0
377	1995-03-01T00:00:00	4.5
378	1995-02-01T00:00:00	4.0
379	1995-01-01T00:00:00	3.6
380	1994-12-01T00:00:00	3.6
381	1994-11-01T00:00:00	3.3
382	1994-10-01T00:00:00	3.4
383	1994-09-01T00:00:00	3.6
384	1994-08-01T00:00:00	3.4
385	1994-07-01T00:00:00	3.3
386	1994-06-01T00:00:00	3.6
387	1994-05-01T00:00:00	3.8
388	1994-04-01T00:00:00	3.9
389	1994-03-01T00:00:00	4.0
390	1994-02-01T00:00:00	3.9
391	1994-01-01T00:00:00	3.9
392	1993-12-01T00:00:00	3.8
393	1993-11-01T00:00:00	3.8
394	1993-10-01T00:00:00	3.9
395	1993-09-01T00:00:00	3.8
396	1993-08-01T00:00:00	4.1
397	1993-07-01T00:00:00	4.0
398	1993-06-01T00:00:00	3.9
399	1993-05-01T00:00:00	3.6
400	1993-04-01T00:00:00	3.9
401	1993-03-01T00:00:00	4.1
402	1993-02-01T00:00:00	4.4
403	1993-01-01T00:00:00	4.2
404	1992-12-01T00:00:00	4.8
405	1992-11-01T00:00:00	4.9
406	1992-10-01T00:00:00	5.4
407	1992-09-01T00:00:00	5.7
408	1992-08-01T00:00:00	5.9
409	1992-07-01T00:00:00	6.0
410	1992-06-01T00:00:00	5.9
411	1992-05-01T00:00:00	5.9
412	1992-04-01T00:00:00	5.9
413	1992-03-01T00:00:00	5.7
414	1992-02-01T00:00:00	5.6
415	1992-01-01T00:00:00	6.4
416	1991-12-01T00:00:00	6.1
417	1991-11-01T00:00:00	6.3
418	1991-10-01T00:00:00	6.0
419	1991-09-01T00:00:00	6.1
420	1991-08-01T00:00:00	6.0
421	1991-07-01T00:00:00	6.7
422	1991-06-01T00:00:00	7.0
423	1991-05-01T00:00:00	7.2
424	1991-04-01T00:00:00	7.0
425	1991-03-01T00:00:00	7.1
426	1991-02-01T00:00:00	7.1
427	1991-01-01T00:00:00	7.0
428	1990-12-01T00:00:00	7.0
429	1990-11-01T00:00:00	7.0
430	1990-10-01T00:00:00	6.7
431	1990-09-01T00:00:00	6.9
432	1990-08-01T00:00:00	6.9
433	1990-07-01T00:00:00	6.1
434	1990-06-01T00:00:00	5.7
435	1990-05-01T00:00:00	5.9
436	1990-04-01T00:00:00	6.2
437	1990-03-01T00:00:00	6.6
438	1990-02-01T00:00:00	6.9
439	1990-01-01T00:00:00	6.6
440	1989-12-01T00:00:00	6.9
441	1989-11-01T00:00:00	6.9
442	1989-10-01T00:00:00	7.8
443	1989-09-01T00:00:00	7.3
444	1989-08-01T00:00:00	7.4
445	1989-07-01T00:00:00	8.0
446	1989-06-01T00:00:00	8.0
447	1989-05-01T00:00:00	7.9
448	1989-04-01T00:00:00	7.3
449	1989-03-01T00:00:00	6.8
450	1989-02-01T00:00:00	6.3
451	1989-01-01T00:00:00	6.0
452	1988-12-01T00:00:00	6.0
453	1988-11-01T00:00:00	5.6
454	1988-10-01T00:00:00	4.7
455	1988-09-01T00:00:00	4.8
456	1988-08-01T00:00:00	5.2
457	1988-07-01T00:00:00	4.9
458	1988-06-01T00:00:00	4.8
459	1988-05-01T00:00:00	4.9
460	1988-04-01T00:00:00	5.1
461	1988-03-01T00:00:00	5.2
462	1988-02-01T00:00:00	5.1
463	1988-01-01T00:00:00	5.1
464	1987-12-01T00:00:00	5.2
465	1987-11-01T00:00:00	5.3
466	1987-10-01T00:00:00	5.3
467	1987-09-01T00:00:00	5.1
468	1987-08-01T00:00:00	4.3
469	1987-07-01T00:00:00	4.3
470	1987-06-01T00:00:00	4.3
471	1987-05-01T00:00:00	4.2
472	1987-04-01T00:00:00	4.0
473	1987-03-01T00:00:00	4.0
474	1987-02-01T00:00:00	4.4
475	1987-01-01T00:00:00	4.9
476	1986-12-01T00:00:00	4.6
477	1986-11-01T00:00:00	5.1
478	1986-10-01T00:00:00	5.4
479	1986-09-01T00:00:00	6.0
480	1986-08-01T00:00:00	6.2
481	1986-07-01T00:00:00	6.2
482	1986-06-01T00:00:00	6.2
483	1986-05-01T00:00:00	6.4
484	1986-04-01T00:00:00	6.8
485	1986-03-01T00:00:00	7.3
486	1986-02-01T00:00:00	7.6
487	1986-01-01T00:00:00	8.0
488	1985-12-01T00:00:00	8.7
489	1985-11-01T00:00:00	8.8
490	1985-10-01T00:00:00	8.8
491	1985-09-01T00:00:00	8.8
492	1985-08-01T00:00:00	9.0
493	1985-07-01T00:00:00	9.1
494	1985-06-01T00:00:00	9.6
495	1985-05-01T00:00:00	9.7
496	1985-04-01T00:00:00	10.2
497	1985-03-01T00:00:00	10.1
498	1985-02-01T00:00:00	10.1
499	1985-01-01T00:00:00	9.9
500	1984-12-01T00:00:00	10.7
501	1984-11-01T00:00:00	10.3
502	1984-10-01T00:00:00	10.9
503	1984-09-01T00:00:00	10.8
504	1984-08-01T00:00:00	11.7
505	1984-07-01T00:00:00	11.8
506	1984-06-01T00:00:00	12.2
507	1984-05-01T00:00:00	12.1
508	1984-04-01T00:00:00	12.0
509	1984-03-01T00:00:00	12.2
510	1984-02-01T00:00:00	12.4
511	1984-01-01T00:00:00	12.6
512	1983-12-01T00:00:00	12.7
513	1983-11-01T00:00:00	13.2
514	1983-10-01T00:00:00	13.2
515	1983-09-01T00:00:00	14.3
516	1983-08-01T00:00:00	14.2
517	1983-07-01T00:00:00	15.6
518	1983-06-01T00:00:00	16.1
519	1983-05-01T00:00:00	16.7
520	1983-04-01T00:00:00	16.9
521	1983-03-01T00:00:00	16.9
522	1983-02-01T00:00:00	16.9
523	1983-01-01T00:00:00	16.9
524	1982-12-01T00:00:00	16.7
525	1982-11-01T00:00:00	16.8
526	1982-10-01T00:00:00	17.3
527	1982-09-01T00:00:00	17.3
528	1982-08-01T00:00:00	17.1
529	1982-07-01T00:00:00	15.8
530	1982-06-01T00:00:00	15.2
531	1982-05-01T00:00:00	15.0
532	1982-04-01T00:00:00	15.4
533	1982-03-01T00:00:00	15.8
534	1982-02-01T00:00:00	16.8
535	1982-01-01T00:00:00	16.8
536	1981-12-01T00:00:00	17.4
537	1981-11-01T00:00:00	17.9
538	1981-10-01T00:00:00	18.1
539	1981-09-01T00:00:00	17.6
540	1981-08-01T00:00:00	18.6
541	1981-07-01T00:00:00	19.3
542	1981-06-01T00:00:00	20.5
543	1981-05-01T00:00:00	20.3
544	1981-04-01T00:00:00	19.4
545	1981-03-01T00:00:00	19.3
546	1981-02-01T00:00:00	18.6
547	1981-01-01T00:00:00	19.1
548	1980-12-01T00:00:00	20.7
549	1980-11-01T00:00:00	20.8
550	1980-10-01T00:00:00	20.1
551	1980-09-01T00:00:00	20.5
552	1980-08-01T00:00:00	21.1
553	1980-07-01T00:00:00	20.9
554	1980-06-01T00:00:00	19.9
555	1980-05-01T00:00:00	20.4
556	1980-04-01T00:00:00	21.4
557	1980-03-01T00:00:00	21.7
558	1980-02-01T00:00:00	21.8
559	1980-01-01T00:00:00	21.2
560	1979-12-01T00:00:00	18.6
561	1979-11-01T00:00:00	17.9
562	1979-10-01T00:00:00	17.5
563	1979-09-01T00:00:00	16.9
564	1979-08-01T00:00:00	15.0
565	1979-07-01T00:00:00	14.5
566	1979-06-01T00:00:00	13.9
567	1979-05-01T00:00:00	13.4
568	1979-04-01T00:00:00	13.0
569	1979-03-01T00:00:00	12.7
570	1979-02-01T00:00:00	12.3
571	1979-01-01T00:00:00	12.1
572	1978-12-01T00:00:00	11.3
573	1978-11-01T00:00:00	11.0
574	1978-10-01T00:00:00	12.0
575	1978-09-01T00:00:00	11.8
576	1978-08-01T00:00:00	11.9
577	1978-07-01T00:00:00	11.7
578	1978-06-01T00:00:00	12.3
579	1978-05-01T00:00:00	12.6
580	1978-04-01T00:00:00	13.2
581	1978-03-01T00:00:00	12.7
582	1978-02-01T00:00:00	13.3
583	1978-01-01T00:00:00	15.3
584	1977-12-01T00:00:00	14.8
585	1977-11-01T00:00:00	15.4
586	1977-10-01T00:00:00	16.9
587	1977-09-01T00:00:00	19.1
588	1977-08-01T00:00:00	20.3
589	1977-07-01T00:00:00	21.1
590	1977-06-01T00:00:00	20.6
591	1977-05-01T00:00:00	20.2
592	1977-04-01T00:00:00	20.0
593	1977-03-01T00:00:00	22.4
594	1977-02-01T00:00:00	23.5
595	1977-01-01T00:00:00	22.3
596	1976-12-01T00:00:00	22.7
597	1976-11-01T00:00:00	22.5
598	1976-10-01T00:00:00	19.8
599	1976-09-01T00:00:00	17.5
600	1976-08-01T00:00:00	16.4
601	1976-07-01T00:00:00	15.9
602	1976-06-01T00:00:00	16.2
603	1976-05-01T00:00:00	17.0
604	1976-04-01T00:00:00	15.8
605	1976-03-01T00:00:00	14.1
606	1976-02-01T00:00:00	11.7
607	1976-01-01T00:00:00	11.2
608	1975-12-01T00:00:00	11.6
609	1975-11-01T00:00:00	12.0
610	1975-10-01T00:00:00	12.3
611	1975-09-01T00:00:00	12.8
612	1975-08-01T00:00:00	16.1
613	1975-07-01T00:00:00	17.8
614	1975-06-01T00:00:00	19.6
615	1975-05-01T00:00:00	20.3
616	1975-04-01T00:00:00	21.5
617	1975-03-01T00:00:00	21.4
618	1975-02-01T00:00:00	25.1
619	1975-01-01T00:00:00	25.4
620	1974-12-01T00:00:00	25.4
621	1974-11-01T00:00:00	25.8
622	1974-10-01T00:00:00	26.0
623	1974-09-01T00:00:00	25.4
624	1974-08-01T00:00:00	21.3
625	1974-07-01T00:00:00	19.6
626	1974-06-01T00:00:00	17.3
627	1974-05-01T00:00:00	16.0
628	1974-04-01T00:00:00	16.0
629	1974-03-01T00:00:00	16.0
630	1974-02-01T00:00:00	13.3
631	1974-01-01T00:00:00	12.4
632	1973-12-01T00:00:00	12.6
633	1973-11-01T00:00:00	11.2
634	1973-10-01T00:00:00	10.4
635	1973-09-01T00:00:00	10.7
636	1973-08-01T00:00:00	11.2
637	1973-07-01T00:00:00	10.9
638	1973-06-01T00:00:00	10.8
639	1973-05-01T00:00:00	10.3
640	1973-04-01T00:00:00	9.2
641	1973-03-01T00:00:00	8.4
642	1973-02-01T00:00:00	7.8
643	1973-01-01T00:00:00	7.5
644	1972-12-01T00:00:00	6.8
645	1972-11-01T00:00:00	6.6
646	1972-10-01T00:00:00	6.3
647	1972-09-01T00:00:00	5.3
648	1972-08-01T00:00:00	5.0
649	1972-07-01T00:00:00	4.7
650	1972-06-01T00:00:00	4.6
651	1972-05-01T00:00:00	5.1
652	1972-04-01T00:00:00	5.5
653	1972-03-01T00:00:00	5.3
654	1972-02-01T00:00:00	5.4
655	1972-01-01T00:00:00	5.3
656	1971-12-01T00:00:00	5.4
657	1971-11-01T00:00:00	5.5
658	1971-10-01T00:00:00	5.8
659	1971-09-01T00:00:00	5.8
660	1971-08-01T00:00:00	6.0
661	1971-07-01T00:00:00	6.3
662	1971-06-01T00:00:00	6.2
663	1971-05-01T00:00:00	5.6
664	1971-04-01T00:00:00	5.2
665	1971-03-01T00:00:00	5.4
666	1971-02-01T00:00:00	5.4
667	1971-01-01T00:00:00	5.6
