﻿_id	Regioni di residenza	anno	mese	presenze
1	PIEMONTE	2015	gen	16357
2	VALLE D'AOSTA	2015	gen	698
3	LOMBARDIA	2015	gen	72293
4	VENETO	2015	gen	24203
5	FRIULI VENEZIA GIULIA 	2015	gen	6831
6	LIGURIA	2015	gen	9509
7	EMILIA ROMAGNA	2015	gen	17012
8	TOSCANA	2015	gen	20052
9	UMBRIA	2015	gen	4649
10	MARCHE	2015	gen	9241
11	LAZIO	2015	gen	38098
12	ABRUZZO	2015	gen	6339
13	MOLISE	2015	gen	1859
14	CAMPANIA	2015	gen	27924
15	PUGLIA	2015	gen	25032
16	BASILICATA	2015	gen	3714
17	CALABRIA	2015	gen	11233
18	SICILIA	2015	gen	26694
19	SARDEGNA	2015	gen	8698
20	BOLZANO	2015	gen	1203
21	TRENTO	2015	gen	2535
22	PIEMONTE	2015	feb	17103
23	VALLE D'AOSTA	2015	feb	782
24	LOMBARDIA	2015	feb	74762
25	VENETO	2015	feb	27614
26	FRIULI VENEZIA GIULIA 	2015	feb	7127
27	LIGURIA	2015	feb	8976
28	EMILIA ROMAGNA	2015	feb	19307
29	TOSCANA	2015	feb	22095
30	UMBRIA	2015	feb	4856
31	MARCHE	2015	feb	11706
32	LAZIO	2015	feb	41938
33	ABRUZZO	2015	feb	7047
34	MOLISE	2015	feb	1856
35	CAMPANIA	2015	feb	30913
36	PUGLIA	2015	feb	27402
37	BASILICATA	2015	feb	3817
38	CALABRIA	2015	feb	12047
39	SICILIA	2015	feb	28139
40	SARDEGNA	2015	feb	8561
41	BOLZANO	2015	feb	1375
42	TRENTO	2015	feb	2746
43	PIEMONTE	2015	mar	20648
44	VALLE D'AOSTA	2015	mar	804
45	LOMBARDIA	2015	mar	87891
46	VENETO	2015	mar	28235
47	FRIULI VENEZIA GIULIA 	2015	mar	7942
48	LIGURIA	2015	mar	10002
49	EMILIA ROMAGNA	2015	mar	20852
50	TOSCANA	2015	mar	22232
51	UMBRIA	2015	mar	5230
52	MARCHE	2015	mar	10204
53	LAZIO	2015	mar	47500
54	ABRUZZO	2015	mar	7687
55	MOLISE	2015	mar	1782
56	CAMPANIA	2015	mar	32050
57	PUGLIA	2015	mar	30018
58	BASILICATA	2015	mar	4310
59	CALABRIA	2015	mar	13270
60	SICILIA	2015	mar	31119
61	SARDEGNA	2015	mar	10147
62	BOLZANO	2015	mar	1902
63	TRENTO	2015	mar	3203
64	PIEMONTE	2015	apr	16274
65	VALLE D'AOSTA	2015	apr	838
66	LOMBARDIA	2015	apr	67041
67	VENETO	2015	apr	24774
68	FRIULI VENEZIA GIULIA 	2015	apr	8325
69	LIGURIA	2015	apr	8693
70	EMILIA ROMAGNA	2015	apr	17371
71	TOSCANA	2015	apr	18497
72	UMBRIA	2015	apr	4627
73	MARCHE	2015	apr	8993
74	LAZIO	2015	apr	40400
75	ABRUZZO	2015	apr	6260
76	MOLISE	2015	apr	1691
77	CAMPANIA	2015	apr	28240
78	PUGLIA	2015	apr	25430
79	BASILICATA	2015	apr	3875
80	CALABRIA	2015	apr	11642
81	SICILIA	2015	apr	25683
82	SARDEGNA	2015	apr	8710
83	BOLZANO	2015	apr	1369
84	TRENTO	2015	apr	2518
85	PIEMONTE	2015	mag	17635
86	VALLE D'AOSTA	2015	mag	773
87	LOMBARDIA	2015	mag	81427
88	VENETO	2015	mag	27523
89	FRIULI VENEZIA GIULIA 	2015	mag	9215
90	LIGURIA	2015	mag	9726
91	EMILIA ROMAGNA	2015	mag	21787
92	TOSCANA	2015	mag	23329
93	UMBRIA	2015	mag	6582
94	MARCHE	2015	mag	10713
95	LAZIO	2015	mag	55761
96	ABRUZZO	2015	mag	8697
97	MOLISE	2015	mag	2496
98	CAMPANIA	2015	mag	36092
99	PUGLIA	2015	mag	29084
100	BASILICATA	2015	mag	4820
101	CALABRIA	2015	mag	15184
102	SICILIA	2015	mag	34323
103	SARDEGNA	2015	mag	10508
104	BOLZANO	2015	mag	1601
105	TRENTO	2015	mag	3217
106	PIEMONTE	2015	giu	16960
107	VALLE D'AOSTA	2015	giu	738
108	LOMBARDIA	2015	giu	75527
109	VENETO	2015	giu	25333
110	FRIULI VENEZIA GIULIA 	2015	giu	8719
111	LIGURIA	2015	giu	9186
112	EMILIA ROMAGNA	2015	giu	19807
113	TOSCANA	2015	giu	21967
114	UMBRIA	2015	giu	6169
115	MARCHE	2015	giu	9882
116	LAZIO	2015	giu	57524
117	ABRUZZO	2015	giu	8659
118	MOLISE	2015	giu	2321
119	CAMPANIA	2015	giu	31379
120	PUGLIA	2015	giu	26055
121	BASILICATA	2015	giu	4197
122	CALABRIA	2015	giu	13620
123	SICILIA	2015	giu	30637
124	SARDEGNA	2015	giu	10549
125	BOLZANO	2015	giu	1799
126	TRENTO	2015	giu	3291
127	PIEMONTE	2015	lug	15320
128	VALLE D'AOSTA	2015	lug	737
129	LOMBARDIA	2015	lug	69801
130	VENETO	2015	lug	23252
131	FRIULI VENEZIA GIULIA 	2015	lug	8064
132	LIGURIA	2015	lug	7476
133	EMILIA ROMAGNA	2015	lug	16194
134	TOSCANA	2015	lug	17799
135	UMBRIA	2015	lug	5059
136	MARCHE	2015	lug	9232
137	LAZIO	2015	lug	48807
138	ABRUZZO	2015	lug	7147
139	MOLISE	2015	lug	2060
140	CAMPANIA	2015	lug	29266
141	PUGLIA	2015	lug	22783
142	BASILICATA	2015	lug	4560
143	CALABRIA	2015	lug	10904
144	SICILIA	2015	lug	26232
145	SARDEGNA	2015	lug	9322
146	BOLZANO	2015	lug	1471
147	TRENTO	2015	lug	2641
148	PIEMONTE	2015	ago	10416
149	VALLE D'AOSTA	2015	ago	442
150	LOMBARDIA	2015	ago	61068
151	VENETO	2015	ago	20181
152	FRIULI VENEZIA GIULIA 	2015	ago	8164
153	LIGURIA	2015	ago	5001
154	EMILIA ROMAGNA	2015	ago	13887
155	TOSCANA	2015	ago	17860
156	UMBRIA	2015	ago	6688
157	MARCHE	2015	ago	9894
158	LAZIO	2015	ago	43346
159	ABRUZZO	2015	ago	7400
160	MOLISE	2015	ago	2094
161	CAMPANIA	2015	ago	27883
162	PUGLIA	2015	ago	17552
163	BASILICATA	2015	ago	3385
164	CALABRIA	2015	ago	6619
165	SICILIA	2015	ago	17244
166	SARDEGNA	2015	ago	7492
167	BOLZANO	2015	ago	1550
168	TRENTO	2015	ago	1760
169	PIEMONTE	2015	set	19595
170	VALLE D'AOSTA	2015	set	1035
171	LOMBARDIA	2015	set	89162
172	VENETO	2015	set	34333
173	FRIULI VENEZIA GIULIA 	2015	set	11360
174	LIGURIA	2015	set	9070
175	EMILIA ROMAGNA	2015	set	24123
176	TOSCANA	2015	set	29657
177	UMBRIA	2015	set	7805
178	MARCHE	2015	set	15504
179	LAZIO	2015	set	64767
180	ABRUZZO	2015	set	9668
181	MOLISE	2015	set	2999
182	CAMPANIA	2015	set	39940
183	PUGLIA	2015	set	28076
184	BASILICATA	2015	set	4813
185	CALABRIA	2015	set	14218
186	SICILIA	2015	set	30905
187	SARDEGNA	2015	set	11367
188	BOLZANO	2015	set	2217
189	TRENTO	2015	set	3060
190	PIEMONTE	2015	ott	20944
191	VALLE D'AOSTA	2015	ott	1462
192	LOMBARDIA	2015	ott	99813
193	VENETO	2015	ott	36205
194	FRIULI VENEZIA GIULIA 	2015	ott	11451
195	LIGURIA	2015	ott	10975
196	EMILIA ROMAGNA	2015	ott	26969
197	TOSCANA	2015	ott	29221
198	UMBRIA	2015	ott	9123
199	MARCHE	2015	ott	14268
200	LAZIO	2015	ott	75315
201	ABRUZZO	2015	ott	11505
202	MOLISE	2015	ott	3237
203	CAMPANIA	2015	ott	46185
204	PUGLIA	2015	ott	32923
205	BASILICATA	2015	ott	5150
206	CALABRIA	2015	ott	17123
207	SICILIA	2015	ott	38938
208	SARDEGNA	2015	ott	13497
209	BOLZANO	2015	ott	2691
210	TRENTO	2015	ott	4388
211	PIEMONTE	2015	nov	19608
212	VALLE D'AOSTA	2015	nov	733
213	LOMBARDIA	2015	nov	76504
214	VENETO	2015	nov	26148
215	FRIULI VENEZIA GIULIA 	2015	nov	6829
216	LIGURIA	2015	nov	10108
217	EMILIA ROMAGNA	2015	nov	18678
218	TOSCANA	2015	nov	19590
219	UMBRIA	2015	nov	4481
220	MARCHE	2015	nov	8551
221	LAZIO	2015	nov	43198
222	ABRUZZO	2015	nov	6943
223	MOLISE	2015	nov	1986
224	CAMPANIA	2015	nov	28296
225	PUGLIA	2015	nov	24642
226	BASILICATA	2015	nov	3743
227	CALABRIA	2015	nov	12431
228	SICILIA	2015	nov	28023
229	SARDEGNA	2015	nov	8671
230	BOLZANO	2015	nov	1928
231	TRENTO	2015	nov	2715
232	PIEMONTE	2015	dic	18159
233	VALLE D'AOSTA	2015	dic	600
234	LOMBARDIA	2015	dic	75994
235	VENETO	2015	dic	21864
236	FRIULI VENEZIA GIULIA 	2015	dic	5836
237	LIGURIA	2015	dic	8889
238	EMILIA ROMAGNA	2015	dic	16071
239	TOSCANA	2015	dic	16674
240	UMBRIA	2015	dic	3866
241	MARCHE	2015	dic	7337
242	LAZIO	2015	dic	37744
243	ABRUZZO	2015	dic	6260
244	MOLISE	2015	dic	1768
245	CAMPANIA	2015	dic	24765
246	PUGLIA	2015	dic	22642
247	BASILICATA	2015	dic	3194
248	CALABRIA	2015	dic	11223
249	SICILIA	2015	dic	23414
250	SARDEGNA	2015	dic	8477
251	BOLZANO	2015	dic	1199
252	TRENTO	2015	dic	2698
