﻿_id	Periodo	Codice	Divisione	Numeri indice	Variazione percentuale congiunturale	Variazione percentuale tendenziale	Nota
1	2026-01	0	Indice generale	100.0	0.3	0.9	""
2	2026-01	1	Alimentari e bevande analcoliche	101.1	0.9	1.4	""
3	2026-01	2	Bevande alcoliche e tabacchi	100.2	0.9	1.1	""
4	2026-01	3	Abbigliamento e calzature	100.4	0.3	0.4	""
5	2026-01	4	Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili	100.1	1.7	-2.6	""
6	2026-01	5	Arredamenti, apparecchi per uso domestico e manutenzione corrente dell'abitazione	101.1	1.4	1.0	""
7	2026-01	6	Sanità	100.3	-0.1	0.7	""
8	2026-01	7	Trasporti	97.9	-2.6	-1.6	""
9	2026-01	8	Informazione e comunicazione	98.1	1.1	-4.7	""
10	2026-01	9	Ricreazione, sport e cultura	100.6	0.6	1.3	""
11	2026-01	10	Servizi di istruzione	101.6	0.0	2.3	""
12	2026-01	11	Servizi di ristoranti e servizi di alloggio	98.0	0.8	4.9	""
13	2026-01	12	Servizi finanziari e assicurativi	102.6	0.6	4.3	""
14	2026-01	13	Assistenza alla persona, protezione sociale e beni e servizi vari	103.0	1.4	4.4	""
15	2026-02	0	Indice generale	103.6	3.6	3.9	""
16	2026-02	1	Alimentari e bevande analcoliche	101.3	0.2	1.9	""
17	2026-02	2	Bevande alcoliche e tabacchi	101.8	1.6	1.6	""
18	2026-02	3	Abbigliamento e calzature	100.4	0.0	0.4	""
19	2026-02	4	Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili	100.4	0.3	-2.5	""
20	2026-02	5	Arredamenti, apparecchi per uso domestico e manutenzione corrente dell'abitazione	101.2	0.1	1.0	""
21	2026-02	6	Sanità	100.3	0.0	0.9	""
22	2026-02	7	Trasporti	99.4	1.5	-0.4	""
23	2026-02	8	Informazione e comunicazione	98.9	0.8	-3.3	""
24	2026-02	9	Ricreazione, sport e cultura	101.0	0.4	1.3	""
25	2026-02	10	Servizi di istruzione	101.6	0.0	2.3	""
26	2026-02	11	Servizi di ristoranti e servizi di alloggio	122.4	24.9	25.9	""
27	2026-02	12	Servizi finanziari e assicurativi	102.8	0.2	4.4	""
28	2026-02	13	Assistenza alla persona, protezione sociale e beni e servizi vari	103.2	0.2	4.6	""
29	2026-03	0	Indice generale	101.6	-1.9	1.8	""
30	2026-03	1	Alimentari e bevande analcoliche	101.6	0.3	2.2	""
31	2026-03	2	Bevande alcoliche e tabacchi	102.0	0.2	1.5	""
32	2026-03	3	Abbigliamento e calzature	100.1	-0.3	0.0	""
33	2026-03	4	Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili	102.1	1.7	-2.3	""
34	2026-03	5	Arredamenti, apparecchi per uso domestico e manutenzione corrente dell'abitazione	101.6	0.4	1.4	""
35	2026-03	6	Sanità	100.8	0.5	1.1	""
36	2026-03	7	Trasporti	101.9	2.5	2.1	""
37	2026-03	8	Informazione e comunicazione	98.4	-0.5	-3.9	""
38	2026-03	9	Ricreazione, sport e cultura	100.3	-0.7	1.2	""
39	2026-03	10	Servizi di istruzione	101.6	0.0	2.3	""
40	2026-03	11	Servizi di ristoranti e servizi di alloggio	101.9	-16.7	5.0	""
41	2026-03	12	Servizi finanziari e assicurativi	103.0	0.2	4.4	""
42	2026-03	13	Assistenza alla persona, protezione sociale e beni e servizi vari	103.5	0.3	4.5	""
43	2026-04	0	Indice generale	102.4	0.8	1.7	""
44	2026-04	1	Alimentari e bevande analcoliche	102.3	0.7	2.1	""
45	2026-04	2	Bevande alcoliche e tabacchi	102.1	0.1	1.6	""
46	2026-04	3	Abbigliamento e calzature	99.8	-0.3	-0.3	""
47	2026-04	4	Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili	104.4	2.3	3.8	""
48	2026-04	5	Arredamenti, apparecchi per uso domestico e manutenzione corrente dell'abitazione	101.3	-0.3	1.1	""
49	2026-04	6	Sanità	101.2	0.4	1.5	""
50	2026-04	7	Trasporti	104.1	2.2	3.1	""
51	2026-04	8	Informazione e comunicazione	98.7	0.3	-2.2	""
52	2026-04	9	Ricreazione, sport e cultura	99.8	-0.5	0.9	""
53	2026-04	10	Servizi di istruzione	101.6	0.0	2.3	""
54	2026-04	11	Servizi di ristoranti e servizi di alloggio	102.8	0.9	-1.7	""
55	2026-04	12	Servizi finanziari e assicurativi	103.3	0.3	4.6	""
56	2026-04	13	Assistenza alla persona, protezione sociale e beni e servizi vari	103.4	-0.1	4.2	""
