﻿_id	Settore di attivita' non profit (ICNPO)	Sotto-Settore di attivita' non profit (ICNPO)	Forma giuridica	Numero di unita' locali di istituzioni non profit	Numero addetti	Numero lavoratori esterni	Numero volontari
1	cultura, sport e ricreazione	attivita' culturali e artistiche	societa' cooperativa sociale	7	81	97	5
2	cultura, sport e ricreazione	attivita' culturali e artistiche	associazione riconosciuta	291	383	498	2502
3	cultura, sport e ricreazione	attivita' culturali e artistiche	fondazione	144	1455	404	1364
4	cultura, sport e ricreazione	attivita' culturali e artistiche	associazione non riconosciuta	1209	462	1718	12993
5	cultura, sport e ricreazione	attivita' culturali e artistiche	altra istituzione non profit	38	287	25	259
6	cultura, sport e ricreazione	attivita' sportive	societa' cooperativa sociale	1	0	57	0
7	cultura, sport e ricreazione	attivita' sportive	associazione riconosciuta	258	136	551	3520
8	cultura, sport e ricreazione	attivita' sportive	fondazione	4	3	9	1
9	cultura, sport e ricreazione	attivita' sportive	associazione non riconosciuta	938	180	2111	8802
10	cultura, sport e ricreazione	attivita' sportive	altra istituzione non profit	30	113	62	246
11	cultura, sport e ricreazione	attivita' ricreative e di socializzazione	societa' cooperativa sociale	17	279	160	47
12	cultura, sport e ricreazione	attivita' ricreative e di socializzazione	associazione riconosciuta	119	82	64	2421
13	cultura, sport e ricreazione	attivita' ricreative e di socializzazione	fondazione	12	14	9	73
14	cultura, sport e ricreazione	attivita' ricreative e di socializzazione	associazione non riconosciuta	477	128	192	6864
15	cultura, sport e ricreazione	attivita' ricreative e di socializzazione	altra istituzione non profit	25	35	11	323
16	istruzione e ricerca	istruzione primaria e secondaria	societa' cooperativa sociale	21	478	202	174
17	istruzione e ricerca	istruzione primaria e secondaria	associazione riconosciuta	39	233	88	643
18	istruzione e ricerca	istruzione primaria e secondaria	fondazione	15	590	87	21
19	istruzione e ricerca	istruzione primaria e secondaria	associazione non riconosciuta	69	160	170	767
20	istruzione e ricerca	istruzione primaria e secondaria	altra istituzione non profit	91	1905	85	5558
21	istruzione e ricerca	istruzione universitaria	societa' cooperativa sociale	2	1	2	0
22	istruzione e ricerca	istruzione universitaria	associazione riconosciuta	3	2	1	13
23	istruzione e ricerca	istruzione universitaria	fondazione	23	121	111	40
24	istruzione e ricerca	istruzione universitaria	associazione non riconosciuta	8	5	18	55
25	istruzione e ricerca	istruzione universitaria	altra istituzione non profit	7	2289	2376	2
26	istruzione e ricerca	istruzione professionale e degli adulti	societa' cooperativa sociale	7	8	117	6
27	istruzione e ricerca	istruzione professionale e degli adulti	associazione riconosciuta	64	130	170	578
28	istruzione e ricerca	istruzione professionale e degli adulti	fondazione	42	458	705	99
29	istruzione e ricerca	istruzione professionale e degli adulti	associazione non riconosciuta	208	110	627	1528
30	istruzione e ricerca	istruzione professionale e degli adulti	altra istituzione non profit	9	95	240	10
31	istruzione e ricerca	ricerca	associazione riconosciuta	67	143	91	4241
32	istruzione e ricerca	ricerca	fondazione	98	499	603	359
33	istruzione e ricerca	ricerca	associazione non riconosciuta	175	30	134	1062
34	istruzione e ricerca	ricerca	altra istituzione non profit	7	42	15	18
35	sanita' 	servizi ospedalieri generali e riabilitativi	societa' cooperativa sociale	11	357	46	1
36	sanita' 	servizi ospedalieri generali e riabilitativi	associazione riconosciuta	23	78	41	2872
37	sanita' 	servizi ospedalieri generali e riabilitativi	fondazione	27	6568	707	179
38	sanita' 	servizi ospedalieri generali e riabilitativi	associazione non riconosciuta	38	38	21	888
39	sanita' 	servizi ospedalieri generali e riabilitativi	altra istituzione non profit	5	1440	29	124
40	sanita' 	servizi per lungodegenti	societa' cooperativa sociale	16	1020	14	66
41	sanita' 	servizi per lungodegenti	associazione riconosciuta	8	167	6	231
42	sanita' 	servizi per lungodegenti	fondazione	6	913	29	89
43	sanita' 	servizi per lungodegenti	associazione non riconosciuta	2	0	0	45
44	sanita' 	servizi per lungodegenti	altra istituzione non profit	3	356	8	1
45	sanita' 	servizi psichiatrici ospedalieri e non ospedalieri	societa' cooperativa sociale	12	68	46	35
46	sanita' 	servizi psichiatrici ospedalieri e non ospedalieri	associazione riconosciuta	4	4	6	13
47	sanita' 	servizi psichiatrici ospedalieri e non ospedalieri	fondazione	7	15	21	7
48	sanita' 	servizi psichiatrici ospedalieri e non ospedalieri	associazione non riconosciuta	12	0	19	89
49	sanita' 	servizi psichiatrici ospedalieri e non ospedalieri	altra istituzione non profit	1	8	0	0
50	sanita' 	altri servizi sanitari	societa' cooperativa sociale	40	1136	95	85
51	sanita' 	altri servizi sanitari	associazione riconosciuta	48	221	74	3821
52	sanita' 	altri servizi sanitari	fondazione	17	106	19	8
53	sanita' 	altri servizi sanitari	associazione non riconosciuta	93	197	120	2839
54	sanita' 	altri servizi sanitari	altra istituzione non profit	3	1	4	21
55	assistenza sociale e protezione civile	servizi di assistenza sociale(offerta di servizi reali alla collettivita' o a categorie di persone)	societa' cooperativa sociale	205	4386	1288	779
56	assistenza sociale e protezione civile	servizi di assistenza sociale(offerta di servizi reali alla collettivita' o a categorie di persone)	associazione riconosciuta	203	644	527	5227
57	assistenza sociale e protezione civile	servizi di assistenza sociale(offerta di servizi reali alla collettivita' o a categorie di persone)	fondazione	72	676	187	658
58	assistenza sociale e protezione civile	servizi di assistenza sociale(offerta di servizi reali alla collettivita' o a categorie di persone)	associazione non riconosciuta	311	187	425	7717
59	assistenza sociale e protezione civile	servizi di assistenza sociale(offerta di servizi reali alla collettivita' o a categorie di persone)	altra istituzione non profit	52	452	48	692
60	assistenza sociale e protezione civile	servizi di assistenza nelle emergenze (protezione civile e assistenza a profughi e rifugiati)	societa' cooperativa sociale	5	246	78	28
61	assistenza sociale e protezione civile	servizi di assistenza nelle emergenze (protezione civile e assistenza a profughi e rifugiati)	associazione riconosciuta	7	8	0	134
62	assistenza sociale e protezione civile	servizi di assistenza nelle emergenze (protezione civile e assistenza a profughi e rifugiati)	fondazione	4	7	3	212
63	assistenza sociale e protezione civile	servizi di assistenza nelle emergenze (protezione civile e assistenza a profughi e rifugiati)	associazione non riconosciuta	16	17	2	733
64	assistenza sociale e protezione civile	erogazione di contributi monetari e/o in natura (servizi di sostegno ai redditi e alle condizioni di vita individuale e servizi di beneficenza)	associazione riconosciuta	11	6	1	272
65	assistenza sociale e protezione civile	erogazione di contributi monetari e/o in natura (servizi di sostegno ai redditi e alle condizioni di vita individuale e servizi di beneficenza)	fondazione	15	13	8	43
66	assistenza sociale e protezione civile	erogazione di contributi monetari e/o in natura (servizi di sostegno ai redditi e alle condizioni di vita individuale e servizi di beneficenza)	associazione non riconosciuta	48	9	17	1811
67	assistenza sociale e protezione civile	erogazione di contributi monetari e/o in natura (servizi di sostegno ai redditi e alle condizioni di vita individuale e servizi di beneficenza)	altra istituzione non profit	18	78	30	58
68	ambiente	protezione dell'ambiente	societa' cooperativa sociale	1	0	1	0
69	ambiente	protezione dell'ambiente	associazione riconosciuta	17	12	10	184
70	ambiente	protezione dell'ambiente	fondazione	4	4	5	10
71	ambiente	protezione dell'ambiente	associazione non riconosciuta	45	10	28	517
72	ambiente	protezione dell'ambiente	altra istituzione non profit	6	0	1	57
73	ambiente	protezione degli animali	associazione riconosciuta	8	19	5	280
74	ambiente	protezione degli animali	fondazione	1	0	1	7
75	ambiente	protezione degli animali	associazione non riconosciuta	26	24	35	774
76	sviluppo economico e coesione sociale	promozione dello sviluppo economico e coesione sociale della collettivita'	societa' cooperativa sociale	20	80	45	49
77	sviluppo economico e coesione sociale	promozione dello sviluppo economico e coesione sociale della collettivita'	associazione riconosciuta	35	137	37	200
78	sviluppo economico e coesione sociale	promozione dello sviluppo economico e coesione sociale della collettivita'	fondazione	12	48	14	5
79	sviluppo economico e coesione sociale	promozione dello sviluppo economico e coesione sociale della collettivita'	associazione non riconosciuta	114	57	94	1105
80	sviluppo economico e coesione sociale	promozione dello sviluppo economico e coesione sociale della collettivita'	altra istituzione non profit	10	12	2	34
81	sviluppo economico e coesione sociale	tutela e sviluppo del patrimonio abitativo	societa' cooperativa sociale	1	2	0	2
82	sviluppo economico e coesione sociale	tutela e sviluppo del patrimonio abitativo	associazione riconosciuta	2	0	0	17
83	sviluppo economico e coesione sociale	tutela e sviluppo del patrimonio abitativo	fondazione	2	5	0	0
84	sviluppo economico e coesione sociale	tutela e sviluppo del patrimonio abitativo	associazione non riconosciuta	10	23	3	109
85	sviluppo economico e coesione sociale	addestramento, avviamento professionale e inserimento lavorativo	societa' cooperativa sociale	83	778	199	187
86	sviluppo economico e coesione sociale	addestramento, avviamento professionale e inserimento lavorativo	associazione riconosciuta	10	7	7	166
87	sviluppo economico e coesione sociale	addestramento, avviamento professionale e inserimento lavorativo	fondazione	7	138	50	5
88	sviluppo economico e coesione sociale	addestramento, avviamento professionale e inserimento lavorativo	associazione non riconosciuta	19	6	52	77
89	tutela dei diritti e attivita' politica	servizi di tutela e protezione dei diritti	associazione riconosciuta	77	45	44	993
90	tutela dei diritti e attivita' politica	servizi di tutela e protezione dei diritti	fondazione	4	5	22	126
91	tutela dei diritti e attivita' politica	servizi di tutela e protezione dei diritti	associazione non riconosciuta	127	129	80	1341
92	tutela dei diritti e attivita' politica	servizi di tutela e protezione dei diritti	altra istituzione non profit	10	7	25	177
93	tutela dei diritti e attivita' politica	servizi legali	associazione riconosciuta	6	5	4	40
94	tutela dei diritti e attivita' politica	servizi legali	associazione non riconosciuta	20	1	5	132
95	tutela dei diritti e attivita' politica	servizi di organizzazione dell'attivita' di partiti politici	associazione riconosciuta	3	7	51	12
96	tutela dei diritti e attivita' politica	servizi di organizzazione dell'attivita' di partiti politici	associazione non riconosciuta	59	66	47	4680
97	tutela dei diritti e attivita' politica	servizi di organizzazione dell'attivita' di partiti politici	altra istituzione non profit	2	0	2	6
98	filantropia e promozione del volontariato	erogazione di contributi filantropici	associazione riconosciuta	12	23	10	286
99	filantropia e promozione del volontariato	erogazione di contributi filantropici	fondazione	51	90	118	313
100	filantropia e promozione del volontariato	erogazione di contributi filantropici	associazione non riconosciuta	56	9	0	1050
101	filantropia e promozione del volontariato	erogazione di contributi filantropici	altra istituzione non profit	5	0	0	18
102	filantropia e promozione del volontariato	promozione del volontariato	associazione riconosciuta	17	33	29	485
103	filantropia e promozione del volontariato	promozione del volontariato	fondazione	1	0	0	6
104	filantropia e promozione del volontariato	promozione del volontariato	associazione non riconosciuta	36	33	10	742
105	filantropia e promozione del volontariato	promozione del volontariato	altra istituzione non profit	2	2	2	6
106	cooperazione e solidarieta' internazionale	attivita' per il sostegno economico e umanitario all?estero	associazione riconosciuta	39	158	187	2675
107	cooperazione e solidarieta' internazionale	attivita' per il sostegno economico e umanitario all?estero	fondazione	19	61	316	503
108	cooperazione e solidarieta' internazionale	attivita' per il sostegno economico e umanitario all?estero	associazione non riconosciuta	122	100	143	1939
109	cooperazione e solidarieta' internazionale	attivita' per il sostegno economico e umanitario all?estero	altra istituzione non profit	4	0	0	14
110	religione	attivita' di religione e culto	associazione riconosciuta	8	36	22	457
111	religione	attivita' di religione e culto	fondazione	11	15	345	112
112	religione	attivita' di religione e culto	associazione non riconosciuta	74	24	7	1001
113	religione	attivita' di religione e culto	altra istituzione non profit	15	2	0	402
114	relazioni sindacali e rappresentanza di interessi	tutela e promozione degli interessi degli imprenditori e dei professionisti	societa' cooperativa sociale	1	5	0	0
115	relazioni sindacali e rappresentanza di interessi	tutela e promozione degli interessi degli imprenditori e dei professionisti	associazione riconosciuta	54	159	26	157
116	relazioni sindacali e rappresentanza di interessi	tutela e promozione degli interessi degli imprenditori e dei professionisti	fondazione	3	5	1	0
117	relazioni sindacali e rappresentanza di interessi	tutela e promozione degli interessi degli imprenditori e dei professionisti	associazione non riconosciuta	385	953	274	1278
118	relazioni sindacali e rappresentanza di interessi	tutela e promozione degli interessi degli imprenditori e dei professionisti	altra istituzione non profit	12	258	24	80
119	relazioni sindacali e rappresentanza di interessi	tutela e promozione degli interessi dei lavoratori	associazione riconosciuta	20	6	5	112
120	relazioni sindacali e rappresentanza di interessi	tutela e promozione degli interessi dei lavoratori	associazione non riconosciuta	163	504	169	1670
121	relazioni sindacali e rappresentanza di interessi	tutela e promozione degli interessi dei lavoratori	altra istituzione non profit	3	72	1	0
122	altre attivita' 	altre attivita'	societa' cooperativa sociale	2	19	2	0
123	altre attivita' 	altre attivita'	associazione riconosciuta	25	82	16	62
124	altre attivita' 	altre attivita'	fondazione	3	13	1	0
125	altre attivita' 	altre attivita'	associazione non riconosciuta	55	4	10	153
126	altre attivita' 	altre attivita'	altra istituzione non profit	13	62	1	3
