﻿_id	stazione_id	data	inquinante	valore
1	2	2026-11-18T00:00:00	C6H6	2.4
2	2	2026-11-18T00:00:00	NO2	49
3	2	2026-11-18T00:00:00	O3	5
4	2	2026-11-18T00:00:00	PM10	46
5	2	2026-11-18T00:00:00	PM25	30
6	2	2026-11-18T00:00:00	SO2	5
7	3	2026-11-18T00:00:00	NO2	50
8	4	2026-11-18T00:00:00	C6H6	2.8
9	4	2026-11-18T00:00:00	CO_8h	1.9
10	4	2026-11-18T00:00:00	NO2	52
11	4	2026-11-18T00:00:00	PM10	55
12	4	2026-11-18T00:00:00	PM25	40
13	6	2026-11-18T00:00:00	C6H6	1.7
14	6	2026-11-18T00:00:00	CO_8h	0.7
15	6	2026-11-18T00:00:00	NO2	52
16	6	2026-11-18T00:00:00	PM10	47
17	6	2026-11-18T00:00:00	PM25	37
18	7	2026-11-18T00:00:00	NO2	56
19	7	2026-11-18T00:00:00	O3	9
20	7	2026-11-18T00:00:00	PM10	38
21	2	2026-11-17T00:00:00	C6H6	1.1
22	2	2026-11-17T00:00:00	NO2	56
23	2	2026-11-17T00:00:00	O3	49
24	2	2026-11-17T00:00:00	PM10	24
25	2	2026-11-17T00:00:00	PM25	15
26	2	2026-11-17T00:00:00	SO2	7
27	3	2026-11-17T00:00:00	NO2	55
28	4	2026-11-17T00:00:00	C6H6	1.7
29	4	2026-11-17T00:00:00	CO_8h	1.8
30	4	2026-11-17T00:00:00	NO2	59
31	4	2026-11-17T00:00:00	PM10	30
32	4	2026-11-17T00:00:00	PM25	19
33	6	2026-11-17T00:00:00	C6H6	0
34	6	2026-11-17T00:00:00	CO_8h	0.7
35	6	2026-11-17T00:00:00	NO2	57
36	6	2026-11-17T00:00:00	PM10	24
37	6	2026-11-17T00:00:00	PM25	18
38	7	2026-11-17T00:00:00	NO2	59
39	7	2026-11-17T00:00:00	O3	51
40	7	2026-11-17T00:00:00	PM10	18
41	2	2026-11-16T00:00:00	C6H6	0.5
42	2	2026-11-16T00:00:00	NO2	25
43	2	2026-11-16T00:00:00	O3	63
44	2	2026-11-16T00:00:00	PM10	12
45	2	2026-11-16T00:00:00	PM25	7
46	2	2026-11-16T00:00:00	SO2	2.5
47	3	2026-11-16T00:00:00	NO2	38
48	4	2026-11-16T00:00:00	C6H6	1.2
49	4	2026-11-16T00:00:00	CO_8h	1.1
50	4	2026-11-16T00:00:00	NO2	40
51	4	2026-11-16T00:00:00	PM10	14
52	4	2026-11-16T00:00:00	PM25	9
53	6	2026-11-16T00:00:00	C6H6	0
54	6	2026-11-16T00:00:00	CO_8h	0.25
55	6	2026-11-16T00:00:00	NO2	30
56	6	2026-11-16T00:00:00	PM10	12
57	6	2026-11-16T00:00:00	PM25	9
58	7	2026-11-16T00:00:00	NO2	26
59	7	2026-11-16T00:00:00	O3	64
60	7	2026-11-16T00:00:00	PM10	9
61	2	2026-11-13T00:00:00	C6H6	1.8
62	2	2026-11-13T00:00:00	NO2	38
63	2	2026-11-13T00:00:00	O3	10
64	2	2026-11-13T00:00:00	PM10	17
65	2	2026-11-13T00:00:00	PM25	10
66	2	2026-11-13T00:00:00	SO2	5
67	3	2026-11-13T00:00:00	NO2	37
68	4	2026-11-13T00:00:00	C6H6	2.3
69	4	2026-11-13T00:00:00	CO_8h	1
70	4	2026-11-13T00:00:00	NO2	43
71	4	2026-11-13T00:00:00	PM10	26
72	4	2026-11-13T00:00:00	PM25	18
73	6	2026-11-13T00:00:00	C6H6	1.6
74	6	2026-11-13T00:00:00	CO_8h	0.6
75	6	2026-11-13T00:00:00	NO2	42
76	6	2026-11-13T00:00:00	PM10	18
77	6	2026-11-13T00:00:00	PM25	14
78	7	2026-11-13T00:00:00	NO2	40
79	7	2026-11-13T00:00:00	O3	10
80	7	2026-11-13T00:00:00	PM10	13
81	2	2026-11-12T00:00:00	C6H6	1.7
82	2	2026-11-12T00:00:00	NO2	36
83	2	2026-11-12T00:00:00	O3	20
84	2	2026-11-12T00:00:00	PM10	32
85	2	2026-11-12T00:00:00	PM25	22
86	2	2026-11-12T00:00:00	SO2	5
87	3	2026-11-12T00:00:00	NO2	33
88	4	2026-11-12T00:00:00	C6H6	2
89	4	2026-11-12T00:00:00	CO_8h	0.9
90	4	2026-11-12T00:00:00	NO2	40
91	4	2026-11-12T00:00:00	PM10	42
92	4	2026-11-12T00:00:00	PM25	29
93	6	2026-11-12T00:00:00	C6H6	1.7
94	6	2026-11-12T00:00:00	CO_8h	0.8
95	6	2026-11-12T00:00:00	NO2	48
96	6	2026-11-12T00:00:00	PM10	35
97	6	2026-11-12T00:00:00	PM25	26
98	7	2026-11-12T00:00:00	NO2	41
99	7	2026-11-12T00:00:00	O3	22
100	7	2026-11-12T00:00:00	PM10	29
101	2	2026-11-11T00:00:00	C6H6	1.3
102	2	2026-11-11T00:00:00	NO2	35
103	2	2026-11-11T00:00:00	O3	23
104	2	2026-11-11T00:00:00	PM10	32
105	2	2026-11-11T00:00:00	PM25	20
106	2	2026-11-11T00:00:00	SO2	5
107	3	2026-11-11T00:00:00	NO2	28
108	4	2026-11-11T00:00:00	C6H6	1.5
109	4	2026-11-11T00:00:00	CO_8h	0.8
110	4	2026-11-11T00:00:00	NO2	37
111	4	2026-11-11T00:00:00	PM10	37
112	4	2026-11-11T00:00:00	PM25	28
113	6	2026-11-11T00:00:00	C6H6	1.3
114	6	2026-11-11T00:00:00	CO_8h	0.5
115	6	2026-11-11T00:00:00	NO2	39
116	6	2026-11-11T00:00:00	PM10	33
117	6	2026-11-11T00:00:00	PM25	27
118	7	2026-11-11T00:00:00	NO2	37
119	7	2026-11-11T00:00:00	O3	24
120	7	2026-11-11T00:00:00	PM10	27
121	2	2026-11-10T00:00:00	C6H6	1.8
122	2	2026-11-10T00:00:00	NO2	38
123	2	2026-11-10T00:00:00	O3	27
124	2	2026-11-10T00:00:00	PM10	30
125	2	2026-11-10T00:00:00	PM25	18
126	2	2026-11-10T00:00:00	SO2	5
127	3	2026-11-10T00:00:00	NO2	43
128	4	2026-11-10T00:00:00	C6H6	2.6
129	4	2026-11-10T00:00:00	CO_8h	0.8
130	4	2026-11-10T00:00:00	NO2	47
131	4	2026-11-10T00:00:00	PM10	41
132	4	2026-11-10T00:00:00	PM25	30
133	6	2026-11-10T00:00:00	C6H6	1.4
134	6	2026-11-10T00:00:00	CO_8h	0.5
135	6	2026-11-10T00:00:00	NO2	45
136	6	2026-11-10T00:00:00	PM10	34
137	6	2026-11-10T00:00:00	PM25	26
138	7	2026-11-10T00:00:00	NO2	44
139	7	2026-11-10T00:00:00	O3	30
140	7	2026-11-10T00:00:00	PM10	25
141	2	2026-11-09T00:00:00	C6H6	1.4
142	2	2026-11-09T00:00:00	NO2	37
143	2	2026-11-09T00:00:00	O3	47
144	2	2026-11-09T00:00:00	PM10	28
145	2	2026-11-09T00:00:00	PM25	20
146	2	2026-11-09T00:00:00	SO2	5
147	3	2026-11-09T00:00:00	NO2	43
148	4	2026-11-09T00:00:00	C6H6	1.9
149	4	2026-11-09T00:00:00	CO_8h	0.25
150	4	2026-11-09T00:00:00	NO2	62
151	4	2026-11-09T00:00:00	PM10	34
152	4	2026-11-09T00:00:00	PM25	25
153	6	2026-11-09T00:00:00	C6H6	1.2
154	6	2026-11-09T00:00:00	CO_8h	0.5
155	6	2026-11-09T00:00:00	NO2	41
156	6	2026-11-09T00:00:00	PM10	28
157	6	2026-11-09T00:00:00	PM25	22
158	7	2026-11-09T00:00:00	NO2	
159	7	2026-11-09T00:00:00	O3	
160	7	2026-11-09T00:00:00	PM10	
161	2	2026-11-06T00:00:00	C6H6	1.4
162	2	2026-11-06T00:00:00	NO2	60
163	2	2026-11-06T00:00:00	O3	47
164	2	2026-11-06T00:00:00	PM10	21
165	2	2026-11-06T00:00:00	PM25	11
166	2	2026-11-06T00:00:00	SO2	6
167	3	2026-11-06T00:00:00	NO2	59
168	4	2026-11-06T00:00:00	C6H6	2.1
169	4	2026-11-06T00:00:00	CO_8h	0.25
170	4	2026-11-06T00:00:00	NO2	65
171	4	2026-11-06T00:00:00	PM10	26
172	4	2026-11-06T00:00:00	PM25	16
173	6	2026-11-06T00:00:00	C6H6	1.2
174	6	2026-11-06T00:00:00	CO_8h	0.6
175	6	2026-11-06T00:00:00	NO2	55
176	6	2026-11-06T00:00:00	PM10	20
177	6	2026-11-06T00:00:00	PM25	14
178	7	2026-11-06T00:00:00	NO2	38
179	7	2026-11-06T00:00:00	O3	52
180	7	2026-11-06T00:00:00	PM10	
181	2	2026-11-05T00:00:00	C6H6	1.5
182	2	2026-11-05T00:00:00	NO2	55
183	2	2026-11-05T00:00:00	O3	31
184	2	2026-11-05T00:00:00	PM10	22
185	2	2026-11-05T00:00:00	PM25	13
186	2	2026-11-05T00:00:00	SO2	5
187	3	2026-11-05T00:00:00	NO2	54
188	4	2026-11-05T00:00:00	C6H6	2.4
189	4	2026-11-05T00:00:00	CO_8h	0.25
190	4	2026-11-05T00:00:00	NO2	52
191	4	2026-11-05T00:00:00	PM10	27
192	4	2026-11-05T00:00:00	PM25	16
193	6	2026-11-05T00:00:00	C6H6	1.3
194	6	2026-11-05T00:00:00	CO_8h	0.6
195	6	2026-11-05T00:00:00	NO2	53
196	6	2026-11-05T00:00:00	PM10	23
197	6	2026-11-05T00:00:00	PM25	15
198	7	2026-11-05T00:00:00	NO2	51
199	7	2026-11-05T00:00:00	O3	35
200	7	2026-11-05T00:00:00	PM10	20
201	2	2026-11-04T00:00:00	C6H6	1.7
202	2	2026-11-04T00:00:00	NO2	59
203	2	2026-11-04T00:00:00	O3	45
204	2	2026-11-04T00:00:00	PM10	22
205	2	2026-11-04T00:00:00	PM25	10
206	2	2026-11-04T00:00:00	SO2	7
207	3	2026-11-04T00:00:00	NO2	64
208	4	2026-11-04T00:00:00	C6H6	2.6
209	4	2026-11-04T00:00:00	CO_8h	1.1
210	4	2026-11-04T00:00:00	NO2	66
211	4	2026-11-04T00:00:00	PM10	29
212	4	2026-11-04T00:00:00	PM25	16
213	6	2026-11-04T00:00:00	C6H6	1.6
214	6	2026-11-04T00:00:00	CO_8h	0.8
215	6	2026-11-04T00:00:00	NO2	61
216	6	2026-11-04T00:00:00	PM10	22
217	6	2026-11-04T00:00:00	PM25	13
218	7	2026-11-04T00:00:00	NO2	62
219	7	2026-11-04T00:00:00	O3	46
220	7	2026-11-04T00:00:00	PM10	18
221	2	2026-11-03T00:00:00	C6H6	2
222	2	2026-11-03T00:00:00	NO2	68
223	2	2026-11-03T00:00:00	O3	43
224	2	2026-11-03T00:00:00	PM10	25
225	2	2026-11-03T00:00:00	PM25	14
226	2	2026-11-03T00:00:00	SO2	6
227	3	2026-11-03T00:00:00	NO2	72
228	4	2026-11-03T00:00:00	C6H6	2.6
229	4	2026-11-03T00:00:00	CO_8h	1
230	4	2026-11-03T00:00:00	NO2	78
231	4	2026-11-03T00:00:00	PM10	29
232	4	2026-11-03T00:00:00	PM25	15
233	6	2026-11-03T00:00:00	C6H6	1.8
234	6	2026-11-03T00:00:00	CO_8h	0.8
235	6	2026-11-03T00:00:00	NO2	68
236	6	2026-11-03T00:00:00	PM10	
237	6	2026-11-03T00:00:00	PM25	18
238	7	2026-11-03T00:00:00	NO2	69
239	7	2026-11-03T00:00:00	O3	45
240	7	2026-11-03T00:00:00	PM10	20
241	2	2026-11-02T00:00:00	C6H6	0.5
242	2	2026-11-02T00:00:00	NO2	62
243	2	2026-11-02T00:00:00	O3	69
244	2	2026-11-02T00:00:00	PM10	14
245	2	2026-11-02T00:00:00	PM25	8
246	2	2026-11-02T00:00:00	SO2	5
247	3	2026-11-02T00:00:00	NO2	64
248	4	2026-11-02T00:00:00	C6H6	1.4
249	4	2026-11-02T00:00:00	CO_8h	0.8
250	4	2026-11-02T00:00:00	NO2	65
251	4	2026-11-02T00:00:00	PM10	19
252	4	2026-11-02T00:00:00	PM25	11
253	6	2026-11-02T00:00:00	C6H6	0.5
254	6	2026-11-02T00:00:00	CO_8h	0.25
255	6	2026-11-02T00:00:00	NO2	54
256	6	2026-11-02T00:00:00	PM10	15
257	6	2026-11-02T00:00:00	PM25	12
258	7	2026-11-02T00:00:00	NO2	55
259	7	2026-11-02T00:00:00	O3	69
260	7	2026-11-02T00:00:00	PM10	10
261	2	2026-10-30T00:00:00	C6H6	3.4
262	2	2026-10-30T00:00:00	NO2	77
263	2	2026-10-30T00:00:00	O3	72
264	2	2026-10-30T00:00:00	PM10	55
265	2	2026-10-30T00:00:00	PM25	36
266	2	2026-10-30T00:00:00	SO2	9
267	3	2026-10-30T00:00:00	NO2	91
268	4	2026-10-30T00:00:00	C6H6	4.6
269	4	2026-10-30T00:00:00	CO_8h	2.4
270	4	2026-10-30T00:00:00	NO2	95
271	4	2026-10-30T00:00:00	PM10	70
272	4	2026-10-30T00:00:00	PM25	53
273	6	2026-10-30T00:00:00	C6H6	2.9
274	6	2026-10-30T00:00:00	CO_8h	1.3
275	6	2026-10-30T00:00:00	NO2	79
276	6	2026-10-30T00:00:00	PM10	57
277	6	2026-10-30T00:00:00	PM25	38
278	7	2026-10-30T00:00:00	NO2	83
279	7	2026-10-30T00:00:00	O3	79
280	7	2026-10-30T00:00:00	PM10	50
281	2	2026-10-29T00:00:00	C6H6	2.6
282	2	2026-10-29T00:00:00	NO2	70
283	2	2026-10-29T00:00:00	O3	59
284	2	2026-10-29T00:00:00	PM10	57
285	2	2026-10-29T00:00:00	PM25	37
286	2	2026-10-29T00:00:00	SO2	7
287	3	2026-10-29T00:00:00	NO2	73
288	4	2026-10-29T00:00:00	C6H6	3
289	4	2026-10-29T00:00:00	CO_8h	2.1
290	4	2026-10-29T00:00:00	NO2	82
291	4	2026-10-29T00:00:00	PM10	63
292	4	2026-10-29T00:00:00	PM25	45
293	6	2026-10-29T00:00:00	C6H6	2
294	6	2026-10-29T00:00:00	CO_8h	0.8
295	6	2026-10-29T00:00:00	NO2	68
296	6	2026-10-29T00:00:00	PM10	53
297	6	2026-10-29T00:00:00	PM25	42
298	7	2026-10-29T00:00:00	NO2	70
299	7	2026-10-29T00:00:00	O3	64
300	7	2026-10-29T00:00:00	PM10	46
301	2	2026-10-28T00:00:00	C6H6	2.5
302	2	2026-10-28T00:00:00	NO2	67
303	2	2026-10-28T00:00:00	O3	62
304	2	2026-10-28T00:00:00	PM10	45
305	2	2026-10-28T00:00:00	PM25	29
306	2	2026-10-28T00:00:00	SO2	8
307	3	2026-10-28T00:00:00	NO2	79
308	4	2026-10-28T00:00:00	C6H6	3.2
309	4	2026-10-28T00:00:00	CO_8h	1.8
310	4	2026-10-28T00:00:00	NO2	83
311	4	2026-10-28T00:00:00	PM10	50
312	4	2026-10-28T00:00:00	PM25	34
313	6	2026-10-28T00:00:00	C6H6	2.1
314	6	2026-10-28T00:00:00	CO_8h	0.7
315	6	2026-10-28T00:00:00	NO2	75
316	6	2026-10-28T00:00:00	PM10	43
317	6	2026-10-28T00:00:00	PM25	33
318	7	2026-10-28T00:00:00	NO2	76
319	7	2026-10-28T00:00:00	O3	71
320	7	2026-10-28T00:00:00	PM10	35
321	2	2026-10-27T00:00:00	C6H6	1.4
322	2	2026-10-27T00:00:00	NO2	64
323	2	2026-10-27T00:00:00	O3	55
324	2	2026-10-27T00:00:00	PM10	27
325	2	2026-10-27T00:00:00	PM25	17
326	2	2026-10-27T00:00:00	SO2	5
327	3	2026-10-27T00:00:00	NO2	67
328	4	2026-10-27T00:00:00	C6H6	2.6
329	4	2026-10-27T00:00:00	CO_8h	1.8
330	4	2026-10-27T00:00:00	NO2	69
331	4	2026-10-27T00:00:00	PM10	31
332	4	2026-10-27T00:00:00	PM25	21
333	6	2026-10-27T00:00:00	C6H6	1.3
334	6	2026-10-27T00:00:00	CO_8h	0.6
335	6	2026-10-27T00:00:00	NO2	63
336	6	2026-10-27T00:00:00	PM10	26
337	6	2026-10-27T00:00:00	PM25	20
338	7	2026-10-27T00:00:00	NO2	64
339	7	2026-10-27T00:00:00	O3	55
340	7	2026-10-27T00:00:00	PM10	22
341	2	2026-10-26T00:00:00	C6H6	0.5
342	2	2026-10-26T00:00:00	NO2	37
343	2	2026-10-26T00:00:00	O3	48
344	2	2026-10-26T00:00:00	PM10	13
345	2	2026-10-26T00:00:00	PM25	8
346	2	2026-10-26T00:00:00	SO2	2.5
347	3	2026-10-26T00:00:00	NO2	48
348	4	2026-10-26T00:00:00	C6H6	1
349	4	2026-10-26T00:00:00	CO_8h	0.8
350	4	2026-10-26T00:00:00	NO2	43
351	4	2026-10-26T00:00:00	PM10	15
352	4	2026-10-26T00:00:00	PM25	10
353	6	2026-10-26T00:00:00	C6H6	0.5
354	6	2026-10-26T00:00:00	CO_8h	0.25
355	6	2026-10-26T00:00:00	NO2	42
356	6	2026-10-26T00:00:00	PM10	11
357	6	2026-10-26T00:00:00	PM25	10
358	7	2026-10-26T00:00:00	NO2	39
359	7	2026-10-26T00:00:00	O3	56
360	7	2026-10-26T00:00:00	PM10	10
361	2	2026-10-23T00:00:00	C6H6	0.5
362	2	2026-10-23T00:00:00	NO2	71
363	2	2026-10-23T00:00:00	O3	77
364	2	2026-10-23T00:00:00	PM10	14
365	2	2026-10-23T00:00:00	PM25	6
366	2	2026-10-23T00:00:00	SO2	5
367	3	2026-10-23T00:00:00	NO2	71
368	4	2026-10-23T00:00:00	C6H6	1.8
369	4	2026-10-23T00:00:00	CO_8h	1.5
370	4	2026-10-23T00:00:00	NO2	87
371	4	2026-10-23T00:00:00	PM10	9
372	4	2026-10-23T00:00:00	PM25	3
373	6	2026-10-23T00:00:00	C6H6	1.1
374	6	2026-10-23T00:00:00	CO_8h	0.5
375	6	2026-10-23T00:00:00	NO2	70
376	6	2026-10-23T00:00:00	PM10	11
377	6	2026-10-23T00:00:00	PM25	7
378	7	2026-10-23T00:00:00	NO2	68
379	7	2026-10-23T00:00:00	O3	70
380	7	2026-10-23T00:00:00	PM10	12
381	2	2026-10-22T00:00:00	C6H6	0.5
382	2	2026-10-22T00:00:00	NO2	23
383	2	2026-10-22T00:00:00	O3	81
384	2	2026-10-22T00:00:00	PM10	9
385	2	2026-10-22T00:00:00	PM25	6
386	2	2026-10-22T00:00:00	SO2	2.5
387	3	2026-10-22T00:00:00	NO2	28
388	4	2026-10-22T00:00:00	C6H6	1.4
389	4	2026-10-22T00:00:00	CO_8h	0.9
390	4	2026-10-22T00:00:00	NO2	52
391	4	2026-10-22T00:00:00	PM10	14
392	4	2026-10-22T00:00:00	PM25	9
393	6	2026-10-22T00:00:00	C6H6	0.5
394	6	2026-10-22T00:00:00	CO_8h	0.25
395	6	2026-10-22T00:00:00	NO2	23
396	6	2026-10-22T00:00:00	PM10	7
397	6	2026-10-22T00:00:00	PM25	1
398	7	2026-10-22T00:00:00	NO2	29
399	7	2026-10-22T00:00:00	O3	86
400	7	2026-10-22T00:00:00	PM10	8
401	2	2026-10-21T00:00:00	C6H6	0.5
402	2	2026-10-21T00:00:00	NO2	35
403	2	2026-10-21T00:00:00	O3	77
404	2	2026-10-21T00:00:00	PM10	25
405	2	2026-10-21T00:00:00	PM25	17
406	2	2026-10-21T00:00:00	SO2	2.5
407	3	2026-10-21T00:00:00	NO2	43
408	4	2026-10-21T00:00:00	C6H6	1.9
409	4	2026-10-21T00:00:00	CO_8h	1
410	4	2026-10-21T00:00:00	NO2	48
411	4	2026-10-21T00:00:00	PM10	36
412	4	2026-10-21T00:00:00	PM25	26
413	6	2026-10-21T00:00:00	C6H6	0.5
414	6	2026-10-21T00:00:00	CO_8h	0.25
415	6	2026-10-21T00:00:00	NO2	42
416	6	2026-10-21T00:00:00	PM10	31
417	6	2026-10-21T00:00:00	PM25	23
418	7	2026-10-21T00:00:00	NO2	39
419	7	2026-10-21T00:00:00	O3	81
420	7	2026-10-21T00:00:00	PM10	26
421	2	2026-10-20T00:00:00	C6H6	0.5
422	2	2026-10-20T00:00:00	NO2	44
423	2	2026-10-20T00:00:00	O3	70
424	2	2026-10-20T00:00:00	PM10	15
425	2	2026-10-20T00:00:00	PM25	9
426	2	2026-10-20T00:00:00	SO2	5
427	3	2026-10-20T00:00:00	NO2	53
428	4	2026-10-20T00:00:00	C6H6	1.5
429	4	2026-10-20T00:00:00	CO_8h	0.8
430	4	2026-10-20T00:00:00	NO2	57
431	4	2026-10-20T00:00:00	PM10	18
432	4	2026-10-20T00:00:00	PM25	9
433	6	2026-10-20T00:00:00	C6H6	1.1
434	6	2026-10-20T00:00:00	CO_8h	0.5
435	6	2026-10-20T00:00:00	NO2	50
436	6	2026-10-20T00:00:00	PM10	16
437	6	2026-10-20T00:00:00	PM25	12
438	7	2026-10-20T00:00:00	NO2	47
439	7	2026-10-20T00:00:00	O3	67
440	7	2026-10-20T00:00:00	PM10	16
441	2	2026-10-19T00:00:00	C6H6	0.5
442	2	2026-10-19T00:00:00	NO2	25
443	2	2026-10-19T00:00:00	O3	65
444	2	2026-10-19T00:00:00	PM10	22
445	2	2026-10-19T00:00:00	PM25	14
446	2	2026-10-19T00:00:00	SO2	2.5
447	3	2026-10-19T00:00:00	NO2	40
448	4	2026-10-19T00:00:00	C6H6	1.6
449	4	2026-10-19T00:00:00	CO_8h	0.7
450	4	2026-10-19T00:00:00	NO2	40
451	4	2026-10-19T00:00:00	PM10	34
452	4	2026-10-19T00:00:00	PM25	25
453	6	2026-10-19T00:00:00	C6H6	0.5
454	6	2026-10-19T00:00:00	CO_8h	0.25
455	6	2026-10-19T00:00:00	NO2	26
456	6	2026-10-19T00:00:00	PM10	21
457	6	2026-10-19T00:00:00	PM25	16
458	7	2026-10-19T00:00:00	NO2	26
459	7	2026-10-19T00:00:00	O3	68
460	7	2026-10-19T00:00:00	PM10	20
461	2	2026-10-15T00:00:00	C6H6	1
462	2	2026-10-15T00:00:00	NO2	60
463	2	2026-10-15T00:00:00	O3	77
464	2	2026-10-15T00:00:00	PM10	31
465	2	2026-10-15T00:00:00	PM25	17
466	2	2026-10-15T00:00:00	SO2	5
467	3	2026-10-15T00:00:00	NO2	76
468	4	2026-10-15T00:00:00	C6H6	2.2
469	4	2026-10-15T00:00:00	CO_8h	0.6
470	4	2026-10-15T00:00:00	NO2	88
471	4	2026-10-15T00:00:00	PM10	38
472	4	2026-10-15T00:00:00	PM25	21
473	6	2026-10-15T00:00:00	C6H6	1.1
474	6	2026-10-15T00:00:00	CO_8h	0.5
475	6	2026-10-15T00:00:00	NO2	72
476	6	2026-10-15T00:00:00	PM10	32
477	6	2026-10-15T00:00:00	PM25	23
478	7	2026-10-15T00:00:00	NO2	73
479	7	2026-10-15T00:00:00	O3	83
480	7	2026-10-15T00:00:00	PM10	23
481	2	2026-10-14T00:00:00	C6H6	1.1
482	2	2026-10-14T00:00:00	NO2	60
483	2	2026-10-14T00:00:00	O3	76
484	2	2026-10-14T00:00:00	PM10	20
485	2	2026-10-14T00:00:00	PM25	10
486	2	2026-10-14T00:00:00	SO2	5
487	3	2026-10-14T00:00:00	NO2	61
488	4	2026-10-14T00:00:00	C6H6	1.8
489	4	2026-10-14T00:00:00	CO_8h	0.25
490	4	2026-10-14T00:00:00	NO2	72
491	4	2026-10-14T00:00:00	PM10	20
492	4	2026-10-14T00:00:00	PM25	9
493	6	2026-10-14T00:00:00	C6H6	0.5
494	6	2026-10-14T00:00:00	CO_8h	0.25
495	6	2026-10-14T00:00:00	NO2	53
496	6	2026-10-14T00:00:00	PM10	21
497	6	2026-10-14T00:00:00	PM25	13
498	7	2026-10-14T00:00:00	NO2	46
499	7	2026-10-14T00:00:00	O3	78
500	7	2026-10-14T00:00:00	PM10	13
501	2	2026-10-13T00:00:00	C6H6	0.5
502	2	2026-10-13T00:00:00	NO2	50
503	2	2026-10-13T00:00:00	O3	66
504	2	2026-10-13T00:00:00	PM10	18
505	2	2026-10-13T00:00:00	PM25	10
506	2	2026-10-13T00:00:00	SO2	2.5
507	3	2026-10-13T00:00:00	NO2	53
508	4	2026-10-13T00:00:00	C6H6	2.2
509	4	2026-10-13T00:00:00	CO_8h	0.5
510	4	2026-10-13T00:00:00	NO2	51
511	4	2026-10-13T00:00:00	PM10	23
512	4	2026-10-13T00:00:00	PM25	13
513	6	2026-10-13T00:00:00	C6H6	1.1
514	6	2026-10-13T00:00:00	CO_8h	0.25
515	6	2026-10-13T00:00:00	NO2	57
516	6	2026-10-13T00:00:00	PM10	25
517	6	2026-10-13T00:00:00	PM25	15
518	7	2026-10-13T00:00:00	NO2	45
519	7	2026-10-13T00:00:00	O3	70
520	7	2026-10-13T00:00:00	PM10	15
521	2	2026-10-12T00:00:00	C6H6	1.1
522	2	2026-10-12T00:00:00	NO2	44
523	2	2026-10-12T00:00:00	O3	74
524	2	2026-10-12T00:00:00	PM10	19
525	2	2026-10-12T00:00:00	PM25	11
526	2	2026-10-12T00:00:00	SO2	5
527	3	2026-10-12T00:00:00	NO2	56
528	4	2026-10-12T00:00:00	C6H6	1.9
529	4	2026-10-12T00:00:00	CO_8h	0.25
530	4	2026-10-12T00:00:00	NO2	68
531	4	2026-10-12T00:00:00	PM10	24
532	4	2026-10-12T00:00:00	PM25	15
533	6	2026-10-12T00:00:00	C6H6	0.5
534	6	2026-10-12T00:00:00	CO_8h	0.25
535	6	2026-10-12T00:00:00	NO2	47
536	6	2026-10-12T00:00:00	PM10	18
537	6	2026-10-12T00:00:00	PM25	14
538	7	2026-10-12T00:00:00	NO2	41
539	7	2026-10-12T00:00:00	O3	84
540	7	2026-10-12T00:00:00	PM10	15
541	2	2026-10-09T00:00:00	C6H6	1
542	2	2026-10-09T00:00:00	NO2	36
543	2	2026-10-09T00:00:00	O3	52
544	2	2026-10-09T00:00:00	PM10	26
545	2	2026-10-09T00:00:00	PM25	17
546	2	2026-10-09T00:00:00	SO2	2.5
547	3	2026-10-09T00:00:00	NO2	51
548	4	2026-10-09T00:00:00	C6H6	1.9
549	4	2026-10-09T00:00:00	CO_8h	0.25
550	4	2026-10-09T00:00:00	NO2	47
551	4	2026-10-09T00:00:00	PM10	41
552	4	2026-10-09T00:00:00	PM25	32
553	6	2026-10-09T00:00:00	C6H6	1
554	6	2026-10-09T00:00:00	CO_8h	0.25
555	6	2026-10-09T00:00:00	NO2	41
556	6	2026-10-09T00:00:00	PM10	25
557	6	2026-10-09T00:00:00	PM25	24
558	7	2026-10-09T00:00:00	NO2	38
559	7	2026-10-09T00:00:00	O3	49
560	7	2026-10-09T00:00:00	PM10	
561	2	2026-10-08T00:00:00	C6H6	0.5
562	2	2026-10-08T00:00:00	NO2	49
563	2	2026-10-08T00:00:00	O3	82
564	2	2026-10-08T00:00:00	PM10	28
565	2	2026-10-08T00:00:00	PM25	16
566	2	2026-10-08T00:00:00	SO2	5
567	3	2026-10-08T00:00:00	NO2	61
568	4	2026-10-08T00:00:00	C6H6	2.2
569	4	2026-10-08T00:00:00	CO_8h	0.25
570	4	2026-10-08T00:00:00	NO2	64
571	4	2026-10-08T00:00:00	PM10	37
572	4	2026-10-08T00:00:00	PM25	23
573	6	2026-10-08T00:00:00	C6H6	0.5
574	6	2026-10-08T00:00:00	CO_8h	0.25
575	6	2026-10-08T00:00:00	NO2	50
576	6	2026-10-08T00:00:00	PM10	28
577	6	2026-10-08T00:00:00	PM25	22
578	7	2026-10-08T00:00:00	NO2	51
