﻿_id	Missioni	Programmi	Spesa complessiva	di cui: personale	di cui: altro
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	ORGANI ISTITUZIONALI	33600866,22	21660886,91	11939979,31
2	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	SEGRETERIA GENERALE	6363559,69	3610790,95	2752768,74
3	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	52067557,16	21393414,06	30674143,1
4	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	40515628,69	7072536,62	33443092,07
5	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	19123493,38	2209468,81	16914024,57
6	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	UFFICIO TECNICO	17002104,75	12025338,34	4976766,41
7	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	23047754,07	15708336,34	7339417,73
8	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	9224141,84	7397007,73	1827134,11
9	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RISORSE UMANE	123092940,2	105782872,6	17310067,63
10	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	ALTRI SERVIZI GENERALI	12897053,22	10188051,18	2709002,04
11	GIUSTIZIA	UFFICI GIUDIZIARI	3004751,29	2758544,17	246207,12
12	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	173886505,9	122733552,9	51152952,99
13	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	2650867,11	2363859,45	287007,66
14	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	114478175,2	82552415,69	31925759,46
15	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	57626666,72	16109062,97	41517603,75
16	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	10500	""	10500
17	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	71509024,13	3401422,01	68107602,12
18	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	ATTIVITË CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	92030560,23	31352392,69	60678167,54
19	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	SPORT E TEMPO LIBERO	13166012,45	1625807,11	11540205,34
20	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	GIOVANI	2933674,43	817384,56	2116289,87
21	TURISMO	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	2568771,04	737479,63	1831291,41
22	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	22171905,18	13762104,26	8409800,92
23	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	79253321,49	5456847,87	73796473,62
24	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	DIFESA DEL SUOLO	549075,96	""	549075,96
25	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	42352570,53	4625055,64	37727514,89
26	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RIFIUTI	292931887,7	""	292931887,7
27	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	5883921,89	153189,62	5730732,27
28	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	2562894,84	""	2562894,84
29	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	2002454,92	""	2002454,92
30	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	QUALITË DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	2812518	""	2812518
31	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	866415134,3	802425,79	865612708,5
32	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	""	""	""
33	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	100681247,8	11917165,26	88764082,52
34	SOCCORSO CIVILE	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	1289822,07	829609,11	460212,96
35	SOCCORSO CIVILE	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITË NATURALI	""	""	""
36	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	167162796,6	57722399,32	109440397,3
37	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	68829429,93	7441764,42	61387665,51
38	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	73849277,05	2500662,54	71348614,51
39	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	43014816,37	4787044,51	38227771,86
40	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	2310322,07	""	2310322,07
41	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	13846061,24	3776512,36	10069548,88
42	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	687870,22	""	687870,22
43	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	19331033,76	8577802,51	10753231,25
44	TUTELA DELLA SALUTE	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	1172147,22	""	1172147,22
45	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITË	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	4859835,69	1682339,71	3177495,98
46	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITË	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	6585536,99	3619033,84	2966503,15
47	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITË	RICERCA E INNOVAZIONE	486857,84	""	486857,84
48	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITË	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	2767055,4	1630248,41	1136806,99
49	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	109261,92	""	109261,92
50	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	FORMAZIONE PROFESSIONALE	20024016,27	8432512	11591504,27
51	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	3180457,81	1300577,77	1879880,04
52	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	215347,93	188611,07	26736,86
53	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	FONTI ENERGETICHE	""	""	""
54	RELAZIONI INTERNAZIONALI	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	1386795,05	1041571,62	345223,43
55	FONDI E ACCANTONAMENTI	FONDO DI RISERVA	""	""	""
56	FONDI E ACCANTONAMENTI	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	""	""	""
57	FONDI E ACCANTONAMENTI	ALTRI FONDI	""	""	""
