﻿_id	Anno_evento	Genere	classi_eta	Numerosità
1	2021	Femmine	0-4 anni	9
2	2021	Femmine	5-9 anni	1
3	2021	Femmine	10-14 anni	1
4	2021	Femmine	15-19 anni	2
5	2021	Femmine	20-24 anni	2
6	2021	Femmine	25-29 anni	5
7	2021	Femmine	30-34 anni	5
8	2021	Femmine	35-39 anni	15
9	2021	Femmine	40-44 anni	35
10	2021	Femmine	45-49 anni	55
11	2021	Femmine	50-54 anni	103
12	2021	Femmine	55-59 anni	119
13	2021	Femmine	60-64 anni	184
14	2021	Femmine	65-69 anni	260
15	2021	Femmine	70-74 anni	456
16	2021	Femmine	75-79 anni	689
17	2021	Femmine	80-84 anni	1263
18	2021	Femmine	85 anni e più	4644
19	2021	Maschi	0-4 anni	14
20	2021	Maschi	5-9 anni	2
21	2021	Maschi	10-14 anni	2
22	2021	Maschi	15-19 anni	14
23	2021	Maschi	20-24 anni	8
24	2021	Maschi	25-29 anni	8
25	2021	Maschi	30-34 anni	9
26	2021	Maschi	35-39 anni	26
27	2021	Maschi	40-44 anni	43
28	2021	Maschi	45-49 anni	73
29	2021	Maschi	50-54 anni	142
30	2021	Maschi	55-59 anni	194
31	2021	Maschi	60-64 anni	275
32	2021	Maschi	65-69 anni	394
33	2021	Maschi	70-74 anni	624
34	2021	Maschi	75-79 anni	867
35	2021	Maschi	80-84 anni	1366
36	2021	Maschi	85 anni e più	2684
37	2022	Femmine	0-4 anni	11
38	2022	Femmine	5-9 anni	2
39	2022	Femmine	10-14 anni	3
40	2022	Femmine	15-19 anni	4
41	2022	Femmine	20-24 anni	4
42	2022	Femmine	25-29 anni	2
43	2022	Femmine	30-34 anni	7
44	2022	Femmine	35-39 anni	19
45	2022	Femmine	40-44 anni	30
46	2022	Femmine	45-49 anni	53
47	2022	Femmine	50-54 anni	99
48	2022	Femmine	55-59 anni	119
49	2022	Femmine	60-64 anni	175
50	2022	Femmine	65-69 anni	261
51	2022	Femmine	70-74 anni	444
52	2022	Femmine	75-79 anni	705
53	2022	Femmine	80-84 anni	1247
54	2022	Femmine	85 anni e più	5264
55	2022	Maschi	0-4 anni	12
56	2022	Maschi	5-9 anni	2
57	2022	Maschi	10-14 anni	4
58	2022	Maschi	15-19 anni	10
59	2022	Maschi	20-24 anni	12
60	2022	Maschi	25-29 anni	12
61	2022	Maschi	30-34 anni	24
62	2022	Maschi	35-39 anni	18
63	2022	Maschi	40-44 anni	44
64	2022	Maschi	45-49 anni	82
65	2022	Maschi	50-54 anni	141
66	2022	Maschi	55-59 anni	202
67	2022	Maschi	60-64 anni	268
68	2022	Maschi	65-69 anni	385
69	2022	Maschi	70-74 anni	585
70	2022	Maschi	75-79 anni	862
71	2022	Maschi	80-84 anni	1334
72	2022	Maschi	85 anni e più	3022
73	2023	Femmine	0-4 anni	10
74	2023	Femmine	10-14 anni	4
75	2023	Femmine	15-19 anni	4
76	2023	Femmine	20-24 anni	4
77	2023	Femmine	25-29 anni	3
78	2023	Femmine	30-34 anni	8
79	2023	Femmine	35-39 anni	17
80	2023	Femmine	40-44 anni	36
81	2023	Femmine	45-49 anni	35
82	2023	Femmine	50-54 anni	74
83	2023	Femmine	55-59 anni	145
84	2023	Femmine	60-64 anni	186
85	2023	Femmine	65-69 anni	234
86	2023	Femmine	70-74 anni	352
87	2023	Femmine	75-79 anni	618
88	2023	Femmine	80-84 anni	1150
89	2023	Femmine	85 anni e più	4758
90	2023	Maschi	0-4 anni	13
91	2023	Maschi	5-9 anni	3
92	2023	Maschi	10-14 anni	7
93	2023	Maschi	15-19 anni	4
94	2023	Maschi	20-24 anni	4
95	2023	Maschi	25-29 anni	10
96	2023	Maschi	30-34 anni	32
97	2023	Maschi	35-39 anni	20
98	2023	Maschi	40-44 anni	42
99	2023	Maschi	45-49 anni	57
100	2023	Maschi	50-54 anni	107
101	2023	Maschi	55-59 anni	233
102	2023	Maschi	60-64 anni	262
103	2023	Maschi	65-69 anni	365
104	2023	Maschi	70-74 anni	526
105	2023	Maschi	75-79 anni	725
106	2023	Maschi	80-84 anni	1221
107	2023	Maschi	85 anni e più	2771
108	2024	Femmine	0-4 anni	9
109	2024	Femmine	5-9 anni	4
110	2024	Femmine	10-14 anni	3
111	2024	Femmine	15-19 anni	3
112	2024	Femmine	20-24 anni	1
113	2024	Femmine	25-29 anni	5
114	2024	Femmine	30-34 anni	7
115	2024	Femmine	35-39 anni	12
116	2024	Femmine	40-44 anni	23
117	2024	Femmine	45-49 anni	44
118	2024	Femmine	50-54 anni	69
119	2024	Femmine	55-59 anni	120
120	2024	Femmine	60-64 anni	175
121	2024	Femmine	65-69 anni	244
122	2024	Femmine	70-74 anni	340
123	2024	Femmine	75-79 anni	642
124	2024	Femmine	80-84 anni	1122
125	2024	Femmine	85 anni e più	4756
126	2024	Maschi	0-4 anni	20
127	2024	Maschi	5-9 anni	1
128	2024	Maschi	10-14 anni	2
129	2024	Maschi	15-19 anni	9
130	2024	Maschi	20-24 anni	11
131	2024	Maschi	25-29 anni	12
132	2024	Maschi	30-34 anni	20
133	2024	Maschi	35-39 anni	22
134	2024	Maschi	40-44 anni	37
135	2024	Maschi	45-49 anni	67
136	2024	Maschi	50-54 anni	116
137	2024	Maschi	55-59 anni	193
138	2024	Maschi	60-64 anni	257
139	2024	Maschi	65-69 anni	347
140	2024	Maschi	70-74 anni	437
141	2024	Maschi	75-79 anni	733
142	2024	Maschi	80-84 anni	1122
143	2024	Maschi	85 anni e più	2778
