﻿_id	ANNOSCOLASTICO	CODICESCUOLA	DENOMINAZIONESCUOLA	INDIRIZZOSCUOLA	DESCRIZIONETIPOLOGIAGRADOISTRUZIONESCUOLA	FASCIAETA	BAMBINI	address_MI	CAP	MUNICIPIO	ID_NIL	NIL	LONG_X_4326	LAT_Y_4326	Location
1	201718	MIAA8C401B	SCUOLA STATALE DELL'INFANZIA LUIGI CADORNA	VIA CARLO DOLCI, 5	SCUOLA INFANZIA	4 anni	39	Via CARLO DOLCI 5	20148	7	57	SAN SIRO	9.142974000000038	45.47196900000006	(45.47196900000006, 9.142974000000038)
2	201718	MIAA82001D	SCUOLA STATALE DELL'INFANZIA VIA DEI SALICI	VIA DEI SALICI, 4	SCUOLA INFANZIA	4 anni	25	Via DEI SALICI 4	20152	7	55	BAGGIO - Q.RE DEGLI OLMI - Q.RE VALSESIA	9.081886500000053	45.45182700000004	(45.45182700000004, 9.081886500000053)
3	201718	MIAA8DG01D	SCUOLA STATALE DELL'INFANZIA VIA F.GATTI	VIA F.GATTI, 12	SCUOLA INFANZIA	< di 3 anni	1	Via GATTI FRANCESCO 12	20162	9	14	NIGUARDA - CA' GRANDA - PRATO CENTENARO - Q.RE FULVIO TESTI	9.191245500000036	45.507078000000035	(45.507078000000035, 9.191245500000036)
4	201718	MIAA8DY019	SCUOLA STATALE DELL'INFANZIA VIA DE PRETIS	VIA DE PRETIS, 15	SCUOLA INFANZIA	> di 5 anni	1	Via DE PRETIS AGOSTINO 15	20142	6	46	BARONA	9.152743500000042	45.430146000000036	(45.430146000000036, 9.152743500000042)
5	201718	MIAA8C401B	SCUOLA STATALE DELL'INFANZIA LUIGI CADORNA	VIA CARLO DOLCI, 5	SCUOLA INFANZIA	3 anni	34	Via CARLO DOLCI 5	20148	7	57	SAN SIRO	9.142974000000038	45.47196900000006	(45.47196900000006, 9.142974000000038)
6	201718	MIAA82001D	SCUOLA STATALE DELL'INFANZIA VIA DEI SALICI	VIA DEI SALICI, 4	SCUOLA INFANZIA	3 anni	25	Via DEI SALICI 4	20152	7	55	BAGGIO - Q.RE DEGLI OLMI - Q.RE VALSESIA	9.081886500000053	45.45182700000004	(45.45182700000004, 9.081886500000053)
7	201718	MIAA8DG01D	SCUOLA STATALE DELL'INFANZIAVIA F.GATTI	VIA F.GATTI, 12	SCUOLA INFANZIA	5 anni	15	Via GATTI FRANCESCO 12	20162	9	14	NIGUARDA - CA' GRANDA - PRATO CENTENARO - Q.RE FULVIO TESTI	9.191245500000036	45.507078000000035	(45.507078000000035, 9.191245500000036)
8	201718	MIAA8DY019	INFANZIA VIA DE PRETIS	VIA DE PRETIS, 15	SCUOLA INFANZIA	5 anni	23	Via DE PRETIS AGOSTINO 15	20142	6	46	BARONA	9.152743500000042	45.430146000000036	(45.430146000000036, 9.152743500000042)
9	201718	MIAA8C101X	INFANZIA VIA APPENNINI	VIA APPENNINI, 189	SCUOLA INFANZIA	5 anni	29	Via APPENNINI 189	20151	8	65	Q.RE GALLARATESE - Q.RE SAN LEONARDO - LAMPUGNANO	9.098491500000023	45.50532300000003	(45.50532300000003, 9.098491500000023)
10	201718	MIAA8CS01Q	INFANZIA SCUOLA STATALE DELL'INFANZIA DI VIA ISEO	VIA ISEO, 7	SCUOLA INFANZIA	3 anni	21	Via ISEO 7	20161	9	80	AFFORI	9.173875500000065	45.52005600000007	(45.52005600000007, 9.173875500000065)
11	201718	MIAA8DY019	SCUOLA STATALE DELL'INFANZIA VIA DE PRETIS	VIA DE PRETIS, 15	SCUOLA INFANZIA	4 anni	37	Via DE PRETIS AGOSTINO 15	20142	6	46	BARONA	9.152743500000042	45.430146000000036	(45.430146000000036, 9.152743500000042)
12	201718	MIAA8CR013	SCUOLA STATALE DELL'INFANZIA VIA CICCOTTI	VIA CICCOTTI, 2	SCUOLA INFANZIA	5 anni	33	Via CICCOTTI ETTORE 2	20161	9	81	BOVISASCA	9.16621200000003	45.52281900000003	(45.52281900000003, 9.16621200000003)
13	201718	MIAA8DY019	SCUOLA STATALE DELL'INFANZIA VIA DE PRETIS	VIA DE PRETIS, 15	SCUOLA INFANZIA	3 anni	32	Via DE PRETIS AGOSTINO 15	20142	6	46	BARONA	9.152743500000042	45.430146000000036	(45.430146000000036, 9.152743500000042)
14	201718	MIAA8CB01Q	SCUOLA INFANZIA GIAMBOLOGNA	VIA GIAMBOLOGNA, 30	SCUOLA INFANZIA	5 anni	38	Via GIAMBOLOGNA 30	20136	5	6	PORTA TICINESE - CONCA DEL NAVIGLIO	9.184576500000048	45.44599500000004	(45.44599500000004, 9.184576500000048)
15	201718	MIAA8CR013	SCUOLA STATALE DELL'INFANZIA VIA CICCOTTI	VIA CICCOTTI, 2	SCUOLA INFANZIA	4 anni	45	Via CICCOTTI ETTORE 2	20161	9	81	BOVISASCA	9.16621200000003	45.52281900000003	(45.52281900000003, 9.16621200000003)
16	201718	MIAA8CB01Q	SCUOLA INFANZIA GIAMBOLOGNA	VIA GIAMBOLOGNA, 30	SCUOLA INFANZIA	4 anni	30	Via GIAMBOLOGNA 30	20136	5	6	PORTA TICINESE - CONCA DEL NAVIGLIO	9.184576500000048	45.44599500000004	(45.44599500000004, 9.184576500000048)
17	201718	MIAA8CR013	INFANZIA VIA CICCOTTI	VIA CICCOTTI, 2	SCUOLA INFANZIA	3 anni	30	Via CICCOTTI ETTORE 2	20161	9	81	BOVISASCA	9.16621200000003	45.52281900000003	(45.52281900000003, 9.16621200000003)
18	201718	MIAA8FV013	SCUOLA INFANZIA VIA CASSONI	VIA CASSONI, 7	SCUOLA INFANZIA	< di 3 anni	1	Via CASSONI ATTILIO 7	20141	5	42	STADERA - CHIESA ROSSA - Q.RE TORRETTA - CONCA FALLATA	9.175342500000056	45.43119000000007	(45.43119000000007, 9.175342500000056)
19	201718	MIAA8FV013	SCUOLA INFANZIA VIA CASSONI	VIA CASSONI, 7	SCUOLA INFANZIA	5 anni	36	Via CASSONI ATTILIO 7	20141	5	42	STADERA - CHIESA ROSSA - Q.RE TORRETTA - CONCA FALLATA	9.175342500000056	45.43119000000007	(45.43119000000007, 9.175342500000056)
20	201718	MIAA8FV013	SCUOLA INFANZIA VIA CASSONI	VIA CASSONI, 7	SCUOLA INFANZIA	4 anni	25	Via CASSONI ATTILIO 7	20141	5	42	STADERA - CHIESA ROSSA - Q.RE TORRETTA - CONCA FALLATA	9.175342500000056	45.43119000000007	(45.43119000000007, 9.175342500000056)
21	201718	MIAA8C702X	VIA LAMENNAIS	VIA LAMENNAIS, 19	SCUOLA INFANZIA	5 anni	9	Via LAMENNAIS FELICITE' ROBERT HUGES 19	20153	7	61	QUARTO CAGNINO	9.112585500000023	45.47367900000006	(45.47367900000006, 9.112585500000023)
22	201718	MIAA8AN012	"SCUOLA DELL'INFANZIA ""S. GIOVAN"	VIA SORDELLO, 7	SCUOLA INFANZIA	5 anni	15	Via SORDELLO LUIGI 7	20138	4	30	TALIEDO - MORSENCHIO - Q.RE FORLANINI	9.245731500000034	45.44393400000007	(45.44393400000007, 9.245731500000034)
23	201718	MIAA8AN012	"SCUOLA DELL'INFANZIA ""S. GIOVAN"	VIA SORDELLO, 7	SCUOLA INFANZIA	4 anni	9	Via SORDELLO LUIGI 7	20138	4	30	TALIEDO - MORSENCHIO - Q.RE FORLANINI	9.245731500000034	45.44393400000007	(45.44393400000007, 9.245731500000034)
24	201718	MIAA8C702X	VIA LAMENNAIS	VIA LAMENNAIS, 19	SCUOLA INFANZIA	4 anni	18	Via LAMENNAIS FELICITE' ROBERT HUGES 19	20153	7	61	QUARTO CAGNINO	9.112585500000023	45.47367900000006	(45.47367900000006, 9.112585500000023)
25	201718	MIAA8AN012	"SCUOLA DELL'INFANZIA ""S. GIOVAN"	VIA SORDELLO, 7	SCUOLA INFANZIA	3 anni	14	Via SORDELLO LUIGI 7	20138	4	30	TALIEDO - MORSENCHIO - Q.RE FORLANINI	9.245731500000034	45.44393400000007	(45.44393400000007, 9.245731500000034)
26	201718	MIAA8C702X	VIA LAMENNAIS	VIA LAMENNAIS, 19	SCUOLA INFANZIA	3 anni	16	Via LAMENNAIS FELICITE' ROBERT HUGES 19	20153	7	61	QUARTO CAGNINO	9.112585500000023	45.47367900000006	(45.47367900000006, 9.112585500000023)
27	201718	MIAA8C701V	VIA AIRAGHI	VIA AIRAGHI, 40	SCUOLA INFANZIA	< di 3 anni	3	Via AIRAGHI GAETANO 40	20153	7	62	QUINTO ROMANO	9.085666500000059	45.47569500000003	(45.47569500000003, 9.085666500000059)
28	201718	MIAA8C701V	VIA AIRAGHI	VIA AIRAGHI, 40	SCUOLA INFANZIA	5 anni	30	Via AIRAGHI GAETANO 40	20153	7	62	QUINTO ROMANO	9.085666500000059	45.47569500000003	(45.47569500000003, 9.085666500000059)
29	201718	MIAA8C701V	VIA AIRAGHI	VIA AIRAGHI, 40	SCUOLA INFANZIA	4 anni	15	Via AIRAGHI GAETANO 40	20153	7	62	QUINTO ROMANO	9.085666500000059	45.47569500000003	(45.47569500000003, 9.085666500000059)
30	201718	MIAA82002E	VIA MUGGIANO	VIA MUGGIANO, 	SCUOLA INFANZIA	5 anni	7	Via MUGGIANO 16	20152	7	54	MUGGIANO	9.070618500000023	45.44870400000008	(45.44870400000008, 9.070618500000023)
31	201718	MIAA8CB01Q	SCUOLA INFANZIA GIAMBOLOGNA	VIA GIAMBOLOGNA, 30	SCUOLA INFANZIA	3 anni	38	Via GIAMBOLOGNA 30	20136	5	6	PORTA TICINESE - CONCA DEL NAVIGLIO	9.184576500000048	45.44599500000004	(45.44599500000004, 9.184576500000048)
32	201718	MIAA8AN012	"SCUOLA DELL'INFANZIA ""S. GIOVAN"	VIA SORDELLO, 7	SCUOLA INFANZIA	> di 5 anni	2	Via SORDELLO LUIGI 7	20138	4	30	TALIEDO - MORSENCHIO - Q.RE FORLANINI	9.245731500000034	45.44393400000007	(45.44393400000007, 9.245731500000034)
33	201718	MIAA8F001X	GATTAMELATA/MILANO	VIA GATTAMELATA, 37	SCUOLA INFANZIA	4 anni	33	Via GATTAMELATA 37	20149	8	67	PORTELLO	9.151546500000052	45.48407400000008	(45.48407400000008, 9.151546500000052)
34	201718	MIAA8F001X	GATTAMELATA/MILANO	VIA GATTAMELATA, 37	SCUOLA INFANZIA	3 anni	24	Via GATTAMELATA 37	20149	8	67	PORTELLO	9.151546500000052	45.48407400000008	(45.48407400000008, 9.151546500000052)
35	201718	MIAA8C7031	VIA C.MARX	VIA C.MARX, 2	SCUOLA INFANZIA	> di 5 anni	1	VIA CARLO MARX, 2	20153	7	61	QUARTO CAGNINO	9.112810500000023	45.470781000000045	(45.470781000000045, 9.112810500000023)
36	201718	MIAA8C7031	VIA C.MARX	VIA C.MARX, 2	SCUOLA INFANZIA	5 anni	35	VIA CARLO MARX, 2	20153	7	61	QUARTO CAGNINO	9.112810500000023	45.470781000000045	(45.470781000000045, 9.112810500000023)
37	201718	MIAA8C7031	VIA C.MARX	VIA C.MARX, 2	SCUOLA INFANZIA	4 anni	40	VIA CARLO MARX, 2	20153	7	61	QUARTO CAGNINO	9.112810500000023	45.470781000000045	(45.470781000000045, 9.112810500000023)
38	201718	MIAA8FV013	SCUOLA INFANZIA VIA CASSONI	VIA CASSONI, 7	SCUOLA INFANZIA	3 anni	24	Via CASSONI ATTILIO 7	20141	5	42	STADERA - CHIESA ROSSA - Q.RE TORRETTA - CONCA FALLATA	9.175342500000056	45.43119000000007	(45.43119000000007, 9.175342500000056)
39	201718	MIAA8C7031	VIA C.MARX	VIA C.MARX, 2	SCUOLA INFANZIA	3 anni	31	VIA CARLO MARX, 2	20153	7	61	QUARTO CAGNINO	9.112810500000023	45.470781000000045	(45.470781000000045, 9.112810500000023)
40	201718	MIAA8CG01V	VIA PELLEGRINO ROSSI	VIA PELLEGRINO ROSSI, 17	SCUOLA INFANZIA	4 anni	22	Via PELLEGRINO ROSSI 17	20161	9	80	AFFORI	9.176368500000024	45.508500000000026	(45.508500000000026, 9.176368500000024)
41	201718	MIAA8C702X	VIA LAMENNAIS	VIA LAMENNAIS, 19	SCUOLA INFANZIA	< di 3 anni	1	Via LAMENNAIS FELICITE' ROBERT HUGES 19	20153	7	61	QUARTO CAGNINO	9.112585500000023	45.47367900000006	(45.47367900000006, 9.112585500000023)
42	201718	MIAA8CG01V	VIA PELLEGRINO ROSSI	VIA PELLEGRINO ROSSI, 17	SCUOLA INFANZIA	3 anni	25	Via PELLEGRINO ROSSI 17	20161	9	80	AFFORI	9.176368500000024	45.508500000000026	(45.508500000000026, 9.176368500000024)
43	201718	MIAA8CF013	VIA DORA BALTEA	VIA DORA BALTEA, 24	SCUOLA INFANZIA	> di 5 anni	1	Via DORA BALTEA 24	20161	9	83	BRUZZANO	9.167278500000066	45.52858800000007	(45.52858800000007, 9.167278500000066)
44	201718	MIAA8CS01Q	SCUOLA STATALE DELL'INFANZIA DI VIA ISEO	VIA ISEO, 7	SCUOLA INFANZIA	> di 5 anni	1	Via ISEO 7	20161	9	80	AFFORI	9.173875500000065	45.52005600000007	(45.52005600000007, 9.173875500000065)
45	201718	MIAA8CS01Q	SCUOLA STATALE DELL'INFANZIA DI VIA ISEO	VIA ISEO, 7	SCUOLA INFANZIA	5 anni	19	Via ISEO 7	20161	9	80	AFFORI	9.173875500000065	45.52005600000007	(45.52005600000007, 9.173875500000065)
46	201718	MIAA8CS01Q	SCUOLA STATALE DELL'INFANZIA DI VIA ISEO	VIA ISEO, 7	SCUOLA INFANZIA	4 anni	23	Via ISEO 7	20161	9	80	AFFORI	9.173875500000065	45.52005600000007	(45.52005600000007, 9.173875500000065)
47	201718	MIAA8C101X	VIA APPENNINI	VIA APPENNINI, 189	SCUOLA INFANZIA	4 anni	15	Via APPENNINI 189	20151	8	65	Q.RE GALLARATESE - Q.RE SAN LEONARDO - LAMPUGNANO	9.098491500000023	45.50532300000003	(45.50532300000003, 9.098491500000023)
48	201718	MIAA8C101X	VIA APPENNINI	VIA APPENNINI, 189	SCUOLA INFANZIA	3 anni	19	Via APPENNINI 189	20151	8	65	Q.RE GALLARATESE - Q.RE SAN LEONARDO - LAMPUGNANO	9.098491500000023	45.50532300000003	(45.50532300000003, 9.098491500000023)
49	201718	MIAA8CG02X	VIA SCIALOIA	VIA SCIALOIA, 15	SCUOLA INFANZIA	5 anni	36	Via SCIALOIA VITTORIO 15	20161	9	80	AFFORI	9.17919900000004	45.51004800000004	(45.51004800000004, 9.17919900000004)
50	201718	MIAA8CG02X	VIA SCIALOIA	VIA SCIALOIA, 15	SCUOLA INFANZIA	4 anni	28	Via SCIALOIA VITTORIO 15	20161	9	80	AFFORI	9.17919900000004	45.51004800000004	(45.51004800000004, 9.17919900000004)
51	201718	MIAA8F201G	INFANZIA - MANTEGNA	VIA MANTEGNA, 10	SCUOLA INFANZIA	5 anni	15	Via MANTEGNA ANDREA 10	20154	8	69	SARPI	9.167985000000044	45.48352500000004	(45.48352500000004, 9.167985000000044)
52	201718	MIAA8CG02X	VIA SCIALOIA	VIA SCIALOIA, 15	SCUOLA INFANZIA	3 anni	33	Via SCIALOIA VITTORIO 15	20161	9	80	AFFORI	9.17919900000004	45.51004800000004	(45.51004800000004, 9.17919900000004)
53	201718	MIAA8F201G	INFANZIA - MANTEGNA	VIA MANTEGNA, 10	SCUOLA INFANZIA	4 anni	14	Via MANTEGNA ANDREA 10	20154	8	69	SARPI	9.167985000000044	45.48352500000004	(45.48352500000004, 9.167985000000044)
54	201718	MIAA8CG01V	VIA PELLEGRINO ROSSI	VIA PELLEGRINO ROSSI, 17	SCUOLA INFANZIA	5 anni	26	Via PELLEGRINO ROSSI 17	20161	9	80	AFFORI	9.176368500000024	45.508500000000026	(45.508500000000026, 9.176368500000024)
55	201718	MIAA8F201G	INFANZIA - MANTEGNA	VIA MANTEGNA, 10	SCUOLA INFANZIA	3 anni	17	Via MANTEGNA ANDREA 10	20154	8	69	SARPI	9.167985000000044	45.48352500000004	(45.48352500000004, 9.167985000000044)
56	201718	MIAA8F001X	GATTAMELATA/MILANO	VIA GATTAMELATA, 37	SCUOLA INFANZIA	> di 5 anni	1	Via GATTAMELATA 37	20149	8	67	PORTELLO	9.151546500000052	45.48407400000008	(45.48407400000008, 9.151546500000052)
57	201718	MIAA8CF013	VIA DORA BALTEA	VIA DORA BALTEA, 24	SCUOLA INFANZIA	5 anni	27	Via DORA BALTEA 24	20161	9	83	BRUZZANO	9.167278500000066	45.52858800000007	(45.52858800000007, 9.167278500000066)
58	201718	MIAA8F001X	GATTAMELATA/MILANO	VIA GATTAMELATA, 37	SCUOLA INFANZIA	< di 3 anni	3	Via GATTAMELATA 37	20149	8	67	PORTELLO	9.151546500000052	45.48407400000008	(45.48407400000008, 9.151546500000052)
59	201718	MIAA8CF013	VIA DORA BALTEA	VIA DORA BALTEA, 24	SCUOLA INFANZIA	4 anni	39	Via DORA BALTEA 24	20161	9	83	BRUZZANO	9.167278500000066	45.52858800000007	(45.52858800000007, 9.167278500000066)
60	201718	MIAA8F001X	GATTAMELATA/MILANO	VIA GATTAMELATA, 37	SCUOLA INFANZIA	5 anni	37	Via GATTAMELATA 37	20149	8	67	PORTELLO	9.151546500000052	45.48407400000008	(45.48407400000008, 9.151546500000052)
61	201718	MIAA8CF013	VIA DORA BALTEA	VIA DORA BALTEA, 24	SCUOLA INFANZIA	3 anni	33	Via DORA BALTEA 24	20161	9	83	BRUZZANO	9.167278500000066	45.52858800000007	(45.52858800000007, 9.167278500000066)
62	201718	MIAA8DG01D	VIA F.GATTI	VIA F.GATTI, 12	SCUOLA INFANZIA	4 anni	10	Via GATTI FRANCESCO 12	20162	9	14	NIGUARDA - CA' GRANDA - PRATO CENTENARO - Q.RE FULVIO TESTI	9.191245500000036	45.507078000000035	(45.507078000000035, 9.191245500000036)
63	201718	MIAA81902A	VIA S.UGUZZONE	VIA S.UGUZZONE, 10	SCUOLA INFANZIA	5 anni	13	Via UGUZZONE (SANT') 10	20126	2	16	GORLA - PRECOTTO	9.225553500000046	45.520722000000035	(45.520722000000035, 9.225553500000046)
64	201718	MIAA8DG01D	VIA F.GATTI	VIA F.GATTI, 12	SCUOLA INFANZIA	3 anni	20	Via GATTI FRANCESCO 12	20162	9	14	NIGUARDA - CA' GRANDA - PRATO CENTENARO - Q.RE FULVIO TESTI	9.191245500000036	45.507078000000035	(45.507078000000035, 9.191245500000036)
65	201718	MIAA8DF02P	V.LE SUZZANI	V.LE SUZZANI, 240	SCUOLA INFANZIA	> di 5 anni	2	Viale SUZZANI GIOVANNI 240	20162	9	14	NIGUARDA - CA' GRANDA - PRATO CENTENARO - Q.RE FULVIO TESTI	9.206811000000073	45.52129800000006	(45.52129800000006, 9.206811000000073)
66	201718	MIAA81902A	VIA S.UGUZZONE	VIA S.UGUZZONE, 10	SCUOLA INFANZIA	4 anni	17	Via UGUZZONE (SANT') 10	20126	2	16	GORLA - PRECOTTO	9.225553500000046	45.520722000000035	(45.520722000000035, 9.225553500000046)
67	201718	MIAA81902A	VIA S.UGUZZONE	VIA S.UGUZZONE, 10	SCUOLA INFANZIA	3 anni	13	Via UGUZZONE (SANT') 10	20126	2	16	GORLA - PRECOTTO	9.225553500000046	45.520722000000035	(45.520722000000035, 9.225553500000046)
68	201718	MIAA8DF02P	V.LE SUZZANI	V.LE SUZZANI, 240	SCUOLA INFANZIA	< di 3 anni	2	Viale SUZZANI GIOVANNI 240	20162	9	14	NIGUARDA - CA' GRANDA - PRATO CENTENARO - Q.RE FULVIO TESTI	9.206811000000073	45.52129800000006	(45.52129800000006, 9.206811000000073)
69	201718	MIAA819019	VIA RUCELLAI - MILANO	VIA RUCELLAI, 19	SCUOLA INFANZIA	< di 3 anni	2	Via RUCELLAI BERNARDO 19	20126	2	16	GORLA - PRECOTTO	9.221512500000074	45.51228000000003	(45.51228000000003, 9.221512500000074)
70	201718	MIAA8DF02P	V.LE SUZZANI	V.LE SUZZANI, 240	SCUOLA INFANZIA	5 anni	48	Viale SUZZANI GIOVANNI 240	20162	9	14	NIGUARDA - CA' GRANDA - PRATO CENTENARO - Q.RE FULVIO TESTI	9.206811000000073	45.52129800000006	(45.52129800000006, 9.206811000000073)
71	201718	MIAA819019	VIA RUCELLAI - MILANO	VIA RUCELLAI, 19	SCUOLA INFANZIA	5 anni	33	Via RUCELLAI BERNARDO 19	20126	2	16	GORLA - PRECOTTO	9.221512500000074	45.51228000000003	(45.51228000000003, 9.221512500000074)
72	201718	MIAA8DF02P	V.LE SUZZANI	V.LE SUZZANI, 240	SCUOLA INFANZIA	4 anni	25	Viale SUZZANI GIOVANNI 240	20162	9	14	NIGUARDA - CA' GRANDA - PRATO CENTENARO - Q.RE FULVIO TESTI	9.206811000000073	45.52129800000006	(45.52129800000006, 9.206811000000073)
73	201718	MIAA819019	VIA RUCELLAI - MILANO	VIA RUCELLAI, 19	SCUOLA INFANZIA	4 anni	29	Via RUCELLAI BERNARDO 19	20126	2	16	GORLA - PRECOTTO	9.221512500000074	45.51228000000003	(45.51228000000003, 9.221512500000074)
74	201718	MIAA819019	VIA RUCELLAI - MILANO	VIA RUCELLAI, 19	SCUOLA INFANZIA	3 anni	28	Via RUCELLAI BERNARDO 19	20126	2	16	GORLA - PRECOTTO	9.221512500000074	45.51228000000003	(45.51228000000003, 9.221512500000074)
75	201718	MIAA8DF02P	V.LE SUZZANI	V.LE SUZZANI, 240	SCUOLA INFANZIA	3 anni	45	Viale SUZZANI GIOVANNI 240	20162	9	14	NIGUARDA - CA' GRANDA - PRATO CENTENARO - Q.RE FULVIO TESTI	9.206811000000073	45.52129800000006	(45.52129800000006, 9.206811000000073)
76	201718	MIAA82002E	VIA MUGGIANO	VIA MUGGIANO, 	SCUOLA INFANZIA	4 anni	6	Via MUGGIANO 16	20152	7	54	MUGGIANO	9.070618500000023	45.44870400000008	(45.44870400000008, 9.070618500000023)
77	201718	MIAA8DD012	SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA GIACOSA	VIA GIACOSA, 46	SCUOLA INFANZIA	5 anni	29	Via GIACOSA GIUSEPPE 46	20127	2	20	LORETO - CASORETTO - NOLO	9.221643000000029	45.49483800000007	(45.49483800000007, 9.221643000000029)
78	201718	MIAA80901P	VIA SOLAROLI	VIA SOLAROLI N., 9	SCUOLA INFANZIA	< di 3 anni	2	Via SOLAROLI PAOLO 9	20141	5	38	VIGENTINO - Q.RE FATIMA	9.198796500000071	45.436428000000035	(45.436428000000035, 9.198796500000071)
79	201718	MIAA80901P	VIA SOLAROLI	VIA SOLAROLI N., 9	SCUOLA INFANZIA	5 anni	34	Via SOLAROLI PAOLO 9	20141	5	38	VIGENTINO - Q.RE FATIMA	9.198796500000071	45.436428000000035	(45.436428000000035, 9.198796500000071)
80	201718	MIAA82002E	VIA MUGGIANO	VIA MUGGIANO, 	SCUOLA INFANZIA	3 anni	4	Via MUGGIANO 16	20152	7	54	MUGGIANO	9.070618500000023	45.44870400000008	(45.44870400000008, 9.070618500000023)
81	201718	MIAA8DD012	SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA GIACOSA	VIA GIACOSA, 46	SCUOLA INFANZIA	4 anni	23	Via GIACOSA GIUSEPPE 46	20127	2	20	LORETO - CASORETTO - NOLO	9.221643000000029	45.49483800000007	(45.49483800000007, 9.221643000000029)
82	201718	MIAA80901P	VIA SOLAROLI	VIA SOLAROLI N., 9	SCUOLA INFANZIA	4 anni	31	Via SOLAROLI PAOLO 9	20141	5	38	VIGENTINO - Q.RE FATIMA	9.198796500000071	45.436428000000035	(45.436428000000035, 9.198796500000071)
83	201718	MIAA82001D	VIA DEI SALICI	VIA DEI SALICI, 4	SCUOLA INFANZIA	< di 3 anni	1	Via DEI SALICI 4	20152	7	55	BAGGIO - Q.RE DEGLI OLMI - Q.RE VALSESIA	9.081886500000053	45.45182700000004	(45.45182700000004, 9.081886500000053)
84	201718	MIAA8DD012	SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA GIACOSA	VIA GIACOSA, 46	SCUOLA INFANZIA	3 anni	14	Via GIACOSA GIUSEPPE 46	20127	2	20	LORETO - CASORETTO - NOLO	9.221643000000029	45.49483800000007	(45.49483800000007, 9.221643000000029)
85	201718	MIAA82001D	VIA DEI SALICI	VIA DEI SALICI, 4	SCUOLA INFANZIA	5 anni	34	Via DEI SALICI 4	20152	7	55	BAGGIO - Q.RE DEGLI OLMI - Q.RE VALSESIA	9.081886500000053	45.45182700000004	(45.45182700000004, 9.081886500000053)
86	201718	MIAA80901P	VIA SOLAROLI	VIA SOLAROLI N., 9	SCUOLA INFANZIA	3 anni	24	Via SOLAROLI PAOLO 9	20141	5	38	VIGENTINO - Q.RE FATIMA	9.198796500000071	45.436428000000035	(45.436428000000035, 9.198796500000071)
87	201718	MIAA30601V	INFANZIA - VIA BOTTEGO	VIA BOTTEGO, 4	SCUOLA INFANZIA	5 anni	24	Via BOTTEGO VITTORIO 4	20132	2	19	PADOVA - TURRO - CRESCENZAGO	9.243828000000065	45.503622000000064	(45.503622000000064, 9.243828000000065)
88	201718	MIAA30601V	INFANZIA - VIA BOTTEGO	VIA BOTTEGO, 4	SCUOLA INFANZIA	4 anni	29	Via BOTTEGO VITTORIO 4	20132	2	19	PADOVA - TURRO - CRESCENZAGO	9.243828000000065	45.503622000000064	(45.503622000000064, 9.243828000000065)
89	201718	MIAA30601V	INFANZIA - VIA BOTTEGO	VIA BOTTEGO, 4	SCUOLA INFANZIA	3 anni	16	Via BOTTEGO VITTORIO 4	20132	2	19	PADOVA - TURRO - CRESCENZAGO	9.243828000000065	45.503622000000064	(45.503622000000064, 9.243828000000065)
90	201718	MIAA8C701V	VIA AIRAGHI	VIA AIRAGHI, 40	SCUOLA INFANZIA	3 anni	31	Via AIRAGHI GAETANO 40	20153	7	62	QUINTO ROMANO	9.085666500000059	45.47569500000003	(45.47569500000003, 9.085666500000059)
91	201718	MIAA8C6013	INFANZIA-VIA SAPRI	VIA SAPRI, 25	SCUOLA INFANZIA	< di 3 anni	3	Via SAPRI 25	20156	8	72	MAGGIORE - MUSOCCO - CERTOSA	9.126589500000023	45.50469300000003	(45.50469300000003, 9.126589500000023)
92	201718	MIAA8C6013	INFANZIA-VIA SAPRI	VIA SAPRI, 25	SCUOLA INFANZIA	5 anni	26	Via SAPRI 25	20156	8	72	MAGGIORE - MUSOCCO - CERTOSA	9.126589500000023	45.50469300000003	(45.50469300000003, 9.126589500000023)
93	201718	MIAA8C6013	INFANZIA-VIA SAPRI	VIA SAPRI, 25	SCUOLA INFANZIA	4 anni	39	Via SAPRI 25	20156	8	72	MAGGIORE - MUSOCCO - CERTOSA	9.126589500000023	45.50469300000003	(45.50469300000003, 9.126589500000023)
94	201718	MIAA8C6013	INFANZIA-VIA SAPRI	VIA SAPRI, 25	SCUOLA INFANZIA	3 anni	44	Via SAPRI 25	20156	8	72	MAGGIORE - MUSOCCO - CERTOSA	9.126589500000023	45.50469300000003	(45.50469300000003, 9.126589500000023)
95	201718	MIAA8C401B	LUIGI CADORNA	VIA CARLO DOLCI, 5	SCUOLA INFANZIA	> di 5 anni	1	Via CARLO DOLCI 5	20148	7	57	SAN SIRO	9.142974000000038	45.47196900000006	(45.47196900000006, 9.142974000000038)
96	201718	MIAA8C401B	LUIGI CADORNA	VIA CARLO DOLCI, 5	SCUOLA INFANZIA	5 anni	47	Via CARLO DOLCI 5	20148	7	57	SAN SIRO	9.142974000000038	45.47196900000006	(45.47196900000006, 9.142974000000038)
