﻿_id	Regioni di residenza	anno	mese	Presenze
1	PIEMONTE	2017	gen	16922
2	VALLE D'AOSTA	2017	gen	919
3	LOMBARDIA	2017	gen	80451
4	VENETO	2017	gen	24549
5	FRIULI VENEZIA GIULIA 	2017	gen	6978
6	LIGURIA	2017	gen	9558
7	EMILIA ROMAGNA	2017	gen	19198
8	TOSCANA	2017	gen	21466
9	UMBRIA	2017	gen	5108
10	MARCHE	2017	gen	9216
11	LAZIO	2017	gen	42953
12	ABRUZZO	2017	gen	7574
13	MOLISE	2017	gen	1796
14	CAMPANIA	2017	gen	31115
15	PUGLIA	2017	gen	26857
16	BASILICATA	2017	gen	3279
17	CALABRIA	2017	gen	12290
18	SICILIA	2017	gen	28390
19	SARDEGNA	2017	gen	9453
20	BOLZANO	2017	gen	1101
21	TRENTO	2017	gen	2495
22	PIEMONTE	2017	feb	16904
23	VALLE D'AOSTA	2017	feb	863
24	LOMBARDIA	2017	feb	67888
25	VENETO	2017	feb	26764
26	FRIULI VENEZIA GIULIA 	2017	feb	6975
27	LIGURIA	2017	feb	9355
28	EMILIA ROMAGNA	2017	feb	20250
29	TOSCANA	2017	feb	23473
30	UMBRIA	2017	feb	4928
31	MARCHE	2017	feb	10940
32	LAZIO	2017	feb	44448
33	ABRUZZO	2017	feb	6966
34	MOLISE	2017	feb	1969
35	CAMPANIA	2017	feb	32155
36	PUGLIA	2017	feb	27313
37	BASILICATA	2017	feb	3195
38	CALABRIA	2017	feb	12147
39	SICILIA	2017	feb	28591
40	SARDEGNA	2017	feb	8192
41	BOLZANO	2017	feb	1188
42	TRENTO	2017	feb	2664
43	PIEMONTE	2017	mar	18907
44	VALLE D'AOSTA	2017	mar	1081
45	LOMBARDIA	2017	mar	71082
46	VENETO	2017	mar	28924
47	FRIULI VENEZIA GIULIA 	2017	mar	8723
48	LIGURIA	2017	mar	11413
49	EMILIA ROMAGNA	2017	mar	22462
50	TOSCANA	2017	mar	21814
51	UMBRIA	2017	mar	6254
52	MARCHE	2017	mar	9906
53	LAZIO	2017	mar	52249
54	ABRUZZO	2017	mar	8508
55	MOLISE	2017	mar	2096
56	CAMPANIA	2017	mar	34403
57	PUGLIA	2017	mar	31537
58	BASILICATA	2017	mar	3861
59	CALABRIA	2017	mar	14602
60	SICILIA	2017	mar	32244
61	SARDEGNA	2017	mar	10206
62	BOLZANO	2017	mar	1669
63	TRENTO	2017	mar	3735
64	PIEMONTE	2017	apr	14518
65	VALLE D'AOSTA	2017	apr	814
66	LOMBARDIA	2017	apr	53906
67	VENETO	2017	apr	25122
68	FRIULI VENEZIA GIULIA 	2017	apr	8600
69	LIGURIA	2017	apr	8510
70	EMILIA ROMAGNA	2017	apr	17193
71	TOSCANA	2017	apr	19081
72	UMBRIA	2017	apr	5464
73	MARCHE	2017	apr	9247
74	LAZIO	2017	apr	40889
75	ABRUZZO	2017	apr	7677
76	MOLISE	2017	apr	1757
77	CAMPANIA	2017	apr	28036
78	PUGLIA	2017	apr	26949
79	BASILICATA	2017	apr	3722
80	CALABRIA	2017	apr	11540
81	SICILIA	2017	apr	25889
82	SARDEGNA	2017	apr	9273
83	BOLZANO	2017	apr	1275
84	TRENTO	2017	apr	2700
85	PIEMONTE	2017	mag	18986
86	VALLE D'AOSTA	2017	mag	909
87	LOMBARDIA	2017	mag	63857
88	VENETO	2017	mag	26926
89	FRIULI VENEZIA GIULIA 	2017	mag	7992
90	LIGURIA	2017	mag	10859
91	EMILIA ROMAGNA	2017	mag	19611
92	TOSCANA	2017	mag	21814
93	UMBRIA	2017	mag	5944
94	MARCHE	2017	mag	9969
95	LAZIO	2017	mag	50291
96	ABRUZZO	2017	mag	8036
97	MOLISE	2017	mag	2018
98	CAMPANIA	2017	mag	34267
99	PUGLIA	2017	mag	29687
100	BASILICATA	2017	mag	3775
101	CALABRIA	2017	mag	14379
102	SICILIA	2017	mag	30186
103	SARDEGNA	2017	mag	9489
104	BOLZANO	2017	mag	1108
105	TRENTO	2017	mag	3361
106	PIEMONTE	2017	giu	15764
107	VALLE D'AOSTA	2017	giu	862
108	LOMBARDIA	2017	giu	58294
109	VENETO	2017	giu	22591
110	FRIULI VENEZIA GIULIA 	2017	giu	6486
111	LIGURIA	2017	giu	9255
112	EMILIA ROMAGNA	2017	giu	16537
113	TOSCANA	2017	giu	17672
114	UMBRIA	2017	giu	4909
115	MARCHE	2017	giu	8397
116	LAZIO	2017	giu	42725
117	ABRUZZO	2017	giu	6880
118	MOLISE	2017	giu	1695
119	CAMPANIA	2017	giu	28585
120	PUGLIA	2017	giu	24596
121	BASILICATA	2017	giu	3161
122	CALABRIA	2017	giu	12271
123	SICILIA	2017	giu	25821
124	SARDEGNA	2017	giu	8861
125	BOLZANO	2017	giu	1039
126	TRENTO	2017	giu	2718
127	PIEMONTE	2017	lug	13204
128	VALLE D'AOSTA	2017	lug	488
129	LOMBARDIA	2017	lug	52563
130	VENETO	2017	lug	18334
131	FRIULI VENEZIA GIULIA 	2017	lug	5602
132	LIGURIA	2017	lug	7125
133	EMILIA ROMAGNA	2017	lug	14937
134	TOSCANA	2017	lug	15009
135	UMBRIA	2017	lug	4095
136	MARCHE	2017	lug	6976
137	LAZIO	2017	lug	38160
138	ABRUZZO	2017	lug	6277
139	MOLISE	2017	lug	1619
140	CAMPANIA	2017	lug	25978
141	PUGLIA	2017	lug	22127
142	BASILICATA	2017	lug	3055
143	CALABRIA	2017	lug	10471
144	SICILIA	2017	lug	22125
145	SARDEGNA	2017	lug	7082
146	BOLZANO	2017	lug	815
147	TRENTO	2017	lug	2005
148	PIEMONTE	2017	ago	7329
149	VALLE D'AOSTA	2017	ago	297
150	LOMBARDIA	2017	ago	34273
151	VENETO	2017	ago	9701
152	FRIULI VENEZIA GIULIA 	2017	ago	2606
153	LIGURIA	2017	ago	3941
154	EMILIA ROMAGNA	2017	ago	7449
155	TOSCANA	2017	ago	7937
156	UMBRIA	2017	ago	2180
157	MARCHE	2017	ago	3623
158	LAZIO	2017	ago	17660
159	ABRUZZO	2017	ago	2821
160	MOLISE	2017	ago	648
161	CAMPANIA	2017	ago	13070
162	PUGLIA	2017	ago	9477
163	BASILICATA	2017	ago	1441
164	CALABRIA	2017	ago	4864
165	SICILIA	2017	ago	8180
166	SARDEGNA	2017	ago	3965
167	BOLZANO	2017	ago	569
168	TRENTO	2017	ago	932
169	PIEMONTE	2017	set	14713
170	VALLE D'AOSTA	2017	set	626
171	LOMBARDIA	2017	set	63920
172	VENETO	2017	set	22553
173	FRIULI VENEZIA GIULIA 	2017	set	6638
174	LIGURIA	2017	set	8612
175	EMILIA ROMAGNA	2017	set	19173
176	TOSCANA	2017	set	19168
177	UMBRIA	2017	set	4978
178	MARCHE	2017	set	9732
179	LAZIO	2017	set	44761
180	ABRUZZO	2017	set	6797
181	MOLISE	2017	set	1678
182	CAMPANIA	2017	set	29320
183	PUGLIA	2017	set	23914
184	BASILICATA	2017	set	2833
185	CALABRIA	2017	set	11834
186	SICILIA	2017	set	23606
187	SARDEGNA	2017	set	8209
188	BOLZANO	2017	set	1467
189	TRENTO	2017	set	2550
190	PIEMONTE	2017	ott	18034
191	VALLE D'AOSTA	2017	ott	798
192	LOMBARDIA	2017	ott	71108
193	VENETO	2017	ott	29353
194	FRIULI VENEZIA GIULIA 	2017	ott	8604
195	LIGURIA	2017	ott	11287
196	EMILIA ROMAGNA	2017	ott	23602
197	TOSCANA	2017	ott	21371
198	UMBRIA	2017	ott	5702
199	MARCHE	2017	ott	10334
200	LAZIO	2017	ott	53912
201	ABRUZZO	2017	ott	7786
202	MOLISE	2017	ott	1911
203	CAMPANIA	2017	ott	33759
204	PUGLIA	2017	ott	31110
205	BASILICATA	2017	ott	3883
206	CALABRIA	2017	ott	15549
207	SICILIA	2017	ott	32061
208	SARDEGNA	2017	ott	10331
209	BOLZANO	2017	ott	1457
210	TRENTO	2017	ott	3085
211	PIEMONTE	2017	nov	20156
212	VALLE D'AOSTA	2017	nov	786
213	LOMBARDIA	2017	nov	68722
214	VENETO	2017	nov	30372
215	FRIULI VENEZIA GIULIA 	2017	nov	8844
216	LIGURIA	2017	nov	11965
217	EMILIA ROMAGNA	2017	nov	24017
218	TOSCANA	2017	nov	23756
219	UMBRIA	2017	nov	6506
220	MARCHE	2017	nov	10357
221	LAZIO	2017	nov	59688
222	ABRUZZO	2017	nov	8375
223	MOLISE	2017	nov	2322
224	CAMPANIA	2017	nov	36529
225	PUGLIA	2017	nov	29605
226	BASILICATA	2017	nov	3522
227	CALABRIA	2017	nov	14709
228	SICILIA	2017	nov	31884
229	SARDEGNA	2017	nov	9722
230	BOLZANO	2017	nov	1573
231	TRENTO	2017	nov	3587
232	PIEMONTE	2017	dic	16709
233	VALLE D'AOSTA	2017	dic	647
234	LOMBARDIA	2017	dic	67055
235	VENETO	2017	dic	27406
236	FRIULI VENEZIA GIULIA 	2017	dic	8507
237	LIGURIA	2017	dic	10911
238	EMILIA ROMAGNA	2017	dic	21099
239	TOSCANA	2017	dic	24385
240	UMBRIA	2017	dic	5862
241	MARCHE	2017	dic	10199
242	LAZIO	2017	dic	48115
243	ABRUZZO	2017	dic	8091
244	MOLISE	2017	dic	1622
245	CAMPANIA	2017	dic	29957
246	PUGLIA	2017	dic	26929
247	BASILICATA	2017	dic	3209
248	CALABRIA	2017	dic	12475
249	SICILIA	2017	dic	26269
250	SARDEGNA	2017	dic	9771
251	BOLZANO	2017	dic	1103
252	TRENTO	2017	dic	2818
