﻿_id	Periodo	Classe	Numeri indice
1	2022-11	Pane e cereali	116
2	2022-11	Carni	117.8
3	2022-11	Pesci e prodotti ittici	122.5
4	2022-11	Latte, formaggi e uova	121.4
5	2022-11	Oli e grassi	114.8
6	2022-11	Frutta	124.4
7	2022-11	Vegetali	122
8	2022-11	Zucchero, confetture, miele, cioccolato e dolciumi	102.6
9	2022-11	Prodotti alimentari n.a.c.	104.4
10	2022-11	Caffè, tè e cacao	98.8
11	2022-11	Acque minerali, bevande analcoliche, succhi di frutta e verdura	112.8
12	2022-11	Alcolici	107.5
13	2022-11	Vini	89.8
14	2022-11	Birre	107.5
15	2022-11	Tabacchi	113.6
16	2022-11	Indumenti	103.7
17	2022-11	Altri articoli d'abbigliamento e accessori per l'abbigliamento	105.9
18	2022-11	Servizi di lavanderia, riparazione e noleggio abiti	99
19	2022-11	Scarpe ed altre calzature	91.5
20	2022-11	Riparazione e noleggio calzature	113
21	2022-11	Affitti reali per l'abitazione principale	109
22	2022-11	Prodotti per la riparazione e la manutenzione della casa	126.5
23	2022-11	Servizi per la riparazione e manutenzione della casa	108.4
24	2022-11	Fornitura acqua	129.5
25	2022-11	Raccolta rifiuti	99.5
26	2022-11	Raccolta acque di scarico	142.2
27	2022-11	Altri servizi per l'abitazione n.a.c.	114.6
28	2022-11	Energia elettrica	419.4
29	2022-11	Gas	269.2
30	2022-11	Gasolio per riscaldamento	153.5
31	2022-11	Combustibili solidi	102.6
32	2022-11	Mobili e arredi	125.5
33	2022-11	Tappeti e altri rivestimenti per pavimenti	107.3
34	2022-11	Riparazione di mobili, arredi e rivestimenti per pavimenti	115
35	2022-11	Articoli tessili per la casa	111.6
36	2022-11	Grandi apparecchi domestici elettrici e non	100.1
37	2022-11	Piccoli elettrodomestici	90.4
38	2022-11	Riparazione di apparecchi per la casa	108.5
39	2022-11	Cristalleria, stoviglie e utensili domestici	106.6
40	2022-11	Grandi utensili ed attrezzature per la casa ed il giardino	110.2
41	2022-11	Piccoli utensili ed accessori vari	105.9
42	2022-11	Beni non durevoli per la casa	103.9
43	2022-11	Servizi per la pulizia e la manutenzione della casa	111.3
44	2022-11	Prodotti farmaceutici	97.4
45	2022-11	Altri prodotti medicali	93
46	2022-11	Attrezzature ed apparecchi terapeutici	95.6
47	2022-11	Servizi medici	104.8
48	2022-11	Servizi dentistici	104.4
49	2022-11	Servizi paramedici	103.1
50	2022-11	Servizi ospedalieri	104.4
51	2022-11	Automobili	115.2
52	2022-11	Motocicli e ciclomotori	113.8
53	2022-11	Biciclette	111.8
54	2022-11	Pezzi di ricambio e accessori per mezzi di trasporto privati	119.9
55	2022-11	Carburanti e lubrificanti per mezzi di trasporto privati	124.1
56	2022-11	Manutenzione e riparazione mezzi di trasporto privati	120.3
57	2022-11	Altri servizi relativi ai mezzi di trasporto privati	113
58	2022-11	Trasporto passeggeri su rotaia	112.1
59	2022-11	Trasporto passeggeri su strada	107.1
60	2022-11	Trasporto aereo passeggeri	200.1
61	2022-11	Trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	130.9
62	2022-11	Trasporto multimodale passeggeri	113.3
63	2022-11	Acquisto di altri servizi di trasporto	104.4
64	2022-11	Servizi postali	130.4
65	2022-11	Apparecchi telefonici e telefax	45.5
66	2022-11	Servizi di telefonia e telefax	90.5
67	2022-11	Apparecchi di ricezione, registrazione e riproduzione di suoni e immagini	45.9
68	2022-11	Apparecchi fotografici e cinematografici e strumenti ottici	110.5
69	2022-11	Apparecchi per il trattamento dell'informazione	94.3
70	2022-11	Supporti di registrazione	101.6
71	2022-11	Beni durevoli per ricreazione all'aperto	137
72	2022-11	Strumenti musicali e beni durevoli per ricreazione al coperto	113.5
73	2022-11	Giochi, giocattoli e hobby	103.3
74	2022-11	Articoli sportivi, per campeggio e attività ricreative all'aperto	70.5
75	2022-11	Articoli per giardinaggio, piante e fiori	123.6
76	2022-11	Animali domestici e relativi prodotti	110.8
77	2022-11	Servizi veterinari e altri servizi per animali domestici	112.4
78	2022-11	Servizi ricreativi e sportivi	106.4
79	2022-11	Servizi culturali	106
80	2022-11	Giochi, lotterie e scommesse	100
81	2022-11	Libri	108.2
82	2022-11	Giornali e periodici	115.5
83	2022-11	Articoli di cartoleria e materiale da disegno	118.3
84	2022-11	Pacchetti vacanza	94.8
85	2022-11	Scuola dell'infanzia ed istruzione primaria	114.4
86	2022-11	Istruzione secondaria	95.5
87	2022-11	Istruzione universitaria	48.1
88	2022-11	Corsi d'istruzione e di formazione	92.5
89	2022-11	Ristoranti, bar e simili	117.7
90	2022-11	Mense	104.1
91	2022-11	Servizi di alloggio	137.4
92	2022-11	Servizi di parrucchiere e trattamenti di bellezza	110.8
93	2022-11	Apparecchi elettrici per la cura della persona	93.4
94	2022-11	Altri apparecchi non elettrici, articoli e prodotti per la cura della persona	95.9
95	2022-11	Gioielleria ed orologeria	122.3
96	2022-11	Altri effetti personali	101.3
97	2022-11	Assistenza sociale	111
98	2022-11	Servizi assicurativi connessi all'abitazione	90.4
99	2022-11	Servizi assicurativi connessi alla salute	93.3
100	2022-11	Assicurazioni sui mezzi di trasporto	91.5
101	2022-11	Altri servizi finanziari n.a.c.	128.5
102	2022-11	Altri servizi n.a.c.	118.5
