﻿_id	Anno	Anzianita' di iscrizione	Iscritti nel registro Regionale	Iscritti nel registro Provinciale
1	2020	Iscritte nell'ultimo anno	2	19
2	2020	1-3 anni di iscrizione	2	40
3	2020	4-6 anni di iscrizione	16	43
4	2020	7-9 anni di iscrizione	5	26
5	2020	10-12 anni di iscrizione	13	28
6	2020	13-15 anni di iscrizione	5	30
7	2020	16 e più anni di iscrizione	32	202
8	2019	Iscritte nell'ultimo anno	0	25
9	2019	1-3 anni di iscrizione	11	36
10	2019	4-6 anni di iscrizione	13	49
11	2019	7-9 anni di iscrizione	10	25
12	2019	10-12 anni di iscrizione	12	30
13	2019	13-15 anni di iscrizione	4	39
14	2019	16 e più anni di iscrizione	34	203
15	2018	Iscritte nell'ultimo anno	3	9
16	2018	1-3 anni di iscrizione	13	44
17	2018	4-6 anni di iscrizione	11	46
18	2018	7-9 anni di iscrizione	12	21
19	2018	10-12 anni di iscrizione	8	40
20	2018	13-15 anni di iscrizione	8	41
21	2018	16 e più anni di iscrizione	30	188
22	2017	Iscritte nell'ultimo anno	0	12
23	2017	1-3 anni di iscrizione	18	55
24	2017	4-6 anni di iscrizione	8	35
25	2017	7-9 anni di iscrizione	17	33
26	2017	10-12 anni di iscrizione	6	37
27	2017	13-15 anni di iscrizione	15	62
28	2017	16 e più anni di iscrizione	23	166
29	2016	Iscritte nell'ultimo anno	9	22
30	2016	1-3 anni di iscrizione	14	56
31	2016	4-6 anni di iscrizione	11	30
32	2016	7-9 anni di iscrizione	15	32
33	2016	10-12 anni di iscrizione	5	40
34	2016	13-15 anni di iscrizione	14	62
35	2016	16 e più anni di iscrizione	22	159
36	2015	Iscritte nell'ultimo anno	5	19
37	2015	1-3 anni di iscrizione	14	55
38	2015	4-6 anni di iscrizione	14	29
39	2015	7-9 anni di iscrizione	10	44
40	2015	10-12 anni di iscrizione	11	44
41	2015	13-15 anni di iscrizione	11	65
42	2015	16 e più anni di iscrizione	21	141
43	2014	Iscritte nell'ultimo anno	7	26
44	2014	1-3 anni di iscrizione	11	43
45	2014	4-6 anni di iscrizione	18	40
46	2014	7-9 anni di iscrizione	11	40
47	2014	10-12 anni di iscrizione	16	70
48	2014	13-15 anni di iscrizione	7	53
49	2014	16 e più anni di iscrizione	17	126
50	2013	Iscritte nell'ultimo anno	5	22
51	2013	1-3 anni di iscrizione	13	37
52	2013	4-6 anni di iscrizione	16	42
53	2013	7-9 anni di iscrizione	12	43
54	2013	10-12 anni di iscrizione	15	74
55	2013	13-15 anni di iscrizione	7	55
56	2013	16 e più anni di iscrizione	16	123
57	2012	Iscritte nell'ultimo anno	4	13
58	2012	1-3 anni di iscrizione	17	34
59	2012	4-6 anni di iscrizione	11	49
60	2012	7-9 anni di iscrizione	14	50
61	2012	10-12 anni di iscrizione	12	79
62	2012	13-15 anni di iscrizione	7	50
63	2012	16 e più anni di iscrizione	15	110
64	2011	Iscritte nell'ultimo anno	2	8
65	2011	1-3 anni di iscrizione	21	49
66	2011	4-6 anni di iscrizione	12	44
67	2011	7-9 anni di iscrizione	18	79
68	2011	10-12 anni di iscrizione	8	64
69	2011	13-15 anni di iscrizione	5	50
70	2011	16 e più anni di iscrizione	13	104
71	2010	Iscritte nell'ultimo anno	7	19
72	2010	1-3 anni di iscrizione	18	49
73	2010	4-6 anni di iscrizione	13	47
74	2010	7-9 anni di iscrizione	15	84
75	2010	10-12 anni di iscrizione	8	58
76	2010	13-15 anni di iscrizione	5	48
77	2010	16 e più anni di iscrizione	12	95
