﻿_id	Municipio	Anno	Decessi
1	Municipio 1	2020	1144
2	Municipio 1	2021	1129
3	Municipio 1	2022	1112
4	Municipio 1	2023	1106
5	Municipio 1	2024	1094
6	Municipio 1	2025	1082
7	Municipio 1	2026	1078
8	Municipio 1	2027	1073
9	Municipio 1	2028	1068
10	Municipio 1	2029	1064
11	Municipio 1	2030	1059
12	Municipio 1	2031	1058
13	Municipio 1	2032	1057
14	Municipio 1	2033	1058
15	Municipio 1	2034	1045
16	Municipio 1	2035	1055
17	Municipio 1	2036	1042
18	Municipio 1	2037	1044
19	Municipio 1	2038	1047
20	Municipio 1	2039	1047
21	Municipio 2	2020	1637
22	Municipio 2	2021	1614
23	Municipio 2	2022	1610
24	Municipio 2	2023	1613
25	Municipio 2	2024	1587
26	Municipio 2	2025	1575
27	Municipio 2	2026	1576
28	Municipio 2	2027	1562
29	Municipio 2	2028	1555
30	Municipio 2	2029	1548
31	Municipio 2	2030	1544
32	Municipio 2	2031	1539
33	Municipio 2	2032	1530
34	Municipio 2	2033	1528
35	Municipio 2	2034	1524
36	Municipio 2	2035	1522
37	Municipio 2	2036	1523
38	Municipio 2	2037	1520
39	Municipio 2	2038	1528
40	Municipio 2	2039	1529
41	Municipio 3	2020	1760
42	Municipio 3	2021	1727
43	Municipio 3	2022	1708
44	Municipio 3	2023	1692
45	Municipio 3	2024	1659
46	Municipio 3	2025	1643
47	Municipio 3	2026	1626
48	Municipio 3	2027	1593
49	Municipio 3	2028	1593
50	Municipio 3	2029	1572
51	Municipio 3	2030	1557
52	Municipio 3	2031	1532
53	Municipio 3	2032	1520
54	Municipio 3	2033	1503
55	Municipio 3	2034	1490
56	Municipio 3	2035	1486
57	Municipio 3	2036	1467
58	Municipio 3	2037	1458
59	Municipio 3	2038	1457
60	Municipio 3	2039	1440
61	Municipio 4	2020	1918
62	Municipio 4	2021	1890
63	Municipio 4	2022	1872
64	Municipio 4	2023	1858
65	Municipio 4	2024	1831
66	Municipio 4	2025	1810
67	Municipio 4	2026	1795
68	Municipio 4	2027	1757
69	Municipio 4	2028	1750
70	Municipio 4	2029	1725
71	Municipio 4	2030	1695
72	Municipio 4	2031	1677
73	Municipio 4	2032	1659
74	Municipio 4	2033	1639
75	Municipio 4	2034	1623
76	Municipio 4	2035	1619
77	Municipio 4	2036	1598
78	Municipio 4	2037	1587
79	Municipio 4	2038	1587
80	Municipio 4	2039	1575
81	Municipio 5	2020	1421
82	Municipio 5	2021	1417
83	Municipio 5	2022	1414
84	Municipio 5	2023	1419
85	Municipio 5	2024	1406
86	Municipio 5	2025	1398
87	Municipio 5	2026	1400
88	Municipio 5	2027	1379
89	Municipio 5	2028	1374
90	Municipio 5	2029	1364
91	Municipio 5	2030	1352
92	Municipio 5	2031	1337
93	Municipio 5	2032	1323
94	Municipio 5	2033	1311
95	Municipio 5	2034	1297
96	Municipio 5	2035	1288
97	Municipio 5	2036	1273
98	Municipio 5	2037	1258
99	Municipio 5	2038	1258
100	Municipio 5	2039	1243
101	Municipio 6	2020	1947
102	Municipio 6	2021	1931
103	Municipio 6	2022	1909
104	Municipio 6	2023	1898
105	Municipio 6	2024	1864
106	Municipio 6	2025	1843
107	Municipio 6	2026	1830
108	Municipio 6	2027	1797
109	Municipio 6	2028	1791
110	Municipio 6	2029	1763
111	Municipio 6	2030	1738
112	Municipio 6	2031	1715
113	Municipio 6	2032	1691
114	Municipio 6	2033	1665
115	Municipio 6	2034	1647
116	Municipio 6	2035	1635
117	Municipio 6	2036	1598
118	Municipio 6	2037	1586
119	Municipio 6	2038	1574
120	Municipio 6	2039	1549
121	Municipio 7	2020	2124
122	Municipio 7	2021	2111
123	Municipio 7	2022	2098
124	Municipio 7	2023	2095
125	Municipio 7	2024	2067
126	Municipio 7	2025	2053
127	Municipio 7	2026	2054
128	Municipio 7	2027	2023
129	Municipio 7	2028	2012
130	Municipio 7	2029	1995
131	Municipio 7	2030	1978
132	Municipio 7	2031	1957
133	Municipio 7	2032	1943
134	Municipio 7	2033	1920
135	Municipio 7	2034	1903
136	Municipio 7	2035	1893
137	Municipio 7	2036	1867
138	Municipio 7	2037	1854
139	Municipio 7	2038	1844
140	Municipio 7	2039	1827
141	Municipio 8	2020	2377
142	Municipio 8	2021	2355
143	Municipio 8	2022	2331
144	Municipio 8	2023	2310
145	Municipio 8	2024	2275
146	Municipio 8	2025	2250
147	Municipio 8	2026	2240
148	Municipio 8	2027	2202
149	Municipio 8	2028	2179
150	Municipio 8	2029	2157
151	Municipio 8	2030	2128
152	Municipio 8	2031	2103
153	Municipio 8	2032	2083
154	Municipio 8	2033	2052
155	Municipio 8	2034	2032
156	Municipio 8	2035	2026
157	Municipio 8	2036	1996
158	Municipio 8	2037	1987
159	Municipio 8	2038	1988
160	Municipio 8	2039	1952
161	Municipio 9	2020	1992
162	Municipio 9	2021	1988
163	Municipio 9	2022	1973
164	Municipio 9	2023	1980
165	Municipio 9	2024	1960
166	Municipio 9	2025	1957
167	Municipio 9	2026	1954
168	Municipio 9	2027	1928
169	Municipio 9	2028	1928
170	Municipio 9	2029	1917
171	Municipio 9	2030	1904
172	Municipio 9	2031	1895
173	Municipio 9	2032	1879
174	Municipio 9	2033	1868
175	Municipio 9	2034	1866
176	Municipio 9	2035	1864
177	Municipio 9	2036	1836
178	Municipio 9	2037	1832
179	Municipio 9	2038	1838
180	Municipio 9	2039	1828
