﻿_id	Anno	Area geografica	Provenienza	Strutture Alberghiere	Strutture extra - alberghiere	Totale strutture ricettive
1	2008	UE 15	Francia	124205	3647	127852
2	2008	UE 15	Belgio	34628	683	35311
3	2008	UE 15	Paesi Bassi	59966	1507	61473
4	2008	UE 15	Germania	137943	2630	140573
5	2008	UE 15	Regno Unito	149662	1574	151236
6	2008	UE 15	Irlanda	13934	172	14106
7	2008	UE 15	Danimarca	19529	372	19901
8	2008	UE 15	Grecia	45950	112	46062
9	2008	UE 15	Portogallo	26663	549	27212
10	2008	UE 15	Spagna	129975	2899	132874
11	2008	UE 15	Austria	25314	644	25958
12	2008	UE 15	Lussemburgo	2465	15	2480
13	2008	UE 15	Finlandia	24839	414	25253
14	2008	UE 15	Svezia	33967	450	34417
15	2008	UE 25 (dal 2004)	Polonia	17389	819	18208
16	2008	UE 25 (dal 2004)	Repubblica Ceca	8188	443	8631
17	2008	UE 25 (dal 2004)	Slovacchia	3659	141	3800
18	2008	UE 25 (dal 2004)	Ungheria	9871	397	10268
19	2008	UE 25 (dal 2004)	Slovenia	4774	172	4946
20	2008	UE 25 (dal 2004)	Cipro	4319	7	4326
21	2008	UE 25 (dal 2004)	Estonia	8338	76	8414
22	2008	UE 25 (dal 2004)	Lettonia	3878	247	4125
23	2008	UE 25 (dal 2004)	Lituania	5770	136	5906
24	2008	UE 25 (dal 2004)	Malta	2158	27	2185
25	2008	UE 27 (dal 2007)	Bulgaria	7652	188	7840
26	2008	UE 27 (dal 2007)	Romania	18255	406	18661
27	2008	Paesi europei non UE	Islanda	1421	16	1437
28	2008	Paesi europei non UE	Norvegia	15137	170	15307
29	2008	Paesi europei non UE	Svizzera E Liechtenstein	51982	758	52740
30	2008	Paesi europei non UE	Turchia	24541	287	24828
31	2008	Paesi europei non UE	Russia	92583	342	92925
32	2008	Paesi europei non UE	Ucraina	9620	96	9716
33	2008	Paesi europei non UE	Croazia	7420	159	7579
34	2008	Altri paesi europei (non UE)	Altri Paesi Europei	55561	258	55819
35	2008	Africa	Egitto	7559	70	7629
36	2008	Africa	Paesi Dell'Africa Mediterranea	12408	67	12475
37	2008	Africa	Sud Africa	4536	57	4593
38	2008	Africa	Altri Paesi Dell'Africa	14875	211	15086
39	2008	America Nord	Stati Uniti D'America	141637	1581	143218
40	2008	America Nord	Canada	23818	893	24711
41	2008	America Latina	Messico	11757	567	12324
42	2008	America Latina	Venezuela	4703	45	4748
43	2008	America Latina	Brasile	58277	1703	59980
44	2008	America Latina	Argentina	10999	538	11537
45	2008	America Latina	Altri Parsi Dell'America Latina	21675	493	22168
46	2008	Medio Oriente	Israele	17159	148	17307
47	2008	Asia	Altri Paesi Del Medio Oriente	34084	64	34148
48	2008	Asia	Cina	51904	612	52516
49	2008	Asia	Corea Del Sud	23862	747	24609
50	2008	Asia	Giappone	173187	1851	175038
51	2008	Asia	India	10801	289	11090
52	2008	Asia	Altri Paesi Dell'Asia	54204	393	54597
53	2008	Oceania	Australia	33989	640	34629
54	2008	Oceania	Nuova Zelanda	4527	123	4650
55	2008	Altri Paesi Extraeuropei	Altri Paesi	52079	4413	56492
56	2009	UE 15	Francia	139411	6813	146224
57	2009	UE 15	Belgio	43085	1602	44687
58	2009	UE 15	Paesi Bassi	62570	5462	68032
59	2009	UE 15	Germania	151489	5399	156888
60	2009	UE 15	Regno Unito	133382	2068	135450
61	2009	UE 15	Irlanda	16292	593	16885
62	2009	UE 15	Danimarca	20302	517	20819
63	2009	UE 15	Grecia	44764	206	44970
64	2009	UE 15	Portogallo	29335	707	30042
65	2009	UE 15	Spagna	137089	3918	141007
66	2009	UE 15	Austria	26790	841	27631
67	2009	UE 15	Lussemburgo	2543	33	2576
68	2009	UE 15	Finlandia	23488	478	23966
69	2009	UE 15	Svezia	38876	692	39568
70	2009	UE 25 (dal 2004)	Polonia	18603	1104	19707
71	2009	UE 25 (dal 2004)	Repubblica Ceca	10169	602	10771
72	2009	UE 25 (dal 2004)	Slovacchia	4157	128	4285
73	2009	UE 25 (dal 2004)	Ungheria	11676	734	12410
74	2009	UE 25 (dal 2004)	Slovenia	5538	251	5789
75	2009	UE 25 (dal 2004)	Cipro	3193	14	3207
76	2009	UE 25 (dal 2004)	Estonia	3933	28	3961
77	2009	UE 25 (dal 2004)	Lettonia	3066	61	3127
78	2009	UE 25 (dal 2004)	Lituania	3617	52	3669
79	2009	UE 25 (dal 2004)	Malta	2292	1	2293
80	2009	UE 27 (dal 2007)	Bulgaria	9973	219	10192
81	2009	UE 27 (dal 2007)	Romania	20203	322	20525
82	2009	Paesi europei non UE	Islanda	1454	17	1471
83	2009	Paesi europei non UE	Norvegia	15184	246	15430
84	2009	Paesi europei non UE	Svizzera E Liechtenstein	62271	1302	63573
85	2009	Paesi europei non UE	Turchia	22772	255	23027
86	2009	Paesi europei non UE	Russia	89278	452	89730
87	2009	Paesi europei non UE	Ucraina	10505	85	10590
88	2009	Paesi europei non UE	Croazia	6477	121	6598
89	2009	Altri paesi europei (non UE)	Altri Paesi Europei	50072	292	50364
90	2009	Africa	Egitto	8956	49	9005
91	2009	Africa	Paesi Dell'Africa Mediterranea	15121	96	15217
92	2009	Africa	Sud Africa	4450	71	4521
93	2009	Africa	Altri Paesi Dell'Africa	15616	76	15692
94	2009	America Nord	Stati Uniti D'America	141054	2181	143235
95	2009	America Nord	Canada	23885	775	24660
96	2009	America Latina	Messico	11253	471	11724
97	2009	America Latina	Venezuela	5336	74	5410
98	2009	America Latina	Brasile	56285	1294	57579
99	2009	America Latina	Argentina	13687	526	14213
100	2009	America Latina	Altri Parsi Dell'America Latina	23810	290	24100
101	2009	Medio Oriente	Israele	20780	300	21080
102	2009	Asia	Altri Paesi Del Medio Oriente	42210	75	42285
103	2009	Asia	Cina	62298	569	62867
104	2009	Asia	Corea Del Sud	23199	519	23718
105	2009	Asia	Giappone	159112	1778	160890
106	2009	Asia	India	13126	268	13394
107	2009	Asia	Altri Paesi Dell'Asia	54344	245	54589
108	2009	Oceania	Australia	34265	1032	35297
109	2009	Oceania	Nuova Zelanda	5289	392	5681
110	2009	Altri Paesi Extraeuropei	Altri Paesi	59873	1904	61777
111	2010	UE 15	Francia	157854	6648	164502
112	2010	UE 15	Belgio	47641	1455	49096
113	2010	UE 15	Paesi Bassi	74502	5396	79898
114	2010	UE 15	Germania	161440	6379	167819
115	2010	UE 15	Regno Unito	142574	2204	144778
116	2010	UE 15	Irlanda	14612	325	14937
117	2010	UE 15	Danimarca	19897	735	20632
118	2010	UE 15	Grecia	46021	206	46227
119	2010	UE 15	Portogallo	32837	790	33627
120	2010	UE 15	Spagna	145063	3606	148669
121	2010	UE 15	Austria	29840	1023	30863
122	2010	UE 15	Lussemburgo	2834	32	2866
123	2010	UE 15	Finlandia	23105	358	23463
124	2010	UE 15	Svezia	45067	573	45640
125	2010	UE 25 (dal 2004)	Polonia	27628	1638	29266
126	2010	UE 25 (dal 2004)	Repubblica Ceca	11798	566	12364
127	2010	UE 25 (dal 2004)	Slovacchia	5503	129	5632
128	2010	UE 25 (dal 2004)	Ungheria	13308	730	14038
129	2010	UE 25 (dal 2004)	Slovenia	6061	274	6335
130	2010	UE 25 (dal 2004)	Cipro	4427	10	4437
131	2010	UE 25 (dal 2004)	Estonia	2522	38	2560
132	2010	UE 25 (dal 2004)	Lettonia	3779	56	3835
133	2010	UE 25 (dal 2004)	Lituania	4555	120	4675
134	2010	UE 25 (dal 2004)	Malta	3178	62	3240
135	2010	UE 27 (dal 2007)	Bulgaria	9202	143	9345
136	2010	UE 27 (dal 2007)	Romania	21707	442	22149
137	2010	Paesi europei non UE	Islanda	1566	49	1615
138	2010	Paesi europei non UE	Norvegia	20472	221	20693
139	2010	Paesi europei non UE	Svizzera E Liechtenstein	75378	1480	76858
140	2010	Paesi europei non UE	Turchia	29992	309	30301
141	2010	Paesi europei non UE	Russia	118826	618	119444
142	2010	Paesi europei non UE	Ucraina	13540	82	13622
143	2010	Paesi europei non UE	Croazia	6310	220	6530
144	2010	Altri paesi europei (non UE)	Altri Paesi Europei	57903	810	58713
145	2010	Africa	Egitto	9337	67	9404
146	2010	Africa	Paesi Dell'Africa Mediterranea	15881	240	16121
147	2010	Africa	Sud Africa	5099	106	5205
148	2010	Africa	Altri Paesi Dell'Africa	15319	252	15571
149	2010	America Nord	Stati Uniti D'America	153637	2209	155846
150	2010	America Nord	Canada	27642	789	28431
151	2010	America Latina	Messico	13825	424	14249
152	2010	America Latina	Venezuela	4472	46	4518
153	2010	America Latina	Brasile	78440	1370	79810
154	2010	America Latina	Argentina	16330	535	16865
155	2010	America Latina	Altri Parsi Dell'America Latina	25041	732	25773
156	2010	Medio Oriente	Israele	20956	326	21282
157	2010	Asia	Altri Paesi Del Medio Oriente	55253	197	55450
158	2010	Asia	Cina	86925	636	87561
159	2010	Asia	Corea Del Sud	34458	872	35330
160	2010	Asia	Giappone	156173	1400	157573
161	2010	Asia	India	13521	415	13936
162	2010	Asia	Altri Paesi Dell'Asia	66439	813	67252
163	2010	Oceania	Australia	45129	1198	46327
164	2010	Oceania	Nuova Zelanda	5368	339	5707
165	2010	Altri Paesi Extraeuropei	Altri Paesi	48039	1009	49048
166	2011	UE 15	Francia	174001	7590	181591
167	2011	UE 15	Belgio	48400	1530	49930
168	2011	UE 15	Paesi Bassi	75953	5789	81742
169	2011	UE 15	Germania	167827	7493	175320
170	2011	UE 15	Regno Unito	144483	2551	147034
171	2011	UE 15	Irlanda	14657	368	15025
172	2011	UE 15	Danimarca	20582	549	21131
173	2011	UE 15	Grecia	44473	367	44840
174	2011	UE 15	Portogallo	31261	731	31992
175	2011	UE 15	Spagna	138936	3816	142752
176	2011	UE 15	Austria	33415	970	34385
177	2011	UE 15	Lussemburgo	2956	34	2990
178	2011	UE 15	Finlandia	20082	427	20509
179	2011	UE 15	Svezia	52118	655	52773
180	2011	UE 25 (dal 2004)	Polonia	30233	1675	31908
181	2011	UE 25 (dal 2004)	Repubblica Ceca	14612	766	15378
182	2011	UE 25 (dal 2004)	Slovacchia	6075	234	6309
183	2011	UE 25 (dal 2004)	Ungheria	13243	520	13763
184	2011	UE 25 (dal 2004)	Slovenia	6309	296	6605
185	2011	UE 25 (dal 2004)	Cipro	3180	22	3202
186	2011	UE 25 (dal 2004)	Estonia	3164	101	3265
187	2011	UE 25 (dal 2004)	Lettonia	4533	103	4636
188	2011	UE 25 (dal 2004)	Lituania	5964	143	6107
189	2011	UE 25 (dal 2004)	Malta	3336	46	3382
190	2011	UE 27 (dal 2007)	Bulgaria	10178	207	10385
191	2011	UE 27 (dal 2007)	Romania	25714	455	26169
192	2011	Paesi europei non UE	Islanda	1520	61	1581
193	2011	Paesi europei non UE	Norvegia	21279	370	21649
194	2011	Paesi europei non UE	Svizzera E Liechtenstein	90044	1905	91949
195	2011	Paesi europei non UE	Turchia	36449	470	36919
196	2011	Paesi europei non UE	Russia	159303	1288	160591
197	2011	Paesi europei non UE	Ucraina	16090	160	16250
198	2011	Paesi europei non UE	Croazia	6767	157	6924
199	2011	Altri paesi europei (non UE)	Altri Paesi Europei	111478	1504	112982
200	2011	Africa	Egitto	8889	126	9015
201	2011	Africa	Paesi Dell'Africa Mediterranea	15294	362	15656
202	2011	Africa	Sud Africa	5746	87	5833
203	2011	Africa	Altri Paesi Dell'Africa	16330	370	16700
204	2011	America Nord	Stati Uniti D'America	175387	3036	178423
205	2011	America Nord	Canada	30117	1066	31183
206	2011	America Latina	Messico	15558	775	16333
207	2011	America Latina	Venezuela	6005	87	6092
208	2011	America Latina	Brasile	99926	1993	101919
209	2011	America Latina	Argentina	20565	881	21446
210	2011	America Latina	Altri Parsi Dell'America Latina	31811	1140	32951
211	2011	Medio Oriente	Israele	22429	345	22774
212	2011	Asia	Altri Paesi Del Medio Oriente	62705	414	63119
213	2011	Asia	Cina	133025	1387	134412
214	2011	Asia	Corea Del Sud	35077	1241	36318
215	2011	Asia	Giappone	147556	1892	149448
216	2011	Asia	India	17349	527	17876
217	2011	Asia	Altri Paesi Dell'Asia	80691	1380	82071
218	2011	Oceania	Australia	48812	1837	50649
219	2011	Oceania	Nuova Zelanda	5648	330	5978
220	2011	Altri Paesi Extraeuropei	Altri Paesi	54927	757	55684
221	2012	UE 15	Francia	171127	8739	179866
222	2012	UE 15	Belgio	49693	1974	51667
223	2012	UE 15	Paesi Bassi	73904	5777	79681
224	2012	UE 15	Germania	165778	8182	173960
225	2012	UE 15	Regno Unito	151309	4103	155412
226	2012	UE 15	Irlanda	14215	584	14799
227	2012	UE 15	Danimarca	24763	850	25613
228	2012	UE 15	Grecia	34977	506	35483
229	2012	UE 15	Portogallo	27995	774	28769
230	2012	UE 15	Spagna	128772	3957	132729
231	2012	UE 15	Austria	30974	1406	32380
232	2012	UE 15	Lussemburgo	3437	89	3526
233	2012	UE 15	Finlandia	19814	479	20293
234	2012	UE 15	Svezia	45276	852	46128
235	2012	UE 25 (dal 2004)	Polonia	28493	1953	30446
236	2012	UE 25 (dal 2004)	Repubblica Ceca	13591	648	14239
237	2012	UE 25 (dal 2004)	Slovacchia	5953	230	6183
238	2012	UE 25 (dal 2004)	Ungheria	14377	781	15158
239	2012	UE 25 (dal 2004)	Slovenia	5909	338	6247
240	2012	UE 25 (dal 2004)	Cipro	4465	61	4526
241	2012	UE 25 (dal 2004)	Estonia	3523	135	3658
242	2012	UE 25 (dal 2004)	Lettonia	5111	111	5222
243	2012	UE 25 (dal 2004)	Lituania	6302	202	6504
244	2012	UE 25 (dal 2004)	Malta	3159	55	3214
245	2012	UE 27 (dal 2007)	Bulgaria	10607	255	10862
246	2012	UE 27 (dal 2007)	Romania	25491	631	26122
247	2012	Paesi europei non UE	Islanda	1460	80	1540
248	2012	Paesi europei non UE	Norvegia	22372	559	22931
249	2012	Paesi europei non UE	Svizzera E Liechtenstein	101135	2593	103728
250	2012	Paesi europei non UE	Turchia	39302	1045	40347
251	2012	Paesi europei non UE	Russia	190542	2439	192981
252	2012	Paesi europei non UE	Ucraina	20001	365	20366
253	2012	Paesi europei non UE	Croazia	7092	167	7259
254	2012	Altri paesi europei (non UE)	Altri Paesi Europei	96570	1760	98330
255	2012	Africa	Egitto	9951	145	10096
256	2012	Africa	Paesi Dell'Africa Mediterranea	17581	449	18030
257	2012	Africa	Sud Africa	6246	186	6432
258	2012	Africa	Altri Paesi Dell'Africa	17246	507	17753
259	2012	America Nord	Stati Uniti D'America	172822	5017	177839
260	2012	America Nord	Canada	29239	1689	30928
261	2012	America Latina	Messico	16243	1035	17278
262	2012	America Latina	Venezuela	6618	218	6836
263	2012	America Latina	Brasile	97734	3138	100872
264	2012	America Latina	Argentina	21980	1363	23343
265	2012	America Latina	Altri Parsi Dell'America Latina	31799	1264	33063
266	2012	Medio Oriente	Israele	21748	465	22213
267	2012	Asia	Altri Paesi Del Medio Oriente	75954	766	76720
268	2012	Asia	Cina	160206	3181	163387
269	2012	Asia	Corea Del Sud	28142	1735	29877
270	2012	Asia	Giappone	152750	2047	154797
271	2012	Asia	India	18862	540	19402
272	2012	Asia	Altri Paesi Dell'Asia	97863	2338	100201
273	2012	Oceania	Australia	51390	3237	54627
274	2012	Oceania	Nuova Zelanda	6225	584	6809
275	2012	Altri Paesi Extraeuropei	Altri Paesi	37837	494	38331
276	2013	UE 15	Francia	173046	11577	184623
277	2013	UE 15	Belgio	50352	2787	53139
278	2013	UE 15	Paesi Bassi	66779	6757	73536
279	2013	UE 15	Germania	163063	11162	174225
280	2013	UE 15	Regno Unito	150457	5604	156061
281	2013	UE 15	Irlanda	15050	1003	16053
282	2013	UE 15	Danimarca	25911	1305	27216
283	2013	UE 15	Grecia	32240	930	33170
284	2013	UE 15	Portogallo	27803	1166	28969
285	2013	UE 15	Spagna	114007	5275	119282
286	2013	UE 15	Austria	31076	1538	32614
287	2013	UE 15	Lussemburgo	4241	163	4404
288	2013	UE 15	Finlandia	18190	1016	19206
289	2013	UE 15	Svezia	35398	1193	36591
290	2013	UE 25 (dal 2004)	Polonia	29371	3342	32713
291	2013	UE 25 (dal 2004)	Repubblica Ceca	13983	1248	15231
292	2013	UE 25 (dal 2004)	Slovacchia	5917	358	6275
293	2013	UE 25 (dal 2004)	Ungheria	14711	1228	15939
294	2013	UE 25 (dal 2004)	Slovenia	6267	488	6755
295	2013	UE 25 (dal 2004)	Cipro	4446	118	4564
296	2013	UE 25 (dal 2004)	Estonia	4285	295	4580
297	2013	UE 25 (dal 2004)	Lettonia	5915	298	6213
298	2013	UE 25 (dal 2004)	Lituania	6849	425	7274
299	2013	UE 25 (dal 2004)	Malta	4522	137	4659
300	2013	UE 27 (dal 2007)	Bulgaria	12131	573	12704
301	2013	UE 27 (dal 2007)	Romania	27294	1190	28484
302	2013	UE 28 (dal 2013)	Croazia	7336	389	7725
303	2013	Paesi europei non UE	Islanda	1616	125	1741
304	2013	Paesi europei non UE	Norvegia	20634	711	21345
305	2013	Paesi europei non UE	Svizzera E Liechtenstein	108038	4297	112335
306	2013	Paesi europei non UE	Turchia	46036	1491	47527
307	2013	Paesi europei non UE	Russia	211243	5790	217033
308	2013	Paesi europei non UE	Ucraina	32951	1126	34077
309	2013	Altri paesi europei (non UE)	Altri Paesi Europei	57656	2157	59813
310	2013	Africa	Egitto	10965	405	11370
311	2013	Africa	Paesi Dell'Africa Mediterranea	18167	652	18819
312	2013	Africa	Sud Africa	6287	285	6572
313	2013	Africa	Altri Paesi Dell'Africa	16800	722	17522
314	2013	America Nord	Stati Uniti D'America	178506	7143	185649
315	2013	America Nord	Canada	30457	2243	32700
316	2013	America Latina	Messico	16939	1375	18314
317	2013	America Latina	Venezuela	6851	388	7239
318	2013	America Latina	Brasile	90973	4608	95581
319	2013	America Latina	Argentina	25113	1637	26750
320	2013	America Latina	Altri Paesi Dell'America Latina	30936	2085	33021
321	2013	Medio Oriente	Israele	22820	688	23508
322	2013	Medio Oriente	Altri Paesi Del Medio Oriente	89134	1777	90911
323	2013	Asia	Cina	179632	6037	185669
324	2013	Asia	Corea Del Sud	28010	3300	31310
325	2013	Asia	Giappone	148150	2816	150966
326	2013	Asia	India	20668	866	21534
327	2013	Asia	Altri Paesi Dell'Asia	98933	4084	103017
328	2013	Oceania	Australia	56492	4106	60598
329	2013	Oceania	Nuova Zelanda	5997	679	6676
330	2013	Altri Paesi Extraeuropei	Altri Paesi	28401	624	29025
331	2014	UE 15	Francia	173463	12459	185922
332	2014	UE 15	Belgio	48100	2896	50996
333	2014	UE 15	Paesi Bassi	62759	6020	68779
334	2014	UE 15	Germania	169058	12172	181230
335	2014	UE 15	Regno Unito	152360	6907	159267
336	2014	UE 15	Irlanda	14694	1119	15813
337	2014	UE 15	Danimarca	22178	1360	23538
338	2014	UE 15	Grecia	30904	1135	32039
339	2014	UE 15	Portogallo	27709	1687	29396
340	2014	UE 15	Spagna	116311	6102	122413
341	2014	UE 15	Austria	31054	2016	33070
342	2014	UE 15	Lussemburgo	4132	235	4367
343	2014	UE 15	Finlandia	19767	1060	20827
344	2014	UE 15	Svezia	34337	1588	35925
345	2014	UE 25 (dal 2004)	Polonia	31419	3439	34858
346	2014	UE 25 (dal 2004)	Repubblica Ceca	13184	1135	14319
347	2014	UE 25 (dal 2004)	Slovacchia	5552	364	5916
348	2014	UE 25 (dal 2004)	Ungheria	13195	1147	14342
349	2014	UE 25 (dal 2004)	Slovenia	6560	585	7145
350	2014	UE 25 (dal 2004)	Cipro	4543	126	4669
351	2014	UE 25 (dal 2004)	Estonia	4726	296	5022
352	2014	UE 25 (dal 2004)	Lettonia	5421	341	5762
353	2014	UE 25 (dal 2004)	Lituania	7939	525	8464
354	2014	UE 25 (dal 2004)	Malta	4956	186	5142
355	2014	UE 27 (dal 2007)	Bulgaria	13896	631	14527
356	2014	UE 27 (dal 2007)	Romania	27551	1333	28884
357	2014	UE 28 (dal 2013)	Croazia	10373	740	11113
358	2014	Paesi europei non UE	Islanda	2106	149	2255
359	2014	Paesi europei non UE	Norvegia	20639	824	21463
360	2014	Paesi europei non UE	Svizzera E Liechtenstein	116374	5240	121614
361	2014	Paesi europei non UE	Turchia	44462	1594	46056
362	2014	Paesi europei non UE	Russia	184300	7058	191358
363	2014	Paesi europei non UE	Ucraina	28342	1357	29699
364	2014	Altri paesi europei (non UE)	Altri Paesi Europei	49571	2530	52101
365	2014	Africa	Egitto	11050	335	11385
366	2014	Africa	Paesi Dell'Africa Mediterranea	18261	712	18973
367	2014	Africa	Sud Africa	5896	349	6245
368	2014	Africa	Altri Paesi Dell'Africa	18091	697	18788
369	2014	America Nord	Stati Uniti D'America	219923	9766	229689
370	2014	America Nord	Canada	34616	2423	37039
371	2014	America Latina	Messico	16863	1254	18117
372	2014	America Latina	Venezuela	5381	316	5697
373	2014	America Latina	Brasile	90556	4786	95342
374	2014	America Latina	Argentina	25903	1981	27884
375	2014	America Latina	Altri Paesi Dell'America Latina	31172	2635	33807
376	2014	Medio Oriente	Israele	30513	1080	31593
377	2014	Medio Oriente	Altri Paesi Del Medio Oriente	105650	2162	107812
378	2014	Asia	Cina	199472	8709	208181
379	2014	Asia	Corea Del Sud	39266	5041	44307
380	2014	Asia	Giappone	137841	2883	140724
381	2014	Asia	India	24454	1348	25802
382	2014	Asia	Altri Paesi Dell'Asia	102583	5156	107739
383	2014	Oceania	Australia	57871	3532	61403
384	2014	Oceania	Nuova Zelanda	6572	903	7475
385	2014	Altri Paesi Extraeuropei	Altri Paesi	36504	722	37226
386	2015	UE 15	Francia	267392	27523	294915
387	2015	UE 15	Belgio	59743	3712	63455
388	2015	UE 15	Paesi Bassi	60840	6345	67185
389	2015	UE 15	Germania	211573	22493	234066
390	2015	UE 15	Regno Unito	158621	8938	167559
391	2015	UE 15	Irlanda	15807	1548	17355
392	2015	UE 15	Danimarca	23586	1706	25292
393	2015	UE 15	Grecia	27679	1008	28687
394	2015	UE 15	Portogallo	28748	1800	30548
395	2015	UE 15	Spagna	124093	7347	131440
396	2015	UE 15	Austria	39613	3538	43151
397	2015	UE 15	Lussemburgo	5642	426	6068
398	2015	UE 15	Finlandia	18349	1247	19596
399	2015	UE 15	Svezia	34171	1876	36047
400	2015	UE 25 (dal 2004)	Polonia	33932	3938	37870
401	2015	UE 25 (dal 2004)	Repubblica Ceca	14509	2117	16626
402	2015	UE 25 (dal 2004)	Slovacchia	6957	562	7519
403	2015	UE 25 (dal 2004)	Ungheria	14198	1475	15673
404	2015	UE 25 (dal 2004)	Slovenia	8395	1188	9583
405	2015	UE 25 (dal 2004)	Cipro	4169	119	4288
406	2015	UE 25 (dal 2004)	Estonia	5354	349	5703
407	2015	UE 25 (dal 2004)	Lettonia	4782	324	5106
408	2015	UE 25 (dal 2004)	Lituania	7861	646	8507
409	2015	UE 25 (dal 2004)	Malta	5599	314	5913
410	2015	UE 27 (dal 2007)	Bulgaria	12618	764	13382
411	2015	UE 27 (dal 2007)	Romania	30699	1701	32400
412	2015	UE 28 (dal 2013)	Croazia	7761	451	8212
413	2015	Paesi europei non UE	Islanda	1968	141	2109
414	2015	Paesi europei non UE	Norvegia	20039	1239	21278
415	2015	Paesi europei non UE	Svizzera E Liechtenstein	194869	11332	206201
416	2015	Paesi europei non UE	Turchia	48407	2284	50691
417	2015	Paesi europei non UE	Russia	113115	5495	118610
418	2015	Paesi europei non UE	Ucraina	21275	1120	22395
419	2015	Altri paesi europei (non UE)	Altri Paesi Europei	51678	2633	54311
420	2015	Africa	Egitto	12540	517	13057
421	2015	Africa	Paesi Dell'Africa Mediterranea	20392	1038	21430
422	2015	Africa	Sud Africa	6518	457	6975
423	2015	Africa	Altri Paesi Dell'Africa	25211	954	26165
424	2015	America Nord	Stati Uniti D'America	252860	12873	265733
425	2015	America Nord	Canada	37176	3167	40343
426	2015	America Latina	Messico	20002	1836	21838
427	2015	America Latina	Venezuela	5455	278	5733
428	2015	America Latina	Brasile	81836	5057	86893
429	2015	America Latina	Argentina	31420	2692	34112
430	2015	America Latina	Altri Paesi Dell'America Latina	36456	3179	39635
431	2015	Medio Oriente	Israele	29122	1131	30253
432	2015	Medio Oriente	Altri Paesi Del Medio Oriente	120754	2258	123012
433	2015	Asia	Cina	229285	11659	240944
434	2015	Asia	Corea Del Sud	41473	6585	48058
435	2015	Asia	Giappone	131982	3836	135818
436	2015	Asia	India	31001	1624	32625
437	2015	Asia	Altri Paesi Dell'Asia	108784	4847	113631
438	2015	Oceania	Australia	51543	4319	55862
439	2015	Oceania	Nuova Zelanda	6446	935	7381
440	2015	Altri Paesi Extraeuropei	Altri Paesi	47674	1135	48809
441	2016	UE 15	Francia	200482	21518	222000
442	2016	UE 15	Belgio	52781	4513	57294
443	2016	UE 15	Paesi Bassi	74675	9239	83914
444	2016	UE 15	Germania	215751	21266	237017
445	2016	UE 15	Regno Unito	188235	14090	202325
446	2016	UE 15	Irlanda	16282	1790	18072
447	2016	UE 15	Danimarca	25954	2116	28070
448	2016	UE 15	Grecia	32993	2044	35037
449	2016	UE 15	Portogallo	31323	2652	33975
450	2016	UE 15	Spagna	148002	11936	159938
451	2016	UE 15	Austria	31287	2540	33827
452	2016	UE 15	Lussemburgo	4820	453	5273
453	2016	UE 15	Finlandia	17580	1655	19235
454	2016	UE 15	Svezia	35579	2471	38050
455	2016	UE 25 (dal 2004)	Polonia	35010	4529	39539
456	2016	UE 25 (dal 2004)	Repubblica Ceca	13979	1714	15693
457	2016	UE 25 (dal 2004)	Slovacchia	6075	587	6662
458	2016	UE 25 (dal 2004)	Ungheria	15796	1931	17727
459	2016	UE 25 (dal 2004)	Slovenia	6506	834	7340
460	2016	UE 25 (dal 2004)	Cipro	4518	215	4733
461	2016	UE 25 (dal 2004)	Estonia	5478	575	6053
462	2016	UE 25 (dal 2004)	Lettonia	5324	588	5912
463	2016	UE 25 (dal 2004)	Lituania	9006	963	9969
464	2016	UE 25 (dal 2004)	Malta	5988	262	6250
465	2016	UE 27 (dal 2007)	Bulgaria	17015	1593	18608
466	2016	UE 27 (dal 2007)	Romania	42106	3048	45154
467	2016	UE 28 (dal 2013)	Croazia	8711	698	9409
468	2016	Paesi europei non UE	Islanda	2523	231	2754
469	2016	Paesi europei non UE	Norvegia	19928	1559	21487
470	2016	Paesi europei non UE	Svizzera E Liechtenstein	132723	9927	142650
471	2016	Paesi europei non UE	Turchia	52544	3741	56285
472	2016	Paesi europei non UE	Russia	109310	8957	118267
473	2016	Paesi europei non UE	Ucraina	25010	2127	27137
474	2016	Altri paesi europei (non UE)	Altri Paesi Europei	84154	3664	87818
475	2016	Africa	Egitto	13784	928	14712
476	2016	Africa	Paesi Dell'Africa Mediterranea	20461	1701	22162
477	2016	Africa	Sud Africa	8765	551	9316
478	2016	Africa	Altri Paesi Dell'Africa	22442	1245	23687
479	2016	America Nord	Stati Uniti D'America	241414	17135	258549
480	2016	America Nord	Canada	33782	3567	37349
481	2016	America Latina	Messico	19091	2239	21330
482	2016	America Latina	Venezuela	3810	371	4181
483	2016	America Latina	Brasile	79622	5332	84954
484	2016	America Latina	Argentina	41209	4284	45493
485	2016	America Latina	Altri Paesi Dell'America Latina	45767	4870	50637
486	2016	Medio Oriente	Israele	37869	2017	39886
487	2016	Medio Oriente	Altri Paesi Del Medio Oriente	131622	6726	138348
