﻿_id	Regioni di residenza	anno	mese	arrivi
1	PIEMONTE	2015	gen	7340
2	VALLE D'AOSTA	2015	gen	374
3	LOMBARDIA	2015	gen	35960
4	VENETO	2015	gen	11375
5	FRIULI VENEZIA GIULIA 	2015	gen	3395
6	LIGURIA	2015	gen	4954
7	EMILIA ROMAGNA	2015	gen	9505
8	TOSCANA	2015	gen	10566
9	UMBRIA	2015	gen	2445
10	MARCHE	2015	gen	4508
11	LAZIO	2015	gen	19119
12	ABRUZZO	2015	gen	2556
13	MOLISE	2015	gen	674
14	CAMPANIA	2015	gen	10394
15	PUGLIA	2015	gen	7772
16	BASILICATA	2015	gen	919
17	CALABRIA	2015	gen	3459
18	SICILIA	2015	gen	8001
19	SARDEGNA	2015	gen	3409
20	BOLZANO	2015	gen	718
21	TRENTO	2015	gen	1277
22	PIEMONTE	2015	feb	8011
23	VALLE D'AOSTA	2015	feb	472
24	LOMBARDIA	2015	feb	37898
25	VENETO	2015	feb	12609
26	FRIULI VENEZIA GIULIA 	2015	feb	3531
27	LIGURIA	2015	feb	4695
28	EMILIA ROMAGNA	2015	feb	10368
29	TOSCANA	2015	feb	12010
30	UMBRIA	2015	feb	2573
31	MARCHE	2015	feb	5537
32	LAZIO	2015	feb	21893
33	ABRUZZO	2015	feb	2910
34	MOLISE	2015	feb	765
35	CAMPANIA	2015	feb	12121
36	PUGLIA	2015	feb	8963
37	BASILICATA	2015	feb	1087
38	CALABRIA	2015	feb	3802
39	SICILIA	2015	feb	8754
40	SARDEGNA	2015	feb	3267
41	BOLZANO	2015	feb	802
42	TRENTO	2015	feb	1356
43	PIEMONTE	2015	mar	9289
44	VALLE D'AOSTA	2015	mar	432
45	LOMBARDIA	2015	mar	45480
46	VENETO	2015	mar	13965
47	FRIULI VENEZIA GIULIA 	2015	mar	4037
48	LIGURIA	2015	mar	5394
49	EMILIA ROMAGNA	2015	mar	11357
50	TOSCANA	2015	mar	11728
51	UMBRIA	2015	mar	2936
52	MARCHE	2015	mar	5117
53	LAZIO	2015	mar	25216
54	ABRUZZO	2015	mar	3235
55	MOLISE	2015	mar	725
56	CAMPANIA	2015	mar	13317
57	PUGLIA	2015	mar	9943
58	BASILICATA	2015	mar	1324
59	CALABRIA	2015	mar	4387
60	SICILIA	2015	mar	9739
61	SARDEGNA	2015	mar	3860
62	BOLZANO	2015	mar	1041
63	TRENTO	2015	mar	1651
64	PIEMONTE	2015	apr	7052
65	VALLE D'AOSTA	2015	apr	439
66	LOMBARDIA	2015	apr	33861
67	VENETO	2015	apr	11353
68	FRIULI VENEZIA GIULIA 	2015	apr	3709
69	LIGURIA	2015	apr	4418
70	EMILIA ROMAGNA	2015	apr	8989
71	TOSCANA	2015	apr	9752
72	UMBRIA	2015	apr	2432
73	MARCHE	2015	apr	4449
74	LAZIO	2015	apr	20706
75	ABRUZZO	2015	apr	2690
76	MOLISE	2015	apr	677
77	CAMPANIA	2015	apr	10825
78	PUGLIA	2015	apr	8639
79	BASILICATA	2015	apr	1175
80	CALABRIA	2015	apr	3607
81	SICILIA	2015	apr	7677
82	SARDEGNA	2015	apr	3439
83	BOLZANO	2015	apr	779
84	TRENTO	2015	apr	1199
85	PIEMONTE	2015	mag	7324
86	VALLE D'AOSTA	2015	mag	345
87	LOMBARDIA	2015	mag	40461
88	VENETO	2015	mag	13127
89	FRIULI VENEZIA GIULIA 	2015	mag	4253
90	LIGURIA	2015	mag	4564
91	EMILIA ROMAGNA	2015	mag	10937
92	TOSCANA	2015	mag	12354
93	UMBRIA	2015	mag	3371
94	MARCHE	2015	mag	5315
95	LAZIO	2015	mag	27207
96	ABRUZZO	2015	mag	3696
97	MOLISE	2015	mag	1046
98	CAMPANIA	2015	mag	14417
99	PUGLIA	2015	mag	9709
100	BASILICATA	2015	mag	1438
101	CALABRIA	2015	mag	4729
102	SICILIA	2015	mag	10253
103	SARDEGNA	2015	mag	4193
104	BOLZANO	2015	mag	869
105	TRENTO	2015	mag	1504
106	PIEMONTE	2015	giu	7194
107	VALLE D'AOSTA	2015	giu	398
108	LOMBARDIA	2015	giu	37021
109	VENETO	2015	giu	12502
110	FRIULI VENEZIA GIULIA 	2015	giu	4249
111	LIGURIA	2015	giu	4629
112	EMILIA ROMAGNA	2015	giu	10105
113	TOSCANA	2015	giu	11658
114	UMBRIA	2015	giu	3159
115	MARCHE	2015	giu	4921
116	LAZIO	2015	giu	28298
117	ABRUZZO	2015	giu	3534
118	MOLISE	2015	giu	945
119	CAMPANIA	2015	giu	12271
120	PUGLIA	2015	giu	8535
121	BASILICATA	2015	giu	1241
122	CALABRIA	2015	giu	4251
123	SICILIA	2015	giu	8925
124	SARDEGNA	2015	giu	3983
125	BOLZANO	2015	giu	944
126	TRENTO	2015	giu	1554
127	PIEMONTE	2015	lug	6624
128	VALLE D'AOSTA	2015	lug	362
129	LOMBARDIA	2015	lug	36733
130	VENETO	2015	lug	11811
131	FRIULI VENEZIA GIULIA 	2015	lug	4057
132	LIGURIA	2015	lug	3712
133	EMILIA ROMAGNA	2015	lug	8800
134	TOSCANA	2015	lug	9529
135	UMBRIA	2015	lug	2705
136	MARCHE	2015	lug	4635
137	LAZIO	2015	lug	24294
138	ABRUZZO	2015	lug	3315
139	MOLISE	2015	lug	861
140	CAMPANIA	2015	lug	11944
141	PUGLIA	2015	lug	8423
142	BASILICATA	2015	lug	1484
143	CALABRIA	2015	lug	3794
144	SICILIA	2015	lug	8244
145	SARDEGNA	2015	lug	3521
146	BOLZANO	2015	lug	800
147	TRENTO	2015	lug	1218
148	PIEMONTE	2015	ago	4593
149	VALLE D'AOSTA	2015	ago	262
150	LOMBARDIA	2015	ago	32101
151	VENETO	2015	ago	10962
152	FRIULI VENEZIA GIULIA 	2015	ago	4361
153	LIGURIA	2015	ago	2493
154	EMILIA ROMAGNA	2015	ago	8078
155	TOSCANA	2015	ago	10269
156	UMBRIA	2015	ago	3437
157	MARCHE	2015	ago	5432
158	LAZIO	2015	ago	19899
159	ABRUZZO	2015	ago	3610
160	MOLISE	2015	ago	939
161	CAMPANIA	2015	ago	11175
162	PUGLIA	2015	ago	7265
163	BASILICATA	2015	ago	1276
164	CALABRIA	2015	ago	2677
165	SICILIA	2015	ago	5705
166	SARDEGNA	2015	ago	2702
167	BOLZANO	2015	ago	856
168	TRENTO	2015	ago	1015
169	PIEMONTE	2015	set	9625
170	VALLE D'AOSTA	2015	set	501
171	LOMBARDIA	2015	set	45704
172	VENETO	2015	set	19057
173	FRIULI VENEZIA GIULIA 	2015	set	6059
174	LIGURIA	2015	set	4705
175	EMILIA ROMAGNA	2015	set	13860
176	TOSCANA	2015	set	17068
177	UMBRIA	2015	set	4265
178	MARCHE	2015	set	8236
179	LAZIO	2015	set	33645
180	ABRUZZO	2015	set	4718
181	MOLISE	2015	set	1347
182	CAMPANIA	2015	set	17224
183	PUGLIA	2015	set	11128
184	BASILICATA	2015	set	1847
185	CALABRIA	2015	set	5932
186	SICILIA	2015	set	10752
187	SARDEGNA	2015	set	4743
188	BOLZANO	2015	set	1444
189	TRENTO	2015	set	1627
190	PIEMONTE	2015	ott	9591
191	VALLE D'AOSTA	2015	ott	817
192	LOMBARDIA	2015	ott	50355
193	VENETO	2015	ott	19944
194	FRIULI VENEZIA GIULIA 	2015	ott	6318
195	LIGURIA	2015	ott	5586
196	EMILIA ROMAGNA	2015	ott	15764
197	TOSCANA	2015	ott	17422
198	UMBRIA	2015	ott	5166
199	MARCHE	2015	ott	7903
200	LAZIO	2015	ott	40683
201	ABRUZZO	2015	ott	5240
202	MOLISE	2015	ott	1448
203	CAMPANIA	2015	ott	19840
204	PUGLIA	2015	ott	12350
205	BASILICATA	2015	ott	1998
206	CALABRIA	2015	ott	6199
207	SICILIA	2015	ott	12839
208	SARDEGNA	2015	ott	5773
209	BOLZANO	2015	ott	1678
210	TRENTO	2015	ott	2384
211	PIEMONTE	2015	nov	9999
212	VALLE D'AOSTA	2015	nov	358
213	LOMBARDIA	2015	nov	38730
214	VENETO	2015	nov	13517
215	FRIULI VENEZIA GIULIA 	2015	nov	3540
216	LIGURIA	2015	nov	5012
217	EMILIA ROMAGNA	2015	nov	10441
218	TOSCANA	2015	nov	10823
219	UMBRIA	2015	nov	2555
220	MARCHE	2015	nov	4374
221	LAZIO	2015	nov	23589
222	ABRUZZO	2015	nov	2982
223	MOLISE	2015	nov	871
224	CAMPANIA	2015	nov	11731
225	PUGLIA	2015	nov	8401
226	BASILICATA	2015	nov	1240
227	CALABRIA	2015	nov	4376
228	SICILIA	2015	nov	8621
229	SARDEGNA	2015	nov	3469
230	BOLZANO	2015	nov	1008
231	TRENTO	2015	nov	1342
232	PIEMONTE	2015	dic	9155
233	VALLE D'AOSTA	2015	dic	317
234	LOMBARDIA	2015	dic	41395
235	VENETO	2015	dic	10881
236	FRIULI VENEZIA GIULIA 	2015	dic	3030
237	LIGURIA	2015	dic	4435
238	EMILIA ROMAGNA	2015	dic	9146
239	TOSCANA	2015	dic	9130
240	UMBRIA	2015	dic	2132
241	MARCHE	2015	dic	3483
242	LAZIO	2015	dic	19900
243	ABRUZZO	2015	dic	2431
244	MOLISE	2015	dic	714
245	CAMPANIA	2015	dic	9514
246	PUGLIA	2015	dic	7482
247	BASILICATA	2015	dic	913
248	CALABRIA	2015	dic	3614
249	SICILIA	2015	dic	6115
250	SARDEGNA	2015	dic	3165
251	BOLZANO	2015	dic	650
252	TRENTO	2015	dic	1162
