﻿_id	città	regione	edizione Osservatorio Milano	X1 = % startup knowledge intensive acquisite nel lungo per_3	X2 = % startup knowledge intensive a performance di cresci_4	X3 = % startup knowledge intensive a performance di cresci_5	x1_anno	x2_anno	x3_anno	x1_città/regione	x2_città/regione	x3_città/regione	x1_livello territoriale	x2_livello territoriale	x3_livello territoriale	x1_fonte	x2_fonte	x3_fonte	x1_note	x2_note	x3_note	X1 indice (media=1)	X2 indice (media=1)	X3 indice (media=1)	Score di dimensione (media X123 indicizzati)
1	Milano	Lombardia	2019	0,0441	0,041	0,0638	2018	2017	2017	Lombardia	Lombardia	Lombardia	regione	regione	regione	Politecnico di Milano-Assolombarda	Politecnico di Milano-Assolombarda	Politecnico di Milano-Assolombarda	n. startup nate nel 2013-2014 e acquisite al 2018/n. startup nate nel 2013-2014	n. startup nate nel 2015-2016 con crescita alta al 2017/ n. startup nate nel 2015-2016,  si definiscono startup a crescita alta coloro che a fine 2017 presentano almeno una delle seguenti condizioni: addetti superiori a 20, fatturato superiore a 2 milioni di euro, totale attivo superiore a 2 milioni di euro	n. startup nate nel 2013-2014 con crescita alta al 2017/n. startup nate nel 2013-2014,  si definiscono startup a crescita alta coloro che a fine 2017 presentano almeno una delle seguenti condizioni: addetti superiori a 20, fatturato superiore a 2 milioni di euro, totale attivo superiore a 2 milioni di euro	1,18072289156627	1,10215053763441	1,04205798285014	1,10831047068361
2	Barcellona	Cataluña	2019	0,0152	0,0321	0,0525	2018	2017	2017	Cataluña	Cataluña	Cataluña	regione	regione	regione	Politecnico di Milano-Assolombarda	Politecnico di Milano-Assolombarda	Politecnico di Milano-Assolombarda	n. startup nate nel 2013-2014 e acquisite al 2018/n. startup nate nel 2013-2014	n. startup nate nel 2015-2016 con crescita alta al 2017/ n. startup nate nel 2015-2016,  si definiscono startup a crescita alta coloro che a fine 2017 presentano almeno una delle seguenti condizioni: addetti superiori a 20, fatturato superiore a 2 milioni di euro, totale attivo superiore a 2 milioni di euro	n. startup nate nel 2013-2014 con crescita alta al 2017/n. startup nate nel 2013-2014,  si definiscono startup a crescita alta coloro che a fine 2017 presentano almeno una delle seguenti condizioni: addetti superiori a 20, fatturato superiore a 2 milioni di euro, totale attivo superiore a 2 milioni di euro	0,406961178045515	0,862903225806452	0,857492854226215	0,709119086026061
3	Lione	Rhône-Alpes	2019	n.d.	n.d.	n.d.				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	n.d.
4	Monaco	Bayern	2019	0,0388	0,0363	0,0604	2018	2017	2017	Bayern	Bayern	Bayern	regione	regione	regione	Politecnico di Milano-Assolombarda	Politecnico di Milano-Assolombarda	Politecnico di Milano-Assolombarda	n. startup nate nel 2013-2014 e acquisite al 2018/n. startup nate nel 2013-2014	n. startup nate nel 2015-2016 con crescita alta al 2017/ n. startup nate nel 2015-2016,  si definiscono startup a crescita alta coloro che a fine 2017 presentano almeno una delle seguenti condizioni: addetti superiori a 20, fatturato superiore a 2 milioni di euro, totale attivo superiore a 2 milioni di euro	n. startup nate nel 2013-2014 con crescita alta al 2017/n. startup nate nel 2013-2014,  si definiscono startup a crescita alta coloro che a fine 2017 presentano almeno una delle seguenti condizioni: addetti superiori a 20, fatturato superiore a 2 milioni di euro, totale attivo superiore a 2 milioni di euro	1,03882195448461	0,975806451612903	0,986525112290731	1,00038450612941
5	Stoccarda	Baden-W.	2019	0,0513	0,0394	0,0682	2018	2017	2017	Baden-Württemberg	Baden-Württemberg	Baden-Württemberg	regione	regione	regione	Politecnico di Milano-Assolombarda	Politecnico di Milano-Assolombarda	Politecnico di Milano-Assolombarda	n. startup nate nel 2013-2014 e acquisite al 2018/n. startup nate nel 2013-2014	n. startup nate nel 2015-2016 con crescita alta al 2017/ n. startup nate nel 2015-2016,  si definiscono startup a crescita alta coloro che a fine 2017 presentano almeno una delle seguenti condizioni: addetti superiori a 20, fatturato superiore a 2 milioni di euro, totale attivo superiore a 2 milioni di euro	n. startup nate nel 2013-2014 con crescita alta al 2017/n. startup nate nel 2013-2014,  si definiscono startup a crescita alta coloro che a fine 2017 presentano almeno una delle seguenti condizioni: addetti superiori a 20, fatturato superiore a 2 milioni di euro, totale attivo superiore a 2 milioni di euro	1,37349397590361	1,05913978494624	1,11392405063291	1,18218593716092
6	Milano	Lombardia	2018	0,0402	0,0394	0,0685	2017	2016	2016	Lombardia	Lombardia	Lombardia	regione	regione	regione	Politecnico di Milano-Assolombarda	Politecnico di Milano-Assolombarda	Politecnico di Milano-Assolombarda	n. startup nate nel 2012-2013 e acquisite al 2017/n. startup nate nel 2012-2013	n. startup nate nel 2014-2015 con crescita alta al 2016/ n. startup nate nel 2014-2015,  si definiscono startup a crescita alta coloro che a fine 2016 presentano almeno una delle seguenti condizioni: addetti superiori a 20, fatturato superiore a 2 milioni di euro, totale attivo superiore a 2 milioni di euro	n. startup nate nel 2012-2013 con crescita alta al 2016/n. startup nate nel 2012-2013,  si definiscono startup a crescita alta coloro che a fine 2016 presentano almeno una delle seguenti condizioni: addetti superiori a 20, fatturato superiore a 2 milioni di euro, totale attivo superiore a 2 milioni di euro	1,03808908973531	1,04440026507621	1,0570987654321	1,04652937341454
7	Barcellona	Cataluña	2018	nd	0,0447	0,0646		2016	2016	""	Cataluña	Cataluña	""	regione	regione	""	Politecnico di Milano-Assolombarda	Politecnico di Milano-Assolombarda	""	n. startup nate nel 2014-2015 con crescita alta al 2016/ n. startup nate nel 2014-2015,  si definiscono startup a crescita alta coloro che a fine 2016 presentano almeno una delle seguenti condizioni: addetti superiori a 20, fatturato superiore a 2 milioni di euro, totale attivo superiore a 2 milioni di euro	n. startup nate nel 2012-2013 con crescita alta al 2016/n. startup nate nel 2012-2013,  si definiscono startup a crescita alta coloro che a fine 2016 presentano almeno una delle seguenti condizioni: addetti superiori a 20, fatturato superiore a 2 milioni di euro, totale attivo superiore a 2 milioni di euro	""	1,18489065606362	0,996913580246914	1,09090211815527
8	Lione	Rhône-Alpes	2018	0,0374	n.d.	n.d.	2017			Rhône-Alpes	""	""	regione	""	""	Politecnico di Milano-Assolombarda	""	""	n. startup nate nel 2012-2013 e acquisite al 2017/n. startup nate nel 2012-2013	""	""	0,965784377017431	""	""	n.d.
9	Monaco	Bayern	2018	0,0393	0,0266	0,0572	2017	2016	2016	Bayern	Bayern	Bayern	regione	regione	regione	Politecnico di Milano-Assolombarda	Politecnico di Milano-Assolombarda	Politecnico di Milano-Assolombarda	n. startup nate nel 2012-2013 e acquisite al 2017/n. startup nate nel 2012-2013	n. startup nate nel 2014-2015 con crescita alta al 2016/ n. startup nate nel 2014-2015,  si definiscono startup a crescita alta coloro che a fine 2016 presentano almeno una delle seguenti condizioni: addetti superiori a 20, fatturato superiore a 2 milioni di euro, totale attivo superiore a 2 milioni di euro	n. startup nate nel 2012-2013 con crescita alta al 2016/n. startup nate nel 2012-2013,  si definiscono startup a crescita alta coloro che a fine 2016 presentano almeno una delle seguenti condizioni: addetti superiori a 20, fatturato superiore a 2 milioni di euro, totale attivo superiore a 2 milioni di euro	1,01484828921885	0,705102717031146	0,882716049382716	0,867555685210904
10	Stoccarda	Baden-W.	2018	0,038	0,0402	0,0689	2017	2016	2016	Baden-Württemberg	Baden-Württemberg	Baden-Württemberg	regione	regione	regione	Politecnico di Milano-Assolombarda	Politecnico di Milano-Assolombarda	Politecnico di Milano-Assolombarda	n. startup nate nel 2012-2013 e acquisite al 2017/n. startup nate nel 2012-2013	n. startup nate nel 2014-2015 con crescita alta al 2016/ n. startup nate nel 2014-2015,  si definiscono startup a crescita alta coloro che a fine 2016 presentano almeno una delle seguenti condizioni: addetti superiori a 20, fatturato superiore a 2 milioni di euro, totale attivo superiore a 2 milioni di euro	n. startup nate nel 2012-2013 con crescita alta al 2016/n. startup nate nel 2012-2013,  si definiscono startup a crescita alta coloro che a fine 2016 presentano almeno una delle seguenti condizioni: addetti superiori a 20, fatturato superiore a 2 milioni di euro, totale attivo superiore a 2 milioni di euro	0,981278244028405	1,06560636182903	1,06327160493827	1,0367187369319
11	Milano	""	2017	0,0441	0,0438	0,0606	2015	2014	2014	Lombardia	Lombardia	Lombardia	regione	regione	regione	Politecnico di Milano-Assolombarda	Politecnico di Milano-Assolombarda	Politecnico di Milano-Assolombarda	n. startup nate nel 2010-2011 e acquisite al 2015/n. startup nate nel 2010-2011	n. startup nate nel 2012-2013 con crescita alta al 2014/ n. startup nate nel 2012-2013,  si definiscono startup a crescita alta coloro che a fine 2014 presentano almeno una delle seguenti condizioni: addetti superiori a 20, fatturato superiore a 2 milioni di euro, totale attivo superiore a 2 milioni di euro	n. startup nate nel 2010-2011 con crescita alta al 2014/ n. startup nate nel 2010-2011,  si definiscono startup a crescita alta coloro che a fine 2014 presentano almeno una delle seguenti condizioni: addetti superiori a 20, fatturato superiore a 2 milioni di euro, totale attivo superiore a 2 milioni di euro	1,65044910179641	1,0354609929078	0,857446055889636	1,18111871686461
12	Barcellona	""	2017	0,0116	0,0422	0,0694	2015	2014	2014	Cataluña	Cataluña	Cataluña	regione	regione	regione	Politecnico di Milano-Assolombarda	Politecnico di Milano-Assolombarda	Politecnico di Milano-Assolombarda	n. startup nate nel 2010-2011 e acquisite al 2015/n. startup nate nel 2010-2011	n. startup nate nel 2012-2013 con crescita alta al 2014/ n. startup nate nel 2012-2013,  si definiscono startup a crescita alta coloro che a fine 2014 presentano almeno una delle seguenti condizioni: addetti superiori a 20, fatturato superiore a 2 milioni di euro, totale attivo superiore a 2 milioni di euro	n. startup nate nel 2010-2011 con crescita alta al 2014/ n. startup nate nel 2010-2011,  si definiscono startup a crescita alta coloro che a fine 2014 presentano almeno una delle seguenti condizioni: addetti superiori a 20, fatturato superiore a 2 milioni di euro, totale attivo superiore a 2 milioni di euro	0,434131736526946	0,997635933806147	0,981959674566678	0,804575781633257
13	Lione	""	2017	0,0082	n.d.	n.d.	2015			Rhône-Alpes	""	""	regione	""	""	Politecnico di Milano-Assolombarda	""	""	n. startup nate nel 2010-2011 e acquisite al 2015/n. startup nate nel 2010-2011	""	""	0,30688622754491	""	""	n.d.
14	Monaco	""	2017	0,035	0,0341	0,077	2015	2014	2014	Bayern	Bayern	Bayern	regione	regione	regione	Politecnico di Milano-Assolombarda	Politecnico di Milano-Assolombarda	Politecnico di Milano-Assolombarda	n. startup nate nel 2010-2011 e acquisite al 2015/n. startup nate nel 2010-2011	n. startup nate nel 2012-2013 con crescita alta al 2014/ n. startup nate nel 2012-2013,  si definiscono startup a crescita alta coloro che a fine 2014 presentano almeno una delle seguenti condizioni: addetti superiori a 20, fatturato superiore a 2 milioni di euro, totale attivo superiore a 2 milioni di euro	n. startup nate nel 2010-2011 con crescita alta al 2014/ n. startup nate nel 2010-2011,  si definiscono startup a crescita alta coloro che a fine 2014 presentano almeno una delle seguenti condizioni: addetti superiori a 20, fatturato superiore a 2 milioni di euro, totale attivo superiore a 2 milioni di euro	1,30988023952096	0,806146572104019	1,08949416342412	1,06850699168303
15	Stoccarda	""	2017	0,0347	0,0491	0,0757	2015	2014	2014	Baden-Württemberg	Baden-Württemberg	Baden-Württemberg	regione	regione	regione	Politecnico di Milano-Assolombarda	Politecnico di Milano-Assolombarda	Politecnico di Milano-Assolombarda	n. startup nate nel 2010-2011 e acquisite al 2015/n. startup nate nel 2010-2011	n. startup nate nel 2012-2013 con crescita alta al 2014/ n. startup nate nel 2012-2013,  si definiscono startup a crescita alta coloro che a fine 2014 presentano almeno una delle seguenti condizioni: addetti superiori a 20, fatturato superiore a 2 milioni di euro, totale attivo superiore a 2 milioni di euro	n. startup nate nel 2010-2011 con crescita alta al 2014/ n. startup nate nel 2010-2011,  si definiscono startup a crescita alta coloro che a fine 2014 presentano almeno una delle seguenti condizioni: addetti superiori a 20, fatturato superiore a 2 milioni di euro, totale attivo superiore a 2 milioni di euro	1,29865269461078	1,16075650118203	1,07110010611956	1,17683643397079
