﻿_id	Anno	Condizione lavorativa	Genere	Valori assoluti
1	2004	Occupati	maschi	296204
2	2004	Occupati	femmine	250272
3	2004	Occupati	totale	546476
4	2004	In cerca di Occupazione	maschi	10336
5	2004	In cerca di Occupazione	femmine	17371
6	2004	In cerca di Occupazione	totale	27707
7	2004	Forze Lavoro	maschi	306540
8	2004	Forze Lavoro	femmine	267643
9	2004	Forze Lavoro	totale	574183
10	2004	Inattivi	maschi	89594
11	2004	Inattivi	femmine	149075
12	2004	Inattivi	totale	238669
13	2004	Popolazione di riferim (15-64)	maschi	396134
14	2004	Popolazione di riferim (15-64)	femmine	416718
15	2004	Popolazione di riferim (15-64)	totale	812852
16	2005	Occupati	maschi	304814
17	2005	Occupati	femmine	259403
18	2005	Occupati	totale	564217
19	2005	In cerca di Occupazione	maschi	12878
20	2005	In cerca di Occupazione	femmine	14576
21	2005	In cerca di Occupazione	totale	27454
22	2005	Forze Lavoro	maschi	317692
23	2005	Forze Lavoro	femmine	273979
24	2005	Forze Lavoro	totale	591671
25	2005	Inattivi	maschi	89866
26	2005	Inattivi	femmine	148541
27	2005	Inattivi	totale	238407
28	2005	Popolazione di riferim (15-64)	maschi	407558
29	2005	Popolazione di riferim (15-64)	femmine	422520
30	2005	Popolazione di riferim (15-64)	totale	830078
31	2006	Occupati	maschi	315020
32	2006	Occupati	femmine	271314
33	2006	Occupati	totale	586334
34	2006	In cerca di Occupazione	maschi	12891
35	2006	In cerca di Occupazione	femmine	12024
36	2006	In cerca di Occupazione	totale	24915
37	2006	Forze Lavoro	maschi	327911
38	2006	Forze Lavoro	femmine	283338
39	2006	Forze Lavoro	totale	611249
40	2006	Inattivi	maschi	85379
41	2006	Inattivi	femmine	141600
42	2006	Inattivi	totale	226979
43	2006	Popolazione di riferim (15-64)	maschi	413290
44	2006	Popolazione di riferim (15-64)	femmine	424938
45	2006	Popolazione di riferim (15-64)	totale	838228
46	2007	Occupati	maschi	319309
47	2007	Occupati	femmine	272221
48	2007	Occupati	totale	591530
49	2007	In cerca di Occupazione	maschi	12435
50	2007	In cerca di Occupazione	femmine	11614
51	2007	In cerca di Occupazione	totale	24049
52	2007	Forze Lavoro	maschi	331744
53	2007	Forze Lavoro	femmine	283835
54	2007	Forze Lavoro	totale	615579
55	2007	Inattivi	maschi	83582
56	2007	Inattivi	femmine	141769
57	2007	Inattivi	totale	225351
58	2007	Popolazione di riferim (15-64)	maschi	415326
59	2007	Popolazione di riferim (15-64)	femmine	425604
60	2007	Popolazione di riferim (15-64)	totale	840930
61	2008	Occupati	maschi	320564
62	2008	Occupati	femmine	274404
63	2008	Occupati	totale	594968
64	2008	In cerca di Occupazione	maschi	12636
65	2008	In cerca di Occupazione	femmine	13421
66	2008	In cerca di Occupazione	totale	26057
67	2008	Forze Lavoro	maschi	333200
68	2008	Forze Lavoro	femmine	287825
69	2008	Forze Lavoro	totale	621025
70	2008	Inattivi	maschi	78400
71	2008	Inattivi	femmine	133467
72	2008	Inattivi	totale	211867
73	2008	Popolazione di riferim (15-64)	maschi	411600
74	2008	Popolazione di riferim (15-64)	femmine	421292
75	2008	Popolazione di riferim (15-64)	totale	832892
76	2009	Occupati	maschi	311307
77	2009	Occupati	femmine	261106
78	2009	Occupati	totale	572413
79	2009	In cerca di Occupazione	maschi	20630
80	2009	In cerca di Occupazione	femmine	17769
81	2009	In cerca di Occupazione	totale	38399
82	2009	Forze Lavoro	maschi	331937
83	2009	Forze Lavoro	femmine	278875
84	2009	Forze Lavoro	totale	610812
85	2009	Inattivi	maschi	75430
86	2009	Inattivi	femmine	137366
87	2009	Inattivi	totale	212796
88	2009	Popolazione di riferim (15-64)	maschi	407367
89	2009	Popolazione di riferim (15-64)	femmine	416241
90	2009	Popolazione di riferim (15-64)	totale	823608
91	2010	Occupati	maschi	309496
92	2010	Occupati	femmine	263497
93	2010	Occupati	totale	572993
94	2010	In cerca di Occupazione	maschi	18017
95	2010	In cerca di Occupazione	femmine	17209
96	2010	In cerca di Occupazione	totale	35226
97	2010	Forze Lavoro	maschi	327513
98	2010	Forze Lavoro	femmine	280706
99	2010	Forze Lavoro	totale	608219
100	2010	Inattivi	maschi	82158
101	2010	Inattivi	femmine	137349
102	2010	Inattivi	totale	219507
103	2010	Popolazione di riferim (15-64)	maschi	409671
104	2010	Popolazione di riferim (15-64)	femmine	418055
105	2010	Popolazione di riferim (15-64)	totale	827726
106	2011	Occupati	maschi	315363
107	2011	Occupati	femmine	268766
108	2011	Occupati	totale	584129
109	2011	In cerca di Occupazione	maschi	17151
110	2011	In cerca di Occupazione	femmine	15274
111	2011	In cerca di Occupazione	totale	32425
112	2011	Forze Lavoro	maschi	332514
113	2011	Forze Lavoro	femmine	284040
114	2011	Forze Lavoro	totale	616554
115	2011	Inattivi	maschi	82331
116	2011	Inattivi	femmine	139413
117	2011	Inattivi	totale	221744
118	2011	Popolazione di riferim (15-64)	maschi	414845
119	2011	Popolazione di riferim (15-64)	femmine	423453
120	2011	Popolazione di riferim (15-64)	totale	838298
121	2012	Occupati	maschi	308992
122	2012	Occupati	femmine	284123
123	2012	Occupati	totale	593115
124	2012	In cerca di Occupazione	maschi	23871
125	2012	In cerca di Occupazione	femmine	21332
126	2012	In cerca di Occupazione	totale	45203
127	2012	Forze di lavoro	maschi	332863
128	2012	Forze di lavoro	femmine	305455
129	2012	Forze di lavoro	totale	638318
130	2012	Inattivi	maschi	88375
131	2012	Inattivi	femmine	122672
132	2012	Inattivi	totale	211047
133	2012	Popolazione di riferim (15-64)	maschi	421238
134	2012	Popolazione di riferim (15-64)	femmine	428127
135	2012	Popolazione di riferim (15-64)	totale	849365
136	2013	Occupati	maschi	315510
137	2013	Occupati	femmine	283911
138	2013	Occupati	totale	599421
139	2013	In cerca di Occupazione 	maschi	21253
140	2013	In cerca di Occupazione 	femmine	20699
141	2013	In cerca di Occupazione 	totale	41952
142	2013	Forze di lavoro	maschi	336763
143	2013	Forze di lavoro	femmine	304610
144	2013	Forze di lavoro	totale	641373
145	2013	Inattivi	maschi	89785
146	2013	Inattivi	femmine	125690
147	2013	Inattivi	totale	215475
148	2013	Popolazione di riferim.(15 -64 anni)	maschi	426548
149	2013	Popolazione di riferim.(15 -64 anni)	femmine	430300
150	2013	Popolazione di riferim.(15 -64 anni)	totale	856848
151	2014	Occupati	maschi	312534
152	2014	Occupati	femmine	277316
153	2014	Occupati	totale	589850
154	2014	In cerca di Occupazione 	maschi	30554
155	2014	In cerca di Occupazione 	femmine	23316
156	2014	In cerca di Occupazione 	totale	53870
157	2014	Forze di lavoro	maschi	343088
158	2014	Forze di lavoro	femmine	300632
159	2014	Forze di lavoro	totale	643720
160	2014	Inattivi	maschi	84236
161	2014	Inattivi	femmine	129059
162	2014	Inattivi	totale	213295
163	2014	Popolazione di riferim.(15 -64 anni)	maschi	427324
164	2014	Popolazione di riferim.(15 -64 anni)	femmine	429691
165	2014	Popolazione di riferim.(15 -64 anni)	totale	857015
166	2015	Occupati	maschi	313749
167	2015	Occupati	femmine	273693
168	2015	Occupati	totale	587442
169	2015	In cerca di Occupazione 	maschi	24827
170	2015	In cerca di Occupazione 	femmine	21930
171	2015	In cerca di Occupazione 	totale	46757
172	2015	Forze di lavoro	maschi	338576
173	2015	Forze di lavoro	femmine	295623
174	2015	Forze di lavoro	totale	634199
175	2015	Inattivi	maschi	76577
176	2015	Inattivi	femmine	126088
177	2015	Inattivi	totale	202665
178	2015	Popolazione di riferim.(15 -64 anni)	maschi	415153
179	2015	Popolazione di riferim.(15 -64 anni)	femmine	421711
180	2015	Popolazione di riferim.(15 -64 anni)	totale	836864
181	2016	Occupati	maschi	320429
182	2016	Occupati	femmine	279203
183	2016	Occupati	totale	599632
184	2016	In cerca di Occupazione 	maschi	22183
185	2016	In cerca di Occupazione 	femmine	17621
186	2016	In cerca di Occupazione 	totale	39804
187	2016	Forze di lavoro	maschi	342612
188	2016	Forze di lavoro	femmine	296824
189	2016	Forze di lavoro	totale	639436
190	2016	Inattivi	maschi	79262
191	2016	Inattivi	femmine	129899
192	2016	Inattivi	totale	209161
193	2016	Popolazione di riferim.(15 -64 anni)	maschi	421874
194	2016	Popolazione di riferim.(15 -64 anni)	femmine	426723
195	2016	Popolazione di riferim.(15 -64 anni)	totale	848597
196	2017	Occupati	maschi	324747
197	2017	Occupati	femmine	282104
198	2017	Occupati	totale	606851
199	2017	In cerca di Occupazione 	maschi	21106
200	2017	In cerca di Occupazione 	femmine	19792
201	2017	In cerca di Occupazione 	totale	40898
202	2017	Forze di lavoro	maschi	345853
203	2017	Forze di lavoro	femmine	301896
204	2017	Forze di lavoro	totale	647749
205	2017	Inattivi	maschi	80382
206	2017	Inattivi	femmine	128247
207	2017	Inattivi	totale	208629
208	2017	Popolazione di riferim.(15 -64 anni)	maschi	426235
209	2017	Popolazione di riferim.(15 -64 anni)	femmine	430143
210	2017	Popolazione di riferim.(15 -64 anni)	totale	856378
211	2018	Occupati	maschi	327901
212	2018	Occupati	femmine	290618
213	2018	Occupati	totale	618519
214	2018	In cerca di Occupazione 	maschi	21426
215	2018	In cerca di Occupazione 	femmine	20747
216	2018	In cerca di Occupazione 	totale	42173
217	2018	Forze di lavoro	maschi	349327
218	2018	Forze di lavoro	femmine	311365
219	2018	Forze di lavoro	totale	660692
220	2018	Inattivi	maschi	83272
221	2018	Inattivi	femmine	123585
222	2018	Inattivi	totale	206857
223	2018	Popolazione di riferim.(15 -64 anni)	maschi	432599
224	2018	Popolazione di riferim.(15 -64 anni)	femmine	434950
225	2018	Popolazione di riferim.(15 -64 anni)	totale	867549
226	2019	Occupati	maschi	333266
227	2019	Occupati	femmine	305893
228	2019	Occupati	totale	639159
229	2019	In cerca di Occupazione 	maschi	16552
230	2019	In cerca di Occupazione 	femmine	17449
231	2019	In cerca di Occupazione 	totale	34001
232	2019	Forze di lavoro	maschi	349818
233	2019	Forze di lavoro	femmine	323342
234	2019	Forze di lavoro	totale	673160
235	2019	Inattivi	maschi	89410
236	2019	Inattivi	femmine	116633
237	2019	Inattivi	totale	206043
238	2019	Popolazione di riferim.(15 -64 anni)	maschi	439228
239	2019	Popolazione di riferim.(15 -64 anni)	femmine	439975
240	2019	Popolazione di riferim.(15 -64 anni)	totale	879203
241	2020	Occupati	maschi	327832
242	2020	Occupati	femmine	302727
243	2020	Occupati	totale	630559
244	2020	In cerca di Occupazione 	maschi	23839
245	2020	In cerca di Occupazione 	femmine	17231
246	2020	In cerca di Occupazione 	totale	41070
247	2020	Forze di lavoro	maschi	351671
248	2020	Forze di lavoro	femmine	319958
249	2020	Forze di lavoro	totale	671629
250	2020	Inattivi	maschi	94681
251	2020	Inattivi	femmine	126444
252	2020	Inattivi	totale	221125
253	2020	Popolazione di riferim.(15 -64 anni)	maschi	446352
254	2020	Popolazione di riferim.(15 -64 anni)	femmine	446402
255	2020	Popolazione di riferim.(15 -64 anni)	totale	892754
256	2021	Occupati	maschi	330651
257	2021	Occupati	femmine	296375
258	2021	Occupati	totale	627026
259	2021	In cerca di Occupazione 	maschi	23696
260	2021	In cerca di Occupazione 	femmine	22267
261	2021	In cerca di Occupazione 	totale	45963
262	2021	Forze di lavoro	maschi	354347
263	2021	Forze di lavoro	femmine	318642
264	2021	Forze di lavoro	totale	672989
265	2021	Inattivi	maschi	90955
266	2021	Inattivi	femmine	127057
267	2021	Inattivi	totale	218012
268	2021	Popolazione di riferim.(15 -64 anni)	maschi	445302
269	2021	Popolazione di riferim.(15 -64 anni)	femmine	445699
270	2021	Popolazione di riferim.(15 -64 anni)	totale	891001
271	2022	Occupati	maschi	340920
272	2022	Occupati	femmine	295896
273	2022	Occupati	totale	636816
274	2022	In cerca di Occupazione 	maschi	18724
275	2022	In cerca di Occupazione 	femmine	21831
276	2022	In cerca di Occupazione 	totale	40555
277	2022	Forze di lavoro	maschi	359644
278	2022	Forze di lavoro	femmine	317727
279	2022	Forze di lavoro	totale	677371
280	2022	Inattivi	maschi	80584
281	2022	Inattivi	femmine	122070
282	2022	Inattivi	totale	202654
283	2022	Popolazione di riferim.(15 -64 anni)	maschi	440228
284	2022	Popolazione di riferim.(15 -64 anni)	femmine	439797
285	2022	Popolazione di riferim.(15 -64 anni)	totale	880025
286	2023	Occupati	maschi	333988
287	2023	Occupati	femmine	297634
288	2023	Occupati	totale	631622
289	2023	In cerca di Occupazione 	maschi	17256
290	2023	In cerca di Occupazione 	femmine	17618
291	2023	In cerca di Occupazione 	totale	34874
292	2023	Forze di lavoro	maschi	351244
293	2023	Forze di lavoro	femmine	315252
294	2023	Forze di lavoro	totale	666496
295	2023	Inattivi	maschi	87316
296	2023	Inattivi	femmine	118953
297	2023	Inattivi	totale	206269
298	2023	Popolazione di riferim.(15 -64 anni)	maschi	438560
299	2023	Popolazione di riferim.(15 -64 anni)	femmine	434205
300	2023	Popolazione di riferim.(15 -64 anni)	totale	872765
301	2024	Occupati	maschi	337368
302	2024	Occupati	femmine	315630
303	2024	Occupati	totale	652998
304	2024	In cerca di Occupazione 	maschi	20235
305	2024	In cerca di Occupazione 	femmine	15104
306	2024	In cerca di Occupazione 	totale	35339
307	2024	Forze di lavoro	maschi	357603
308	2024	Forze di lavoro	femmine	330734
309	2024	Forze di lavoro	totale	688337
310	2024	Inattivi	maschi	87459
311	2024	Inattivi	femmine	108386
312	2024	Inattivi	totale	195845
313	2024	Popolazione di riferim.(15 -64 anni)	maschi	445062
314	2024	Popolazione di riferim.(15 -64 anni)	femmine	439120
315	2024	Popolazione di riferim.(15 -64 anni)	totale	884182
