﻿_id	Anno	Area geografica	Provenienza	Strutture Alberghiere	Strutture extra - alberghiere	Totale strutture ricettive
1	2008	UE 15	Francia	236.782	8.630	245.412
2	2008	UE 15	Belgio	68.016	1.468	69.484
3	2008	UE 15	Paesi Bassi	124.942	3.586	128.528
4	2008	UE 15	Germania	278.978	7.403	286.381
5	2008	UE 15	Regno Unito	324.274	3.430	327.704
6	2008	UE 15	Irlanda	30.611	332	30.943
7	2008	UE 15	Danimarca	45.689	1.232	46.921
8	2008	UE 15	Grecia	106.984	452	107.436
9	2008	UE 15	Portogallo	57.684	1.333	59.017
10	2008	UE 15	Spagna	251.741	6.567	258.308
11	2008	UE 15	Austria	50.991	2.083	53.074
12	2008	UE 15	Lussemburgo	5.175	51	5.226
13	2008	UE 15	Finlandia	62.166	953	63.119
14	2008	UE 15	Svezia	76.303	980	77.283
15	2008	UE 25 (dal 2004)	Polonia	41.933	1.553	43.486
16	2008	UE 25 (dal 2004)	Repubblica Ceca	18.900	1.026	19.926
17	2008	UE 25 (dal 2004)	Slovacchia	8.650	298	8.948
18	2008	UE 25 (dal 2004)	Ungheria	22.504	924	23.428
19	2008	UE 25 (dal 2004)	Slovenia	9.241	449	9.690
20	2008	UE 25 (dal 2004)	Cipro	10.705	8	10.713
21	2008	UE 25 (dal 2004)	Estonia	13.525	216	13.741
22	2008	UE 25 (dal 2004)	Lettonia	8.680	525	9.205
23	2008	UE 25 (dal 2004)	Lituania	13.290	449	13.739
24	2008	UE 25 (dal 2004)	Malta	5.312	77	5.389
25	2008	UE 27 (dal 2007)	Bulgaria	18.155	419	18.574
26	2008	UE 27 (dal 2007)	Romania	48.262	751	49.013
27	2008	Paesi europei non UE	Islanda	3.265	30	3.295
28	2008	Paesi europei non UE	Norvegia	34.100	344	34.444
29	2008	Paesi europei non UE	Svizzera E Liechtenstein	86.898	1.805	88.703
30	2008	Paesi europei non UE	Turchia	64.201	1.883	66.084
31	2008	Paesi europei non UE	Russia	264.135	891	265.026
32	2008	Paesi europei non UE	Ucraina	27.052	278	27.330
33	2008	Paesi europei non UE	Croazia	16.900	575	17.475
34	2008	Altri paesi europei (non UE)	Altri Paesi Europei	130.140	2.087	132.227
35	2008	Africa	Egitto	21.942	562	22.504
36	2008	Africa	Paesi Dell'Africa Mediterranea	28.300	159	28.459
37	2008	Africa	Sud Africa	11.305	268	11.573
38	2008	Africa	Altri Paesi Dell'Africa	35.507	1.682	37.189
39	2008	America Nord	Stati Uniti D'America	307.515	3.560	311.075
40	2008	America Nord	Canada	53.247	1.790	55.037
41	2008	America Latina	Messico	26.025	942	26.967
42	2008	America Latina	Venezuela	12.141	94	12.235
43	2008	America Latina	Brasile	126.601	4.476	131.077
44	2008	America Latina	Argentina	26.822	1.365	28.187
45	2008	America Latina	Altri Paesi Dell'America Latina	45.553	1.112	46.665
46	2008	Medio Oriente	Israele	37.869	266	38.135
47	2008	Asia	Altri Paesi Del Medio Oriente	109.412	374	109.786
48	2008	Asia	Cina	105.956	1.774	107.730
49	2008	Asia	Corea Del Sud	46.020	1.154	47.174
50	2008	Asia	Giappone	302.265	3.850	306.115
51	2008	Asia	India	31.261	1.691	32.952
52	2008	Asia	Altri Paesi Dell'Asia	130.372	3.474	133.846
53	2008	Oceania	Australia	72.829	1.317	74.146
54	2008	Oceania	Nuova Zelanda	9.127	335	9.462
55	2008	Altri Paesi Extraeuropei	Altri Paesi	102.319	9.229	111.548
56	2009	UE 15	Francia	262.634	16.878	279.512
57	2009	UE 15	Belgio	84.170	4.078	88.248
58	2009	UE 15	Paesi Bassi	134.823	13.713	148.536
59	2009	UE 15	Germania	312.262	13.669	325.931
60	2009	UE 15	Regno Unito	288.487	5.970	294.457
61	2009	UE 15	Irlanda	36.236	6.141	42.377
62	2009	UE 15	Danimarca	49.415	1.342	50.757
63	2009	UE 15	Grecia	109.615	462	110.077
64	2009	UE 15	Portogallo	63.612	1.582	65.194
65	2009	UE 15	Spagna	267.004	9.081	276.085
66	2009	UE 15	Austria	54.417	2.198	56.615
67	2009	UE 15	Lussemburgo	5.391	53	5.444
68	2009	UE 15	Finlandia	59.962	927	60.889
69	2009	UE 15	Svezia	92.732	1.360	94.092
70	2009	UE 25 (dal 2004)	Polonia	47.621	2.329	49.950
71	2009	UE 25 (dal 2004)	Repubblica Ceca	24.221	1.282	25.503
72	2009	UE 25 (dal 2004)	Slovacchia	9.859	388	10.247
73	2009	UE 25 (dal 2004)	Ungheria	28.750	1.587	30.337
74	2009	UE 25 (dal 2004)	Slovenia	11.662	549	12.211
75	2009	UE 25 (dal 2004)	Cipro	8.103	37	8.140
76	2009	UE 25 (dal 2004)	Estonia	7.513	101	7.614
77	2009	UE 25 (dal 2004)	Lettonia	7.118	139	7.257
78	2009	UE 25 (dal 2004)	Lituania	9.038	196	9.234
79	2009	UE 25 (dal 2004)	Malta	5.543	2	5.545
80	2009	UE 27 (dal 2007)	Bulgaria	21.817	577	22.394
81	2009	UE 27 (dal 2007)	Romania	50.773	2.170	52.943
82	2009	Paesi europei non UE	Islanda	3.171	37	3.208
83	2009	Paesi europei non UE	Norvegia	34.928	603	35.531
84	2009	Paesi europei non UE	Svizzera E Liechtenstein	105.740	2.572	108.312
85	2009	Paesi europei non UE	Turchia	63.540	2.007	65.547
86	2009	Paesi europei non UE	Russia	246.777	2.300	249.077
87	2009	Paesi europei non UE	Ucraina	29.965	199	30.164
88	2009	Paesi europei non UE	Croazia	15.379	386	15.765
89	2009	Altri paesi europei (non UE)	Altri Paesi Europei	123.407	2.336	125.743
90	2009	Africa	Egitto	25.125	524	25.649
91	2009	Africa	Paesi Dell'Africa Mediterranea	35.947	589	36.536
92	2009	Africa	Sud Africa	11.007	350	11.357
93	2009	Africa	Altri Paesi Dell'Africa	37.156	1.517	38.673
94	2009	America Nord	Stati Uniti D'America	306.384	5.400	311.784
95	2009	America Nord	Canada	55.299	1.930	57.229
96	2009	America Latina	Messico	24.457	904	25.361
97	2009	America Latina	Venezuela	14.320	208	14.528
98	2009	America Latina	Brasile	124.971	3.903	128.874
99	2009	America Latina	Argentina	31.376	1.236	32.612
100	2009	America Latina	Altri Paesi Dell'America Latina	49.585	1.021	50.606
101	2009	Medio Oriente	Israele	45.589	2.676	48.265
102	2009	Asia	Altri Paesi Del Medio Oriente	147.520	764	148.284
103	2009	Asia	Cina	124.784	1.806	126.590
104	2009	Asia	Corea Del Sud	44.485	1.460	45.945
105	2009	Asia	Giappone	270.419	3.865	274.284
106	2009	Asia	India	34.989	1.552	36.541
107	2009	Asia	Altri Paesi Dell'Asia	133.382	1.851	135.233
108	2009	Oceania	Australia	73.522	2.595	76.117
109	2009	Oceania	Nuova Zelanda	11.631	938	12.569
110	2009	Altri Paesi Extraeuropei	Altri Paesi	135.336	4.899	140.235
111	2010	UE 15	Francia	299.880	15.278	315.158
112	2010	UE 15	Belgio	91.261	3.035	94.296
113	2010	UE 15	Paesi Bassi	155.426	11.165	166.591
114	2010	UE 15	Germania	333.049	13.087	346.136
115	2010	UE 15	Regno Unito	297.081	5.868	302.949
116	2010	UE 15	Irlanda	31.974	2.511	34.485
117	2010	UE 15	Danimarca	45.335	1.465	46.800
118	2010	UE 15	Grecia	108.851	825	109.676
119	2010	UE 15	Portogallo	67.605	1.729	69.334
120	2010	UE 15	Spagna	287.480	9.410	296.890
121	2010	UE 15	Austria	60.540	2.207	62.747
122	2010	UE 15	Lussemburgo	5.451	56	5.507
123	2010	UE 15	Finlandia	58.295	579	58.874
124	2010	UE 15	Svezia	106.007	1.348	107.355
125	2010	UE 25 (dal 2004)	Polonia	68.814	4.008	72.822
126	2010	UE 25 (dal 2004)	Repubblica Ceca	27.029	1.663	28.692
127	2010	UE 25 (dal 2004)	Slovacchia	13.163	339	13.502
128	2010	UE 25 (dal 2004)	Ungheria	31.467	1.507	32.974
129	2010	UE 25 (dal 2004)	Slovenia	13.086	537	13.623
130	2010	UE 25 (dal 2004)	Cipro	11.429	31	11.460
131	2010	UE 25 (dal 2004)	Estonia	6.200	102	6.302
132	2010	UE 25 (dal 2004)	Lettonia	9.601	138	9.739
133	2010	UE 25 (dal 2004)	Lituania	11.055	751	11.806
134	2010	UE 25 (dal 2004)	Malta	7.933	152	8.085
135	2010	UE 27 (dal 2007)	Bulgaria	20.844	527	21.371
136	2010	UE 27 (dal 2007)	Romania	54.164	4.323	58.487
137	2010	Paesi europei non UE	Islanda	3.586	103	3.689
138	2010	Paesi europei non UE	Norvegia	46.241	522	46.763
139	2010	Paesi europei non UE	Svizzera E Liechtenstein	129.305	3.144	132.449
140	2010	Paesi europei non UE	Turchia	70.745	1.841	72.586
141	2010	Paesi europei non UE	Russia	324.043	3.016	327.059
142	2010	Paesi europei non UE	Ucraina	34.921	512	35.433
143	2010	Paesi europei non UE	Croazia	16.306	318	16.624
144	2010	Altri paesi europei (non UE)	Altri Paesi Europei	136.142	2.330	138.472
145	2010	Africa	Egitto	26.487	483	26.970
146	2010	Africa	Paesi Dell'Africa Mediterranea	37.104	1.436	38.540
147	2010	Africa	Sud Africa	12.460	586	13.046
148	2010	Africa	Altri Paesi Dell'Africa	37.241	869	38.110
149	2010	America Nord	Stati Uniti D'America	331.571	6.996	338.567
150	2010	America Nord	Canada	63.820	2.392	66.212
151	2010	America Latina	Messico	29.809	1.186	30.995
152	2010	America Latina	Venezuela	10.787	136	10.923
153	2010	America Latina	Brasile	169.374	5.165	174.539
154	2010	America Latina	Argentina	36.902	1.081	37.983
155	2010	America Latina	Altri Paesi Dell'America Latina	50.279	1.918	52.197
156	2010	Medio Oriente	Israele	46.678	2.492	49.170
157	2010	Asia	Altri Paesi Del Medio Oriente	186.713	1.079	187.792
158	2010	Asia	Cina	172.904	1.452	174.356
159	2010	Asia	Corea Del Sud	58.948	1.926	60.874
160	2010	Asia	Giappone	267.239	3.726	270.965
161	2010	Asia	India	39.404	4.442	43.846
162	2010	Asia	Altri Paesi Dell'Asia	160.525	2.309	162.834
163	2010	Oceania	Australia	93.089	2.465	95.554
164	2010	Oceania	Nuova Zelanda	10.943	668	11.611
165	2010	Altri Paesi Extraeuropei	Altri Paesi	106.771	3.117	109.888
166	2011	UE 15	Francia	335.013	18.626	353.639
167	2011	UE 15	Belgio	98.006	3.853	101.859
168	2011	UE 15	Paesi Bassi	160.921	12.935	173.856
169	2011	UE 15	Germania	342.397	16.587	358.984
170	2011	UE 15	Regno Unito	306.842	7.510	314.352
171	2011	UE 15	Irlanda	31.018	1.834	32.852
172	2011	UE 15	Danimarca	46.277	1.293	47.570
173	2011	UE 15	Grecia	104.632	1.740	106.372
174	2011	UE 15	Portogallo	65.399	2.128	67.527
175	2011	UE 15	Spagna	276.087	9.996	286.083
176	2011	UE 15	Austria	68.061	2.852	70.913
177	2011	UE 15	Lussemburgo	5.573	120	5.693
178	2011	UE 15	Finlandia	52.675	1.051	53.726
179	2011	UE 15	Svezia	126.837	1.286	128.123
180	2011	UE 25 (dal 2004)	Polonia	71.930	4.985	76.915
181	2011	UE 25 (dal 2004)	Repubblica Ceca	33.342	1.711	35.053
182	2011	UE 25 (dal 2004)	Slovacchia	14.489	563	15.052
183	2011	UE 25 (dal 2004)	Ungheria	30.142	1.637	31.779
184	2011	UE 25 (dal 2004)	Slovenia	14.009	621	14.630
185	2011	UE 25 (dal 2004)	Cipro	7.998	77	8.075
186	2011	UE 25 (dal 2004)	Estonia	7.633	248	7.881
187	2011	UE 25 (dal 2004)	Lettonia	11.221	181	11.402
188	2011	UE 25 (dal 2004)	Lituania	14.734	778	15.512
189	2011	UE 25 (dal 2004)	Malta	8.399	102	8.501
190	2011	UE 27 (dal 2007)	Bulgaria	22.340	920	23.260
191	2011	UE 27 (dal 2007)	Romania	66.664	1.673	68.337
192	2011	Paesi europei non UE	Islanda	3.538	122	3.660
193	2011	Paesi europei non UE	Norvegia	47.397	790	48.187
194	2011	Paesi europei non UE	Svizzera E Liechtenstein	150.989	4.675	155.664
195	2011	Paesi europei non UE	Turchia	89.054	2.450	91.504
196	2011	Paesi europei non UE	Russia	424.384	4.883	429.267
197	2011	Paesi europei non UE	Ucraina	40.992	1.215	42.207
198	2011	Paesi europei non UE	Croazia	16.292	311	16.603
199	2011	Altri paesi europei (non UE)	Altri Paesi Europei	227.841	4.733	232.574
200	2011	Africa	Egitto	25.110	299	25.409
201	2011	Africa	Paesi Dell'Africa Mediterranea	34.771	912	35.683
202	2011	Africa	Sud Africa	14.437	260	14.697
203	2011	Africa	Altri Paesi Dell'Africa	39.557	948	40.505
204	2011	America Nord	Stati Uniti D'America	372.401	9.425	381.826
205	2011	America Nord	Canada	70.851	3.918	74.769
206	2011	America Latina	Messico	34.260	1.616	35.876
207	2011	America Latina	Venezuela	14.519	202	14.721
208	2011	America Latina	Brasile	213.666	7.434	221.100
209	2011	America Latina	Argentina	47.002	1.881	48.883
210	2011	America Latina	Altri Paesi Dell'America Latina	63.539	3.152	66.691
211	2011	Medio Oriente	Israele	51.210	1.762	52.972
212	2011	Asia	Altri Paesi Del Medio Oriente	179.654	3.004	182.658
213	2011	Asia	Cina	261.179	3.661	264.840
214	2011	Asia	Corea Del Sud	66.304	2.022	68.326
215	2011	Asia	Giappone	264.001	5.095	269.096
216	2011	Asia	India	50.565	5.983	56.548
217	2011	Asia	Altri Paesi Dell'Asia	187.566	5.209	192.775
218	2011	Oceania	Australia	101.810	4.364	106.174
219	2011	Oceania	Nuova Zelanda	11.413	794	12.207
220	2011	Altri Paesi Extraeuropei	Altri Paesi	124.422	2.563	126.985
221	2012	UE 15	Francia	332.355	20.719	353.074
222	2012	UE 15	Belgio	101.587	4.948	106.535
223	2012	UE 15	Paesi Bassi	157.244	13.878	171.122
224	2012	UE 15	Germania	337.115	18.018	355.133
225	2012	UE 15	Regno Unito	318.715	10.425	329.140
226	2012	UE 15	Irlanda	31.828	1.329	33.157
227	2012	UE 15	Danimarca	59.309	2.036	61.345
228	2012	UE 15	Grecia	83.286	2.468	85.754
229	2012	UE 15	Portogallo	58.742	1.866	60.608
230	2012	UE 15	Spagna	252.802	10.241	263.043
231	2012	UE 15	Austria	65.757	3.373	69.130
232	2012	UE 15	Lussemburgo	6.520	158	6.678
233	2012	UE 15	Finlandia	48.900	1.126	50.026
234	2012	UE 15	Svezia	106.077	1.695	107.772
235	2012	UE 25 (dal 2004)	Polonia	68.929	4.881	73.810
236	2012	UE 25 (dal 2004)	Repubblica Ceca	31.587	1.427	33.014
237	2012	UE 25 (dal 2004)	Slovacchia	15.781	1.375	17.156
238	2012	UE 25 (dal 2004)	Ungheria	32.023	4.129	36.152
239	2012	UE 25 (dal 2004)	Slovenia	12.878	1.107	13.985
240	2012	UE 25 (dal 2004)	Cipro	10.114	285	10.399
241	2012	UE 25 (dal 2004)	Estonia	8.104	375	8.479
242	2012	UE 25 (dal 2004)	Lettonia	12.294	237	12.531
243	2012	UE 25 (dal 2004)	Lituania	14.330	846	15.176
244	2012	UE 25 (dal 2004)	Malta	7.662	98	7.760
245	2012	UE 27 (dal 2007)	Bulgaria	23.873	665	24.538
246	2012	UE 27 (dal 2007)	Romania	62.974	2.963	65.937
247	2012	Paesi europei non UE	Islanda	3.920	143	4.063
248	2012	Paesi europei non UE	Norvegia	50.371	1.452	51.823
249	2012	Paesi europei non UE	Svizzera E Liechtenstein	168.969	5.977	174.946
250	2012	Paesi europei non UE	Turchia	93.470	4.087	97.557
251	2012	Paesi europei non UE	Russia	509.931	8.750	518.681
252	2012	Paesi europei non UE	Ucraina	49.955	1.581	51.536
253	2012	Paesi europei non UE	Croazia	16.873	496	17.369
254	2012	Altri paesi europei (non UE)	Altri Paesi Europei	193.309	4.970	198.279
255	2012	Africa	Egitto	28.135	440	28.575
256	2012	Africa	Paesi Dell'Africa Mediterranea	39.273	1.381	40.654
257	2012	Africa	Sud Africa	14.365	604	14.969
258	2012	Africa	Altri Paesi Dell'Africa	41.172	1.826	42.998
259	2012	America Nord	Stati Uniti D'America	374.562	13.518	388.080
260	2012	America Nord	Canada	68.337	4.864	73.201
261	2012	America Latina	Messico	35.642	2.775	38.417
262	2012	America Latina	Venezuela	16.402	821	17.223
263	2012	America Latina	Brasile	221.115	8.763	229.878
264	2012	America Latina	Argentina	48.543	2.940	51.483
265	2012	America Latina	Altri Paesi Dell'America Latina	65.229	3.196	68.425
266	2012	Medio Oriente	Israele	49.253	1.512	50.765
267	2012	Asia	Altri Paesi Del Medio Oriente	211.100	4.390	215.490
268	2012	Asia	Cina	310.990	8.416	319.406
269	2012	Asia	Corea Del Sud	54.101	3.126	57.227
270	2012	Asia	Giappone	274.239	5.983	280.222
271	2012	Asia	India	55.060	3.917	58.977
272	2012	Asia	Altri Paesi Dell'Asia	212.437	6.345	218.782
273	2012	Oceania	Australia	108.026	6.744	114.770
274	2012	Oceania	Nuova Zelanda	13.038	1.245	14.283
275	2012	Altri Paesi Extraeuropei	Altri Paesi	81.640	1.785	83.425
276	2013	UE 15	Francia	337.064	28.910	365.974
277	2013	UE 15	Belgio	101.103	5.908	107.011
278	2013	UE 15	Paesi Bassi	141.971	14.337	156.308
279	2013	UE 15	Germania	334.146	23.715	357.861
280	2013	UE 15	Regno Unito	314.716	14.305	329.021
281	2013	UE 15	Irlanda	33.444	2.181	35.625
282	2013	UE 15	Danimarca	61.668	3.175	64.843
283	2013	UE 15	Grecia	78.049	3.723	81.772
284	2013	UE 15	Portogallo	57.311	3.279	60.590
285	2013	UE 15	Spagna	229.578	13.923	243.501
286	2013	UE 15	Austria	63.368	3.183	66.551
287	2013	UE 15	Lussemburgo	8.330	588	8.918
288	2013	UE 15	Finlandia	44.111	3.585	47.696
289	2013	UE 15	Svezia	80.480	3.213	83.693
290	2013	UE 25 (dal 2004)	Polonia	70.306	8.102	78.408
291	2013	UE 25 (dal 2004)	Repubblica Ceca	33.314	2.427	35.741
292	2013	UE 25 (dal 2004)	Slovacchia	14.272	2.848	17.120
293	2013	UE 25 (dal 2004)	Ungheria	32.789	3.249	36.038
294	2013	UE 25 (dal 2004)	Slovenia	15.709	1.242	16.951
295	2013	UE 25 (dal 2004)	Cipro	11.154	283	11.437
296	2013	UE 25 (dal 2004)	Estonia	9.930	547	10.477
297	2013	UE 25 (dal 2004)	Lettonia	13.364	716	14.080
298	2013	UE 25 (dal 2004)	Lituania	16.641	1.130	17.771
299	2013	UE 25 (dal 2004)	Malta	11.696	280	11.976
300	2013	UE 27 (dal 2007)	Bulgaria	26.423	2.968	29.391
301	2013	UE 27 (dal 2007)	Romania	66.608	5.663	72.271
302	2013	UE 28 (dal 2013)	Croazia	15.937	1.445	17.382
303	2013	Paesi europei non UE	Islanda	4.132	248	4.380
304	2013	Paesi europei non UE	Norvegia	45.844	1.434	47.278
305	2013	Paesi europei non UE	Svizzera E Liechtenstein	176.353	8.600	184.953
306	2013	Paesi europei non UE	Turchia	105.864	5.575	111.439
307	2013	Paesi europei non UE	Russia	553.672	18.158	571.830
308	2013	Paesi europei non UE	Ucraina	79.492	4.665	84.157
309	2013	Altri paesi europei (non UE)	Altri Paesi Europei	127.538	11.460	138.998
310	2013	Africa	Egitto	31.663	1.939	33.602
311	2013	Africa	Paesi Dell'Africa Mediterranea	47.137	3.177	50.314
312	2013	Africa	Sud Africa	14.797	1.233	16.030
313	2013	Africa	Altri Paesi Dell'Africa	37.456	8.676	46.132
314	2013	America Nord	Stati Uniti D'America	379.030	19.280	398.310
315	2013	America Nord	Canada	70.008	5.960	75.968
316	2013	America Latina	Messico	38.052	3.752	41.804
317	2013	America Latina	Venezuela	16.314	1.959	18.273
318	2013	America Latina	Brasile	202.650	14.099	216.749
319	2013	America Latina	Argentina	56.150	4.392	60.542
320	2013	America Latina	Altri Paesi Dell'America Latina	66.109	10.102	76.211
321	2013	Medio Oriente	Israele	51.825	2.062	53.887
322	2013	Medio Oriente	Altri Paesi Del Medio Oriente	252.376	11.438	263.814
323	2013	Asia	Cina	339.812	21.104	360.916
324	2013	Asia	Corea Del Sud	54.313	5.890	60.203
325	2013	Asia	Giappone	262.530	7.977	270.507
326	2013	Asia	India	61.827	7.220	69.047
327	2013	Asia	Altri Paesi Dell'Asia	211.985	12.024	224.009
328	2013	Oceania	Australia	120.665	8.789	129.454
329	2013	Oceania	Nuova Zelanda	12.457	1.344	13.801
330	2013	Altri Paesi Extraeuropei	Altri Paesi	83.128	1.439	84.567
331	2014	UE 15	Francia	332.681	30.025	362.706
332	2014	UE 15	Belgio	97.113	6.092	103.205
333	2014	UE 15	Paesi Bassi	129.010	14.526	143.536
334	2014	UE 15	Germania	343.871	26.619	370.490
335	2014	UE 15	Regno Unito	315.400	16.754	332.154
336	2014	UE 15	Irlanda	31.371	2.794	34.165
337	2014	UE 15	Danimarca	52.880	3.571	56.451
338	2014	UE 15	Grecia	71.943	4.152	76.095
339	2014	UE 15	Portogallo	55.550	4.366	59.916
340	2014	UE 15	Spagna	232.758	15.101	247.859
341	2014	UE 15	Austria	62.545	4.790	67.335
342	2014	UE 15	Lussemburgo	7.880	514	8.394
343	2014	UE 15	Finlandia	48.308	3.584	51.892
344	2014	UE 15	Svezia	78.633	3.310	81.943
345	2014	UE 25 (dal 2004)	Polonia	77.493	8.539	86.032
346	2014	UE 25 (dal 2004)	Repubblica Ceca	29.994	2.586	32.580
347	2014	UE 25 (dal 2004)	Slovacchia	12.794	1.809	14.603
348	2014	UE 25 (dal 2004)	Ungheria	30.241	2.532	32.773
349	2014	UE 25 (dal 2004)	Slovenia	14.594	2.068	16.662
350	2014	UE 25 (dal 2004)	Cipro	11.423	308	11.731
351	2014	UE 25 (dal 2004)	Estonia	11.096	640	11.736
352	2014	UE 25 (dal 2004)	Lettonia	12.255	803	13.058
353	2014	UE 25 (dal 2004)	Lituania	17.585	1.140	18.725
354	2014	UE 25 (dal 2004)	Malta	12.620	340	12.960
355	2014	UE 27 (dal 2007)	Bulgaria	30.970	2.409	33.379
356	2014	UE 27 (dal 2007)	Romania	70.810	6.100	76.910
357	2014	UE 28 (dal 2013)	Croazia	20.788	1.672	22.460
358	2014	Paesi europei non UE	Islanda	5.088	359	5.447
359	2014	Paesi europei non UE	Norvegia	44.584	1.756	46.340
360	2014	Paesi europei non UE	Svizzera E Liechtenstein	188.326	10.226	198.552
361	2014	Paesi europei non UE	Turchia	99.658	4.910	104.568
362	2014	Paesi europei non UE	Russia	469.210	18.554	487.764
363	2014	Paesi europei non UE	Ucraina	68.762	4.311	73.073
364	2014	Altri paesi europei (non UE)	Altri Paesi Europei	105.714	10.174	115.888
365	2014	Africa	Egitto	31.086	1.908	32.994
366	2014	Africa	Paesi Dell'Africa Mediterranea	42.073	1.850	43.923
367	2014	Africa	Sud Africa	13.535	1.116	14.651
368	2014	Africa	Altri Paesi Dell'Africa	41.848	4.615	46.463
369	2014	America Nord	Stati Uniti D'America	446.249	24.020	470.269
370	2014	America Nord	Canada	80.052	5.345	85.397
371	2014	America Latina	Messico	36.099	4.040	40.139
372	2014	America Latina	Venezuela	12.996	1.103	14.099
373	2014	America Latina	Brasile	196.795	19.418	216.213
374	2014	America Latina	Argentina	56.383	5.229	61.612
375	2014	America Latina	Altri Paesi Dell'America Latina	61.244	9.603	70.847
376	2014	Medio Oriente	Israele	72.472	2.458	74.930
377	2014	Medio Oriente	Altri Paesi Del Medio Oriente	303.582	10.902	314.484
378	2014	Asia	Cina	368.523	25.658	394.181
379	2014	Asia	Corea Del Sud	71.765	10.753	82.518
380	2014	Asia	Giappone	260.515	7.594	268.109
381	2014	Asia	India	67.545	8.085	75.630
382	2014	Asia	Altri Paesi Dell'Asia	219.492	12.639	232.131
383	2014	Oceania	Australia	121.894	8.381	130.275
384	2014	Oceania	Nuova Zelanda	13.421	1.629	15.050
385	2014	Altri Paesi Extraeuropei	Altri Paesi	100.284	1.699	101.983
386	2015	UE 15	Francia	564.806	63.550	628.356
387	2015	UE 15	Belgio	136.008	8.834	144.842
388	2015	UE 15	Paesi Bassi	124.747	15.129	139.876
389	2015	UE 15	Germania	452.615	48.430	501.045
390	2015	UE 15	Regno Unito	338.406	21.470	359.876
391	2015	UE 15	Irlanda	32.124	4.255	36.379
392	2015	UE 15	Danimarca	54.900	4.225	59.125
393	2015	UE 15	Grecia	67.280	3.063	70.343
394	2015	UE 15	Portogallo	62.610	4.422	67.032
395	2015	UE 15	Spagna	268.165	19.309	287.474
396	2015	UE 15	Austria	86.854	7.721	94.575
397	2015	UE 15	Lussemburgo	12.480	903	13.383
398	2015	UE 15	Finlandia	45.358	3.154	48.512
399	2015	UE 15	Svezia	77.115	3.746	80.861
400	2015	UE 25 (dal 2004)	Polonia	82.859	9.945	92.804
401	2015	UE 25 (dal 2004)	Repubblica Ceca	33.267	5.192	38.459
402	2015	UE 25 (dal 2004)	Slovacchia	17.300	2.200	19.500
403	2015	UE 25 (dal 2004)	Ungheria	33.326	5.003	38.329
404	2015	UE 25 (dal 2004)	Slovenia	17.431	3.117	20.548
405	2015	UE 25 (dal 2004)	Cipro	10.863	295	11.158
406	2015	UE 25 (dal 2004)	Estonia	11.770	897	12.667
407	2015	UE 25 (dal 2004)	Lettonia	10.741	732	11.473
408	2015	UE 25 (dal 2004)	Lituania	17.690	1.985	19.675
409	2015	UE 25 (dal 2004)	Malta	13.710	825	14.535
410	2015	UE 27 (dal 2007)	Bulgaria	29.636	2.619	32.255
411	2015	UE 27 (dal 2007)	Romania	75.966	7.297	83.263
412	2015	UE 28 (dal 2013)	Croazia	17.590	923	18.513
413	2015	Paesi europei non UE	Islanda	4.468	326	4.794
414	2015	Paesi europei non UE	Norvegia	42.730	2.466	45.196
415	2015	Paesi europei non UE	Svizzera E Liechtenstein	332.833	21.328	354.161
416	2015	Paesi europei non UE	Turchia	119.211	7.603	126.814
417	2015	Paesi europei non UE	Russia	277.777	16.700	294.477
418	2015	Paesi europei non UE	Ucraina	50.354	3.653	54.007
419	2015	Altri paesi europei (non UE)	Altri Paesi Europei	124.217	12.536	136.753
420	2015	Africa	Egitto	37.434	1.867	39.301
421	2015	Africa	Paesi Dell'Africa Mediterranea	48.529	2.704	51.233
422	2015	Africa	Sud Africa	17.872	912	18.784
423	2015	Africa	Altri Paesi Dell'Africa	69.413	3.575	72.988
424	2015	America Nord	Stati Uniti D'America	545.764	28.424	574.188
425	2015	America Nord	Canada	89.036	10.044	99.080
426	2015	America Latina	Messico	46.220	4.561	50.781
427	2015	America Latina	Venezuela	20.793	642	21.435
428	2015	America Latina	Brasile	193.899	15.972	209.871
429	2015	America Latina	Argentina	69.696	5.177	74.873
430	2015	America Latina	Altri Paesi Dell'America Latina	80.076	9.473	89.549
431	2015	Medio Oriente	Israele	68.192	2.964	71.156
432	2015	Medio Oriente	Altri Paesi Del Medio Oriente	351.767	13.199	364.966
433	2015	Asia	Cina	472.428	34.328	506.756
434	2015	Asia	Corea Del Sud	83.138	12.663	95.801
435	2015	Asia	Giappone	288.564	14.811	303.375
436	2015	Asia	India	95.827	7.984	103.811
437	2015	Asia	Altri Paesi Dell'Asia	251.960	15.515	267.475
438	2015	Oceania	Australia	112.943	8.794	121.737
439	2015	Oceania	Nuova Zelanda	13.344	1.766	15.110
440	2015	Altri Paesi Extraeuropei	Altri Paesi	141.154	3.866	145.020
