﻿_id	Anno	Area geografica	Provenienza	Strutture Alberghiere	Strutture extra - alberghiere	Totale strutture ricettive
1	2008	UE 15	Francia	236782	8630	245412
2	2008	UE 15	Belgio	68016	1468	69484
3	2008	UE 15	Paesi Bassi	124942	3586	128528
4	2008	UE 15	Germania	278978	7403	286381
5	2008	UE 15	Regno Unito	324274	3430	327704
6	2008	UE 15	Irlanda	30611	332	30943
7	2008	UE 15	Danimarca	45689	1232	46921
8	2008	UE 15	Grecia	106984	452	107436
9	2008	UE 15	Portogallo	57684	1333	59017
10	2008	UE 15	Spagna	251741	6567	258308
11	2008	UE 15	Austria	50991	2083	53074
12	2008	UE 15	Lussemburgo	5175	51	5226
13	2008	UE 15	Finlandia	62166	953	63119
14	2008	UE 15	Svezia	76303	980	77283
15	2008	UE 25 (dal 2004)	Polonia	41933	1553	43486
16	2008	UE 25 (dal 2004)	Repubblica Ceca	18900	1026	19926
17	2008	UE 25 (dal 2004)	Slovacchia	8650	298	8948
18	2008	UE 25 (dal 2004)	Ungheria	22504	924	23428
19	2008	UE 25 (dal 2004)	Slovenia	9241	449	9690
20	2008	UE 25 (dal 2004)	Cipro	10705	8	10713
21	2008	UE 25 (dal 2004)	Estonia	13525	216	13741
22	2008	UE 25 (dal 2004)	Lettonia	8680	525	9205
23	2008	UE 25 (dal 2004)	Lituania	13290	449	13739
24	2008	UE 25 (dal 2004)	Malta	5312	77	5389
25	2008	UE 27 (dal 2007)	Bulgaria	18155	419	18574
26	2008	UE 27 (dal 2007)	Romania	48262	751	49013
27	2008	Paesi europei non UE	Islanda	3265	30	3295
28	2008	Paesi europei non UE	Norvegia	34100	344	34444
29	2008	Paesi europei non UE	Svizzera E Liechtenstein	86898	1805	88703
30	2008	Paesi europei non UE	Turchia	64201	1883	66084
31	2008	Paesi europei non UE	Russia	264135	891	265026
32	2008	Paesi europei non UE	Ucraina	27052	278	27330
33	2008	Paesi europei non UE	Croazia	16900	575	17475
34	2008	Altri paesi europei (non UE)	Altri Paesi Europei	130140	2087	132227
35	2008	Africa	Egitto	21942	562	22504
36	2008	Africa	Paesi Dell'Africa Mediterranea	28300	159	28459
37	2008	Africa	Sud Africa	11305	268	11573
38	2008	Africa	Altri Paesi Dell'Africa	35507	1682	37189
39	2008	America Nord	Stati Uniti D'America	307515	3560	311075
40	2008	America Nord	Canada	53247	1790	55037
41	2008	America Latina	Messico	26025	942	26967
42	2008	America Latina	Venezuela	12141	94	12235
43	2008	America Latina	Brasile	126601	4476	131077
44	2008	America Latina	Argentina	26822	1365	28187
45	2008	America Latina	Altri Paesi Dell'America Latina	45553	1112	46665
46	2008	Medio Oriente	Israele	37869	266	38135
47	2008	Asia	Altri Paesi Del Medio Oriente	109412	374	109786
48	2008	Asia	Cina	105956	1774	107730
49	2008	Asia	Corea Del Sud	46020	1154	47174
50	2008	Asia	Giappone	302265	3850	306115
51	2008	Asia	India	31261	1691	32952
52	2008	Asia	Altri Paesi Dell'Asia	130372	3474	133846
53	2008	Oceania	Australia	72829	1317	74146
54	2008	Oceania	Nuova Zelanda	9127	335	9462
55	2008	Altri Paesi Extraeuropei	Altri Paesi	102319	9229	111548
56	2009	UE 15	Francia	262634	16878	279512
57	2009	UE 15	Belgio	84170	4078	88248
58	2009	UE 15	Paesi Bassi	134823	13713	148536
59	2009	UE 15	Germania	312262	13669	325931
60	2009	UE 15	Regno Unito	288487	5970	294457
61	2009	UE 15	Irlanda	36236	6141	42377
62	2009	UE 15	Danimarca	49415	1342	50757
63	2009	UE 15	Grecia	109615	462	110077
64	2009	UE 15	Portogallo	63612	1582	65194
65	2009	UE 15	Spagna	267004	9081	276085
66	2009	UE 15	Austria	54417	2198	56615
67	2009	UE 15	Lussemburgo	5391	53	5444
68	2009	UE 15	Finlandia	59962	927	60889
69	2009	UE 15	Svezia	92732	1360	94092
70	2009	UE 25 (dal 2004)	Polonia	47621	2329	49950
71	2009	UE 25 (dal 2004)	Repubblica Ceca	24221	1282	25503
72	2009	UE 25 (dal 2004)	Slovacchia	9859	388	10247
73	2009	UE 25 (dal 2004)	Ungheria	28750	1587	30337
74	2009	UE 25 (dal 2004)	Slovenia	11662	549	12211
75	2009	UE 25 (dal 2004)	Cipro	8103	37	8140
76	2009	UE 25 (dal 2004)	Estonia	7513	101	7614
77	2009	UE 25 (dal 2004)	Lettonia	7118	139	7257
78	2009	UE 25 (dal 2004)	Lituania	9038	196	9234
79	2009	UE 25 (dal 2004)	Malta	5543	2	5545
80	2009	UE 27 (dal 2007)	Bulgaria	21817	577	22394
81	2009	UE 27 (dal 2007)	Romania	50773	2170	52943
82	2009	Paesi europei non UE	Islanda	3171	37	3208
83	2009	Paesi europei non UE	Norvegia	34928	603	35531
84	2009	Paesi europei non UE	Svizzera E Liechtenstein	105740	2572	108312
85	2009	Paesi europei non UE	Turchia	63540	2007	65547
86	2009	Paesi europei non UE	Russia	246777	2300	249077
87	2009	Paesi europei non UE	Ucraina	29965	199	30164
88	2009	Paesi europei non UE	Croazia	15379	386	15765
89	2009	Altri paesi europei (non UE)	Altri Paesi Europei	123407	2336	125743
90	2009	Africa	Egitto	25125	524	25649
91	2009	Africa	Paesi Dell'Africa Mediterranea	35947	589	36536
92	2009	Africa	Sud Africa	11007	350	11357
93	2009	Africa	Altri Paesi Dell'Africa	37156	1517	38673
94	2009	America Nord	Stati Uniti D'America	306384	5400	311784
95	2009	America Nord	Canada	55299	1930	57229
96	2009	America Latina	Messico	24457	904	25361
97	2009	America Latina	Venezuela	14320	208	14528
98	2009	America Latina	Brasile	124971	3903	128874
99	2009	America Latina	Argentina	31376	1236	32612
100	2009	America Latina	Altri Paesi Dell'America Latina	49585	1021	50606
101	2009	Medio Oriente	Israele	45589	2676	48265
102	2009	Asia	Altri Paesi Del Medio Oriente	147520	764	148284
103	2009	Asia	Cina	124784	1806	126590
104	2009	Asia	Corea Del Sud	44485	1460	45945
105	2009	Asia	Giappone	270419	3865	274284
106	2009	Asia	India	34989	1552	36541
107	2009	Asia	Altri Paesi Dell'Asia	133382	1851	135233
108	2009	Oceania	Australia	73522	2595	76117
109	2009	Oceania	Nuova Zelanda	11631	938	12569
110	2009	Altri Paesi Extraeuropei	Altri Paesi	135336	4899	140235
111	2010	UE 15	Francia	299880	15278	315158
112	2010	UE 15	Belgio	91261	3035	94296
113	2010	UE 15	Paesi Bassi	155426	11165	166591
114	2010	UE 15	Germania	333049	13087	346136
115	2010	UE 15	Regno Unito	297081	5868	302949
116	2010	UE 15	Irlanda	31974	2511	34485
117	2010	UE 15	Danimarca	45335	1465	46800
118	2010	UE 15	Grecia	108851	825	109676
119	2010	UE 15	Portogallo	67605	1729	69334
120	2010	UE 15	Spagna	287480	9410	296890
121	2010	UE 15	Austria	60540	2207	62747
122	2010	UE 15	Lussemburgo	5451	56	5507
123	2010	UE 15	Finlandia	58295	579	58874
124	2010	UE 15	Svezia	106007	1348	107355
125	2010	UE 25 (dal 2004)	Polonia	68814	4008	72822
126	2010	UE 25 (dal 2004)	Repubblica Ceca	27029	1663	28692
127	2010	UE 25 (dal 2004)	Slovacchia	13163	339	13502
128	2010	UE 25 (dal 2004)	Ungheria	31467	1507	32974
129	2010	UE 25 (dal 2004)	Slovenia	13086	537	13623
130	2010	UE 25 (dal 2004)	Cipro	11429	31	11460
131	2010	UE 25 (dal 2004)	Estonia	6200	102	6302
132	2010	UE 25 (dal 2004)	Lettonia	9601	138	9739
133	2010	UE 25 (dal 2004)	Lituania	11055	751	11806
134	2010	UE 25 (dal 2004)	Malta	7933	152	8085
135	2010	UE 27 (dal 2007)	Bulgaria	20844	527	21371
136	2010	UE 27 (dal 2007)	Romania	54164	4323	58487
137	2010	Paesi europei non UE	Islanda	3586	103	3689
138	2010	Paesi europei non UE	Norvegia	46241	522	46763
139	2010	Paesi europei non UE	Svizzera E Liechtenstein	129305	3144	132449
140	2010	Paesi europei non UE	Turchia	70745	1841	72586
141	2010	Paesi europei non UE	Russia	324043	3016	327059
142	2010	Paesi europei non UE	Ucraina	34921	512	35433
143	2010	Paesi europei non UE	Croazia	16306	318	16624
144	2010	Altri paesi europei (non UE)	Altri Paesi Europei	136142	2330	138472
145	2010	Africa	Egitto	26487	483	26970
146	2010	Africa	Paesi Dell'Africa Mediterranea	37104	1436	38540
147	2010	Africa	Sud Africa	12460	586	13046
148	2010	Africa	Altri Paesi Dell'Africa	37241	869	38110
149	2010	America Nord	Stati Uniti D'America	331571	6996	338567
150	2010	America Nord	Canada	63820	2392	66212
151	2010	America Latina	Messico	29809	1186	30995
152	2010	America Latina	Venezuela	10787	136	10923
153	2010	America Latina	Brasile	169374	5165	174539
154	2010	America Latina	Argentina	36902	1081	37983
155	2010	America Latina	Altri Paesi Dell'America Latina	50279	1918	52197
156	2010	Medio Oriente	Israele	46678	2492	49170
157	2010	Asia	Altri Paesi Del Medio Oriente	186713	1079	187792
158	2010	Asia	Cina	172904	1452	174356
159	2010	Asia	Corea Del Sud	58948	1926	60874
160	2010	Asia	Giappone	267239	3726	270965
161	2010	Asia	India	39404	4442	43846
162	2010	Asia	Altri Paesi Dell'Asia	160525	2309	162834
163	2010	Oceania	Australia	93089	2465	95554
164	2010	Oceania	Nuova Zelanda	10943	668	11611
165	2010	Altri Paesi Extraeuropei	Altri Paesi	106771	3117	109888
166	2011	UE 15	Francia	335013	18626	353639
167	2011	UE 15	Belgio	98006	3853	101859
168	2011	UE 15	Paesi Bassi	160921	12935	173856
169	2011	UE 15	Germania	342397	16587	358984
170	2011	UE 15	Regno Unito	306842	7510	314352
171	2011	UE 15	Irlanda	31018	1834	32852
172	2011	UE 15	Danimarca	46277	1293	47570
173	2011	UE 15	Grecia	104632	1740	106372
174	2011	UE 15	Portogallo	65399	2128	67527
175	2011	UE 15	Spagna	276087	9996	286083
176	2011	UE 15	Austria	68061	2852	70913
177	2011	UE 15	Lussemburgo	5573	120	5693
178	2011	UE 15	Finlandia	52675	1051	53726
179	2011	UE 15	Svezia	126837	1286	128123
180	2011	UE 25 (dal 2004)	Polonia	71930	4985	76915
181	2011	UE 25 (dal 2004)	Repubblica Ceca	33342	1711	35053
182	2011	UE 25 (dal 2004)	Slovacchia	14489	563	15052
183	2011	UE 25 (dal 2004)	Ungheria	30142	1637	31779
184	2011	UE 25 (dal 2004)	Slovenia	14009	621	14630
185	2011	UE 25 (dal 2004)	Cipro	7998	77	8075
186	2011	UE 25 (dal 2004)	Estonia	7633	248	7881
187	2011	UE 25 (dal 2004)	Lettonia	11221	181	11402
188	2011	UE 25 (dal 2004)	Lituania	14734	778	15512
189	2011	UE 25 (dal 2004)	Malta	8399	102	8501
190	2011	UE 27 (dal 2007)	Bulgaria	22340	920	23260
191	2011	UE 27 (dal 2007)	Romania	66664	1673	68337
192	2011	Paesi europei non UE	Islanda	3538	122	3660
193	2011	Paesi europei non UE	Norvegia	47397	790	48187
194	2011	Paesi europei non UE	Svizzera E Liechtenstein	150989	4675	155664
195	2011	Paesi europei non UE	Turchia	89054	2450	91504
196	2011	Paesi europei non UE	Russia	424384	4883	429267
197	2011	Paesi europei non UE	Ucraina	40992	1215	42207
198	2011	Paesi europei non UE	Croazia	16292	311	16603
199	2011	Altri paesi europei (non UE)	Altri Paesi Europei	227841	4733	232574
200	2011	Africa	Egitto	25110	299	25409
201	2011	Africa	Paesi Dell'Africa Mediterranea	34771	912	35683
202	2011	Africa	Sud Africa	14437	260	14697
203	2011	Africa	Altri Paesi Dell'Africa	39557	948	40505
204	2011	America Nord	Stati Uniti D'America	372401	9425	381826
205	2011	America Nord	Canada	70851	3918	74769
206	2011	America Latina	Messico	34260	1616	35876
207	2011	America Latina	Venezuela	14519	202	14721
208	2011	America Latina	Brasile	213666	7434	221100
209	2011	America Latina	Argentina	47002	1881	48883
210	2011	America Latina	Altri Paesi Dell'America Latina	63539	3152	66691
211	2011	Medio Oriente	Israele	51210	1762	52972
212	2011	Asia	Altri Paesi Del Medio Oriente	179654	3004	182658
213	2011	Asia	Cina	261179	3661	264840
214	2011	Asia	Corea Del Sud	66304	2022	68326
215	2011	Asia	Giappone	264001	5095	269096
216	2011	Asia	India	50565	5983	56548
217	2011	Asia	Altri Paesi Dell'Asia	187566	5209	192775
218	2011	Oceania	Australia	101810	4364	106174
219	2011	Oceania	Nuova Zelanda	11413	794	12207
220	2011	Altri Paesi Extraeuropei	Altri Paesi	124422	2563	126985
221	2012	UE 15	Francia	332355	20719	353074
222	2012	UE 15	Belgio	101587	4948	106535
223	2012	UE 15	Paesi Bassi	157244	13878	171122
224	2012	UE 15	Germania	337115	18018	355133
225	2012	UE 15	Regno Unito	318715	10425	329140
226	2012	UE 15	Irlanda	31828	1329	33157
227	2012	UE 15	Danimarca	59309	2036	61345
228	2012	UE 15	Grecia	83286	2468	85754
229	2012	UE 15	Portogallo	58742	1866	60608
230	2012	UE 15	Spagna	252802	10241	263043
231	2012	UE 15	Austria	65757	3373	69130
232	2012	UE 15	Lussemburgo	6520	158	6678
233	2012	UE 15	Finlandia	48900	1126	50026
234	2012	UE 15	Svezia	106077	1695	107772
235	2012	UE 25 (dal 2004)	Polonia	68929	4881	73810
236	2012	UE 25 (dal 2004)	Repubblica Ceca	31587	1427	33014
237	2012	UE 25 (dal 2004)	Slovacchia	15781	1375	17156
238	2012	UE 25 (dal 2004)	Ungheria	32023	4129	36152
239	2012	UE 25 (dal 2004)	Slovenia	12878	1107	13985
240	2012	UE 25 (dal 2004)	Cipro	10114	285	10399
241	2012	UE 25 (dal 2004)	Estonia	8104	375	8479
242	2012	UE 25 (dal 2004)	Lettonia	12294	237	12531
243	2012	UE 25 (dal 2004)	Lituania	14330	846	15176
244	2012	UE 25 (dal 2004)	Malta	7662	98	7760
245	2012	UE 27 (dal 2007)	Bulgaria	23873	665	24538
246	2012	UE 27 (dal 2007)	Romania	62974	2963	65937
247	2012	Paesi europei non UE	Islanda	3920	143	4063
248	2012	Paesi europei non UE	Norvegia	50371	1452	51823
249	2012	Paesi europei non UE	Svizzera E Liechtenstein	168969	5977	174946
250	2012	Paesi europei non UE	Turchia	93470	4087	97557
251	2012	Paesi europei non UE	Russia	509931	8750	518681
252	2012	Paesi europei non UE	Ucraina	49955	1581	51536
253	2012	Paesi europei non UE	Croazia	16873	496	17369
254	2012	Altri paesi europei (non UE)	Altri Paesi Europei	193309	4970	198279
255	2012	Africa	Egitto	28135	440	28575
256	2012	Africa	Paesi Dell'Africa Mediterranea	39273	1381	40654
257	2012	Africa	Sud Africa	14365	604	14969
258	2012	Africa	Altri Paesi Dell'Africa	41172	1826	42998
259	2012	America Nord	Stati Uniti D'America	374562	13518	388080
260	2012	America Nord	Canada	68337	4864	73201
261	2012	America Latina	Messico	35642	2775	38417
262	2012	America Latina	Venezuela	16402	821	17223
263	2012	America Latina	Brasile	221115	8763	229878
264	2012	America Latina	Argentina	48543	2940	51483
265	2012	America Latina	Altri Paesi Dell'America Latina	65229	3196	68425
266	2012	Medio Oriente	Israele	49253	1512	50765
267	2012	Asia	Altri Paesi Del Medio Oriente	211100	4390	215490
268	2012	Asia	Cina	310990	8416	319406
269	2012	Asia	Corea Del Sud	54101	3126	57227
270	2012	Asia	Giappone	274239	5983	280222
271	2012	Asia	India	55060	3917	58977
272	2012	Asia	Altri Paesi Dell'Asia	212437	6345	218782
273	2012	Oceania	Australia	108026	6744	114770
274	2012	Oceania	Nuova Zelanda	13038	1245	14283
275	2012	Altri Paesi Extraeuropei	Altri Paesi	81640	1785	83425
276	2013	UE 15	Francia	337064	28910	365974
277	2013	UE 15	Belgio	101103	5908	107011
278	2013	UE 15	Paesi Bassi	141971	14337	156308
279	2013	UE 15	Germania	334146	23715	357861
280	2013	UE 15	Regno Unito	314716	14305	329021
281	2013	UE 15	Irlanda	33444	2181	35625
282	2013	UE 15	Danimarca	61668	3175	64843
283	2013	UE 15	Grecia	78049	3723	81772
284	2013	UE 15	Portogallo	57311	3279	60590
285	2013	UE 15	Spagna	229578	13923	243501
286	2013	UE 15	Austria	63368	3183	66551
287	2013	UE 15	Lussemburgo	8330	588	8918
288	2013	UE 15	Finlandia	44111	3585	47696
289	2013	UE 15	Svezia	80480	3213	83693
290	2013	UE 25 (dal 2004)	Polonia	70306	8102	78408
291	2013	UE 25 (dal 2004)	Repubblica Ceca	33314	2427	35741
292	2013	UE 25 (dal 2004)	Slovacchia	14272	2848	17120
293	2013	UE 25 (dal 2004)	Ungheria	32789	3249	36038
294	2013	UE 25 (dal 2004)	Slovenia	15709	1242	16951
295	2013	UE 25 (dal 2004)	Cipro	11154	283	11437
296	2013	UE 25 (dal 2004)	Estonia	9930	547	10477
297	2013	UE 25 (dal 2004)	Lettonia	13364	716	14080
298	2013	UE 25 (dal 2004)	Lituania	16641	1130	17771
299	2013	UE 25 (dal 2004)	Malta	11696	280	11976
300	2013	UE 27 (dal 2007)	Bulgaria	26423	2968	29391
301	2013	UE 27 (dal 2007)	Romania	66608	5663	72271
302	2013	UE 28 (dal 2013)	Croazia	15937	1445	17382
303	2013	Paesi europei non UE	Islanda	4132	248	4380
304	2013	Paesi europei non UE	Norvegia	45844	1434	47278
305	2013	Paesi europei non UE	Svizzera E Liechtenstein	176353	8600	184953
306	2013	Paesi europei non UE	Turchia	105864	5575	111439
307	2013	Paesi europei non UE	Russia	553672	18158	571830
308	2013	Paesi europei non UE	Ucraina	79492	4665	84157
309	2013	Altri paesi europei (non UE)	Altri Paesi Europei	127538	11460	138998
310	2013	Africa	Egitto	31663	1939	33602
311	2013	Africa	Paesi Dell'Africa Mediterranea	47137	3177	50314
312	2013	Africa	Sud Africa	14797	1233	16030
313	2013	Africa	Altri Paesi Dell'Africa	37456	8676	46132
314	2013	America Nord	Stati Uniti D'America	379030	19280	398310
315	2013	America Nord	Canada	70008	5960	75968
316	2013	America Latina	Messico	38052	3752	41804
317	2013	America Latina	Venezuela	16314	1959	18273
318	2013	America Latina	Brasile	202650	14099	216749
319	2013	America Latina	Argentina	56150	4392	60542
320	2013	America Latina	Altri Paesi Dell'America Latina	66109	10102	76211
321	2013	Medio Oriente	Israele	51825	2062	53887
322	2013	Medio Oriente	Altri Paesi Del Medio Oriente	252376	11438	263814
323	2013	Asia	Cina	339812	21104	360916
324	2013	Asia	Corea Del Sud	54313	5890	60203
325	2013	Asia	Giappone	262530	7977	270507
326	2013	Asia	India	61827	7220	69047
327	2013	Asia	Altri Paesi Dell'Asia	211985	12024	224009
328	2013	Oceania	Australia	120665	8789	129454
329	2013	Oceania	Nuova Zelanda	12457	1344	13801
330	2013	Altri Paesi Extraeuropei	Altri Paesi	83128	1439	84567
331	2014	UE 15	Francia	332681	30025	362706
332	2014	UE 15	Belgio	97113	6092	103205
333	2014	UE 15	Paesi Bassi	129010	14526	143536
334	2014	UE 15	Germania	343871	26619	370490
335	2014	UE 15	Regno Unito	315400	16754	332154
336	2014	UE 15	Irlanda	31371	2794	34165
337	2014	UE 15	Danimarca	52880	3571	56451
338	2014	UE 15	Grecia	71943	4152	76095
339	2014	UE 15	Portogallo	55550	4366	59916
340	2014	UE 15	Spagna	232758	15101	247859
341	2014	UE 15	Austria	62545	4790	67335
342	2014	UE 15	Lussemburgo	7880	514	8394
343	2014	UE 15	Finlandia	48308	3584	51892
344	2014	UE 15	Svezia	78633	3310	81943
345	2014	UE 25 (dal 2004)	Polonia	77493	8539	86032
346	2014	UE 25 (dal 2004)	Repubblica Ceca	29994	2586	32580
347	2014	UE 25 (dal 2004)	Slovacchia	12794	1809	14603
348	2014	UE 25 (dal 2004)	Ungheria	30241	2532	32773
349	2014	UE 25 (dal 2004)	Slovenia	14594	2068	16662
350	2014	UE 25 (dal 2004)	Cipro	11423	308	11731
351	2014	UE 25 (dal 2004)	Estonia	11096	640	11736
352	2014	UE 25 (dal 2004)	Lettonia	12255	803	13058
353	2014	UE 25 (dal 2004)	Lituania	17585	1140	18725
354	2014	UE 25 (dal 2004)	Malta	12620	340	12960
355	2014	UE 27 (dal 2007)	Bulgaria	30970	2409	33379
356	2014	UE 27 (dal 2007)	Romania	70810	6100	76910
357	2014	UE 28 (dal 2013)	Croazia	20788	1672	22460
358	2014	Paesi europei non UE	Islanda	5088	359	5447
359	2014	Paesi europei non UE	Norvegia	44584	1756	46340
360	2014	Paesi europei non UE	Svizzera E Liechtenstein	188326	10226	198552
361	2014	Paesi europei non UE	Turchia	99658	4910	104568
362	2014	Paesi europei non UE	Russia	469210	18554	487764
363	2014	Paesi europei non UE	Ucraina	68762	4311	73073
364	2014	Altri paesi europei (non UE)	Altri Paesi Europei	105714	10174	115888
365	2014	Africa	Egitto	31086	1908	32994
366	2014	Africa	Paesi Dell'Africa Mediterranea	42073	1850	43923
367	2014	Africa	Sud Africa	13535	1116	14651
368	2014	Africa	Altri Paesi Dell'Africa	41848	4615	46463
369	2014	America Nord	Stati Uniti D'America	446249	24020	470269
370	2014	America Nord	Canada	80052	5345	85397
371	2014	America Latina	Messico	36099	4040	40139
372	2014	America Latina	Venezuela	12996	1103	14099
373	2014	America Latina	Brasile	196795	19418	216213
374	2014	America Latina	Argentina	56383	5229	61612
375	2014	America Latina	Altri Paesi Dell'America Latina	61244	9603	70847
376	2014	Medio Oriente	Israele	72472	2458	74930
377	2014	Medio Oriente	Altri Paesi Del Medio Oriente	303582	10902	314484
378	2014	Asia	Cina	368523	25658	394181
379	2014	Asia	Corea Del Sud	71765	10753	82518
380	2014	Asia	Giappone	260515	7594	268109
381	2014	Asia	India	67545	8085	75630
382	2014	Asia	Altri Paesi Dell'Asia	219492	12639	232131
383	2014	Oceania	Australia	121894	8381	130275
384	2014	Oceania	Nuova Zelanda	13421	1629	15050
385	2014	Altri Paesi Extraeuropei	Altri Paesi	100284	1699	101983
386	2015	UE 15	Francia	564806	63550	628356
387	2015	UE 15	Belgio	136008	8834	144842
388	2015	UE 15	Paesi Bassi	124747	15129	139876
389	2015	UE 15	Germania	452615	48430	501045
390	2015	UE 15	Regno Unito	338406	21470	359876
391	2015	UE 15	Irlanda	32124	4255	36379
392	2015	UE 15	Danimarca	54900	4225	59125
393	2015	UE 15	Grecia	67280	3063	70343
394	2015	UE 15	Portogallo	62610	4422	67032
395	2015	UE 15	Spagna	268165	19309	287474
396	2015	UE 15	Austria	86854	7721	94575
397	2015	UE 15	Lussemburgo	12480	903	13383
398	2015	UE 15	Finlandia	45358	3154	48512
399	2015	UE 15	Svezia	77115	3746	80861
400	2015	UE 25 (dal 2004)	Polonia	82859	9945	92804
401	2015	UE 25 (dal 2004)	Repubblica Ceca	33267	5192	38459
402	2015	UE 25 (dal 2004)	Slovacchia	17300	2200	19500
403	2015	UE 25 (dal 2004)	Ungheria	33326	5003	38329
404	2015	UE 25 (dal 2004)	Slovenia	17431	3117	20548
405	2015	UE 25 (dal 2004)	Cipro	10863	295	11158
406	2015	UE 25 (dal 2004)	Estonia	11770	897	12667
407	2015	UE 25 (dal 2004)	Lettonia	10741	732	11473
408	2015	UE 25 (dal 2004)	Lituania	17690	1985	19675
409	2015	UE 25 (dal 2004)	Malta	13710	825	14535
410	2015	UE 27 (dal 2007)	Bulgaria	29636	2619	32255
411	2015	UE 27 (dal 2007)	Romania	75966	7297	83263
412	2015	UE 28 (dal 2013)	Croazia	17590	923	18513
413	2015	Paesi europei non UE	Islanda	4468	326	4794
414	2015	Paesi europei non UE	Norvegia	42730	2466	45196
415	2015	Paesi europei non UE	Svizzera E Liechtenstein	332833	21328	354161
416	2015	Paesi europei non UE	Turchia	119211	7603	126814
417	2015	Paesi europei non UE	Russia	277777	16700	294477
418	2015	Paesi europei non UE	Ucraina	50354	3653	54007
419	2015	Altri paesi europei (non UE)	Altri Paesi Europei	124217	12536	136753
420	2015	Africa	Egitto	37434	1867	39301
421	2015	Africa	Paesi Dell'Africa Mediterranea	48529	2704	51233
422	2015	Africa	Sud Africa	17872	912	18784
423	2015	Africa	Altri Paesi Dell'Africa	69413	3575	72988
424	2015	America Nord	Stati Uniti D'America	545764	28424	574188
425	2015	America Nord	Canada	89036	10044	99080
426	2015	America Latina	Messico	46220	4561	50781
427	2015	America Latina	Venezuela	20793	642	21435
428	2015	America Latina	Brasile	193899	15972	209871
429	2015	America Latina	Argentina	69696	5177	74873
430	2015	America Latina	Altri Paesi Dell'America Latina	80076	9473	89549
431	2015	Medio Oriente	Israele	68192	2964	71156
432	2015	Medio Oriente	Altri Paesi Del Medio Oriente	351767	13199	364966
433	2015	Asia	Cina	472428	34328	506756
434	2015	Asia	Corea Del Sud	83138	12663	95801
435	2015	Asia	Giappone	288564	14811	303375
436	2015	Asia	India	95827	7984	103811
437	2015	Asia	Altri Paesi Dell'Asia	251960	15515	267475
438	2015	Oceania	Australia	112943	8794	121737
439	2015	Oceania	Nuova Zelanda	13344	1766	15110
440	2015	Altri Paesi Extraeuropei	Altri Paesi	141154	3866	145020
441	2016	UE 15	Francia	390911	51392	442303
442	2016	UE 15	Belgio	106496	9951	116447
443	2016	UE 15	Paesi Bassi	154938	21724	176662
444	2016	UE 15	Germania	432429	45952	478381
445	2016	UE 15	Regno Unito	401689	38702	440391
446	2016	UE 15	Irlanda	34176	5276	39452
447	2016	UE 15	Danimarca	61644	5608	67252
448	2016	UE 15	Grecia	77273	5642	82915
449	2016	UE 15	Portogallo	65250	7431	72681
450	2016	UE 15	Spagna	307494	32017	339511
451	2016	UE 15	Austria	62219	5325	67544
452	2016	UE 15	Lussemburgo	9642	1094	10736
453	2016	UE 15	Finlandia	42412	4262	46674
454	2016	UE 15	Svezia	79429	5748	85177
455	2016	UE 25 (dal 2004)	Polonia	84309	11107	95416
456	2016	UE 25 (dal 2004)	Repubblica Ceca	30113	4262	34375
457	2016	UE 25 (dal 2004)	Slovacchia	13646	2926	16572
458	2016	UE 25 (dal 2004)	Ungheria	35079	4467	39546
459	2016	UE 25 (dal 2004)	Slovenia	13722	2514	16236
460	2016	UE 25 (dal 2004)	Cipro	11189	498	11687
461	2016	UE 25 (dal 2004)	Estonia	11847	1387	13234
462	2016	UE 25 (dal 2004)	Lettonia	11636	1235	12871
463	2016	UE 25 (dal 2004)	Lituania	19674	2252	21926
464	2016	UE 25 (dal 2004)	Malta	14023	729	14752
465	2016	UE 27 (dal 2007)	Bulgaria	37969	4266	42235
466	2016	UE 27 (dal 2007)	Romania	101080	9822	110902
467	2016	UE 28 (dal 2013)	Croazia	18779	1909	20688
468	2016	Paesi europei non UE	Islanda	5871	480	6351
469	2016	Paesi europei non UE	Norvegia	42962	3366	46328
470	2016	Paesi europei non UE	Svizzera E Liechtenstein	218289	19308	237597
471	2016	Paesi europei non UE	Turchia	113524	13101	126625
472	2016	Paesi europei non UE	Russia	263351	22974	286325
473	2016	Paesi europei non UE	Ucraina	57416	5686	63102
474	2016	Altri paesi europei (non UE)	Altri Paesi Europei	174994	14262	189256
475	2016	Africa	Egitto	38255	4168	42423
476	2016	Africa	Paesi Dell'Africa Mediterranea	47669	3987	51656
477	2016	Africa	Sud Africa	17868	1473	19341
478	2016	Africa	Altri Paesi Dell'Africa	52100	5169	57269
479	2016	America Nord	Stati Uniti D'America	499152	41262	540414
480	2016	America Nord	Canada	77409	8392	85801
481	2016	America Latina	Messico	42191	4339	46530
482	2016	America Latina	Venezuela	9489	844	10333
483	2016	America Latina	Brasile	176156	14278	190434
