﻿_id	Municipio	Abitanti	Numero di abitanti	numero di abitazioni
1	Municipio 1	Numero di famiglie	Una sola famiglia	42296
2	Municipio 1	Numero di famiglie	Famiglie coabitanti	990
3	Municipio 1	Numero di residenti	1 residente	19444
4	Municipio 1	Numero di residenti	2 residenti	11394
5	Municipio 1	Numero di residenti	3 residenti	6141
6	Municipio 1	Numero di residenti	4 residenti	4588
7	Municipio 1	Numero di residenti	5 o piu' residenti	1719
8	Municipio 1	Numero di temporaneamente presenti	Nessun temporaneamente presente	41906
9	Municipio 1	Numero di temporaneamente presenti	1 temporaneamente presente	1104
10	Municipio 1	Numero di temporaneamente presenti	2 o piu' temporaneamente presenti	276
11	Municipio 2	Numero di famiglie	Una sola famiglia	64166
12	Municipio 2	Numero di famiglie	Famiglie coabitanti	1285
13	Municipio 2	Numero di residenti	1 residente	28309
14	Municipio 2	Numero di residenti	2 residenti	18465
15	Municipio 2	Numero di residenti	3 residenti	9972
16	Municipio 2	Numero di residenti	4 residenti	6730
17	Municipio 2	Numero di residenti	5 o piu' residenti	1975
18	Municipio 2	Numero di temporaneamente presenti	Nessun temporaneamente presente	63733
19	Municipio 2	Numero di temporaneamente presenti	1 temporaneamente presente	1318
20	Municipio 2	Numero di temporaneamente presenti	2 o piu' temporaneamente presenti	400
21	Municipio 3	Numero di famiglie	Una sola famiglia	65436
22	Municipio 3	Numero di famiglie	Famiglie coabitanti	963
23	Municipio 3	Numero di residenti	1 residente	30561
24	Municipio 3	Numero di residenti	2 residenti	18640
25	Municipio 3	Numero di residenti	3 residenti	9343
26	Municipio 3	Numero di residenti	4 residenti	6101
27	Municipio 3	Numero di residenti	5 o piu' residenti	1754
28	Municipio 3	Numero di temporaneamente presenti	Nessun temporaneamente presente	64704
29	Municipio 3	Numero di temporaneamente presenti	1 temporaneamente presente	1383
30	Municipio 3	Numero di temporaneamente presenti	2 o piu' temporaneamente presenti	312
31	Municipio 4	Numero di famiglie	Una sola famiglia	70672
32	Municipio 4	Numero di famiglie	Famiglie coabitanti	1094
33	Municipio 4	Numero di residenti	1 residente	32434
34	Municipio 4	Numero di residenti	2 residenti	20091
35	Municipio 4	Numero di residenti	3 residenti	10469
36	Municipio 4	Numero di residenti	4 residenti	6665
37	Municipio 4	Numero di residenti	5 o piu' residenti	2106
38	Municipio 4	Numero di temporaneamente presenti	Nessun temporaneamente presente	69969
39	Municipio 4	Numero di temporaneamente presenti	1 temporaneamente presente	1399
40	Municipio 4	Numero di temporaneamente presenti	2 o piu' temporaneamente presenti	397
41	Municipio 5	Numero di famiglie	Una sola famiglia	53901
42	Municipio 5	Numero di famiglie	Famiglie coabitanti	639
43	Municipio 5	Numero di residenti	1 residente	23447
44	Municipio 5	Numero di residenti	2 residenti	15835
45	Municipio 5	Numero di residenti	3 residenti	8379
46	Municipio 5	Numero di residenti	4 residenti	5220
47	Municipio 5	Numero di residenti	5 o piu' residenti	1659
48	Municipio 5	Numero di temporaneamente presenti	Nessun temporaneamente presente	53181
49	Municipio 5	Numero di temporaneamente presenti	1 temporaneamente presente	1034
50	Municipio 5	Numero di temporaneamente presenti	2 o piu' temporaneamente presenti	325
51	Municipio 6	Numero di famiglie	Una sola famiglia	67860
52	Municipio 6	Numero di famiglie	Famiglie coabitanti	793
53	Municipio 6	Numero di residenti	1 residente	29746
54	Municipio 6	Numero di residenti	2 residenti	20277
55	Municipio 6	Numero di residenti	3 residenti	9989
56	Municipio 6	Numero di residenti	4 residenti	6594
57	Municipio 6	Numero di residenti	5 o piu' residenti	2047
58	Municipio 6	Numero di temporaneamente presenti	Nessun temporaneamente presente	66937
59	Municipio 6	Numero di temporaneamente presenti	1 temporaneamente presente	1373
60	Municipio 6	Numero di temporaneamente presenti	2 o piu' temporaneamente presenti	343
61	Municipio 7	Numero di famiglie	Una sola famiglia	74542
62	Municipio 7	Numero di famiglie	Famiglie coabitanti	1088
63	Municipio 7	Numero di residenti	1 residente	30929
64	Municipio 7	Numero di residenti	2 residenti	22106
65	Municipio 7	Numero di residenti	3 residenti	12091
66	Municipio 7	Numero di residenti	4 residenti	7797
67	Municipio 7	Numero di residenti	5 o piu' residenti	2708
68	Municipio 7	Numero di temporaneamente presenti	Nessun temporaneamente presente	73896
69	Municipio 7	Numero di temporaneamente presenti	1 temporaneamente presente	1343
70	Municipio 7	Numero di temporaneamente presenti	2 o piu' temporaneamente presenti	391
71	Municipio 8	Numero di famiglie	Famiglie coabitanti	79047
72	Municipio 8	Numero di residenti	1 residente	1005
73	Municipio 8	Numero di residenti	2 residenti	31975
74	Municipio 8	Numero di residenti	3 residenti	23989
75	Municipio 8	Numero di residenti	4 residenti	12995
76	Municipio 8	Numero di residenti	5 o piu' residenti	8421
77	Municipio 8	Numero di temporaneamente presenti	Nessun temporaneamente presente	2672
78	Municipio 8	Numero di temporaneamente presenti	1 temporaneamente presente	78163
79	Municipio 8	Numero di temporaneamente presenti	2 o piu' temporaneamente presenti	1438
80	Municipio 9	Numero di famiglie	Famiglie coabitanti	451
81	Municipio 9	Numero di residenti	1 residente	77431
82	Municipio 9	Numero di residenti	2 residenti	1299
83	Municipio 9	Numero di residenti	3 residenti	33056
84	Municipio 9	Numero di residenti	4 residenti	22268
85	Municipio 9	Numero di residenti	5 o piu' residenti	12440
86	Municipio 9	Numero di temporaneamente presenti	Nessun temporaneamente presente	76998
87	Municipio 9	Numero di temporaneamente presenti	1 temporaneamente presente	1386
88	Municipio 9	Numero di temporaneamente presenti	2 o piu' temporaneamente presenti	346
