﻿_id	Periodo	Gruppo	Numeri indice
1	2023-12	Prodotti Alimentari	125.1
2	2023-12	Bevande analcoliche	113.6
3	2023-12	Bevande alcoliche	96.3
4	2023-12	Tabacchi	116.1
5	2023-12	Abbigliamento	104.9
6	2023-12	Calzature	93.7
7	2023-12	Affitti reali per abitazione	114.8
8	2023-12	Riparazione e manutenzione della casa	115.1
9	2023-12	Fornitura acqua e servizi vari connessi all'abitazione	123
10	2023-12	Energia elettrica, gas e altri combustibili	175.5
11	2023-12	Mobili e arredi, tappeti e altri rivestimenti per pavimenti	130.6
12	2023-12	Articoli tessili per la casa	117.3
13	2023-12	Elettrodomestici e apparecchi per la casa	98.9
14	2023-12	Cristalleria, stoviglie e utensili domestici	108.4
15	2023-12	Utensili e attrezzature per la casa e il giardino	109.2
16	2023-12	Beni e servizi per la manutenzione ordinaria della casa	117.4
17	2023-12	Medicinali, prodotti farmaceutici, attrezzature e apparecchiature medicali	99
18	2023-12	Servizi ambulatoriali	108.1
19	2023-12	Servizi ospedalieri	107.6
20	2023-12	Acquisto mezzi di trasporto	120.3
21	2023-12	Spese di esercizio mezzi di trasporto	123.1
22	2023-12	Servizi di trasporto	145.1
23	2023-12	Servizi postali	131.8
24	2023-12	Apparecchi telefonici e telefax	43.6
25	2023-12	Servizi di telefonia e telefax	90.8
26	2023-12	Apparecchi audiovisivi, fotografici e informatici	73.9
27	2023-12	Altri beni durevoli per ricreazione e cultura	142.7
28	2023-12	Altri articoli e attrezzature per attivitÃ  ricreative, giardinaggio e animali	110.2
29	2023-12	Servizi ricreativi e culturali	103.6
30	2023-12	Giornali, libri e articoli di cartoleria	116.7
31	2023-12	Pacchetti vacanza	130.8
32	2023-12	Scuola dell'infanzia ed istruzione primaria	119
33	2023-12	Istruzione secondaria	95.5
34	2023-12	Istruzione universitaria	49
35	2023-12	Corsi d'istruzione e di formazione	94.2
36	2023-12	Servizi di ristorazione	121.8
37	2023-12	Servizi di alloggio	142.5
38	2023-12	Beni e servizi per la cura della persona	106.3
39	2023-12	Effetti personali n.a.c.	114.6
40	2023-12	Assistenza sociale	118.7
41	2023-12	Assicurazioni	97.2
42	2023-12	Servizi finanziari n.a.c.	136.4
43	2023-12	Altri servizi n.a.c.	127.7
