﻿_id	ID_NIL	NIL	count	fid	max	min	value
1	48	RONCHETTO SUL NAVIGLIO - Q.RE LODOVICO IL MORO	196600	0	90.1398239135742	0	14.0086584435402
2	64	TRENNO	40043	1	69.6684646606445	0	6.24966052118972
3	67	PORTELLO	74380	2	87.6605606079102	0	4.42629613135251
4	81	BOVISASCA	128878	3	100	0	15.8595280032279
5	84	PARCO NORD	124129	4	100	0	27.085471565871
6	63	FIGINO	116511	5	100	0	10.0202083923406
7	20	LORETO - CASORETTO - NOLO	142936	6	89.294807434082	0	3.64548075712207
8	76	QUARTO OGGIARO - VIALBA - MUSOCCO	227188	7	100	0	8.34725095515608
9	11	ISOLA	108181	8	96.8698883056641	0	3.93428807969976
10	61	QUARTO CAGNINO	80643	9	100	0	12.2212606797862
11	60	STADIO - IPPODROMI	280838	10	100	0	11.3756569623769
12	62	QUINTO ROMANO	134555	11	94.8958129882812	0	10.1193303853443
13	1	DUOMO	191400	12	85.0235366821289	0	2.48700577978056
14	4	GUASTALLA	126532	13	89.525764465332	0	3.97980698558467
15	57	SAN SIRO	80509	14	82.5701751708984	0	3.64201634289334
16	82	COMASINA	75782	15	100	0	12.4717973925207
17	43	TIBALDI	64235	16	69.1633911132812	0	4.66076224021172
18	13	GRECO - SEGNANO	144668	17	99.6225433349609	0	4.7624133360522
19	58	DE ANGELI - MONTE ROSA	108167	18	88.5514450073242	0	4.81347765492248
20	78	FARINI	82625	19	64.8923263549805	0	3.45428744326778
21	83	BRUZZANO	135471	20	100	0	14.1853874629995
22	66	QT 8	83770	21	100	0	25.7313417691298
23	75	STEPHENSON	45808	22	90.3368682861328	0	4.37103167023227
24	47	CANTALUPA	75703	23	100	0	10.5065288033499
25	39	QUINTOSOLE	86304	24	67.3264236450195	0	9.26945810738784
26	8	PARCO SEMPIONE	38456	25	100	0	24.7665773871437
27	46	BARONA	163896	26	92.1547927856445	0	10.941147892566
28	71	VILLAPIZZONE - CAGNOLA - BOLDINASCO	280287	27	100	0	5.41109113159012
29	88	PARCO BOSCO IN CITTA'	639965	28	100	0	16.7433187752455
30	16	GORLA - PRECOTTO	245335	29	96.0360870361328	0	5.63733670287566
31	14	NIGUARDA - CA' GRANDA - PRATO CENTENARO - Q.RE FULVIO TESTI	347127	30	100	0	11.6673616572609
32	32	TRIULZO SUPERIORE	113500	31	81.0435638427734	0	6.68406387665198
33	27	PTA ROMANA	81951	32	84.5141677856445	0	2.83593607002965
34	30	TALIEDO - MORSENCHIO - Q.RE FORLANINI	312255	33	99.1598129272461	0	7.79538598261037
35	6	PORTA TICINESE - CONCA DEL NAVIGLIO	102565	34	82.3814163208008	0	3.4897586286745
36	59	TRE TORRI	41970	35	89.4220733642578	0	6.06367234036216
37	87	ASSIANO	475608	36	100	0	10.8013605742544
38	37	MORIVIONE	66837	37	78.1591110229492	0	5.72886789876865
39	38	VIGENTINO - Q.RE FATIMA	151403	38	88.8473358154297	0	8.42014524150776
40	15	BICOCCA	124055	39	99.4366760253906	0	5.40362843093789
41	29	ORTOMERCATO	114612	40	76.9060974121094	0	4.66294814242837
42	35	LODI - CORVETTO	297294	41	95.6620330810547	0	6.75111043277025
43	54	MUGGIANO	36302	42	100	0	14.1126082929315
44	44	PORTA TICINESE - CONCHETTA	121260	43	75.3308486938477	0	3.80694556119083
45	28	UMBRIA - MOLISE - CALVAIRATE	97427	44	82.5408096313477	0	4.11661551725908
46	74	ROSERIO	57531	45	100	0	13.7433644469938
47	40	RONCHETTO DELLE RANE	15426	46	60.6012191772461	0	7.12678118517438
48	65	Q.RE GALLARATESE - Q.RE SAN LEONARDO - LAMPUGNANO	318607	47	100	0	11.4955062192607
49	31	MONLUE' - PONTE LAMBRO	214784	48	90.1339569091797	0	7.75915454596246
50	19	PADOVA - TURRO - CRESCENZAGO	168656	49	92.630615234375	0	6.33230732971255
51	41	GRATOSOGLIO - Q.RE MISSAGLIA - Q.RE TERRAZZE	270771	50	100	0	9.52975854135044
52	51	PORTA MAGENTA	106770	51	92.8973388671875	0	4.48261215697293
53	56	FORZE ARMATE	262114	52	97.0618515014648	0	12.5504932968098
54	70	GHISOLFA	86009	53	93.5221481323242	0	5.92906265623365
55	34	CHIARAVALLE	25277	54	94.4106369018555	0	19.9142414546821
56	85	PARCO DELLE ABBAZIE	1136952	55	100	0	8.07377444254463
57	12	MACIACHINI - MAGGIOLINA	137005	56	89.8231887817383	0	7.55418597861392
58	52	BANDE NERE	217763	57	87.4380035400391	0	6.91414863865762
59	23	LAMBRATE - ORTICA	252808	58	90.6178970336914	0	4.84505583288504
60	42	STADERA - CHIESA ROSSA - Q.RE TORRETTA - CONCA FALLATA	263995	59	100	0	9.01492547207333
61	5	PORTA VIGENTINA - PORTA LODOVICA	92773	60	93.3791275024414	0	5.70423304733058
62	36	SCALO ROMANA	141896	61	83.9293746948242	0	4.46033802926087
63	26	XXII MARZO	133870	62	68.10205078125	0	3.1005413367446
64	18	CIMIANO - ROTTOLE - Q.RE FELTRE	406544	63	100	0	15.4097071903656
65	79	DERGANO	111102	64	88.3254852294922	0	4.40245759527281
66	55	BAGGIO - Q.RE DEGLI OLMI - Q.RE VALSESIA	283494	65	94.8772735595703	0	9.80238823396615
67	24	PARCO FORLANINI - CAVRIANO	239003	66	98.2335586547852	0	10.76283979699
68	3	GIARDINI P.TA VENEZIA	20409	67	100	0	24.1761906511833
69	9	PORTA GARIBALDI - PORTA NUOVA	64247	68	87.0515213012695	0	2.54163886056936
70	80	AFFORI	169421	69	100	0	10.0125759203405
71	21	BUENOS AIRES - PORTA VENEZIA - PORTA MONFORTE	235241	70	94.1508941650391	0	2.51615896038531
72	45	MONCUCCO - SAN CRISTOFORO	130426	71	73.5421600341797	0	4.5907133163633
73	10	STAZIONE CENTRALE - PONTE SEVESO	127241	72	100	0	2.20214224385222
74	77	BOVISA	156491	73	100	0	8.25414560581759
75	72	MAGGIORE - MUSOCCO - CERTOSA	247889	74	91.3756484985352	0	6.05867545554664
76	49	GIAMBELLINO	160833	75	93.5300598144531	0	4.43861723029478
77	22	CITTA' STUDI	180491	76	70.3500518798828	0	2.72210594988116
78	50	PORTA GENOVA	81476	77	84.674919128418	0	3.40583039790859
79	25	CORSICA	88375	78	71.5253601074219	0	3.20096994342291
80	7	MAGENTA - S. VITTORE	113622	79	83.3523788452148	0	3.69029242796289
81	73	CASCINA MERLATA	140634	80	100	0	5.39405878023806
82	69	SARPI	148122	81	88.6163482666016	0	5.26250067511916
83	86	PARCO DEI NAVIGLI	295915	82	100	0	8.53036598347498
84	68	PAGANO	105441	83	100	0	8.8404208277615
85	2	BRERA	133873	84	87.1838836669922	0	3.11096781091034
86	33	ROGOREDO - SANTA GIULIA	98045	85	73.1378936767578	0	4.08080090774644
87	17	ADRIANO	198971	86	94.1741104125977	0	7.87084047423996
88	53	LORENTEGGIO	216000	87	93.575325012207	0	7.03620833333333
