﻿_id	città	regione	edizione Osservatorio Milano	X1 = citizens trusting officers in the local government (%_3	x1_anno	x1_città/regione	x1_geo	x1_fonte	X1 indice (media=1)	Score di dimensione (media X123 indicizzati)
1	Milano	Lombardia	2017	0,44	2012	Milano	city	Joint Research Center	0,972375690607735	0,972375690607735
2	Barcellona	Cataluña	2017	0,42	2012	Barcelona	city	Joint Research Center	0,92817679558011	0,92817679558011
3	Lione	Rhône-Alpes	2017	0,55	2012	Lyon	city	Joint Research Center	1,21546961325967	1,21546961325967
4	Monaco	Bayern	2017	0,4	2012	München	city	Joint Research Center	0,883977900552486	0,883977900552486
5	Stoccarda	Baden-Württemberg	2017	n.a	2012	Stuttgart	city	Joint Research Center	n.a	n.a
