﻿_id	Sedi Servizio Sociale Professionale Territoriale	Indirizzo	Civico	Telefono	Orari	Piano	Note	link utili	address_MI	CAP	MUNICIPIO	ID_NIL	NIL	LONG_X_4326	LAT_Y_4326	Location
1	Municipio 1	Via Rugabella 	4	020202 (tasti 4-1)	Dalle 8:00 alle 18:00 dal lunedi al sabato	scala A - 4 piano	solo su appuntamento	https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/servizi-sociali/servizio-sociale-professionale-territoriale-sspt	Via FOSCOLO UGO	20121	1	1	DUOMO	9.1891977	45.458984	(45.4589840, 9.1891977)
2	Municipio 2	Via Degli Assereto	19	020202 (tasti 4-1)	Dalle 8:00 alle 18:00 dal lunedi al sabato	n.d.	solo su appuntamento	https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/servizi-sociali/servizio-sociale-professionale-territoriale-sspt	Via ASSERETO (DEGLI)	20124	2	11	ISOLA	9.19550432900007	45.4894568780001	(45.489456878000055, 9.195504329000073)
3	Municipio 2 - sede secondaria	Via Sant' Erlembaldo	4	020202 (tasti 4-1)	Dalle 8:00 alle 18:00 dal lunedi al sabato	n.d.	solo su appuntamento	https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/servizi-sociali/servizio-sociale-professionale-territoriale-sspt	Via ERLEMBALDO (SANT')	20126	2	16	GORLA - PRECOTTO	9.22202185500004	45.50546768	(45.50546768000004, 9.222021855000037)
4	Municipio 3	Via Tommaso Pini	1	020202 (tasti 4-1)	Dalle 8:00 alle 18:00 dal lunedi al sabato	n.d.	solo su appuntamento	https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/servizi-sociali/servizio-sociale-professionale-territoriale-sspt	Via PINI TOMMASO 1	20134	3	23	LAMBRATE - ORTICA	9.2404755	45.484668	(45.484668, 9.240475500000002)
5	Municipio 3 - sede secondaria	Via Claudio Monteverdi	8	020202 (tasti 4-1)	Dalle 8:00 alle 18:00 dal lunedi al sabato	n.d.	solo su appuntamento	https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/servizi-sociali/servizio-sociale-professionale-territoriale-sspt	Via MONTEVERDI CLAUDIO	20131	3	21	BUENOS AIRES - PORTA VENEZIA - PORTA MONFORTE	9.21461255700007	45.481417085	(45.48141708500003, 9.214612557000066)
6	Municipio 4	Via Augusto Anfossi	25	020202 (tasti 4-1)	Dalle 8:00 alle 18:00 dal lunedi al sabato	n.d.	solo su appuntamento	https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/servizi-sociali/servizio-sociale-professionale-territoriale-sspt	Via ANFOSSI 	20135	4	26	XXII MARZO	9.17863282400003	45.525603689	(45.525603689000036,9.178632824000033)
7	Municipio 4 - sede secondaria	Via Nicol Barabino	8	020202 (tasti 4-1)	Dalle 8:00 alle 18:00 dal lunedi al sabato	n.d.	solo su appuntamento	https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/servizi-sociali/servizio-sociale-professionale-territoriale-sspt	Via BARABINO NICOLO'	20139	4	35	LODI - CORVETTO	9.22321091100002	45.4342608590001	(45.43426085900006, 9.223210911000024)
8	Municipio 5	Viale Tibaldi	41	020202 (tasti 4-1)	Dalle 8:00 alle 18:00 dal lunedi al sabato	n.d.	solo su appuntamento	https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/servizi-sociali/servizio-sociale-professionale-territoriale-sspt	Viale TIBALDI	20136	5	6	PORTA TICINESE - CONCA DEL NAVIGLIO	9.18387698600003	45.4444697110001	(45.44446971100007, 9.18387698600003)
9	Municipio 6	Via Antonio Di Rudin 	3	020202 (tasti 4-1)	Dalle 8:00 alle 18:00 dal lunedi al sabato	n.d.	solo su appuntamento	https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/servizi-sociali/servizio-sociale-professionale-territoriale-sspt	Via DI RUDINI' ANTONIO	20142	6	46	BARONA	9.15770925100003	45.4330320120001	(45.43303201200007, 9.157709251000028)
10	Municipio 6 - sede secondaria	Via Francesco Gonin 	28	020202 (tasti 4-1)	Dalle 8:00 alle 18:00 dal lunedi al sabato	n.d.	solo su appuntamento	https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/servizi-sociali/servizio-sociale-professionale-territoriale-sspt	Via GONIN FRANCESCO 28	20147	6	49	GIAMBELLINO	9.12470400000001	45.444015	(45.44401500000001, 9.124704000000008)
11	Municipio 6 - sede secondaria	Viale Legioni Romane	54	020202 (tasti 4-1)	Dalle 8:00 alle 18:00 dal lunedi al sabato	n.d.	solo su appuntamento	https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/servizi-sociali/servizio-sociale-professionale-territoriale-sspt	Viale LEGIONI ROMANE	20147	6	52	BANDE NERE	9.13026125800008	45.459684528	(45.459684528000025, 9.130261258000075)
12	Municipio 7	Via Anselmo Da Baggio	54	020202 (tasti 4-1)	Dalle 8:00 alle 18:00 dal lunedi al sabato	n.d.	solo su appuntamento	https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/servizi-sociali/servizio-sociale-professionale-territoriale-sspt	Via ANSELMO DA BAGGIO	20153	7	55	BAGGIO - Q.RE DEGLI OLMI - Q.RE VALSESIA	9.08853596200004	45.464209248	(45.46420924800003, 9.088535962000037)
13	Municipio 7 - sede secondaria	Piazzale Segesta	11	020202 (tasti 4-1)	Dalle 8:00 alle 18:00 dal lunedi al sabato	solo accesso telefonico	""	https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/servizi-sociali/servizio-sociale-professionale-territoriale-sspt	Piazzale SEGESTA	20148	7	57	SAN SIRO	9.13771104900008	45.4759605140001	(45.475960514000064, 9.137711049000075)
14	Municipio 8	Via Antonio Aldini 	72	020202 (tasti 4-1)	Dalle 8:00 alle 18:00 dal lunedi al sabato	Edificio E	solo su appuntamento	https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/servizi-sociali/servizio-sociale-professionale-territoriale-sspt	Via CONSOLINI ADOLFO	20151	8	65	Q.RE GALLARATESE - Q.RE SAN LEONARDO - LAMPUGNANO	9.10898924600002	45.5030728880001	(45.50307288800008, 9.108989246000021)
15	Municipio 8 - sede secondaria	Piazzale Francesco Accursio 	5	020202 (tasti 4-1)	Dalle 8:00 alle 18:00 dal lunedi al sabato	n.d.	solo su appuntamento	https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/servizi-sociali/servizio-sociale-professionale-territoriale-sspt	Piazzale ACCURSIO FRANCESCO	20156	8	71	VILLAPIZZONE - CAGNOLA - BOLDINASCO	9.14618827200007	45.4927777190001	(45.49277771900006, 9.146188272000074)
16	Municipio 8 - sede secondaria	Via Adolfo Consolini 	24	020202 (tasti 4-1)	Dalle 8:00 alle 18:00 dal lunedi al sabato	Edificio E	solo su appuntamento	https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/servizi-sociali/servizio-sociale-professionale-territoriale-sspt	Via CONSOLINI ADOLFO	20151	8	65	Q.RE GALLARATESE - Q.RE SAN LEONARDO - LAMPUGNANO	9.10898924600002	45.5030728880001	(45.50307288800008, 9.108989246000021)
17	Municipio 9	Via Cesare Brivio 	4	020202 (tasti 4-1)	Dalle 8:00 alle 18:00 dal lunedi al sabato	n.d.	solo su appuntamento	https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/servizi-sociali/servizio-sociale-professionale-territoriale-sspt	Via BRIVIO	20156	8	71	VILLAPIZZONE - CAGNOLA - BOLDINASCO	9.14331559800007	45.5023229010001	(45.50232290100007, 9.143315598000072)
18	Municipio 9 - sede secondaria	Via Raffaello Giolli 	29	020202 (tasti 4-1)	Dalle 8:00 alle 18:00 dal lunedi al sabato	n.d.	solo su appuntamento	https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/servizi-sociali/servizio-sociale-professionale-territoriale-sspt	Via GIOLLI RAFFAELLO 29	20162	9	14	NIGUARDA - CA' GRANDA - PRATO CENTENARO - Q.RE FULVIO TESTI	9.21070800000001	45.526824	(45.526824000000005, 9.210708000000011)
19	Municipio 9 - sede secondaria	Via SantArnaldo 	17	020202 (tasti 4-1)	Dalle 8:00 alle 18:00 dal lunedi al sabato	n.d.	solo su appuntamento	https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/servizi-sociali/servizio-sociale-professionale-territoriale-sspt	Via ARNALDO (SANT')	20161	9	83	BRUZZANO	9.17863282400003	45.525603689	(45.525603689000036, 9.178632824000033)
