﻿_id	linea	mezzo	percorso	orario	tipo_giorno	inizio	fine	corse_gior	corse_punt	corse_morb	corse_sera
1	2	METRO	100052	EST2026	F	06:04	01:03	23	3	4	4
2	4	METRO	100164	EST2026	L	05:40	00:47	416	65	40	24
3	2	METRO	100067	EST2026	F	06:06	00:24	37	2	0	4
4	5	METRO	100089	EST2026	S	05:40	00:26	254	30	30	18
5	1	METRO	100033	EST2026	S	05:40	00:55	127	15	15	7
6	3	METRO	100081	EST2026	L	05:45	00:50	225	31	24	13
7	2	METRO	100048	EST2026	F	05:58	01:30	41	2	4	4
8	5	METRO	100084	EST2026	F	06:00	00:28	252	30	30	20
9	2	METRO	100067	EST2026	L	05:51	00:24	95	15	9	4
10	1	METRO	100033	EST2026	L	05:40	00:55	151	24	15	7
11	5	METRO	100089	EST2026	F	06:00	00:26	252	30	30	18
12	2	METRO	100066	EST2026	S	15:37	00:49	3	0	0	0
13	1	METRO	100034	EST2026	L	21:28	22:07	1	0	0	0
14	1	METRO	100033	EST2026	F	06:15	00:55	90	8	10	8
15	2	METRO	100158	EST2026	F	00:08	00:38	1	0	0	0
16	2	METRO	100058	EST2026	S	05:47	16:32	5	0	0	0
17	2	METRO	100077	EST2026	L	06:21	07:14	1	0	0	0
18	2	METRO	100045	EST2026	L	09:56	00:03	30	0	5	6
19	1	METRO	100013	EST2026	F	06:09	06:49	1	0	0	0
20	1	METRO	100043	EST2026	S	15:39	16:17	1	0	0	0
21	2	METRO	100070	EST2026	F	06:21	06:27	1	0	0	0
22	4	METRO	100163	EST2026	L	05:40	00:53	416	63	40	26
23	1	METRO	100035	EST2026	S	05:46	00:36	125	15	15	8
24	2	METRO	100053	EST2026	F	06:57	14:47	5	1	0	0
25	4	METRO	100164	EST2026	S	05:40	00:47	277	40	30	20
26	2	METRO	100048	EST2026	S	05:40	01:30	63	10	5	2
27	2	METRO	100074	EST2026	F	12:33	00:39	3	0	0	2
28	2	METRO	100048	EST2026	L	05:40	01:30	92	15	5	3
29	2	METRO	100073	EST2026	L	05:57	00:34	95	15	8	4
30	2	METRO	100058	EST2026	L	05:47	17:20	13	2	0	0
31	3	METRO	100081	EST2026	F	06:00	00:50	158	15	15	13
32	1	METRO	100013	EST2026	L	05:40	06:20	1	0	0	0
33	4	METRO	100163	EST2026	S	05:40	00:51	277	38	30	20
34	5	METRO	100084	EST2026	S	05:40	00:28	254	30	30	20
35	1	METRO	100038	EST2026	L	06:00	17:22	17	2	0	0
36	1	METRO	100030	EST2026	L	05:50	00:54	153	24	15	8
37	2	METRO	100060	EST2026	F	08:23	13:14	9	2	4	0
38	2	METRO	100067	EST2026	S	05:50	00:24	66	10	6	4
39	1	METRO	100002	EST2026	S	05:50	00:47	127	15	15	8
40	3	METRO	100082	EST2026	L	05:40	00:53	225	33	24	13
41	2	METRO	100053	EST2026	S	09:31	23:33	4	0	1	2
42	2	METRO	100060	EST2026	S	15:38	00:46	4	0	0	1
43	2	METRO	100045	EST2026	S	09:29	00:03	31	0	5	6
44	1	METRO	100023	EST2026	L	06:56	07:30	1	0	0	0
45	2	METRO	100047	EST2026	L	05:45	00:37	5	0	3	1
46	2	METRO	100053	EST2026	L	09:57	23:33	4	0	2	1
47	2	METRO	100080	EST2026	F	06:05	06:10	1	0	0	0
48	2	METRO	100058	EST2026	F	05:51	12:24	4	1	0	0
49	5	METRO	100089	EST2026	L	05:40	00:26	283	35	31	19
50	3	METRO	100082	EST2026	F	06:00	00:53	158	15	15	13
51	1	METRO	100013	EST2026	S	05:40	06:20	1	0	0	0
52	2	METRO	100047	EST2026	S	05:45	00:37	4	0	1	1
53	1	METRO	100038	EST2026	F	06:33	12:23	3	0	0	0
54	1	METRO	100002	EST2026	F	06:20	00:47	90	9	10	8
55	2	METRO	100050	EST2026	S	09:45	11:06	2	0	1	0
56	3	METRO	100081	EST2026	S	05:45	00:50	172	20	20	13
57	2	METRO	100066	EST2026	F	08:09	00:49	10	2	4	0
58	1	METRO	100035	EST2026	L	05:46	00:56	155	24	15	8
59	2	METRO	100158	EST2026	L	00:08	00:38	1	0	0	0
60	2	METRO	100059	EST2026	S	05:45	00:27	31	0	6	7
61	2	METRO	100074	EST2026	L	23:08	00:09	1	0	0	1
62	2	METRO	100158	EST2026	S	00:08	00:38	1	0	0	0
63	2	METRO	100073	EST2026	F	06:00	23:34	44	5	4	2
64	2	METRO	100066	EST2026	L	00:08	00:49	1	0	0	0
65	1	METRO	100030	EST2026	S	05:50	00:54	126	15	15	8
66	2	METRO	100045	EST2026	F	06:19	23:47	38	7	8	5
67	1	METRO	100042	EST2026	L	06:28	17:44	2	0	0	0
68	1	METRO	100038	EST2026	S	06:00	15:30	6	0	0	0
69	1	METRO	100034	EST2026	F	00:13	00:52	1	0	0	0
70	1	METRO	100002	EST2026	L	05:50	00:47	153	24	15	8
71	1	METRO	100041	EST2026	L	06:32	07:11	1	0	0	0
72	2	METRO	100070	EST2026	L	06:06	06:13	1	0	0	0
73	4	METRO	100163	EST2026	F	06:00	00:53	248	30	30	20
74	2	METRO	100052	EST2026	S	05:50	01:03	68	10	5	4
75	2	METRO	100050	EST2026	F	12:37	20:37	20	0	0	0
76	2	METRO	100059	EST2026	L	05:45	00:27	33	0	6	6
77	5	METRO	100084	EST2026	L	05:40	00:28	283	35	30	22
78	1	METRO	100034	EST2026	S	00:13	00:52	1	0	0	0
79	2	METRO	100059	EST2026	F	06:05	00:27	50	4	4	8
80	1	METRO	100035	EST2026	F	06:19	00:36	89	9	10	8
81	4	METRO	100164	EST2026	F	06:00	00:47	248	30	30	20
82	3	METRO	100082	EST2026	S	05:40	00:53	172	20	20	13
83	2	METRO	100060	EST2026	L	16:58	00:46	2	0	0	0
84	2	METRO	100052	EST2026	L	05:50	01:03	94	15	5	4
85	2	METRO	100050	EST2026	L	10:07	11:48	3	0	3	0
86	2	METRO	100074	EST2026	S	15:27	00:09	4	0	0	1
87	1	METRO	100030	EST2026	F	06:23	00:54	89	9	10	8
88	2	METRO	100070	EST2026	S	06:09	06:15	1	0	0	0
89	2	METRO	100047	EST2026	F	07:10	00:37	26	1	0	2
90	2	METRO	100073	EST2026	S	05:57	00:34	64	10	6	3
