﻿_id	COD_ESE	S_PUBB	S_PRIV	NEGOZIO	CCOM	OSPEDALE	INT_MM	FNM_PASS	TRIBUNALE	AREE_SERV	ESCLUSIVA	ESCLUSIV0	INFO	tipo_edi	status	CAP	MUNICIPIO	ID_NIL	NIL	LONG_X_4326	LAT_Y_4326	Location
1	2745	""	""	""	""	""	si	""	""	""	SI	""	mm3 rogoredo	interno MM	CESSATO	20139	4	35	LODI - CORVETTO	9.23861841299884	45.4333057452383	(45.4333057452383, 9.23861841299884)
2	1569	""	""	""	""	""	si	""	""	""	SI	""	mm3 - porto di mare	interno MM	CESSATO	20139	4	35	LODI - CORVETTO	9.23016662534168	45.4374161081759	(45.4374161081759, 9.23016662534168)
3	1575	""	""	""	""	""	si	""	""	""	SI	""	mm3 - corvetto	interno MM	ATTIVO	20139	4	35	LODI - CORVETTO	9.2236519701752	45.440868260083	(45.440868260083, 9.2236519701752)
4	2613	""	""	""	""	""	si	""	""	""	SI	""	mm3 - brenta	interno MM	ATTIVO	20139	4	35	LODI - CORVETTO	9.21837078744115	45.4424838806784	(45.4424838806784, 9.21837078744115)
5	1578	""	""	""	""	""	si	""	""	""	SI	""	mm3 - missori	interno MM	ATTIVO	20123	1	1	DUOMO	9.1884346276341	45.4606518588994	(45.4606518588994, 9.1884346276341)
6	256	""	""	""	""	""	si	""	""	""	SI	""	mm1 - duomo	interno MM	ATTIVO	20123	1	1	DUOMO	9.19142185499955	45.4644151945903	(45.4644151945903, 9.19142185499955)
7	224	""	""	""	""	""	si	""	""	""	SI	""	mm1 - duomo	interno MM	ATTIVO	20123	1	1	DUOMO	9.19091537806244	45.464423601692	(45.464423601692, 9.19091537806244)
8	222	""	""	""	""	""	si	""	""	""	SI	""	mm1 - s.babila	interno MM	ATTIVO	20122	1	1	DUOMO	9.19750843448888	45.4667028182026	(45.4667028182026, 9.19750843448888)
9	205	""	""	""	""	""	si	""	""	""	SI	""	mm1 - palestro	interno MM	ATTIVO	20121	1	4	GUASTALLA	9.20155479284895	45.4710110290872	(45.4710110290872, 9.20155479284895)
10	214	""	""	""	""	""	si	""	""	""	SI	""	mm1 - pta venezia	interno MM	ATTIVO	20124	3	21	BUENOS AIRES - PORTA VENEZIA - PORTA MONFORTE	9.20690531745777	45.476232390991	(45.476232390991, 9.20690531745777)
11	229	""	""	""	""	""	si	""	""	""	si	""	mm1 - pta venezia	interno MM	ATTIVO	20129	3	21	BUENOS AIRES - PORTA VENEZIA - PORTA MONFORTE	9.2051907177153	45.4749331296942	(45.4749331296942, 9.2051907177153)
12	257	""	""	""	""	""	si	""	""	""	SI	""	mm1 - lima	interno MM	ATTIVO	20124	3	21	BUENOS AIRES - PORTA VENEZIA - PORTA MONFORTE	9.21125563482493	45.4803447149827	(45.4803447149827, 9.21125563482493)
13	247	""	""	""	""	""	si	""	""	""	SI	""	mm2 - loreto	interno MM	ATTIVO	20131	3	21	BUENOS AIRES - PORTA VENEZIA - PORTA MONFORTE	9.21547349246992	45.4843518877004	(45.4843518877004, 9.21547349246992)
14	221	""	""	""	""	""	si	""	""	""	SI	""	mm2 - loreto	interno MM	ATTIVO	20131	3	21	BUENOS AIRES - PORTA VENEZIA - PORTA MONFORTE	9.2157411252096	45.4848062985077	(45.4848062985077, 9.2157411252096)
15	245	""	""	""	""	""	si	""	""	""	SI	""	mm1 - loreto	interno MM	ATTIVO	20131	2	20	LORETO - CASORETTO - NOLO	9.21704468804838	45.486228642304	(45.486228642304, 9.21704468804838)
16	210	""	""	""	""	""	si	""	""	""	SI	""	mm1 - pasteur	interno MM	ATTIVO	20125	2	20	LORETO - CASORETTO - NOLO	9.21778584396847	45.4907832775934	(45.4907832775934, 9.21778584396847)
17	250	""	""	""	""	""	si	""	""	""	SI	""	mm1 - rovereto	interno MM	ATTIVO	20125	2	20	LORETO - CASORETTO - NOLO	9.21924050563458	45.4953991224894	(45.4953991224894, 9.21924050563458)
18	213	""	""	""	""	""	si	""	""	""	SI	""	mm1 - turro	interno MM	ATTIVO	20125	2	19	PADOVA - TURRO - CRESCENZAGO	9.22096106719272	45.5010686992541	(45.5010686992541, 9.22096106719272)
19	207	""	""	""	""	""	si	""	""	""	SI	""	mm1 - gorla	interno MM	ATTIVO	20127	2	16	GORLA - PRECOTTO	9.22329689309182	45.5070972850224	(45.5070972850224, 9.22329689309182)
20	240	""	""	""	""	""	si	""	""	""	SI	""	mm1 - precotto	interno MM	ATTIVO	20126	2	16	GORLA - PRECOTTO	9.22445406301775	45.512447433011	(45.512447433011, 9.22445406301775)
21	228	""	""	""	""	""	si	""	""	""	si	""	mm1 - villa sg	interno MM	CESSATO	20126	2	16	GORLA - PRECOTTO	9.22607804446101	45.517992735492	(45.517992735492, 9.22607804446101)
22	230	""	""	""	""	""	si	""	""	""	si	""	mm2 - piola	interno MM	ATTIVO	20131	3	22	CITTA' STUDI	9.22526689932245	45.4811783689473	(45.4811783689473, 9.22526689932245)
23	227	""	""	""	""	""	si	""	""	""	si	""	mm2 - lambrate	interno MM	ATTIVO	20133	3	22	CITTA' STUDI	9.2361096019647	45.4842197534168	(45.4842197534168, 9.2361096019647)
24	246	""	""	""	""	""	si	""	""	""	SI	""	mm2 - lambrate	interno MM	ATTIVO	20133	3	22	CITTA' STUDI	9.23570182286048	45.4845320622943	(45.4845320622943, 9.23570182286048)
25	235	""	""	""	""	""	si	""	""	""	SI	""	mm2 - udine	interno MM	ATTIVO	20132	3	18	CIMIANO - ROTTOLE - Q.RE FELTRE	9.23674171192621	45.4918955862844	(45.4918955862844, 9.23674171192621)
26	215	""	""	""	""	""	si	""	""	""	SI	""	mm2 - cimiano	interno MM	ATTIVO	20132	3	18	CIMIANO - ROTTOLE - Q.RE FELTRE	9.24123680306985	45.499105157898	(45.499105157898, 9.24123680306985)
27	209	""	""	""	""	""	si	""	""	""	SI	""	mm2 - crescenzago	interno MM	ATTIVO	20132	2	19	PADOVA - TURRO - CRESCENZAGO	9.24652044531812	45.5050216258061	(45.5050216258061, 9.24652044531812)
28	2707	""	""	""	""	""	si	""	""	""	SI	""	mm2 - cna gobba	interno MM	ATTIVO	20132	3	18	CIMIANO - ROTTOLE - Q.RE FELTRE	9.26027939910359	45.5107281511973	(45.5107281511973, 9.26027939910359)
29	2713	""	""	""	""	""	si	""	""	""	SI	""	mm2 - abbiategrasso	interno MM	CESSATO	20142	5	42	STADERA - CHIESA ROSSA - Q.RE TORRETTA - CONCA FALLATA	9.1778393520554	45.4305235048633	(45.4305235048633, 9.1778393520554)
30	1730	""	""	""	""	""	si	""	""	""	SI	""	mm2 - famagosta	interno MM	ATTIVO	20142	6	45	MONCUCCO - SAN CRISTOFORO	9.16691049379309	45.4379350798364	(45.4379350798364, 9.16691049379309)
31	238	""	""	""	""	""	si	""	""	""	SI	""	mm2 - romolo	interno MM	CESSATO	20143	6	44	PORTA TICINESE - CONCHETTA	9.16629783434727	45.4439958965184	(45.4439958965184, 9.16629783434727)
32	220	""	""	""	""	""	si	""	""	""	SI	""	mm2 - pta genova	interno MM	ATTIVO	20144	6	44	PORTA TICINESE - CONCHETTA	9.17054635918041	45.4531748530286	(45.4531748530286, 9.17054635918041)
33	237	""	""	""	""	""	si	""	""	""	SI	""	mm2 - s.agostino	interno MM	ATTIVO	20123	1	7	MAGENTA - S. VITTORE	9.170036366815	45.4586484914207	(45.4586484914207, 9.170036366815)
34	255	""	""	""	""	""	si	""	""	""	SI	""	mm2 - s.ambrogio	interno MM	ATTIVO	20123	1	1	DUOMO	9.17411239105556	45.4620171129907	(45.4620171129907, 9.17411239105556)
35	1572	""	""	""	""	""	si	""	""	""	SI	""	mm1 - bisceglie	interno MM	CESSATO	20152	6	53	LORENTEGGIO	9.11437782133346	45.4552550968627	(45.4552550968627, 9.11437782133346)
36	254	""	""	""	""	""	si	""	""	""	SI	""	mm1 - inganni	interno MM	ATTIVO	20147	6	53	LORENTEGGIO	9.12267987895176	45.4573299264346	(45.4573299264346, 9.12267987895176)
37	219	""	""	""	""	""	si	""	""	""	SI	""	mm1 - primaticio	interno MM	ATTIVO	20147	6	56	FORZE ARMATE	9.12912759908072	45.4597439193746	(45.4597439193746, 9.12912759908072)
38	252	""	""	""	""	""	si	""	""	""	SI	""	mm1 - bande nere	interno MM	ATTIVO	20146	6	52	BANDE NERE	9.13643950901228	45.4614228003471	(45.4614228003471, 9.13643950901228)
39	15	""	""	""	""	""	si	""	""	""	SI	""	mm1 - gambara	interno MM	CESSATO	20146	7	52	BANDE NERE	9.1427656299962	45.4648044079065	(45.4648044079065, 9.1427656299962)
40	242	""	""	""	""	""	si	""	""	""	SI	""	mm1 - wagner	interno MM	CESSATO	20145	7	68	PAGANO	9.155640254923	45.4681770180925	(45.4681770180925, 9.155640254923)
41	244	""	""	""	""	""	si	""	""	""	SI	""	mm1 - pagano	interno MM	ATTIVO	20145	7	68	PAGANO	9.16077809390383	45.468133184571	(45.468133184571, 9.16077809390383)
42	234	""	""	""	""	""	si	""	""	""	SI	""	mm1 - conciliazione	interno MM	ATTIVO	20123	1	7	MAGENTA - S. VITTORE	9.16661079572612	45.4677455931638	(45.4677455931638, 9.16661079572612)
43	217	""	""	""	""	""	si	""	""	""	SI	""	mm1 - molino dorino	interno MM	ATTIVO	20151	8	65	Q.RE GALLARATESE - Q.RE SAN LEONARDO - LAMPUGNANO	9.09399429193536	45.5056744508858	(45.5056744508858, 9.09399429193536)
44	218	""	""	""	""	""	si	""	""	""	SI	""	mm1 - s.leonardo	interno MM	ATTIVO	20151	8	65	Q.RE GALLARATESE - Q.RE SAN LEONARDO - LAMPUGNANO	9.10270677505784	45.5003188474042	(45.5003188474042, 9.10270677505784)
45	206	""	""	""	""	""	si	""	""	""	SI	""	mm1 - bonola	interno MM	ATTIVO	20151	8	65	Q.RE GALLARATESE - Q.RE SAN LEONARDO - LAMPUGNANO	9.11069357655031	45.4981104275146	(45.4981104275146, 9.11069357655031)
46	1555	""	""	""	""	""	si	""	""	""	SI	""	mm1 - uruguay	interno MM	ATTIVO	20151	8	65	Q.RE GALLARATESE - Q.RE SAN LEONARDO - LAMPUGNANO	9.11745310727222	45.4954992778199	(45.4954992778199, 9.11745310727222)
47	231	""	""	""	""	""	si	""	""	""	si	""	mm1 - lapugnano	interno MM	ATTIVO	20151	8	65	Q.RE GALLARATESE - Q.RE SAN LEONARDO - LAMPUGNANO	9.12645328354937	45.4898700478132	(45.4898700478132, 9.12645328354937)
48	232	""	""	""	""	""	si	""	""	""	si	""	mm1 - QT8	interno MM	ATTIVO	20148	8	66	QT 8	9.13632275925281	45.4865426260849	(45.4865426260849, 9.13632275925281)
49	212	""	""	""	""	""	si	""	""	""	SI	""	mm1 - lotto	interno MM	ATTIVO	20148	8	58	DE ANGELI - MONTE ROSA	9.14451292787286	45.4794750144648	(45.4794750144648, 9.14451292787286)
50	225	""	""	""	""	""	si	""	""	""	SI	""	mm1 - amendola fiera	interno MM	ATTIVO	20149	8	59	TRE TORRI	9.15119322300386	45.4739787508271	(45.4739787508271, 9.15119322300386)
51	223	""	""	""	""	""	si	""	""	""	SI	""	mm1 - amendola fiera	interno MM	ATTIVO	20149	8	68	PAGANO	9.15574073825855	45.4706125553407	(45.4706125553407, 9.15574073825855)
52	226	""	""	""	""	""	si	""	""	""	si	""	mm1 - cadorna	interno MM	ATTIVO	20123	1	7	MAGENTA - S. VITTORE	9.17704593518202	45.4683214232419	(45.4683214232419, 9.17704593518202)
53	249	""	""	""	""	""	si	""	""	""	SI	""	mm2 - cadorna	interno MM	ATTIVO	20123	1	7	MAGENTA - S. VITTORE	9.1775770749179	45.4681266627167	(45.4681266627167, 9.1775770749179)
54	248	""	""	""	""	""	si	""	""	""	SI	""	mm1 - cairoli	interno MM	ATTIVO	20121	1	1	DUOMO	9.18204658415241	45.4681619238951	(45.4681619238951, 9.18204658415241)
55	239	""	""	""	""	""	si	""	""	""	SI	""	mm1 - cordusio	interno MM	ATTIVO	20123	1	2	BRERA	9.1865000076936	45.4654927303525	(45.4654927303525, 9.1865000076936)
56	507	""	""	""	""	""	si	""	""	""	SI	""	mm3 - MONTENAPOLEONE	interno MM	ATTIVO	20121	1	2	BRERA	9.19251187537319	45.4701823086436	(45.4701823086436, 9.19251187537319)
57	236	""	""	""	""	""	si	""	""	""	SI	""	mm2 - LANZA	interno MM	ATTIVO	20121	1	2	BRERA	9.18269649390294	45.4722159931017	(45.4722159931017, 9.18269649390294)
58	233	""	""	""	""	""	si	""	""	""	SI	""	mm2 - MOSCOVA	interno MM	ATTIVO	20121	1	2	BRERA	9.18457115089088	45.4779206318193	(45.4779206318193, 9.18457115089088)
59	208	""	""	""	""	""	si	""	""	""	SI	""	mm2 - CAIAZZO	interno MM	ATTIVO	20124	3	21	BUENOS AIRES - PORTA VENEZIA - PORTA MONFORTE	9.20983910589946	45.4850960022965	(45.4850960022965, 9.20983910589946)
60	251	""	""	""	""	""	si	""	""	""	SI	""	mm2 - CENTRALE	interno MM	ATTIVO	20125	2	10	STAZIONE CENTRALE - PONTE SEVESO	9.20325676050913	45.4847117542581	(45.4847117542581, 9.20325676050913)
61	253	""	""	""	""	""	si	""	""	""	SI	""	mm2 - GARIBALDI	interno MM	ATTIVO	20154	9	9	PORTA GARIBALDI - PORTA NUOVA	9.18764692130781	45.4840341765429	(45.4840341765429, 9.18764692130781)
62	2701	""	""	""	""	""	si	""	""	""	SI	""	mm3 - SONDRIO	interno MM	ATTIVO	20124	2	11	ISOLA	9.19688444519161	45.4914356890397	(45.4914356890397, 9.19688444519161)
63	1994	""	""	""	""	""	""	""	""	si	si	""	VIA SANDRO PERTINI 331/11 - EX VIA PARRI FERRUCCIO	interno area servizio	ATTIVO	20152	7	87	ASSIANO	9.0735071913225	45.4567210500477	(45.4567210500477, 9.0735071913225)
64	1558	""	""	""	""	""	""	""	""	si	si	""	VIA MUGGIANO	interno area servizio	CESSATO	20152	7	87	ASSIANO	9.07327463371962	45.445393050872	(45.445393050872, 9.07327463371962)
65	1560	""	""	""	""	""	""	""	""	si	si	""	VIA MUGGIANO	interno area servizio	CESSATO	20152	7	87	ASSIANO	9.07511096362447	45.4457472439452	(45.4457472439452, 9.07511096362447)
66	1601	""	""	""	""	""	""	""	""	si	si	""	AUTOSTRADA DEI FIORI A7 CANTALUPA OVEST - DIREZIONE GENOVA	interno area servizio	CESSATO	20142	6	47	CANTALUPA	9.15560858771394	45.41922964208	(45.41922964208, 9.15560858771394)
67	2703	""	""	""	""	""	""	""	""	si	""	si	TANGENZIALE EST GOBBA - dir bologna	interno area servizio	CESSATO	20132	3	18	CIMIANO - ROTTOLE - Q.RE FELTRE	9.25917880763061	45.5068461106268	(45.5068461106268, 9.25917880763061)
68	1978	""	""	""	""	""	""	""	si	""	SI	""	FREGUGLIA	interno tribunale	ATTIVO	20122	1	4	GUASTALLA	9.20046064086973	45.4608904785738	(45.4608904785738, 9.20046064086973)
69	2231	""	""	""	""	si	""	""	""	""	SI	""	NIGUARDA	interno ospedale	ATTIVO	20162	9	14	NIGUARDA - CA' GRANDA - PRATO CENTENARO - Q.RE FULVIO TESTI	9.18856778873244	45.5091220995975	(45.5091220995975, 9.18856778873244)
70	599	""	""	""	""	""	""	SI	""	""	SI	""	LAMBRATE FS	interno FS/FNM	ATTIVO	20134	3	23	LAMBRATE - ORTICA	9.23886875426045	45.4836054823128	(45.4836054823128, 9.23886875426045)
71	2878	""	""	""	""	""	""	si	""	""	si	""	ex 670	interno FS/FNM	CESSATO	20161	9	80	AFFORI	9.1679375207692	45.5213530506734	(45.5213530506734, 9.1679375207692)
72	595	""	""	""	""	""	""	SI	""	""	SI	""	GARIBALDI FS	interno FS/FNM	ATTIVO	20154	9	9	PORTA GARIBALDI - PORTA NUOVA	9.18705467490783	45.484833388208	(45.484833388208, 9.18705467490783)
73	594	""	""	""	""	""	""	SI	""	""	SI	""	GARIBALDI FS	interno FS/FNM	ATTIVO	20154	9	9	PORTA GARIBALDI - PORTA NUOVA	9.18722794446286	45.4847414911956	(45.4847414911956, 9.18722794446286)
74	2064	""	""	""	""	""	""	SI	""	""	SI	""	CENTRALE FS	interno FS/FNM	ATTIVO	20125	2	10	STAZIONE CENTRALE - PONTE SEVESO	9.20368696612431	45.4863562445739	(45.4863562445739, 9.20368696612431)
75	1745	""	""	""	si	""	""	""	""	""	si	""	""	interno CC	ATTIVO	20142	5	41	GRATOSOGLIO - Q.RE MISSAGLIA - Q.RE TERRAZZE	9.17717613038203	45.4212727721315	(45.4212727721315, 9.17717613038203)
76	2126	""	""	si	""	""	""	""	""	""	si	""	""	edicola in negozio	ATTIVO	20142	5	41	GRATOSOGLIO - Q.RE MISSAGLIA - Q.RE TERRAZZE	9.17843614069789	45.419359692075	(45.419359692075, 9.17843614069789)
77	2139	""	""	si	""	""	""	""	""	""	si	""	""	edicola in negozio	CESSATO	20142	6	46	BARONA	9.15493057972594	45.4256231253364	(45.4256231253364, 9.15493057972594)
78	137	""	""	si	""	""	""	""	""	""	si	""	""	edicola in negozio	ATTIVO	20142	6	46	BARONA	9.15494779313955	45.4368073901148	(45.4368073901148, 9.15494779313955)
79	74	""	""	si	""	""	""	""	""	""	si	""	""	edicola in negozio	ATTIVO	20143	6	45	MONCUCCO - SAN CRISTOFORO	9.15197882768955	45.4397740714318	(45.4397740714318, 9.15197882768955)
80	1874	""	""	si	""	""	""	""	""	""	si	""	""	edicola in negozio	CESSATO	20142	5	42	STADERA - CHIESA ROSSA - Q.RE TORRETTA - CONCA FALLATA	9.17363237786637	45.436170356263	(45.436170356263, 9.17363237786637)
81	2531	""	""	si	""	""	""	""	""	""	si	""	""	edicola in negozio	ATTIVO	20141	5	42	STADERA - CHIESA ROSSA - Q.RE TORRETTA - CONCA FALLATA	9.17801519844013	45.4364632899482	(45.4364632899482, 9.17801519844013)
82	2621	""	""	si	""	""	""	""	""	""	si	""	""	edicola in negozio	ATTIVO	20143	6	44	PORTA TICINESE - CONCHETTA	9.17378495768474	45.4439761113184	(45.4439761113184, 9.17378495768474)
83	34	""	""	si	""	""	""	""	""	""	si	""	""	edicola in negozio	ATTIVO	20141	5	38	VIGENTINO - Q.RE FATIMA	9.20299467990031	45.4297218389935	(45.4297218389935, 9.20299467990031)
84	104	""	""	si	""	""	""	""	""	""	si	""	""	edicola in negozio	CESSATO	20139	4	35	LODI - CORVETTO	9.22500528704911	45.4398513702027	(45.4398513702027, 9.22500528704911)
85	113	""	""	si	""	""	""	""	""	""	si	""	""	edicola in negozio	CESSATO	20139	4	35	LODI - CORVETTO	9.2245512126896	45.4439501381093	(45.4439501381093, 9.2245512126896)
86	190	""	""	si	""	""	""	""	""	""	si	""	""	edicola in negozio	CESSATO	20135	4	27	PTA ROMANA	9.21235233170259	45.4504654453908	(45.4504654453908, 9.21235233170259)
87	1939	""	""	si	""	""	""	""	""	""	si	""	""	edicola in negozio	CESSATO	20135	4	27	PTA ROMANA	9.2074422189451	45.4513703564195	(45.4513703564195, 9.2074422189451)
88	141	""	""	si	""	""	""	""	""	""	si	""	""	edicola in negozio	ATTIVO	20135	4	27	PTA ROMANA	9.20380250146585	45.4538050305161	(45.4538050305161, 9.20380250146585)
89	62	""	""	si	""	""	""	""	""	""	si	""	""	edicola in negozio	ATTIVO	20148	7	57	SAN SIRO	9.13807896804458	45.4691119507082	(45.4691119507082, 9.13807896804458)
90	131	""	""	""	si	""	""	""	""	""	si	""	""	interno CC	ATTIVO	20147	7	52	BANDE NERE	9.1276264417947	45.4684329574839	(45.4684329574839, 9.1276264417947)
91	2138	""	""	si	""	""	""	""	""	""	si	""	""	edicola in negozio	CESSATO	20147	7	52	BANDE NERE	9.12981567813175	45.4655336883368	(45.4655336883368, 9.12981567813175)
92	120	""	""	si	""	""	""	""	""	""	si	""	""	edicola in negozio	CESSATO	20146	7	52	BANDE NERE	9.13627002144288	45.4655410196991	(45.4655410196991, 9.13627002144288)
93	2218	""	""	si	""	""	""	""	""	""	si	""	""	edicola in negozio	CESSATO	20149	7	58	DE ANGELI - MONTE ROSA	9.15150941599429	45.4667028982043	(45.4667028982043, 9.15150941599429)
94	1715	""	""	si	""	""	""	""	""	""	si	""	""	edicola in negozio	ATTIVO	20123	1	7	MAGENTA - S. VITTORE	9.1712073967312	45.4655922699263	(45.4655922699263, 9.1712073967312)
95	13	""	""	si	""	""	""	""	""	""	si	""	""	edicola in negozio	ATTIVO	20123	1	7	MAGENTA - S. VITTORE	9.17568601249812	45.4599315307328	(45.4599315307328, 9.17568601249812)
96	86	""	""	si	""	""	""	""	""	""	si	""	""	edicola in negozio	CESSATO	20144	6	50	PORTA GENOVA	9.16173927171683	45.4573247648646	(45.4573247648646, 9.16173927171683)
97	129	""	""	si	""	""	""	""	""	""	si	""	""	edicola in negozio	CESSATO	20146	7	52	BANDE NERE	9.14228297036504	45.4608671598284	(45.4608671598284, 9.14228297036504)
98	1852	""	""	si	""	""	""	""	""	""	si	""	""	edicola in negozio	ATTIVO	20146	6	52	BANDE NERE	9.13388801529542	45.4539313250546	(45.4539313250546, 9.13388801529542)
99	187	""	""	si	""	""	""	""	""	""	si	""	""	edicola in negozio	ATTIVO	20146	6	52	BANDE NERE	9.13620138398013	45.4514474618271	(45.4514474618271, 9.13620138398013)
100	42	""	""	si	""	""	""	""	""	""	si	""	""	edicola in negozio	ATTIVO	20146	6	49	GIAMBELLINO	9.14649921717988	45.4529767619244	(45.4529767619244, 9.14649921717988)
101	182	""	""	si	""	""	""	""	""	""	si	""	""	edicola in negozio	ATTIVO	20146	6	49	GIAMBELLINO	9.14367398667784	45.4488880625353	(45.4488880625353, 9.14367398667784)
102	2850	""	""	si	""	""	""	""	""	""	si	""	ex cod ese 126 - traslocato da via dei biancospini 1	edicola in negozio	ATTIVO	20146	6	49	GIAMBELLINO	9.13988747962559	45.4484014861702	(45.4484014861702, 9.13988747962559)
103	1519	""	""	si	""	""	""	""	""	""	si	""	""	edicola in negozio	CESSATO	20143	6	44	PORTA TICINESE - CONCHETTA	9.16359190069822	45.4491661719448	(45.4491661719448, 9.16359190069822)
104	2571	""	""	si	""	""	""	""	""	""	si	""	""	edicola in negozio	CESSATO	20143	6	44	PORTA TICINESE - CONCHETTA	9.16110423659391	45.4472757872777	(45.4472757872777, 9.16110423659391)
105	1598	""	""	si	""	""	""	""	""	""	si	""	""	edicola in negozio	ATTIVO	20143	6	45	MONCUCCO - SAN CRISTOFORO	9.15479228435985	45.4446715431458	(45.4446715431458, 9.15479228435985)
106	2314	""	""	si	""	""	""	""	""	""	si	""	""	edicola in negozio	ATTIVO	20142	6	48	RONCHETTO SUL NAVIGLIO - Q.RE LODOVICO IL MORO	9.12983499413384	45.4409508809529	(45.4409508809529, 9.12983499413384)
107	705	""	""	si	""	""	""	""	""	""	si	""	""	edicola in negozio	ATTIVO	20142	6	48	RONCHETTO SUL NAVIGLIO - Q.RE LODOVICO IL MORO	9.13614121267543	45.4405938222823	(45.4405938222823, 9.13614121267543)
108	2162	""	""	si	""	""	""	""	""	""	si	""	""	edicola in negozio	ATTIVO	20153	7	55	BAGGIO - Q.RE DEGLI OLMI - Q.RE VALSESIA	9.08746382629449	45.4626552069112	(45.4626552069112, 9.08746382629449)
109	61	""	""	si	""	""	""	""	""	""	si	""	""	edicola in negozio	ATTIVO	20151	8	65	Q.RE GALLARATESE - Q.RE SAN LEONARDO - LAMPUGNANO	9.11472775421751	45.495867329524	(45.495867329524, 9.11472775421751)
110	67	""	""	si	""	""	""	""	""	""	si	""	""	edicola in negozio	ATTIVO	20156	8	72	MAGGIORE - MUSOCCO - CERTOSA	9.12730178425529	45.5023630244589	(45.5023630244589, 9.12730178425529)
111	66	""	""	si	""	""	""	""	""	""	si	""	""	edicola in negozio	CESSATO	20156	8	71	VILLAPIZZONE - CAGNOLA - BOLDINASCO	9.14153684463065	45.4985745762705	(45.4985745762705, 9.14153684463065)
112	181	""	""	si	""	""	""	""	""	""	si	""	""	edicola in negozio	ATTIVO	20148	7	60	STADIO - IPPODROMI	9.12367764091897	45.4749663272481	(45.4749663272481, 9.12367764091897)
113	93	""	""	si	""	""	""	""	""	""	si	""	""	edicola in negozio	CESSATO	20148	7	57	SAN SIRO	9.14311618790352	45.474828884851	(45.474828884851, 9.14311618790352)
114	145	""	""	si	""	""	""	""	""	""	si	""	""	edicola in negozio	ATTIVO	20149	7	58	DE ANGELI - MONTE ROSA	9.14734652436237	45.47592025596	(45.47592025596, 9.14734652436237)
115	115	""	""	si	""	""	""	""	""	""	si	""	""	edicola in negozio	CESSATO	20121	1	2	BRERA	9.18465848507754	45.4670919379164	(45.4670919379164, 9.18465848507754)
116	171	""	""	si	""	""	""	""	""	""	si	""	""	edicola in negozio	ATTIVO	20121	1	1	DUOMO	9.19135238061958	45.468509927701	(45.468509927701, 9.19135238061958)
117	2102	""	""	si	""	""	""	""	""	""	si	""	""	edicola in negozio	ATTIVO	20121	1	1	DUOMO	9.18990801706667	45.4659806398716	(45.4659806398716, 9.18990801706667)
118	2764	""	""	si	""	""	""	""	""	""	si	""	""	edicola in negozio	CESSATO	20123	1	1	DUOMO	9.18987178006365	45.4635442139084	(45.4635442139084, 9.18987178006365)
119	70	""	""	si	""	""	""	""	""	""	si	""	""	edicola in negozio	ATTIVO	20129	3	21	BUENOS AIRES - PORTA VENEZIA - PORTA MONFORTE	9.21136008595394	45.4705796965291	(45.4705796965291, 9.21136008595394)
120	2230	""	""	si	""	""	""	""	""	""	si	""	""	edicola in negozio	ATTIVO	20129	4	26	XXII MARZO	9.21150444655221	45.4647546876723	(45.4647546876723, 9.21150444655221)
121	2726	""	""	si	""	""	""	""	""	""	si	""	""	edicola in negozio	ATTIVO	20122	1	4	GUASTALLA	9.20489079686928	45.4621245300872	(45.4621245300872, 9.20489079686928)
122	1520	""	""	si	""	""	""	""	""	""	si	""	""	edicola in negozio	ATTIVO	20135	4	26	XXII MARZO	9.21048516436031	45.4584506266407	(45.4584506266407, 9.21048516436031)
123	169	""	""	si	""	""	""	""	""	""	si	""	""	edicola in negozio	ATTIVO	20135	4	26	XXII MARZO	9.2125141417082	45.4575256043812	(45.4575256043812, 9.2125141417082)
124	81	""	""	si	""	""	""	""	""	""	si	""	""	edicola in negozio	ATTIVO	20135	4	26	XXII MARZO	9.21711533519884	45.4581472670923	(45.4581472670923, 9.21711533519884)
125	2828	""	""	si	""	""	""	""	""	""	si	""	""	edicola in negozio	ATTIVO	20159	9	11	ISOLA	9.18271843558519	45.4889612866989	(45.4889612866989, 9.18271843558519)
126	2560	""	""	si	""	""	""	""	""	""	si	""	""	edicola in negozio	ATTIVO	20124	2	10	STAZIONE CENTRALE - PONTE SEVESO	9.19938179269854	45.480253746064	(45.480253746064, 9.19938179269854)
127	58	""	""	si	""	""	""	""	""	""	si	""	""	edicola in negozio	CESSATO	20124	3	21	BUENOS AIRES - PORTA VENEZIA - PORTA MONFORTE	9.20267822220834	45.4783274865145	(45.4783274865145, 9.20267822220834)
128	99	""	""	si	""	""	""	""	""	""	si	""	""	edicola in negozio	ATTIVO	20154	8	69	SARPI	9.16465037830837	45.4851367793081	(45.4851367793081, 9.16465037830837)
129	76	""	""	si	""	""	""	""	""	""	si	""	""	edicola in negozio	ATTIVO	20154	8	70	GHISOLFA	9.16833685344575	45.4884803240879	(45.4884803240879, 9.16833685344575)
