﻿_id	Anno	Linee	Rete	Regolarità del servizio	Puntualità	Affollamento	Incidentalità
1	2005	Metropolitana	Metropolitana	99.5	99.5	59	
2	2005	Di superficie	""	97.7	97.3	43.9	
3	2006	Metropolitana	Metropolitana	99.6	99.5	57	
4	2006	Di superficie	""	97.9	97.7	45.7	
5	2007	Metropolitana	Metropolitana	99.6		62.9	
6	2007	Di superficie	""	98		45	
7	2008	Metropolitana	Metropolitana	99.3	98.9	61.2	6.5
8	2008	Di superficie	""	97.6	97.5	44.9	19.2
9	2009	Metropolitana	Metropolitana	98.9	98.6	57.7	5.6
10	2009	Di superficie	Automobilistica	97.7	98.2	45	18.9
11	2010	Metropolitana	Metropolitana	99.4	98.5	59.8	5.5
12	2010	Di superficie	""	98.7	97.7	48.1	
13	2010	Di superficie	Automobilistica				10.4
14	2010	Di superficie	Tranviaria				21.5
15	2010	Di superficie	Filoviaria				18.1
16	2011	Metropolitana	Metropolitana	99.6	98.4	60.2	6.2
17	2011	Di superficie	""			47	
18	2011	Di superficie	Automobilistica	98.2	99		8.8
19	2011	Di superficie	Tranviaria	97.5	98.8		12.8
20	2011	Di superficie	Filoviaria	97.7	97.7		13.1
21	2012	Metropolitana	Metropolitana	99.7	99.1	41	3.7
22	2012	Di superficie	""			49.8	
23	2012	Di superficie	Automobilistica	99.3	99.3		12.3
24	2012	Di superficie	Tranviaria	99	99.3		7.6
25	2012	Di superficie	Filoviaria	98.7	99		11.7
26	2013	Metropolitana	Metropolitana	99.7	99.3	49	3.2
27	2013	Di superficie	""			38	
28	2013	Di superficie	Automobilistica	99.2	99.5		12.5
29	2013	Di superficie	Tranviaria	99.1	99.4		7.9
30	2013	Di superficie	Filoviaria	98.8	98.4		11
31	2014	Metropolitana	Metropolitana	99.8	98.7	47	3
32	2014	Di superficie	""			35	
33	2014	Di superficie	Automobilistica	99.1	99		13
34	2014	Di superficie	Tranviaria	99.1	99.3		7.1
35	2014	Di superficie	Filoviaria	98.9	98.9		9.4
36	2015	Metropolitana	Metropolitana	99.7	99.6	46.5	2.9
37	2015	Di superficie	""			37.9	
38	2015	Di superficie	Automobilistica	99.3	99.3		13.2
39	2015	Di superficie	Tranviaria	98.9	99.3		8.2
40	2015	Di superficie	Filoviaria	98.9	99.1		9.7
41	2016	Metropolitana	Metropolitana	99.8	99.7	47.4	4.1
42	2016	Di superficie	""			39.8	
43	2016	Di superficie	Automobilistica	99.3	99.2		11.8
44	2016	Di superficie	Tranviaria	98.9	98.2		7
45	2016	Di superficie	Filoviaria	99	99		11.5
46	2017	Metropolitana	Metropolitana	99.8	99.7	44.8	4.2
47	2017	Di superficie	""			40.3	
48	2017	Di superficie	Automobilistica	99.1	99.3		11.2
49	2017	Di superficie	Tranviaria	98.9	99.2		7.7
50	2017	Di superficie	Filoviaria	98.8	99.2		8.8
51	2018	Metropolitana	Metropolitana	99.6	99.8	50.9	3.7
52	2018	Di superficie	""			42.4	
53	2018	Di superficie	Automobilistica	98.2	99.1		11.7
54	2018	Di superficie	Tranviaria	99	98.9		7.2
55	2018	Di superficie	Filoviaria	98.7	99		9.2
56	2019	Metropolitana	Metropolitana	99.6	99.6	50.1	4.3
57	2019	Di superficie	""			42.7	
58	2019	Di superficie	Automobilistica	99.4	98.8		11.3
59	2019	Di superficie	Tranviaria	98.9	98.4		5.6
60	2019	Di superficie	Filoviaria	98.4	98		10.2
61	2020	Metropolitana	Metropolitana	99.7	99.8	17.1	1.6
62	2020	Di superficie	""			26.9	
63	2020	Di superficie	Automobilistica	98.5	99.6		8.9
64	2020	Di superficie	Tranviaria	99.1	99.5		4.2
65	2020	Di superficie	Filoviaria	98.7	99.4		9.9
66	2021	Metropolitana	Metropolitana	99.9	99.8	29.9	1.7
67	2021	Di superficie	""			28.2	
68	2021	Di superficie	Automobilistica	99.4	99.2		10.6
69	2021	Di superficie	Tranviaria	99.1	99.2		6.6
70	2021	Di superficie	Filoviaria	98.9	98.9		12.5
71	2022	Metropolitana	Metropolitana	99.6	99.8	95.3	2.1
72	2022	Di superficie	""			35.2	
73	2022	Di superficie	Automobilistica	99.1	99.1		11.6
74	2022	Di superficie	Tranviaria	98.3	99.1		6.7
75	2022	Di superficie	Filoviaria	98.3	98.5		12.6
76	2023	Metropolitana	Metropolitana	99.8	99.8	38.8	2.5
77	2023	Di superficie	""			41.5	
78	2023	Di superficie	Automobilistica	97.6	98.7		14.1
79	2023	Di superficie	Tranviaria	97.7	98.9		6.6
80	2023	Di superficie	Filoviaria	96.5	98.6		13.5
81	2024	Metropolitana	Metropolitana	99.8	99.7	38.5	2.8
82	2024	Di superficie	""			41.6	
83	2024	Di superficie	Automobilistica	95.7	98.5		15.3
84	2024	Di superficie	Tranviaria	98.1	98.9		7.3
85	2024	Di superficie	Filoviaria	94.7	98.6		10.8
