﻿_id	ANNOSCOLASTICO	CODICESCUOLA	BAMBINICITTADINANZAITALIANA	BAMBINICITTADINANZANONITALIANA	INDIRIZZOSCUOLA	DESCRIZIONETIPOLOGIAGRADOISTRUZIONESCUOLA	CAP	MUNICIPIO	ID_NIL	NIL	LONG_X_4326	LAT_Y_4326	Location
1	202021	MIAA82002E	16	2	VIA MUGGIANO, 	SCUOLA INFANZIA	20152	7	54	MUGGIANO	9.070618500000023	45.44870400000008	(45.44870400000008, 9.070618500000023)
2	202021	MIAA8FV013	35	40	VIA CASSONI, 7	SCUOLA INFANZIA	20141	5	42	STADERA - CHIESA ROSSA - Q.RE TORRETTA - CONCA FALLATA	9.175342500000056	45.43119000000007	(45.43119000000007, 9.175342500000056)
3	202021	MIAA8C401B	33	72	VIA CARLO DOLCI, 5	SCUOLA INFANZIA	20148	7	57	SAN SIRO	9.142974000000038	45.47196900000006	(45.47196900000006, 9.142974000000038)
4	202021	MIAA8C101X	32	19	VIA APPENNINI, 189	SCUOLA INFANZIA	20151	8	65	Q.RE GALLARATESE - Q.RE SAN LEONARDO - LAMPUGNANO	9.098491500000023	45.50532300000003	(45.50532300000003, 9.098491500000023)
5	202021	MIAA8AN012	14	30	VIA SORDELLO, 7	SCUOLA INFANZIA	20138	4	30	TALIEDO - MORSENCHIO - Q.RE FORLANINI	9.245731500000034	45.44393400000007	(45.44393400000007, 9.245731500000034)
6	202021	MIAA8FY01E	79	26	VIA SODERINI, 41	SCUOLA INFANZIA	20146	6	52	BANDE NERE	9.13874806784	45.4553515288	(45.4553515288, 9.13874806784)
7	202021	MIAA8GH015	22	35	VIA BOTTEGO, 4	SCUOLA INFANZIA	20132	2	19	PADOVA - TURRO - CRESCENZAGO	9.243828000000065	45.503622000000064	(45.503622000000064, 9.243828000000065)
8	202021	MIAA8DG01D	34	20	VIA F.GATTI, 12	SCUOLA INFANZIA	20162	9	14	NIGUARDA - CA' GRANDA - PRATO CENTENARO - Q.RE FULVIO TESTI	9.191245500000036	45.507078000000035	(45.507078000000035, 9.191245500000036)
9	202021	MIAA80901P	35	46	VIA SOLAROLI N., 9	SCUOLA INFANZIA	20141	5	38	VIGENTINO - Q.RE FATIMA	9.198796500000071	45.436428000000035	(45.436428000000035, 9.198796500000071)
10	202021	MIAA8F001X	82	10	VIA GATTAMELATA, 37	SCUOLA INFANZIA	20149	8	67	PORTELLO	9.151546500000052	45.48407400000008	(45.48407400000008, 9.151546500000052)
11	202021	MIAA8DY019	40	38	VIA DE PRETIS, 15	SCUOLA INFANZIA	20142	6	46	BARONA	9.152743500000042	45.430146000000036	(45.430146000000036, 9.152743500000042)
12	202021	MIAA8CB01Q	2	0	VIA GIAMBOLOGNA, 30	SCUOLA INFANZIA	20136	5	6	PORTA TICINESE - CONCA DEL NAVIGLIO	9.184576500000048	45.44599500000004	(45.44599500000004, 9.184576500000048)
13	202021	MIAA8C701V	40	16	VIA AIRAGHI, 40	SCUOLA INFANZIA	20153	7	62	QUINTO ROMANO	9.085666500000059	45.47569500000003	(45.47569500000003, 9.085666500000059)
14	202021	MIAA8F201G	38	11	VIA MANTEGNA, 10	SCUOLA INFANZIA	20154	8	69	SARPI	9.167985000000044	45.48352500000004	(45.48352500000004, 9.167985000000044)
15	202021	MIAA8C6013	48	45	VIA SAPRI, 25	SCUOLA INFANZIA	20156	8	72	MAGGIORE - MUSOCCO - CERTOSA	9.126589500000023	45.50469300000003	(45.50469300000003, 9.126589500000023)
16	202021	MIAA8CG01V	20	44	VIA PELLEGRINO ROSSI, 17	SCUOLA INFANZIA	20161	9	80	AFFORI	9.176368500000024	45.508500000000026	(45.508500000000026, 9.176368500000024)
17	202021	MIAA8CG02X	26	60	VIA SCIALOIA, 15	SCUOLA INFANZIA	20161	9	80	AFFORI	9.17919900000004	45.51004800000004	(45.51004800000004, 9.17919900000004)
18	202021	MIAA8C702X	27	16	VIA LAMENNAIS, 19	SCUOLA INFANZIA	20153	7	61	QUARTO CAGNINO	9.112585500000023	45.47367900000006	(45.47367900000006, 9.112585500000023)
19	202021	MIAA8C7031	68	21	VIA C.MARX, 2	SCUOLA INFANZIA	20153	7	61	QUARTO CAGNINO	9.112810500000023	45.470781000000045	(45.470781000000045, 9.112810500000023)
20	202021	MIAA8CF013	77	20	VIA DORA BALTEA, 24	SCUOLA INFANZIA	20161	9	83	BRUZZANO	9.167278500000066	45.52858800000007	(45.52858800000007, 9.167278500000066)
21	202021	MIAA819019	94	7	VIA RUCELLAI, 19	SCUOLA INFANZIA	20126	2	16	GORLA - PRECOTTO	9.221512500000074	45.51228000000003	(45.51228000000003, 9.221512500000074)
22	202021	MIAA8CR013	32	57	VIA CICCOTTI, 2	SCUOLA INFANZIA	20161	9	81	BOVISASCA	9.16621200000003	45.52281900000003	(45.52281900000003, 9.16621200000003)
23	202021	MIAA8DF02P	110	6	V.LE SUZZANI, 240	SCUOLA INFANZIA	20162	9	14	NIGUARDA - CA' GRANDA - PRATO CENTENARO - Q.RE FULVIO TESTI	9.206811000000073	45.52129800000006	(45.52129800000006, 9.206811000000073)
24	202021	MIAA82001D	64	13	VIA DEI SALICI, 4	SCUOLA INFANZIA	20152	7	55	BAGGIO - Q.RE DEGLI OLMI - Q.RE VALSESIA	9.081886500000053	45.45182700000004	(45.45182700000004, 9.081886500000053)
25	202021	MIAA8DD012	6	48	VIA GIACOSA, 46	SCUOLA INFANZIA	20127	2	20	LORETO - CASORETTO - NOLO	9.221643000000029	45.49483800000007	(45.49483800000007, 9.221643000000029)
26	202021	MIAA81902A	23	19	VIA S.UGUZZONE, 10	SCUOLA INFANZIA	20126	2	16	GORLA - PRECOTTO	9.225553500000046	45.520722000000035	(45.520722000000035, 9.225553500000046)
27	202021	MIAA8CS01Q	15	35	VIA ISEO, 7	SCUOLA INFANZIA	20161	9	80	AFFORI	9.173875500000065	45.52005600000007	(45.52005600000007, 9.173875500000065)
