﻿_id	Colonna	Valore	Decodifica
1	AreaSubCont	21	Unione Europea 15 (Italia esclusa)
2	AreaSubCont	22	Paesi di nuova adesione UE
3	AreaSubCont	23	Europa centro-orientale
4	AreaSubCont	24	Altri paesi europei
5	AreaSubCont	31	Asia occidentale
6	AreaSubCont	32	Asia centro-meridionale
7	AreaSubCont	33	Asia orientale
8	AreaSubCont	41	Africa settentrionale
9	AreaSubCont	42	Africa occidentale
10	AreaSubCont	43	Africa orientale
11	AreaSubCont	44	Africa centro-meridionale
12	AreaSubCont	51	America settentrionale
13	AreaSubCont	52	America centro-meridionale
14	AreaSubCont	71	Oceania
15	AreaSubCont	99	Apolidi
16	Attivita	0	Forze armate
17	Attivita	1	Gestione impresa o dirigenza strutture complesse
18	Attivita	2	Attività di alta qualificazione
19	Attivita	3	Attività di media qualificazione
20	Attivita	4	Impiegato non tecnico
21	Attivita	5	Vendita al pubblico o servizio alle persone
22	Attivita	6	Coltivatore o allevatore
23	Attivita	7	Operaio qualificato
24	Attivita	8	Addetto impianti di produzione o conducente veicoli
25	Attivita	9	Operaio o addetto non specializzato
26	Cittad3Mod	1	Italiana
27	Cittad3Mod	2	Straniera
28	Cittad3Mod	3	Apolide
29	CodPro	1	Torino
30	CodPro	2	Vercelli
31	CodPro	3	Novara
32	CodPro	4	Cuneo
33	CodPro	5	Asti
34	CodPro	6	Alessandria
35	CodPro	7	Valle d'Aosta
36	CodPro	8	Imperia
37	CodPro	9	Savona
38	CodPro	10	Genova
39	CodPro	11	La Spezia
40	CodPro	12	Varese
41	CodPro	13	Como
42	CodPro	14	Sondrio
43	CodPro	15	Milano
44	CodPro	16	Bergamo
45	CodPro	17	Brescia
46	CodPro	18	Pavia
47	CodPro	19	Cremona
48	CodPro	20	Mantova
49	CodPro	21	Bolzano
50	CodPro	22	Trento
51	CodPro	23	Verona
52	CodPro	24	Vicenza
53	CodPro	25	Belluno
54	CodPro	26	Treviso
55	CodPro	27	Venezia
56	CodPro	28	Padova
57	CodPro	29	Rovigo
58	CodPro	30	Udine
59	CodPro	31	Gorizia
60	CodPro	32	Trieste
61	CodPro	33	Piacenza
62	CodPro	34	Parma
63	CodPro	35	Reggio nell'Emilia
64	CodPro	36	Modena
65	CodPro	37	Bologna
66	CodPro	38	Ferrara
67	CodPro	39	Ravenna
68	CodPro	40	Forlì-Cesena
69	CodPro	41	Pesaro Urbino
70	CodPro	42	Ancona
71	CodPro	43	Macerata
72	CodPro	44	Ascoli Piceno
73	CodPro	45	Massa-Carrara
74	CodPro	46	Lucca
75	CodPro	47	Pistoia
76	CodPro	48	Firenze
77	CodPro	49	Livorno
78	CodPro	50	Pisa
79	CodPro	51	Arezzo
80	CodPro	52	Siena
81	CodPro	53	Grosseto
82	CodPro	54	Perugia
83	CodPro	55	Terni
84	CodPro	56	Viterbo
85	CodPro	57	Rieti
86	CodPro	58	Roma
87	CodPro	59	Latina
88	CodPro	60	Frosinone
89	CodPro	61	Caserta
90	CodPro	62	Benevento
91	CodPro	63	Napoli
92	CodPro	64	Avellino
93	CodPro	65	Salerno
94	CodPro	66	L'Aquila
95	CodPro	67	Teramo
96	CodPro	68	Pescara
97	CodPro	69	Chieti
98	CodPro	70	Campobasso
99	CodPro	71	Foggia
100	CodPro	72	Bari
101	CodPro	73	Taranto
102	CodPro	74	Brindisi
103	CodPro	75	Lecce
104	CodPro	76	Potenza
105	CodPro	77	Matera
106	CodPro	78	Cosenza
107	CodPro	79	Catanzaro
108	CodPro	80	Reggio di Calabria
109	CodPro	81	Trapani
110	CodPro	82	Palermo
111	CodPro	83	Messina
112	CodPro	84	Agrigento
113	CodPro	85	Caltanissetta
114	CodPro	86	Enna
115	CodPro	87	Catania
116	CodPro	88	Ragusa
117	CodPro	89	Siracusa
118	CodPro	90	Sassari
119	CodPro	91	Nuoro
120	CodPro	92	Cagliari
121	CodPro	93	Pordenone
122	CodPro	94	Isernia
123	CodPro	95	Oristano
124	CodPro	96	Biella
125	CodPro	97	Lecco
126	CodPro	98	Lodi
127	CodPro	99	Rimini
128	CodPro	100	Prato
129	CodPro	101	Crotone
130	CodPro	102	Vibo Valentia
131	CodPro	103	Verbano-Cusio-Ossola
132	CodPro	104	Olbia-Tempio
133	CodPro	105	Ogliastra
134	CodPro	106	Medio Campidano
135	CodPro	107	Carbonia-Iglesias
136	CodPro	108	Monza-Brianza
137	CodPro	109	Fermo
138	CodPro	110	Barletta-Andria-Trani
139	CodPro	255	Estero (o n.d.)
140	CondProf	1	Occupato
141	CondProf	2	In cerca di prima occupazione
142	CondProf	3	Disoccupato
143	CondProf	4	Attesa inizio lavoro trovato
144	CondProf	5	Studente
145	CondProf	6	Casalinga
146	CondProf	7	Ritirato dal lavoro
147	CondProf	8	Servizio leva/civile
148	CondProf	9	Inabile al lavoro
149	CondProf	10	Altra condizione
150	Continente	2	Europa (Italia esclusa)
151	Continente	3	Asia
152	Continente	4	Africa
153	Continente	5	America
154	Continente	7	Oceania
155	Continente	99	Apolidi
156	Eta	0	0 anni
157	Eta	1	1 anno
158	Eta	2	2 anni
159	Eta	3	3 anni
160	Eta	4	4 anni
161	Eta	5	5 anni
162	Eta	6	6 anni
163	Eta	7	7 anni
164	Eta	8	8 anni
165	Eta	9	9 anni
166	Eta	10	10 anni
167	Eta	11	11 anni
168	Eta	12	12 anni
169	Eta	13	13 anni
170	Eta	14	14 anni
171	Eta	15	15 anni
172	Eta	16	16 anni
173	Eta	17	17 anni
174	Eta	18	18 anni
175	Eta	19	19 anni
176	Eta	20	20 anni
177	Eta	21	21 anni
178	Eta	22	22 anni
179	Eta	23	23 anni
180	Eta	24	24 anni
181	Eta	25	25 anni
182	Eta	26	26 anni
183	Eta	27	27 anni
184	Eta	28	28 anni
185	Eta	29	29 anni
186	Eta	30	30 anni
187	Eta	31	31 anni
188	Eta	32	32 anni
189	Eta	33	33 anni
190	Eta	34	34 anni
191	Eta	35	35 anni
192	Eta	36	36 anni
193	Eta	37	37 anni
194	Eta	38	38 anni
195	Eta	39	39 anni
196	Eta	40	40 anni
197	Eta	41	41 anni
198	Eta	42	42 anni
199	Eta	43	43 anni
200	Eta	44	44 anni
201	Eta	45	45 anni
202	Eta	46	46 anni
203	Eta	47	47 anni
204	Eta	48	48 anni
205	Eta	49	49 anni
206	Eta	50	50 anni
207	Eta	51	51 anni
208	Eta	52	52 anni
209	Eta	53	53 anni
210	Eta	54	54 anni
211	Eta	55	55 anni
212	Eta	56	56 anni
213	Eta	57	57 anni
214	Eta	58	58 anni
215	Eta	59	59 anni
216	Eta	60	60 anni
217	Eta	61	61 anni
218	Eta	62	62 anni
219	Eta	63	63 anni
220	Eta	64	64 anni
221	Eta	65	65 anni
222	Eta	66	66 anni
223	Eta	67	67 anni
224	Eta	68	68 anni
225	Eta	69	69 anni
226	Eta	70	70 anni
227	Eta	71	71 anni
228	Eta	72	72 anni
229	Eta	73	73 anni
230	Eta	74	74 anni
231	Eta	75	75 anni
232	Eta	76	76 anni
233	Eta	77	77 anni
234	Eta	78	78 anni
235	Eta	79	79 anni
236	Eta	80	80 anni
237	Eta	81	81 anni
238	Eta	82	82 anni
239	Eta	83	83 anni
240	Eta	84	84 anni
241	Eta	85	85 anni
242	Eta	86	86 anni
243	Eta	87	87 anni
244	Eta	88	88 anni
245	Eta	89	89 anni
246	Eta	90	90 anni
247	Eta	91	91 anni
248	Eta	92	92 anni
249	Eta	93	93 anni
250	Eta	94	94 anni
251	Eta	95	95 anni
252	Eta	96	96 anni
253	Eta	97	97 anni
254	Eta	98	98 anni
255	Eta	99	99 anni
256	Eta	100	100 anni
257	Eta	101	101 anni
258	Eta	102	102 anni
259	Eta	103	103 anni
260	Eta	104	104 anni
261	Eta	105	105 anni
262	Eta	106	106 anni
263	Eta	107	107 anni
264	Eta	108	108 anni
265	Eta	109	109 anni
266	Eta	110	110 anni
267	EtaRiclFunz	1	0-2 anni
268	EtaRiclFunz	2	3-5 anni
269	EtaRiclFunz	3	6-10 anni
270	EtaRiclFunz	4	11-13 anni
271	EtaRiclFunz	5	14-16 anni
272	EtaRiclFunz	6	17 anni
273	EtaRiclFunz	7	18 anni
274	EtaRiclFunz	8	19-21 anni
275	EtaRiclFunz	9	22 anni
276	EtaRiclFunz	10	23 anni
277	EtaRiclFunz	11	24 anni
278	EtaRiclFunz	12	25-34 anni
279	EtaRiclFunz	13	35-44 anni
280	EtaRiclFunz	14	45-54 anni
281	EtaRiclFunz	15	55-64 anni
282	EtaRiclFunz	16	65-74 anni
283	EtaRiclFunz	17	75-84 anni
284	EtaRiclFunz	18	85 e più anni
285	EtaRiclQuinq	1	0-4 anni
286	EtaRiclQuinq	2	5-9 anni
287	EtaRiclQuinq	3	10-14 anni
288	EtaRiclQuinq	4	15-19 anni
289	EtaRiclQuinq	5	20-24 anni
290	EtaRiclQuinq	6	25-29 anni
291	EtaRiclQuinq	7	30-34 anni
292	EtaRiclQuinq	8	35-39 anni
293	EtaRiclQuinq	9	40-44 anni
294	EtaRiclQuinq	10	45-49 anni
295	EtaRiclQuinq	11	50-54 anni
296	EtaRiclQuinq	12	55-59 anni
297	EtaRiclQuinq	13	60-64 anni
298	EtaRiclQuinq	14	65-69 anni
299	EtaRiclQuinq	15	70-74 anni
300	EtaRiclQuinq	16	75-79 anni
301	EtaRiclQuinq	17	80-84 anni
302	EtaRiclQuinq	18	85 e più anni
303	Iscrizione	1	Si
304	Iscrizione	2	No
305	LavTempo	1	Tempo pieno
306	LavTempo	2	Part time
307	LuogoAggregato	1	Milano
308	LuogoAggregato	2	Fuori Milano
309	LuogoIntermedio	1	Milano
310	LuogoIntermedio	2	Comuni hinterland
311	LuogoIntermedio	3	Alri comuni della provincia
312	LuogoIntermedio	4	Province lombarde confinanti
313	LuogoIntermedio	5	Province lombarde non confinanti
314	LuogoIntermedio	6	Altro (Italia/Estero)
315	Mezzo	1	Treno
316	Mezzo	2	Tram
317	Mezzo	3	Metropolitana
318	Mezzo	4	Autobus urbano, filobus
319	Mezzo	5	Corriera, autobus extra-urbano
320	Mezzo	6	Autobus aziendale o scolastico
321	Mezzo	7	Auto privata, conducente
322	Mezzo	8	Auto privata, passeggero
323	Mezzo	9	Ciclomotore
324	Mezzo	10	Bicicletta
325	Mezzo	11	Altro mezzo
326	Mezzo	12	A piedi
327	MotivoUscita	1	Studio
328	MotivoUscita	2	Lavoro
329	Nazione	100	Italia
330	Nazione	201	Albania
331	Nazione	202	Andorra
332	Nazione	203	Austria
333	Nazione	206	Belgio
334	Nazione	209	Bulgaria
335	Nazione	212	Danimarca
336	Nazione	214	Finlandia
337	Nazione	215	Francia
338	Nazione	216	Germania
339	Nazione	219	Regno Unito
340	Nazione	220	Grecia
341	Nazione	221	Irlanda
342	Nazione	223	Islanda
343	Nazione	224	Jugoslavia (Serbia-Montenegro)
344	Nazione	225	Liechtenstein
345	Nazione	226	Lussemburgo
346	Nazione	227	Malta
347	Nazione	229	Monaco
348	Nazione	231	Norvegia
349	Nazione	232	Paesi Bassi
350	Nazione	233	Polonia
351	Nazione	234	Portogallo
352	Nazione	235	Romania
353	Nazione	236	San Marino
354	Nazione	239	Spagna
355	Nazione	240	Svezia
356	Nazione	241	Svizzera
357	Nazione	243	Ucraina
358	Nazione	244	Ungheria
359	Nazione	245	Russa, Federazione
360	Nazione	246	Santa Sede
361	Nazione	247	Estonia
362	Nazione	248	Lettonia
363	Nazione	249	Lituania
364	Nazione	250	Croazia
365	Nazione	251	Slovenia
366	Nazione	252	Bosnia-Erzegovina
367	Nazione	253	Macedonia, ex Rep. Jugoslava
368	Nazione	254	Moldavia
369	Nazione	255	Slovacchia
370	Nazione	256	Bielorussia
371	Nazione	257	Ceca, Rep.
372	Nazione	301	Afghanistan
373	Nazione	302	Arabia Saudita
374	Nazione	304	Bahrein
375	Nazione	305	Bangladesh
376	Nazione	306	Bhutan
377	Nazione	307	Myanmar (Birmania)
378	Nazione	309	Brunei
379	Nazione	310	Cambogia
380	Nazione	311	Sri Lanka (Ceylon)
381	Nazione	314	Cinese, Repubblica Popolare
382	Nazione	315	Cipro
383	Nazione	318	Hong Kong
384	Nazione	319	Corea, Rep. Pop. Dem. (Corea del Nord)
385	Nazione	320	Corea, Repubblica (Corea del Sud)
386	Nazione	321	Macao
387	Nazione	322	Emirati Arabi Uniti
388	Nazione	323	Filippine
389	Nazione	324	Palestina
390	Nazione	326	Giappone
391	Nazione	327	Giordania
392	Nazione	330	India
393	Nazione	331	Indonesia
394	Nazione	332	Iran
395	Nazione	333	Iraq
396	Nazione	334	Israele
397	Nazione	335	Kuwait
398	Nazione	336	Laos
399	Nazione	337	Libano
400	Nazione	338	Timor Est
401	Nazione	339	Maldive
402	Nazione	340	Malaysia
403	Nazione	341	Mongolia
404	Nazione	342	Nepal
405	Nazione	343	Oman
406	Nazione	344	Pakistan
407	Nazione	345	Qatar
408	Nazione	346	Singapore
409	Nazione	348	Siria
410	Nazione	349	Thailandia
411	Nazione	351	Turchia
412	Nazione	353	Vietnam
413	Nazione	354	Yemen
414	Nazione	356	Kazakistan
415	Nazione	357	Uzbekistan
416	Nazione	358	Armenia
417	Nazione	359	Azerbaigian
418	Nazione	360	Georgia
419	Nazione	361	Kirghizistan
420	Nazione	362	Tagikistan
421	Nazione	363	Taiwan (Formosa)
422	Nazione	364	Turkmenistan
423	Nazione	401	Algeria
424	Nazione	402	Angola
425	Nazione	404	Costa d'Avorio
426	Nazione	406	Benin (Dahomey)
427	Nazione	408	Botswana
428	Nazione	409	Burkina Faso (Alto Volta)
429	Nazione	410	Burundi
430	Nazione	411	Camerun
431	Nazione	413	Capo Verde
432	Nazione	414	Centrafricana Rep.
433	Nazione	415	Ciad
434	Nazione	417	Comore
435	Nazione	418	Congo
436	Nazione	419	Egitto
437	Nazione	420	Etiopia
438	Nazione	421	Gabon
439	Nazione	422	Gambia
440	Nazione	423	Ghana
441	Nazione	424	Gibuti
442	Nazione	425	Guinea
443	Nazione	426	Guinea Bissau
444	Nazione	427	Guinea Equatoriale
445	Nazione	428	Kenya
446	Nazione	429	Lesotho
447	Nazione	430	Liberia
448	Nazione	431	Libia
449	Nazione	432	Madagascar
450	Nazione	434	Malawi
451	Nazione	435	Mali
452	Nazione	436	Marocco
453	Nazione	437	Mauritania
454	Nazione	438	Maurizio
455	Nazione	440	Mozambico
456	Nazione	441	Namibia
457	Nazione	442	Niger
458	Nazione	443	Nigeria
459	Nazione	446	Ruanda
460	Nazione	448	Sao Tomè e Principe
461	Nazione	449	Seicelle
462	Nazione	450	Senegal
463	Nazione	451	Sierra Leone
464	Nazione	453	Somalia
465	Nazione	454	Sud Africa
466	Nazione	455	Sudan
467	Nazione	456	Swaziland
468	Nazione	457	Tanzania
469	Nazione	458	Togo
470	Nazione	460	Tunisia
471	Nazione	461	Uganda
472	Nazione	463	Congo, Rep. Dem. (Zaire)
473	Nazione	464	Zambia
474	Nazione	465	Zimbabwe (Rhodesia)
475	Nazione	466	Eritrea
476	Nazione	503	Antigua e Barbuda
477	Nazione	505	Bahama
478	Nazione	506	Barbados
479	Nazione	507	Belize
480	Nazione	509	Canada
481	Nazione	513	Costarica
482	Nazione	514	Cuba
483	Nazione	515	Dominica
484	Nazione	516	Dominicana, Repubblica
485	Nazione	517	El Salvador
486	Nazione	518	Giamaica
487	Nazione	519	Grenada
488	Nazione	523	Guatemala
489	Nazione	524	Haiti
490	Nazione	525	Honduras
491	Nazione	527	Messico
492	Nazione	529	Nicaragua
493	Nazione	530	Panama
494	Nazione	532	Saint Lucia
495	Nazione	533	Saint Vincent e Grenadine
496	Nazione	534	Saint Kitts e Nevis
497	Nazione	536	Stati Uniti d'America
498	Nazione	602	Argentina
499	Nazione	604	Bolivia
500	Nazione	605	Brasile
501	Nazione	606	Cile
502	Nazione	608	Colombia
503	Nazione	609	Ecuador
504	Nazione	612	Guyana
505	Nazione	614	Paraguay
506	Nazione	615	Perù
507	Nazione	616	Suriname
508	Nazione	617	Trinidad e Tobago
509	Nazione	618	Uruguay
510	Nazione	619	Venezuela
511	Nazione	701	Australia
512	Nazione	703	Figi
513	Nazione	708	Kiribati
514	Nazione	712	Marshall
515	Nazione	713	Micronesia
516	Nazione	715	Nauru
517	Nazione	719	Nuova Zelanda
518	Nazione	720	Palau
519	Nazione	721	Papua Nuova Guinea
520	Nazione	725	Salomone
521	Nazione	727	Samoa
522	Nazione	730	Tonga
523	Nazione	731	Tuvalu
524	Nazione	732	Vanuatu
525	Nazione	999	Apolide
526	OrarioUscitaRicl	1	Prima delle 6,15
527	OrarioUscitaRicl	2	6,15 - 6,44
528	OrarioUscitaRicl	3	6,45 - 7,14
529	OrarioUscitaRicl	4	7,15 - 7,44
530	OrarioUscitaRicl	5	7,45 - 8,14
531	OrarioUscitaRicl	6	8,15 - 8,44
532	OrarioUscitaRicl	7	8,45 - 9,14
533	OrarioUscitaRicl	8	9,15 - 9,44
534	OrarioUscitaRicl	9	9,45 - 10,14
535	OrarioUscitaRicl	10	Dalle 10,15 in poi
536	PosProf	1	Dipendente
537	PosProf	2	Imprenditore
538	PosProf	3	Libero professionista
539	PosProf	4	Lavoratore in proprio
540	PosProf	5	Socio di cooperativa
541	PosProf	6	Coadiuvante familiare
542	RappLavTempo	1	Indeterminato
543	RappLavTempo	2	Determinato
544	RappLavTipo	1	Contratto di Formazione e Lavoro
545	RappLavTipo	2	Contratto di Apprendistato
546	RappLavTipo	3	Lavoro interinale
547	RappLavTipo	4	Altro
548	Sesso	1	Maschi
549	Sesso	2	Femmine
550	Settore	1	Agricoltura, caccia e silvicoltura
551	Settore	2	Pesca, piscicoltura e servizi connessi
552	Settore	3	Attività estrattive
553	Settore	4	Ind. alimentare, bevande e tabacco
554	Settore	5	Ind. tessile e abbigliamento
555	Settore	6	Ind. del legno (no mobili)
556	Settore	7	Chimica e farmaceutica
557	Settore	8	Lav. minerali non metalliferi
558	Settore	9	Siderurgia, metalmeccanica, elettronica
559	Settore	10	Mobili e altre ind. manifatt.
560	Settore	11	Prod./distrib. elettrica/acqua/gas
561	Settore	12	Edilizia
562	Settore	13	Commercio autoveicoli
563	Settore	14	Commercio all'ingrosso
564	Settore	15	Commercio al dettaglio
565	Settore	16	Alberghiero e ristorazione
566	Settore	17	Trasporti, poste e telecom.
567	Settore	18	Finanza e assicurazioni
568	Settore	19	Informatica
569	Settore	20	Professionali, consulenza, immobiliari
570	Settore	21	Pubblica Amministrazione
571	Settore	22	Istruzione e formazione
572	Settore	23	Sanità
573	Settore	24	Org. associative, politiche e sindacali
574	Settore	25	Ricreative, culturali e sportive
575	Settore	26	Altre attività di servizio
576	Settore	27	Servizi domestici
577	Settore	28	Organismi extraterritoriali
578	StatoCiv	1	Celibe o nubile
579	StatoCiv	2	Coniugato/a
580	StatoCiv	3	Separato/a di fatto
581	StatoCiv	4	Separato/a legalmente
582	StatoCiv	5	Divorziato/a
583	StatoCiv	6	Vedovo/a
584	Tempo	1	Fino a 15 minuti
585	Tempo	2	16-30 minuti
586	Tempo	3	31-45 minuti
587	Tempo	4	46-60 minuti
588	Tempo	5	Più di 60 minuti
589	TitStudio	1	Nessun titolo (non sa leggere o scrivere)
590	TitStudio	2	Nessun titolo (sa leggere o scrivere)
591	TitStudio	3	Licenza scuola elementare 
592	TitStudio	4	Licenza scuola media inferiore o Avv. Profess.
593	TitStudio	5	Liceo classico
594	TitStudio	6	Liceo scientifico
595	TitStudio	7	LIceo linguistico
596	TitStudio	8	Liceo artistico
597	TitStudio	9	Istituto professionale
598	TitStudio	10	Scuola magistrale
599	TitStudio	11	Istituto d'arte
600	TitStudio	12	Istituto tecnico
601	TitStudio	13	Istituto magistrale
602	TitStudio	14	Diploma non universitario post maturità
603	TitStudio	15	Diploma universitario
604	TitStudio	16	Laurea
