﻿_id	Sesso	Motivo dello spostamento	Mezzo	Orario di uscita	Tempo impiegato	Stima della numerosità
1	Maschi	Studio	Treno	prima delle 7.15	fino a 15 minuti	3,18
2	Maschi	Studio	Treno	prima delle 7.15	da 16 a 30 minuti	14,16
3	Maschi	Studio	Treno	prima delle 7.15	da 31 a 60 minuti	54,79
4	Maschi	Studio	Treno	prima delle 7.15	oltre 60 minuti	26,4
5	Maschi	Studio	Treno	dalle 7.15 alle 8.14	fino a 15 minuti	34,55
6	Maschi	Studio	Treno	dalle 7.15 alle 8.14	da 16 a 30 minuti	174,72
7	Maschi	Studio	Treno	dalle 7.15 alle 8.14	da 31 a 60 minuti	228,47
8	Maschi	Studio	Treno	dalle 7.15 alle 8.14	oltre 60 minuti	15,11
9	Maschi	Studio	Treno	dalle 8.15 alle 9.14	fino a 15 minuti	15,61
10	Maschi	Studio	Treno	dalle 8.15 alle 9.14	da 16 a 30 minuti	77,84
11	Maschi	Studio	Treno	dalle 8.15 alle 9.14	da 31 a 60 minuti	62,27
12	Maschi	Studio	Treno	dopo le 9.14	fino a 15 minuti	9,28
13	Maschi	Studio	Treno	dopo le 9.14	da 16 a 30 minuti	18,81
14	Maschi	Studio	Treno	dopo le 9.14	da 31 a 60 minuti	46,58
15	Maschi	Studio	Treno	dopo le 9.14	oltre 60 minuti	5,55
16	Femmine	Studio	Treno	prima delle 7.15	fino a 15 minuti	2,85
17	Femmine	Studio	Treno	prima delle 7.15	da 16 a 30 minuti	24,97
18	Femmine	Studio	Treno	prima delle 7.15	da 31 a 60 minuti	75,67
19	Femmine	Studio	Treno	prima delle 7.15	oltre 60 minuti	17,51
20	Femmine	Studio	Treno	dalle 7.15 alle 8.14	fino a 15 minuti	7,4
21	Femmine	Studio	Treno	dalle 7.15 alle 8.14	da 16 a 30 minuti	124,02
22	Femmine	Studio	Treno	dalle 7.15 alle 8.14	da 31 a 60 minuti	198,94
23	Femmine	Studio	Treno	dalle 7.15 alle 8.14	oltre 60 minuti	32,96
24	Femmine	Studio	Treno	dalle 8.15 alle 9.14	fino a 15 minuti	6,61
25	Femmine	Studio	Treno	dalle 8.15 alle 9.14	da 16 a 30 minuti	83,15
26	Femmine	Studio	Treno	dalle 8.15 alle 9.14	da 31 a 60 minuti	68,6
27	Femmine	Studio	Treno	dopo le 9.14	fino a 15 minuti	8,84
28	Femmine	Studio	Treno	dopo le 9.14	da 16 a 30 minuti	34,13
29	Femmine	Studio	Treno	dopo le 9.14	da 31 a 60 minuti	41,85
30	Maschi	Lavoro	Treno	prima delle 7.15	fino a 15 minuti	37,06
31	Maschi	Lavoro	Treno	prima delle 7.15	da 16 a 30 minuti	137,28
32	Maschi	Lavoro	Treno	prima delle 7.15	da 31 a 60 minuti	280,98
33	Maschi	Lavoro	Treno	prima delle 7.15	oltre 60 minuti	160,11
34	Maschi	Lavoro	Treno	dalle 7.15 alle 8.14	fino a 15 minuti	36,73
35	Maschi	Lavoro	Treno	dalle 7.15 alle 8.14	da 16 a 30 minuti	300,96
36	Maschi	Lavoro	Treno	dalle 7.15 alle 8.14	da 31 a 60 minuti	443,9
37	Maschi	Lavoro	Treno	dalle 7.15 alle 8.14	oltre 60 minuti	62,75
38	Maschi	Lavoro	Treno	dalle 8.15 alle 9.14	fino a 15 minuti	27,9
39	Maschi	Lavoro	Treno	dalle 8.15 alle 9.14	da 16 a 30 minuti	159,45
40	Maschi	Lavoro	Treno	dalle 8.15 alle 9.14	da 31 a 60 minuti	218,35
41	Maschi	Lavoro	Treno	dalle 8.15 alle 9.14	oltre 60 minuti	18,59
42	Maschi	Lavoro	Treno	dopo le 9.14	fino a 15 minuti	17,85
43	Maschi	Lavoro	Treno	dopo le 9.14	da 16 a 30 minuti	71,66
44	Maschi	Lavoro	Treno	dopo le 9.14	da 31 a 60 minuti	81,68
45	Maschi	Lavoro	Treno	dopo le 9.14	oltre 60 minuti	20,59
46	Femmine	Lavoro	Treno	prima delle 7.15	fino a 15 minuti	24,84
47	Femmine	Lavoro	Treno	prima delle 7.15	da 16 a 30 minuti	71,29
48	Femmine	Lavoro	Treno	prima delle 7.15	da 31 a 60 minuti	202,92
49	Femmine	Lavoro	Treno	prima delle 7.15	oltre 60 minuti	78,15
50	Femmine	Lavoro	Treno	dalle 7.15 alle 8.14	fino a 15 minuti	55,33
51	Femmine	Lavoro	Treno	dalle 7.15 alle 8.14	da 16 a 30 minuti	290,58
52	Femmine	Lavoro	Treno	dalle 7.15 alle 8.14	da 31 a 60 minuti	603
53	Femmine	Lavoro	Treno	dalle 7.15 alle 8.14	oltre 60 minuti	113,01
54	Femmine	Lavoro	Treno	dalle 8.15 alle 9.14	fino a 15 minuti	28,03
55	Femmine	Lavoro	Treno	dalle 8.15 alle 9.14	da 16 a 30 minuti	265,47
56	Femmine	Lavoro	Treno	dalle 8.15 alle 9.14	da 31 a 60 minuti	316,84
57	Femmine	Lavoro	Treno	dalle 8.15 alle 9.14	oltre 60 minuti	19,53
58	Femmine	Lavoro	Treno	dopo le 9.14	fino a 15 minuti	19,73
59	Femmine	Lavoro	Treno	dopo le 9.14	da 16 a 30 minuti	95,96
60	Femmine	Lavoro	Treno	dopo le 9.14	da 31 a 60 minuti	83,67
61	Femmine	Lavoro	Treno	dopo le 9.14	oltre 60 minuti	6,62
62	Maschi	Studio	Tram	prima delle 7.15	fino a 15 minuti	27,61
63	Maschi	Studio	Tram	prima delle 7.15	da 16 a 30 minuti	190,99
64	Maschi	Studio	Tram	prima delle 7.15	da 31 a 60 minuti	290,6
65	Maschi	Studio	Tram	prima delle 7.15	oltre 60 minuti	37,55
66	Maschi	Studio	Tram	dalle 7.15 alle 8.14	fino a 15 minuti	1200,29
67	Maschi	Studio	Tram	dalle 7.15 alle 8.14	da 16 a 30 minuti	2694,75
68	Maschi	Studio	Tram	dalle 7.15 alle 8.14	da 31 a 60 minuti	728,55
69	Maschi	Studio	Tram	dalle 7.15 alle 8.14	oltre 60 minuti	95,51
70	Maschi	Studio	Tram	dalle 8.15 alle 9.14	fino a 15 minuti	228,42
71	Maschi	Studio	Tram	dalle 8.15 alle 9.14	da 16 a 30 minuti	357,13
72	Maschi	Studio	Tram	dalle 8.15 alle 9.14	da 31 a 60 minuti	123,59
73	Maschi	Studio	Tram	dalle 8.15 alle 9.14	oltre 60 minuti	6,44
74	Maschi	Studio	Tram	dopo le 9.14	fino a 15 minuti	47,81
75	Maschi	Studio	Tram	dopo le 9.14	da 16 a 30 minuti	149,34
76	Maschi	Studio	Tram	dopo le 9.14	da 31 a 60 minuti	88,82
77	Maschi	Studio	Tram	dopo le 9.14	oltre 60 minuti	4,9
78	Femmine	Studio	Tram	prima delle 7.15	fino a 15 minuti	51,55
79	Femmine	Studio	Tram	prima delle 7.15	da 16 a 30 minuti	207,87
80	Femmine	Studio	Tram	prima delle 7.15	da 31 a 60 minuti	393,64
81	Femmine	Studio	Tram	prima delle 7.15	oltre 60 minuti	30,12
82	Femmine	Studio	Tram	dalle 7.15 alle 8.14	fino a 15 minuti	1058,27
83	Femmine	Studio	Tram	dalle 7.15 alle 8.14	da 16 a 30 minuti	3067,94
84	Femmine	Studio	Tram	dalle 7.15 alle 8.14	da 31 a 60 minuti	1007,55
85	Femmine	Studio	Tram	dalle 7.15 alle 8.14	oltre 60 minuti	85,19
86	Femmine	Studio	Tram	dalle 8.15 alle 9.14	fino a 15 minuti	236,24
87	Femmine	Studio	Tram	dalle 8.15 alle 9.14	da 16 a 30 minuti	498,24
88	Femmine	Studio	Tram	dalle 8.15 alle 9.14	da 31 a 60 minuti	247,79
89	Femmine	Studio	Tram	dalle 8.15 alle 9.14	oltre 60 minuti	28,8
90	Femmine	Studio	Tram	dopo le 9.14	fino a 15 minuti	66,06
91	Femmine	Studio	Tram	dopo le 9.14	da 16 a 30 minuti	177,24
92	Femmine	Studio	Tram	dopo le 9.14	da 31 a 60 minuti	181,21
93	Femmine	Studio	Tram	dopo le 9.14	oltre 60 minuti	9,23
94	Maschi	Lavoro	Tram	prima delle 7.15	fino a 15 minuti	251,18
95	Maschi	Lavoro	Tram	prima delle 7.15	da 16 a 30 minuti	1123,27
96	Maschi	Lavoro	Tram	prima delle 7.15	da 31 a 60 minuti	1231,73
97	Maschi	Lavoro	Tram	prima delle 7.15	oltre 60 minuti	236,6
98	Maschi	Lavoro	Tram	dalle 7.15 alle 8.14	fino a 15 minuti	360,1
99	Maschi	Lavoro	Tram	dalle 7.15 alle 8.14	da 16 a 30 minuti	2053,91
100	Maschi	Lavoro	Tram	dalle 7.15 alle 8.14	da 31 a 60 minuti	1698,43
101	Maschi	Lavoro	Tram	dalle 7.15 alle 8.14	oltre 60 minuti	162,19
102	Maschi	Lavoro	Tram	dalle 8.15 alle 9.14	fino a 15 minuti	286,23
103	Maschi	Lavoro	Tram	dalle 8.15 alle 9.14	da 16 a 30 minuti	1538,25
104	Maschi	Lavoro	Tram	dalle 8.15 alle 9.14	da 31 a 60 minuti	785,16
105	Maschi	Lavoro	Tram	dalle 8.15 alle 9.14	oltre 60 minuti	44,53
106	Maschi	Lavoro	Tram	dopo le 9.14	fino a 15 minuti	218,23
107	Maschi	Lavoro	Tram	dopo le 9.14	da 16 a 30 minuti	742,59
108	Maschi	Lavoro	Tram	dopo le 9.14	da 31 a 60 minuti	433,58
109	Maschi	Lavoro	Tram	dopo le 9.14	oltre 60 minuti	74,84
110	Femmine	Lavoro	Tram	prima delle 7.15	fino a 15 minuti	281,12
111	Femmine	Lavoro	Tram	prima delle 7.15	da 16 a 30 minuti	996,79
112	Femmine	Lavoro	Tram	prima delle 7.15	da 31 a 60 minuti	1360,84
113	Femmine	Lavoro	Tram	prima delle 7.15	oltre 60 minuti	284,89
114	Femmine	Lavoro	Tram	dalle 7.15 alle 8.14	fino a 15 minuti	628,32
115	Femmine	Lavoro	Tram	dalle 7.15 alle 8.14	da 16 a 30 minuti	3510,37
116	Femmine	Lavoro	Tram	dalle 7.15 alle 8.14	da 31 a 60 minuti	3566,02
117	Femmine	Lavoro	Tram	dalle 7.15 alle 8.14	oltre 60 minuti	404,44
118	Femmine	Lavoro	Tram	dalle 8.15 alle 9.14	fino a 15 minuti	547,95
119	Femmine	Lavoro	Tram	dalle 8.15 alle 9.14	da 16 a 30 minuti	2756,43
120	Femmine	Lavoro	Tram	dalle 8.15 alle 9.14	da 31 a 60 minuti	1780,21
121	Femmine	Lavoro	Tram	dalle 8.15 alle 9.14	oltre 60 minuti	139,6
122	Femmine	Lavoro	Tram	dopo le 9.14	fino a 15 minuti	286,53
123	Femmine	Lavoro	Tram	dopo le 9.14	da 16 a 30 minuti	1105,96
124	Femmine	Lavoro	Tram	dopo le 9.14	da 31 a 60 minuti	734,42
125	Femmine	Lavoro	Tram	dopo le 9.14	oltre 60 minuti	120,43
126	Maschi	Studio	Metropolitana	prima delle 7.15	fino a 15 minuti	49,25
127	Maschi	Studio	Metropolitana	prima delle 7.15	da 16 a 30 minuti	326,76
128	Maschi	Studio	Metropolitana	prima delle 7.15	da 31 a 60 minuti	980,54
129	Maschi	Studio	Metropolitana	prima delle 7.15	oltre 60 minuti	120,93
130	Maschi	Studio	Metropolitana	dalle 7.15 alle 8.14	fino a 15 minuti	722,9
131	Maschi	Studio	Metropolitana	dalle 7.15 alle 8.14	da 16 a 30 minuti	3476,13
132	Maschi	Studio	Metropolitana	dalle 7.15 alle 8.14	da 31 a 60 minuti	2254,44
133	Maschi	Studio	Metropolitana	dalle 7.15 alle 8.14	oltre 60 minuti	153,13
134	Maschi	Studio	Metropolitana	dalle 8.15 alle 9.14	fino a 15 minuti	195,91
135	Maschi	Studio	Metropolitana	dalle 8.15 alle 9.14	da 16 a 30 minuti	823,16
136	Maschi	Studio	Metropolitana	dalle 8.15 alle 9.14	da 31 a 60 minuti	518,51
137	Maschi	Studio	Metropolitana	dalle 8.15 alle 9.14	oltre 60 minuti	18,81
138	Maschi	Studio	Metropolitana	dopo le 9.14	fino a 15 minuti	54,39
139	Maschi	Studio	Metropolitana	dopo le 9.14	da 16 a 30 minuti	322,09
140	Maschi	Studio	Metropolitana	dopo le 9.14	da 31 a 60 minuti	265,21
141	Maschi	Studio	Metropolitana	dopo le 9.14	oltre 60 minuti	10,52
142	Femmine	Studio	Metropolitana	prima delle 7.15	fino a 15 minuti	59,52
143	Femmine	Studio	Metropolitana	prima delle 7.15	da 16 a 30 minuti	290,27
144	Femmine	Studio	Metropolitana	prima delle 7.15	da 31 a 60 minuti	1060,82
145	Femmine	Studio	Metropolitana	prima delle 7.15	oltre 60 minuti	130,82
146	Femmine	Studio	Metropolitana	dalle 7.15 alle 8.14	fino a 15 minuti	754,17
147	Femmine	Studio	Metropolitana	dalle 7.15 alle 8.14	da 16 a 30 minuti	3675,55
148	Femmine	Studio	Metropolitana	dalle 7.15 alle 8.14	da 31 a 60 minuti	2625,77
149	Femmine	Studio	Metropolitana	dalle 7.15 alle 8.14	oltre 60 minuti	197,31
150	Femmine	Studio	Metropolitana	dalle 8.15 alle 9.14	fino a 15 minuti	182,15
151	Femmine	Studio	Metropolitana	dalle 8.15 alle 9.14	da 16 a 30 minuti	1016,62
152	Femmine	Studio	Metropolitana	dalle 8.15 alle 9.14	da 31 a 60 minuti	676,88
153	Femmine	Studio	Metropolitana	dalle 8.15 alle 9.14	oltre 60 minuti	46,41
154	Femmine	Studio	Metropolitana	dopo le 9.14	fino a 15 minuti	58,17
155	Femmine	Studio	Metropolitana	dopo le 9.14	da 16 a 30 minuti	393,89
156	Femmine	Studio	Metropolitana	dopo le 9.14	da 31 a 60 minuti	391,11
157	Femmine	Studio	Metropolitana	dopo le 9.14	oltre 60 minuti	30,46
158	Maschi	Lavoro	Metropolitana	prima delle 7.15	fino a 15 minuti	420,96
159	Maschi	Lavoro	Metropolitana	prima delle 7.15	da 16 a 30 minuti	2345,21
160	Maschi	Lavoro	Metropolitana	prima delle 7.15	da 31 a 60 minuti	3599,09
161	Maschi	Lavoro	Metropolitana	prima delle 7.15	oltre 60 minuti	527,16
162	Maschi	Lavoro	Metropolitana	dalle 7.15 alle 8.14	fino a 15 minuti	739,74
163	Maschi	Lavoro	Metropolitana	dalle 7.15 alle 8.14	da 16 a 30 minuti	5472,59
164	Maschi	Lavoro	Metropolitana	dalle 7.15 alle 8.14	da 31 a 60 minuti	6732,58
165	Maschi	Lavoro	Metropolitana	dalle 7.15 alle 8.14	oltre 60 minuti	631,4
166	Maschi	Lavoro	Metropolitana	dalle 8.15 alle 9.14	fino a 15 minuti	784,53
167	Maschi	Lavoro	Metropolitana	dalle 8.15 alle 9.14	da 16 a 30 minuti	4613,63
168	Maschi	Lavoro	Metropolitana	dalle 8.15 alle 9.14	da 31 a 60 minuti	3032,01
169	Maschi	Lavoro	Metropolitana	dalle 8.15 alle 9.14	oltre 60 minuti	154,55
170	Maschi	Lavoro	Metropolitana	dopo le 9.14	fino a 15 minuti	493,01
171	Maschi	Lavoro	Metropolitana	dopo le 9.14	da 16 a 30 minuti	1855,55
172	Maschi	Lavoro	Metropolitana	dopo le 9.14	da 31 a 60 minuti	1404,84
173	Maschi	Lavoro	Metropolitana	dopo le 9.14	oltre 60 minuti	123,81
174	Femmine	Lavoro	Metropolitana	prima delle 7.15	fino a 15 minuti	280,77
175	Femmine	Lavoro	Metropolitana	prima delle 7.15	da 16 a 30 minuti	1763,22
176	Femmine	Lavoro	Metropolitana	prima delle 7.15	da 31 a 60 minuti	3471,8
177	Femmine	Lavoro	Metropolitana	prima delle 7.15	oltre 60 minuti	518,28
178	Femmine	Lavoro	Metropolitana	dalle 7.15 alle 8.14	fino a 15 minuti	808,24
179	Femmine	Lavoro	Metropolitana	dalle 7.15 alle 8.14	da 16 a 30 minuti	7547,37
180	Femmine	Lavoro	Metropolitana	dalle 7.15 alle 8.14	da 31 a 60 minuti	11716,8
181	Femmine	Lavoro	Metropolitana	dalle 7.15 alle 8.14	oltre 60 minuti	1264,04
182	Femmine	Lavoro	Metropolitana	dalle 8.15 alle 9.14	fino a 15 minuti	942,95
183	Femmine	Lavoro	Metropolitana	dalle 8.15 alle 9.14	da 16 a 30 minuti	7113,71
184	Femmine	Lavoro	Metropolitana	dalle 8.15 alle 9.14	da 31 a 60 minuti	5623,05
185	Femmine	Lavoro	Metropolitana	dalle 8.15 alle 9.14	oltre 60 minuti	416,88
186	Femmine	Lavoro	Metropolitana	dopo le 9.14	fino a 15 minuti	403,32
187	Femmine	Lavoro	Metropolitana	dopo le 9.14	da 16 a 30 minuti	2327,85
188	Femmine	Lavoro	Metropolitana	dopo le 9.14	da 31 a 60 minuti	1965,9
189	Femmine	Lavoro	Metropolitana	dopo le 9.14	oltre 60 minuti	183,55
190	Maschi	Studio	Autobus urbano, filobus	prima delle 7.15	fino a 15 minuti	64,43
191	Maschi	Studio	Autobus urbano, filobus	prima delle 7.15	da 16 a 30 minuti	430,98
192	Maschi	Studio	Autobus urbano, filobus	prima delle 7.15	da 31 a 60 minuti	902,51
193	Maschi	Studio	Autobus urbano, filobus	prima delle 7.15	oltre 60 minuti	107,81
194	Maschi	Studio	Autobus urbano, filobus	dalle 7.15 alle 8.14	fino a 15 minuti	1991,23
195	Maschi	Studio	Autobus urbano, filobus	dalle 7.15 alle 8.14	da 16 a 30 minuti	5239,64
196	Maschi	Studio	Autobus urbano, filobus	dalle 7.15 alle 8.14	da 31 a 60 minuti	1564,07
197	Maschi	Studio	Autobus urbano, filobus	dalle 7.15 alle 8.14	oltre 60 minuti	122,81
198	Maschi	Studio	Autobus urbano, filobus	dalle 8.15 alle 9.14	fino a 15 minuti	421,15
199	Maschi	Studio	Autobus urbano, filobus	dalle 8.15 alle 9.14	da 16 a 30 minuti	569,9
200	Maschi	Studio	Autobus urbano, filobus	dalle 8.15 alle 9.14	da 31 a 60 minuti	189,12
201	Maschi	Studio	Autobus urbano, filobus	dalle 8.15 alle 9.14	oltre 60 minuti	17
202	Maschi	Studio	Autobus urbano, filobus	dopo le 9.14	fino a 15 minuti	65,46
203	Maschi	Studio	Autobus urbano, filobus	dopo le 9.14	da 16 a 30 minuti	189,48
204	Maschi	Studio	Autobus urbano, filobus	dopo le 9.14	da 31 a 60 minuti	133,75
205	Maschi	Studio	Autobus urbano, filobus	dopo le 9.14	oltre 60 minuti	23,67
206	Femmine	Studio	Autobus urbano, filobus	prima delle 7.15	fino a 15 minuti	80,72
207	Femmine	Studio	Autobus urbano, filobus	prima delle 7.15	da 16 a 30 minuti	424,25
208	Femmine	Studio	Autobus urbano, filobus	prima delle 7.15	da 31 a 60 minuti	985,3
209	Femmine	Studio	Autobus urbano, filobus	prima delle 7.15	oltre 60 minuti	126,63
210	Femmine	Studio	Autobus urbano, filobus	dalle 7.15 alle 8.14	fino a 15 minuti	1861,51
211	Femmine	Studio	Autobus urbano, filobus	dalle 7.15 alle 8.14	da 16 a 30 minuti	4958,44
212	Femmine	Studio	Autobus urbano, filobus	dalle 7.15 alle 8.14	da 31 a 60 minuti	1856,27
213	Femmine	Studio	Autobus urbano, filobus	dalle 7.15 alle 8.14	oltre 60 minuti	135,04
214	Femmine	Studio	Autobus urbano, filobus	dalle 8.15 alle 9.14	fino a 15 minuti	370,25
215	Femmine	Studio	Autobus urbano, filobus	dalle 8.15 alle 9.14	da 16 a 30 minuti	529,9
216	Femmine	Studio	Autobus urbano, filobus	dalle 8.15 alle 9.14	da 31 a 60 minuti	310
217	Femmine	Studio	Autobus urbano, filobus	dalle 8.15 alle 9.14	oltre 60 minuti	32,13
218	Femmine	Studio	Autobus urbano, filobus	dopo le 9.14	fino a 15 minuti	82,78
219	Femmine	Studio	Autobus urbano, filobus	dopo le 9.14	da 16 a 30 minuti	267,18
220	Femmine	Studio	Autobus urbano, filobus	dopo le 9.14	da 31 a 60 minuti	175,43
221	Femmine	Studio	Autobus urbano, filobus	dopo le 9.14	oltre 60 minuti	20,93
222	Maschi	Lavoro	Autobus urbano, filobus	prima delle 7.15	fino a 15 minuti	441,63
223	Maschi	Lavoro	Autobus urbano, filobus	prima delle 7.15	da 16 a 30 minuti	1619,71
224	Maschi	Lavoro	Autobus urbano, filobus	prima delle 7.15	da 31 a 60 minuti	2212,86
225	Maschi	Lavoro	Autobus urbano, filobus	prima delle 7.15	oltre 60 minuti	470,84
226	Maschi	Lavoro	Autobus urbano, filobus	dalle 7.15 alle 8.14	fino a 15 minuti	460,01
227	Maschi	Lavoro	Autobus urbano, filobus	dalle 7.15 alle 8.14	da 16 a 30 minuti	2326,79
228	Maschi	Lavoro	Autobus urbano, filobus	dalle 7.15 alle 8.14	da 31 a 60 minuti	2160,35
229	Maschi	Lavoro	Autobus urbano, filobus	dalle 7.15 alle 8.14	oltre 60 minuti	240,52
230	Maschi	Lavoro	Autobus urbano, filobus	dalle 8.15 alle 9.14	fino a 15 minuti	311,8
231	Maschi	Lavoro	Autobus urbano, filobus	dalle 8.15 alle 9.14	da 16 a 30 minuti	1486,29
232	Maschi	Lavoro	Autobus urbano, filobus	dalle 8.15 alle 9.14	da 31 a 60 minuti	995,84
233	Maschi	Lavoro	Autobus urbano, filobus	dalle 8.15 alle 9.14	oltre 60 minuti	84,93
234	Maschi	Lavoro	Autobus urbano, filobus	dopo le 9.14	fino a 15 minuti	207,74
235	Maschi	Lavoro	Autobus urbano, filobus	dopo le 9.14	da 16 a 30 minuti	933,55
236	Maschi	Lavoro	Autobus urbano, filobus	dopo le 9.14	da 31 a 60 minuti	786,52
237	Maschi	Lavoro	Autobus urbano, filobus	dopo le 9.14	oltre 60 minuti	124,37
238	Femmine	Lavoro	Autobus urbano, filobus	prima delle 7.15	fino a 15 minuti	461,87
239	Femmine	Lavoro	Autobus urbano, filobus	prima delle 7.15	da 16 a 30 minuti	1924,38
240	Femmine	Lavoro	Autobus urbano, filobus	prima delle 7.15	da 31 a 60 minuti	2744,82
241	Femmine	Lavoro	Autobus urbano, filobus	prima delle 7.15	oltre 60 minuti	522,7
242	Femmine	Lavoro	Autobus urbano, filobus	dalle 7.15 alle 8.14	fino a 15 minuti	837,97
243	Femmine	Lavoro	Autobus urbano, filobus	dalle 7.15 alle 8.14	da 16 a 30 minuti	4890,06
244	Femmine	Lavoro	Autobus urbano, filobus	dalle 7.15 alle 8.14	da 31 a 60 minuti	5385,71
245	Femmine	Lavoro	Autobus urbano, filobus	dalle 7.15 alle 8.14	oltre 60 minuti	605,9
246	Femmine	Lavoro	Autobus urbano, filobus	dalle 8.15 alle 9.14	fino a 15 minuti	708,73
247	Femmine	Lavoro	Autobus urbano, filobus	dalle 8.15 alle 9.14	da 16 a 30 minuti	3144,41
248	Femmine	Lavoro	Autobus urbano, filobus	dalle 8.15 alle 9.14	da 31 a 60 minuti	2269,94
249	Femmine	Lavoro	Autobus urbano, filobus	dalle 8.15 alle 9.14	oltre 60 minuti	206,59
250	Femmine	Lavoro	Autobus urbano, filobus	dopo le 9.14	fino a 15 minuti	412,32
251	Femmine	Lavoro	Autobus urbano, filobus	dopo le 9.14	da 16 a 30 minuti	1639,27
252	Femmine	Lavoro	Autobus urbano, filobus	dopo le 9.14	da 31 a 60 minuti	1330,94
253	Femmine	Lavoro	Autobus urbano, filobus	dopo le 9.14	oltre 60 minuti	180,62
254	Maschi	Studio	Corriera, autobus extra-urbano	prima delle 7.15	da 31 a 60 minuti	10,96
255	Maschi	Studio	Corriera, autobus extra-urbano	dalle 7.15 alle 8.14	fino a 15 minuti	5,14
256	Maschi	Studio	Corriera, autobus extra-urbano	dalle 7.15 alle 8.14	da 16 a 30 minuti	16,24
257	Maschi	Studio	Corriera, autobus extra-urbano	dalle 8.15 alle 9.14	da 31 a 60 minuti	2,29
258	Maschi	Studio	Corriera, autobus extra-urbano	dopo le 9.14	da 31 a 60 minuti	2,68
259	Femmine	Studio	Corriera, autobus extra-urbano	prima delle 7.15	da 31 a 60 minuti	3,71
260	Femmine	Studio	Corriera, autobus extra-urbano	prima delle 7.15	oltre 60 minuti	2,86
261	Femmine	Studio	Corriera, autobus extra-urbano	dalle 7.15 alle 8.14	fino a 15 minuti	3,64
262	Femmine	Studio	Corriera, autobus extra-urbano	dalle 7.15 alle 8.14	da 16 a 30 minuti	13,04
263	Femmine	Studio	Corriera, autobus extra-urbano	dalle 7.15 alle 8.14	da 31 a 60 minuti	2,42
264	Femmine	Studio	Corriera, autobus extra-urbano	dalle 8.15 alle 9.14	da 16 a 30 minuti	2,17
265	Femmine	Studio	Corriera, autobus extra-urbano	dopo le 9.14	da 16 a 30 minuti	3,6
266	Maschi	Lavoro	Corriera, autobus extra-urbano	prima delle 7.15	fino a 15 minuti	3,65
267	Maschi	Lavoro	Corriera, autobus extra-urbano	prima delle 7.15	da 16 a 30 minuti	27,61
268	Maschi	Lavoro	Corriera, autobus extra-urbano	prima delle 7.15	da 31 a 60 minuti	11,88
269	Maschi	Lavoro	Corriera, autobus extra-urbano	prima delle 7.15	oltre 60 minuti	43,3
270	Maschi	Lavoro	Corriera, autobus extra-urbano	dalle 7.15 alle 8.14	da 16 a 30 minuti	11,7
271	Maschi	Lavoro	Corriera, autobus extra-urbano	dalle 7.15 alle 8.14	da 31 a 60 minuti	9,02
272	Maschi	Lavoro	Corriera, autobus extra-urbano	dalle 7.15 alle 8.14	oltre 60 minuti	3,8
273	Maschi	Lavoro	Corriera, autobus extra-urbano	dalle 8.15 alle 9.14	fino a 15 minuti	3,39
274	Maschi	Lavoro	Corriera, autobus extra-urbano	dalle 8.15 alle 9.14	da 16 a 30 minuti	7,91
275	Maschi	Lavoro	Corriera, autobus extra-urbano	dalle 8.15 alle 9.14	da 31 a 60 minuti	1
276	Maschi	Lavoro	Corriera, autobus extra-urbano	dopo le 9.14	fino a 15 minuti	2,41
277	Maschi	Lavoro	Corriera, autobus extra-urbano	dopo le 9.14	da 16 a 30 minuti	2,72
278	Maschi	Lavoro	Corriera, autobus extra-urbano	dopo le 9.14	da 31 a 60 minuti	5,48
279	Femmine	Lavoro	Corriera, autobus extra-urbano	prima delle 7.15	fino a 15 minuti	2,66
280	Femmine	Lavoro	Corriera, autobus extra-urbano	prima delle 7.15	da 16 a 30 minuti	16,22
281	Femmine	Lavoro	Corriera, autobus extra-urbano	prima delle 7.15	da 31 a 60 minuti	25,45
282	Femmine	Lavoro	Corriera, autobus extra-urbano	prima delle 7.15	oltre 60 minuti	10,86
283	Femmine	Lavoro	Corriera, autobus extra-urbano	dalle 7.15 alle 8.14	fino a 15 minuti	10,88
284	Femmine	Lavoro	Corriera, autobus extra-urbano	dalle 7.15 alle 8.14	da 16 a 30 minuti	13,09
285	Femmine	Lavoro	Corriera, autobus extra-urbano	dalle 7.15 alle 8.14	da 31 a 60 minuti	15,59
286	Femmine	Lavoro	Corriera, autobus extra-urbano	dalle 7.15 alle 8.14	oltre 60 minuti	13,29
287	Femmine	Lavoro	Corriera, autobus extra-urbano	dalle 8.15 alle 9.14	fino a 15 minuti	6,46
288	Femmine	Lavoro	Corriera, autobus extra-urbano	dalle 8.15 alle 9.14	da 16 a 30 minuti	6,3
289	Femmine	Lavoro	Corriera, autobus extra-urbano	dalle 8.15 alle 9.14	da 31 a 60 minuti	4,08
290	Femmine	Lavoro	Corriera, autobus extra-urbano	dalle 8.15 alle 9.14	oltre 60 minuti	5,56
