﻿_id	id_amat	tipo	nome	gruppo_id	ordinanza	deroghe	val_inizio	val_fine	delibera	tratto	note	cartello	dissuasori	LONG_X_4326_CENTROID	LAT_Y_4326_CENTROID	Location
1	1	AP	Corso Concordia	0	54785/2004 (Istituzione area pedonale urbana)	velocipedi, veicoli diretti alle proprietà private		2050-01-01T00:00:00	425/2004	lato civici dispari da piazza Tricolore a via Kramer	""	AP	""	9.20776148853542	45.4680449514509	(45.4680449514509, 9.20776148853542)
2	7	AP	Erculea - Rugabella	0	47205/1999 (Istituzione area pedonale urbana)	veicoli diretti all'interno delle proprietà private, velocipedi		2050-01-01T00:00:00	""	""	""	AP	""	9.18983666987008	45.4590307195028	(45.4590307195028, 9.18983666987008)
3	9	AP	Bergamini	0	38491/1993 (area pedonale)	velocipedi, residenti		2050-01-01T00:00:00	""	tutta	accesso da via Larga	AP	""	9.19408321153739	45.4617725385873	(45.4617725385873, 9.19408321153739)
4	11	DT	Vicolo Laghetto	0	44088/1997	veicoli diretti all'interno delle prorietà private, carico e scarico merci, autorizzati		2050-01-01T00:00:00	""	""	""	DT	""	9.19536106743175	45.4613471268385	(45.4613471268385, 9.19536106743175)
5	12	AP	San Calimero	0	44890/1998 (Istituzione area pedonale urbana)	velocipedi,veicoli diretti alle proprietà private, veicoli adibiti a funzioni religiose	1998-03-09T00:00:00	2050-01-01T00:00:00	""	""	""	AP	""	9.1928418223955	45.4566977024583	(45.4566977024583, 9.1928418223955)
6	13	AP	Via Palazzo Reale	0	40908/1995 (Istituzione area pedonale urbana)	velocipedi, veicoli diretti alle proprietà private	1995-07-17T00:00:00	2050-01-01T00:00:00	""	tra Largo Schuster e Piazza del Duomo	""	AP	""	9.19214080429125	45.4632427172804	(45.4632427172804, 9.19214080429125)
7	14	AP	Corso Vittorio Emanuele II	0	42429/1996 (Istituzione area pedonale urbana)	carico e scarico merci (dalle 2:00 alle 7:30) da via agnello a via San Paolo, velocipedi	1996-04-12T00:00:00	2050-01-01T00:00:00	""	tutto	""	AP	""	9.19578219275452	45.4656019949655	(45.4656019949655, 9.19578219275452)
8	15	AP	Piazza San Giorgio	0	42500/1996 (Istituzione area pedonale urbana)	velocipedi, veicoli diretti alle proprietà private, funzioni religiose	1996-05-13T00:00:00	2050-01-01T00:00:00	""	tutta	""	AP	""	9.18367219084077	45.4609988607843	(45.4609988607843, 9.18367219084077)
9	16	AP	Dante	0	41939/1995 (Istituzione area pedonale urbana)	carico e scarico merci (dalle 7:00 alle 10:00), velocipedi	1996-01-12T00:00:00	2050-01-01T00:00:00	""	compreso tra Piazza Cairoli e San Prospero	Accesso da Cairoli	AP	""	9.18378101386692	45.4670440381636	(45.4670440381636, 9.18378101386692)
10	17	AP	Piazza Paolo VI	0	68044/2012	veicoli diretti all'interno delle proprietà private o adibiti a servizi religiosi	2012-08-06T00:00:00	2050-01-01T00:00:00	""	compreso tra Cavalieri San Sepolcro e S. Simpliciano	""	AP	""	9.18474815086404	45.4735924751561	(45.4735924751561, 9.18474815086404)
11	18	AP	Via dei Chiostri	0	41885/1995 (Istituzione area pedonale urbana)	velocipedi, veicoli diretti alle proprietà private	1995-12-27T00:00:00	2050-01-01T00:00:00	836/1996	tutta	""	AP	""	9.18626351002971	45.4741916398065	(45.4741916398065, 9.18626351002971)
12	19	AP	Grassi - Visconti	0	50863/2002,56597/2005 (istituzione area pedonale urbana)	velocipedi, veicoli diretti alle proprietà private		2050-01-01T00:00:00	2193/2004	Largo Paolo Grassi - Via Luchino Visconti	""	AP	""	9.18286398195007	45.4732700162849	(45.4732700162849, 9.18286398195007)
13	20	AP	Via Rovello	0	43010/1996 (Istituzione area pedonale urbana)	velocipedi, veicoli diretti alle proprietà private	1996-08-07T00:00:00	2050-01-01T00:00:00	""	compreso tra via San Tomaso e via Dante	accesso da via Dante	AP	""	9.18464177946386	45.46679297586	(45.46679297586, 9.18464177946386)
14	21	AP	Via della Spiga tratto A	0	43802/1997 (Istituzione area pedonale urbana)	velocipedi, carico e scarico merci (lun-sab dalle 8:00 alle 20:00), veicoli diretti alle proprietà private	1997-03-18T00:00:00	2050-01-01T00:00:00	""	Da Corso Venezia a Via S. Andrea	""	AP	""	9.19829529024563	45.4689047053818	(45.4689047053818, 9.19829529024563)
15	22	AP	Vicolo Manzoni - Piazza San Marco	0	68504 (ist. pista ciclabile e percorso pedonale)	""		2050-01-01T00:00:00	""	""	""	PCP	dissuasore mobile	9.18783863456449	45.4727831787891	(45.4727831787891, 9.18783863456449)
16	23	AP	Tommaseo	0	43609/1997 (Istituzione area pedonale urbana)	veicoli diretti alle proprieta' private,velocipedi	1997-02-06T00:00:00	2050-01-01T00:00:00	""	tutta la piazza eccetto la carreggiata di via Mascheroni,, via Pontebba da via Tamburini a piazza Tommaseo	""	AP	""	9.16685703450311	45.4694336816791	(45.4694336816791, 9.16685703450311)
17	24	DT	Via Puccini	0	49703/2001 (divieto di transito)	veicoli diretti all'interno delle proprietà, velocipedi	2001-06-01T00:00:00	2050-01-01T00:00:00	""	""	""	DT	""	9.18042276694484	45.4670773927816	(45.4670773927816, 9.18042276694484)
18	26	AP	Passarella	0	49346/2001 (Istituzione area pedonale urbana)	velocipedi, veicoli diretti alle proprietà private	1997-02-12T00:00:00	2050-01-01T00:00:00	""	Da Corso Vittorio Emaniuele a Galleria del Corso	""	AP	""	9.19458572000573	45.4648531414441	(45.4648531414441, 9.19458572000573)
19	28	DT	Via Brisa	0	69283/2013 (divieto di transito)	velocipedi, veicoli diretti alle proprietà		2050-01-01T00:00:00	""	""	""	DT	""	9.18034832628701	45.4653011359964	(45.4653011359964, 9.18034832628701)
20	29	AP	Santo Stefano - Brolo	0	55439/2004 (Istituzione area pedonale urbana)	funzioni religiose, proprietari di box o posto auto, altri veicoli autorizzati		2050-01-01T00:00:00	""	tutta	""	AP	""	9.1952935825735	45.4622735697355	(45.4622735697355, 9.1952935825735)
21	30	AP	Via della Spiga tratto C	0	43802/1997 (Istituzione area pedonale urbana)	velocipedi, carico e scarico merci (lun-sab dalle 8:00 alle 20:00), veicoli diretti alle proprietà private	1997-03-18T00:00:00	2050-01-01T00:00:00	""	Da Via Borgospesso a Via Manzoni	""	AP	""	9.19517178218815	45.4715977811862	(45.4715977811862, 9.19517178218815)
22	31	AP	Via Bernardino Buttinone	0	704/2015 (Area Pedonale)	cicli, moto		2050-01-01T00:00:00	""	""	""	""	""	9.17578105606576	45.4656543752086	(45.4656543752086, 9.17578105606576)
23	32	AP	Sant'Eustorgio	0	64255/2010	carico e scarico merci (lun-sab dalle 10:00 alle 14:00), velocipedi, veicoli diretti alle proprietà, adibiti a funzioni religiose	2010-03-25T00:00:00	2050-01-01T00:00:00	6896/1989	lato civici dispari	integrata dall'ordinanza n. 64503 del'11.05.2010	AP	paracarro mobile/telecamera	9.18082456300481	45.453851256521	(45.453851256521, 9.18082456300481)
24	33	AP	Sant'Angelo	0	48244/2000 , 50570/2001	autorizzati		2050-01-01T00:00:00	""	""	""	AP	""	9.19209907800081	45.4760263032419	(45.4760263032419, 9.19209907800081)
25	34	DT	Sant'Ambrogio - Lanzone	0	50724/2001	veicoli connnessi alle funzioni religiose		2050-01-01T00:00:00	""	intersezione Lanzone - Sant'Ambrogio	""	DT	""	9.1746500533776	45.4619274408038	(45.4619274408038, 9.1746500533776)
26	36	AP	Passaggio Malagodi	0	58136/2006 (Istituzione area pedonale urbana)	nessuna	2006-06-05T00:00:00	2050-01-01T00:00:00	1908/2005	tutta	""	AP	""	9.18870600055106	45.4666598519704	(45.4666598519704, 9.18870600055106)
27	37	AP	Pioppette	0	51891/2002 (Istituzione area pedonale urbana)	carico e scarico merci (lun-sab dalle 8:00 alle 11:00), funzioni religiose, veicoli diretti alle proprietà private	2002-08-07T00:00:00	2050-01-01T00:00:00	""	tutta	""	AP	""	9.18172147497463	45.4574800440399	(45.4574800440399, 9.18172147497463)
28	39	AP	Via Pattari	0	49345/2001 (Istituzione area pedonale urbana)	velocipedi, veicoli diretti alle proprieta' private	2001-02-12T00:00:00	2050-01-01T00:00:00	6896/1989	""	""	AP	""	9.19354819846422	45.4644294688234	(45.4644294688234, 9.19354819846422)
29	41	AP	Area Scala - San Fedele sottoambito Piazza della Scala	0	35309/1990 (Istituzione area pedonale urbana)	""		2050-01-01T00:00:00	""	""	""	AP	""	9.1900020274322	45.4669046679397	(45.4669046679397, 9.1900020274322)
30	68	AP	Piazzetta Pattari	0	49345 (istituzione di area pedonale urbana)	""	2001-02-12T00:00:00	2050-01-01T00:00:00	6896/1989	tutta	""	AP	""	9.19382187771185	45.4646772927834	(45.4646772927834, 9.19382187771185)
31	86	AP	San Tomaso	0	44611/1997 (Istituzione area pedonale urbana)	velocipedi, veicoli diretti all'interno delle proprietà private, carico e scarico merci		2050-01-01T00:00:00	""	compreso tra via Rovello e via Dante	""	AP	""	9.18419407285631	45.4671303879149	(45.4671303879149, 9.18419407285631)
32	87	AP	Via Zebedia	0	41683/1995 (Istituzione area pedonale urbana)	veicoli diretti alle proprieta' private,velocipedi	1999-10-23T00:00:00	2050-01-01T00:00:00	""	compreso tra S. Alessandro e via Mauri	""	AP	""	9.18692569883826	45.4607328041689	(45.4607328041689, 9.18692569883826)
33	88	AP	Navigli - Ambito A - Alzaia Naviglio Grande	0	67820/2012,1070/2015 (delimitazione area pedonale)	carico e scarico merci  (feriali dalle 5:00 alle 8:00 e dalle 15:00 alle 16:00), velocipedi, residenti e domiciliati, taxi e assimilati, possessori di box	2012-05-30T00:00:00	2050-01-01T00:00:00	1152/2012	Via Corsico, Via Casale, Alzaia Naviglio Grande tra via Corsico e via Casale	""	AP	""	9.1722590824053	45.4516479279256	(45.4516479279256, 9.1722590824053)
34	89	AP	Navigli - Ambito B - Ripa di Porta Ticinese	0	649/2015, 1070/2015 (delimitazione di area pedonale in base ai disposti della deliberazione numero 1173/2015)	carico e scarico merci (dalle 5:00 alle 7:30 e dalle 15:00 alle 17:30), velocipedi,   residenti e domiciliati,	2012-05-30T00:00:00	2050-01-01T00:00:00	1152/2012	compreso tra via Paoli e viale Gorizia	""	AP	""	9.17450359051761	45.4515962637423	(45.4515962637423, 9.17450359051761)
35	90	AP	Corso di Porta Ticinese - Colonne di San Lorenzo	0	48169/2000 (Istituzione area pedonale urbana)	veicoli diretti alle proprieta' private,veicoli connessi alle funzioni religiose,velocipedi		2050-01-01T00:00:00	""	""	""	AP	""	9.18112575366612	45.458126263986	(45.458126263986, 9.18112575366612)
36	92	AP	Via Cesariano	0	40689/1995	veicoli diretti alle proprieta' private,velocipedi	1995-07-18T00:00:00	2050-01-01T00:00:00	""	compreso da via Canonica e SS Trinità	""	AP	""	9.17673874450113	45.4783768715784	(45.4783768715784, 9.17673874450113)
37	93	AP	Gramsci - Canonica - Sabatelli	0	39632/1994,50893/2002 (istituzione area pedonale urbana)	carico e scarico merci (lun-sab dalle 8:00 alle 18:00,  max 30 min., con accesso da via Canonica), velocipedi, residenti	2013-08-27T00:00:00	2050-01-01T00:00:00	""	piazza Gramsci (escluso lato carreggiata in continuità con via Procaccini), via Sabatelli, via Canonica, via Giovanni Battista Bertini	modificata dall'ordinanza 50893	AP	""	9.16873377315624	45.4815625433438	(45.4815625433438, 9.16873377315624)
38	96	AP	Agnello	0	448/2016 (delimitazione di area pedonale)	velocipedi, possessori di box o posto auto, carico e scarico merci (dalle 2:00 alle 9:00), ulteriori veicoli appositamente autorizzati		2050-01-01T00:00:00	2262/2016	da Piazza San Fedele a via Ragazzi del 99	""	AP	""	9.1913863625889	45.4662478065166	(45.4662478065166, 9.1913863625889)
39	97	AP	Area Scala - San Fedele sottoambito Via Marino	0	35309/1990 (Istituzione area pedonale urbana)	velocipedi		2050-01-01T00:00:00	""	""	""	AP	""	9.1905263232992	45.4662849038037	(45.4662849038037, 9.1905263232992)
40	98	AP	Area Scala - San Fedele sottoambito Piazza San Fedele	0	""	""		2050-01-01T00:00:00	""	""	""	AP	""	9.19107044435374	45.466399246316	(45.466399246316, 9.19107044435374)
41	100	AP	Foscolo - Berchet - San Raffaele	0	448/2016 (delimitazione di area pedonale)	velocipedi, possessori di box o posto auto, carico e scarico merci (dalle 2:00 alle 9:00), ulteriori veicoli appositamente autorizzati	2012-06-29T00:00:00	2050-01-01T00:00:00	1403/2012	tutte	""	AP	""	9.19101349478249	45.4653413496039	(45.4653413496039, 9.19101349478249)
42	101	AP	Via Santa Redegonda	0	448/2016 (delimitazione di area pedonale)	velocipedi, possessori di box o posto auto, carico e scarico merci (dalle 2:00 alle 9:00), ulteriori veicoli appositamente autorizzati	2012-06-29T00:00:00	2050-01-01T00:00:00	1403/2012	tutta	""	AP	""	9.19192663493632	45.4653038431748	(45.4653038431748, 9.19192663493632)
43	102	AP	Via Marino tratto iniziale fino a Piaza San Fedele	0	448/2016 (delimitazione di area pedonale)	velocipedi, possessori di box o posto auto, carico e scarico merci (dalle 2:00 alle 9:00), ulteriori veicoli appositamente autorizzati	2015-05-25T00:00:00	2050-01-01T00:00:00	1403/2012	compreso tra via Ragazzi del 99 e piazza San Fedele	""	AP	""	9.19101952242263	45.4659867716333	(45.4659867716333, 9.19101952242263)
44	103	AP	Ampère	0	38540/1993 (Istituzione area pedonale urbana)	vlocipedi		2050-01-01T00:00:00	""	compreso da via Da Compagni a via Leonardo da Vinci	""	AP	""	9.22652126556541	45.4797874559311	(45.4797874559311, 9.22652126556541)
45	105	AP	Santa Croce	0	64255/2010, 64503/2010, 969/2015	carico e scarico merci (lun-sab dalle 10:00 alle 14:00), velocipedi, residenti e domicicliati, possessori di box o posto auto, veicoli di emergenza	2010-03-25T00:00:00	2050-01-01T00:00:00	6896/1989	Tutta la via Santa Croce, Piazza Sant'Eustorgio lato civici pari, via Banfi n. 5	""	AP	1 PILOMAT CATENA PANETTONI	9.18220274948109	45.4542173834808	(45.4542173834808, 9.18220274948109)
46	107	AP	Spallanzani	0	53818/2003 (Istituzione area pedonale urbana)	veicoli diretti alle proprieta' private,velocipedi		2050-01-01T00:00:00	91/2003	tra piazza Santa Francesca Romana e via Melzo	""	AP	""	9.20667987617184	45.4755370672912	(45.4755370672912, 9.20667987617184)
47	108	AP	San Vittore	0	65365/2010 (Istituzione area pedonale urbana)	velocipedi, veicoli diretti alle proprieta' private,veicoli connessi alle funzioni religiose		2050-01-01T00:00:00	""	""	""	AP	""	9.1704679226149	45.4629665145087	(45.4629665145087, 9.1704679226149)
48	110	DT	Piazza degli Affari	0	63247/2009 (divieto di transito)	""		2050-01-01T00:00:00	""	""	""	DT	""	9.18325376777733	45.4647817227359	(45.4647817227359, 9.18325376777733)
49	112	AP	Sarpi - sottoambito A	0	65941/2011,71009/2014	carico e scarico merci (dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 17:00 con uscita esclusivamente in via Lomazzo), velocipedi, taxi, residenti e domiciliati, possessori di box o posto auto	2011-03-30T00:00:00	2050-01-01T00:00:00	3081/2010	Via P. Sarpi tra Largo Carlo E. Gadda e via Lomazzo - Via A. Albertini	integrata da ordinanza n.66004 del 11.04.2011	AP	1 TELECAMERA	9.17169018562589	45.4809569587455	(45.4809569587455, 9.17169018562589)
50	113	AP	De Roberto	0	60773/2007 (Istituzione area pedonale urbana)	veicoli diretti alle proprieta' private,veicoli connessi alle funzioni religiose,veicoli di pubblica utilita',velocipedi	2007-11-26T00:00:00	2050-01-01T00:00:00	679336/2007	da via Ungaretti a via Di Lorenzo	""	AP	""	9.14118233108231	45.5158317851601	(45.5158317851601, 9.14118233108231)
51	114	AP	Via Lelio Basso	0	54081/2004 (Istituzione area pedonale urbana)	veicoli diretti alle proprieta' private,velocipedi	2004-01-19T00:00:00	2050-01-01T00:00:00	16/2004	dal civico 7 al civico 9 compresi	""	AP	""	9.17396508237593	45.4044714658603	(45.4044714658603, 9.17396508237593)
52	115	AP	Domenico Berra	0	52586/2003 (Istituzione area pedonale urbana)	veicoli diretti alle proprieta' private,veicoli addetti per servizi religiosi, velocipedi		2050-01-01T00:00:00	2612/2003	compresa tra via Santa Maria Rossa e il n.c. 19	""	AP	""	9.2487682813725	45.5083183096268	(45.5083183096268, 9.2487682813725)
53	116	AP	Filodrammatici	0	57973/2006 (Istituzione area pedonale urbana)	veicoli diretti alle proprieta' private	2006-04-03T00:00:00	2050-01-01T00:00:00	1908/2005	tutta Via Filodrammatici - Piazzetta Cuccia	""	AP	""	9.18827348893475	45.4675112414595	(45.4675112414595, 9.18827348893475)
54	117	AP	Via Bresciani Turroni	0	57175/2005 (Istituzione area pedonale urbana)	veicoli diretti all'interno delle prorprietà private		2050-01-01T00:00:00	1906/2005	tutta	""	AP	""	9.24372958895774	45.5031459408521	(45.5031459408521, 9.24372958895774)
55	119	AP	Area Brera - Area pedonale C	0	66108/2011,66282/2011	carico e scarico merci (dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 17:00), velocipedi, taxi, residenti, veicoli espressamente autorizzati	2011-05-02T00:00:00	2050-01-01T00:00:00	2853/2009	Via Brera tra via del Carmine e via Fiori Oscuri,  via Fiori Oscuri tutta	""	AP	""	9.18785117909687	45.4717244129613	(45.4717244129613, 9.18785117909687)
56	120	AP	Via Giulini	0	65480/2010 (Istituzione area pedonale urbana)	carico e scarico merci (lun-sab dalle 7:00 alle 10:00), velocipedi, proprietari di box o posto auto, altri autorizzati	2010-12-24T00:00:00	2050-01-01T00:00:00	3072/2010	compreso tra via Camperio e via Dante	""	AP	""	9.18350272448287	45.4667338224442	(45.4667338224442, 9.18350272448287)
57	121	AP	Piazza Borromeo	0	58345/2006 (Istituzione area pedonale urbana)	veicoli diretti all'interno delle proprieta' private	2006-06-09T00:00:00	2050-01-01T00:00:00	857/2006	tutta	""	AP	""	9.1826507183276	45.4635255687174	(45.4635255687174, 9.1826507183276)
58	122	AP	Sarpi - sottoambito B	0	65941/2011,71009/2014	carico e scarico merci (dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 17:00 con uscita esclusivamente in via Lomazzo), velocipedi, taxi, residenti e domiciliati, possessori di box o posto auto	2011-03-30T00:00:00	2050-01-01T00:00:00	3081/2010	Via Sarpi tra via Paolo Lomazzo e via Rosmini - Via Signorelli	integrata da ordinanza n.66004 del 11.04.2011	AP	1 TELECAMERA	9.17391960554746	45.4812292164831	(45.4812292164831, 9.17391960554746)
59	123	AP	Sarpi - sottoambito C	0	65941/2011,71009/2014	carico e scarico merci (dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 17:00), velocipedi, taxi, residenti e domiciliati, possessori di box o posto auto	2011-03-30T00:00:00	2050-01-01T00:00:00	3081/2010	Via Sarpi tra via Rosmini e piazza Baiamonti, via Messina da Sarpi a Fioravanti, Via Arnolfo di Cambio	integrata da ordinanze n.66004 del 11.04.2011 e n. 70793 del	AP	1 TELECAMERA	9.17800035041633	45.4815560344688	(45.4815560344688, 9.17800035041633)
60	124	AP	Gambara	0	68387/2012 (Istituzione area pedonale)	autorizzati,veicoli dei soggetti che hanno la disponibilita' esclusiva di box o posto auto, mezzi di emergenza,velocipedi	2012-06-22T00:00:00	2050-01-01T00:00:00	1339/2012	lato civici pari, tra via Palma e via Anguissola	""	AP	paletti in cemento	9.14219332920804	45.4648624660248	(45.4648624660248, 9.14219332920804)
61	125	AP	Via dell'Arcivescovado	0	40909/1995 (Istituzione area pedonale urbana)	velocipedi	1995-07-17T00:00:00	2050-01-01T00:00:00	""	tutta	""	AP	""	9.19321040963752	45.4637276575837	(45.4637276575837, 9.19321040963752)
62	126	AP	Beccaria	0	67248, 782/2017 (area pedonale)	velocipedi, autorizzati, carico e scarico merci (lun-sab dalle 0:00 alle 7:00 e dalle 9:00 alle 11:00 , giorni di mercato dalle 0:00 alle 7:00)	2011-12-22T00:00:00	2050-01-01T00:00:00	2878/2011	tutta	""	AP	""	9.19475575163864	45.4641770484542	(45.4641770484542, 9.19475575163864)
63	127	AP	Navigli - Ambito C - Alzaia Naviglio Pavese	0	67820/2012,1070/2015 (delimitazione area pedonale)	carico e scarico merci (feriali dalle 5:00 alle 8:00 e dalle 14:00 alle 16:00), velocipedi, taxi, residenti e domiciliati, possessori di box	2012-05-30T00:00:00	2050-01-01T00:00:00	1152/2012	Alzaia Naviglio Pavese tra via Gorizia e via Darwin, via Magolfa tra Alz. Naviglio Pavese e via Fusetti, via Gola tra alz. Naviglio Pavese e via Pichi	""	AP	Pilomat	9.17702941724139	45.4494131770936	(45.4494131770936, 9.17702941724139)
64	128	AP	XXV APRILE	0	70884/2014 (Delimitazione di area pedonale)	transito e sosta: velocipedi, mezzi socco, emergenza, polizia, traslochi; transito: residenti, domiciliati, possessori box, taxi, pulizia strade	2013-11-25T00:00:00	2050-01-01T00:00:00	2356/2013	porzione di piazza XXV Aprile con funzione di collegamento tra v.le Pasubio e v.le M.te Grappa e corsia accesso box sotterraneo	""	AP	telecamere	9.18683198028916	45.4807972703489	(45.4807972703489, 9.18683198028916)
65	130	AP	Pio XI	0	70293/2013 (Area Pedonale)	residenti, domiciliati, possessori di box, ulteriori veicoli autorizzati	2012-03-23T00:00:00	2050-01-01T00:00:00	1592/2012	Tutta la piazza PioXI, Via dell'Ambrosiana tra via Moneta e Piazza Pio Xi, Via  Cardinale Federico tra via delle Asole e piazza Pio XI, Via Cantù tra via Armorari e piazza Pio XI, via Cardinale Federi	""	AP	""	9.1860923271717	45.4637698729839	(45.4637698729839, 9.1860923271717)
66	131	AP	Via Beltrami	0	1251/2016 (delimitazione di area pedonale)	veicoli di emergenza e pubblica utilita',velocipedi		2050-01-01T00:00:00	""	Tutta la via	Pedonalizzazione per Expo 2015	AP	""	9.1816522312015	45.4686569124246	(45.4686569124246, 9.1816522312015)
67	132	AP	Piazza Castello	0	1251/2016 (delimitazione di area pedonale)	veicoli di emergenza e pubblica utilita',velocipedi, altri autorizzati	2014-04-04T00:00:00	2050-01-01T00:00:00	556/2014	compreso tra via Sella e via Ricasoli	Pedonalizzazione sperimentale per Expo 2015	AP	""	9.18064998363683	45.4690219114567	(45.4690219114567, 9.18064998363683)
68	134	AP	Oberdan	0	393/2016 (Area Pedonale)	transito e sosta: velocipedi,mezzi soccorso, emergenza, polizia, traslochi,servizio bike sharing; transito: possessori di box o posto auto, pilizia stradale	2015-03-09T00:00:00	2050-01-01T00:00:00	583/2015	da via Tadino a c.so Buenos Aires	""	AP	""	9.20477341465115	45.4751069907816	(45.4751069907816, 9.20477341465115)
69	142	AP	Piazza del Liberty	0	1093/2018 (istituzione di area pedonale  in piazza liberty)	carico e scarico merci (2:00 alle 7.30), residenti e domiciliati, possessori di box o posto auto, velocipedi, altri autorizzati	2012-01-27T00:00:00	2050-01-01T00:00:00	133/2012	tutta	""	AP	""	9.19410946542371	45.4654634022749	(45.4654634022749, 9.19410946542371)
70	147	AP	Piazzetta Gaetano Dell'Amore	0	66188/2011 (Istituzione area pedonale urbana)	veicoli diretti all'interno delle prorpietà, velocipedi		2050-01-01T00:00:00	""	""	""	AP	""	9.18765004613551	45.4684475622732	(45.4684475622732, 9.18765004613551)
71	148	DT	Sant'Eufemia lato civici dispari	0	33709/1988	vveicoli diretti alll'interno delle proprieta'		2050-01-01T00:00:00	""	Tutta	""	DT	""	9.18770442369316	45.4572119735168	(45.4572119735168, 9.18770442369316)
72	151	AP	Morozzo delle Rocca	0	55435/2004 (Istituzione area pedonale urbana)	""		2050-01-01T00:00:00	""	""	""	AP	""	9.1689609262878	45.4639891998092	(45.4639891998092, 9.1689609262878)
73	152	AP	Piazza XXIV Maggio	0	149/2018 (istituzione percorso pedonale e ciclabile)	""		2050-01-01T00:00:00	""	tutta	AP di fatto	""	""	9.18006756309016	45.4526261244016	(45.4526261244016, 9.18006756309016)
74	154	AP	Via della Spiga tratto B	0	43802/1997 (Istituzione area pedonale urbana)	velocipedi, carico e scarico merci (lun-sab dalle 8:00 alle 20:00), veicoli diretti alle proprieta' private	1997-03-18T00:00:00	2050-01-01T00:00:00	""	Da Via S. Andrea a VIa Gesù	""	AP	""	9.19713370004229	45.4699366087422	(45.4699366087422, 9.19713370004229)
75	157	AP	Pio IV	0	52037/2002 (Istituzione area pedonale urbana)	carico e scarico merci (lun-sab dalle 8:00 alle 11:00), residenti	2002-06-14T00:00:00	2050-01-01T00:00:00	""	""	""	AP	""	9.18179434680925	45.4586646280168	(45.4586646280168, 9.18179434680925)
76	160	DT	Gemelli - Sant'Ambrogio	0	520/2015 (divieto di transito)	veicoli dei residenti e dei domiciliati diretti all'interno delle proprieta' private,veicoli di pubblica utilita',velocipedi		2050-01-01T00:00:00	""	Piazza S. AMBrogio lato civici dispari, Largo Gemelli, Via Santa Valeria da largo Gemelli a via Necchi	""	DT	""	9.1763804979157	45.4633843492588	(45.4633843492588, 9.1763804979157)
77	161	AP	Sant'Ambrogio civici pari	0	71521/2014 (Delimitazione di area pedonale)	velocipedi, mezzi di soccorso e di emergenza,residenti, domiciliati, possessori di box o posto auto, taxi, ulteriori veicoli autorizzati		2050-01-01T00:00:00	""	lato civici pari	""	AP	""	9.17505488863629	45.4630664452828	(45.4630664452828, 9.17505488863629)
78	167	AP	Vespucci	0	70883/2014 (Area Pedonale)	velocipedi, residenti, domiciliati, possessori di box auto, ulteriori veicoli autorizzati	2013-12-30T00:00:00	2050-01-01T00:00:00	2868/2013	compreso tra i civici 1 e 11 lato ovest della via	""	AP	Pilomat	9.19280389526007	45.4809485668569	(45.4809485668569, 9.19280389526007)
79	169	DT	Piazza Piemonte	0	64861/2010	veicoli diretti all'interno delle proprietà private, altri autorizzati		2050-01-01T00:00:00	""	""	""	DT	""	9.15429236907132	45.4666562411035	(45.4666562411035, 9.15429236907132)
80	170	AP	Santa Maria delle Grazie	0	38386/1993 (Istituzione area pedonale urbana)	veicoli diretti alle proprieta' private,veicoli connessi alle funzioni religiose	1993-02-26T00:00:00	2050-01-01T00:00:00	""	tutta la piazza, primi 15 m. di via Ruffini	""	AP	""	9.17041664144142	45.4660123786829	(45.4660123786829, 9.17041664144142)
81	171	AP	Piazza del Duomo	0	41965/1996 (Istituzione area pedonale urbana)	velocipedi	1996-01-12T00:00:00	2050-01-01T00:00:00	""	""	""	AP	""	9.19058340822887	45.4641072539692	(45.4641072539692, 9.19058340822887)
82	172	DT	Via Speronari	172	22483/1972 (divieto di transito)	""		2050-01-01T00:00:00	""	""	""	DT	""	9.18790766533031	45.4629401872626	(45.4629401872626, 9.18790766533031)
83	174	AP	Area Brera - Area pedonale B	0	48281/2000 (Istituzione area pedonale urbana)	velocipedi	2000-07-20T00:00:00	2050-01-01T00:00:00	""	tutta	""	AP	""	9.18525272223292	45.4702497801072	(45.4702497801072, 9.18525272223292)
84	175	AP	Piazza Santa Maria Beltrade	0	""	autorizzati, carico/scarico merci		2050-01-01T00:00:00	""	Lato civici pari	""	DM	Dissuasori mobili	9.1866525987365	45.4628998005368	(45.4628998005368, 9.1866525987365)
85	176	DT	Dino Compagni	0	386/2015 (divieto di transito)	autorizzati,veicoli diretti alle proprieta' private,velocipedi		2050-01-01T00:00:00	""	Lato civici dispari	""	DT	""	9.22641033949447	45.480328810755	(45.480328810755, 9.22641033949447)
86	177	AP	Area Duomo - Sottoambito Marconi	0	65416/2010 (Istituzione area pedonale urbana)	""	2010-11-26T00:00:00	2050-01-01T00:00:00	3392/2010	tra via Dogana e piazza Del Duomo	""	AP	""	9.18998748651578	45.4634038564185	(45.4634038564185, 9.18998748651578)
87	178	DT	Piazza San Nazaro in Brolo	0	38654/1993	veicoli diretti all'interno delle proprietà private		2050-01-01T00:00:00	""	""	""	DT	""	9.19277455911245	45.4582543781775	(45.4582543781775, 9.19277455911245)
