﻿_id	timeIndex	NC	ALTRO	BUS	MERCI	PERSONE	areac
1	2015-01-01T00:00:00	9312	350	675	1352	63652	0
2	2015-01-02T00:00:00	10793	1085	891	6520	69847	0
3	2015-01-03T00:00:00	12293	890	729	3967	81270	0
4	2015-01-04T00:00:00	12532	358	709	1911	78579	0
5	2015-01-05T00:00:00	13239	1384	852	7981	87271	0
6	2015-01-06T00:00:00	12381	520	780	2540	87908	0
7	2015-01-07T00:00:00	15393	1633	1277	11465	82109	1
8	2015-01-08T00:00:00	23851	1526	1333	11215	84168	1
9	2015-01-09T00:00:00	26049	1532	1283	11258	88937	1
10	2015-01-10T00:00:00	27170	959	1005	5050	105905	0
11	2015-01-11T00:00:00	22288	346	822	1779	85436	0
12	2015-01-12T00:00:00	18539	1558	1263	12894	90099	1
13	2015-01-13T00:00:00	18712	1789	1359	13293	97088	1
14	2015-01-14T00:00:00	17216	1624	1404	13204	101682	1
15	2015-01-15T00:00:00	18214	1636	1348	13668	109001	1
16	2015-01-16T00:00:00	25834	1560	1118	12004	108106	1
17	2015-01-17T00:00:00	24630	1024	945	5741	126404	0
18	2015-01-18T00:00:00	20540	346	811	2468	104061	0
19	2015-01-19T00:00:00	18648	1547	1232	12996	101638	1
20	2015-01-20T00:00:00	17554	1888	1359	13571	106581	1
21	2015-01-21T00:00:00	19822	1647	1356	13391	109392	1
22	2015-01-22T00:00:00	18167	1749	1244	13297	112802	1
23	2015-01-23T00:00:00	17452	1816	1354	13288	109840	1
24	2015-01-24T00:00:00	21935	1110	951	5488	114577	0
25	2015-01-25T00:00:00	21035	410	762	1945	92991	0
26	2015-01-26T00:00:00	21537	1526	1092	12040	91949	1
27	2015-01-27T00:00:00	23174	1745	1152	12744	99551	1
28	2015-01-28T00:00:00	23794	1582	1153	12847	101840	1
29	2015-01-29T00:00:00	24943	1630	1136	12862	107240	1
30	2015-01-30T00:00:00	23675	1718	1274	12812	106860	1
31	2015-01-31T00:00:00	18270	1107	946	5849	118304	0
32	2015-02-01T00:00:00	15368	365	838	2210	98002	0
33	2015-02-02T00:00:00	18860	1521	1233	12825	93314	1
34	2015-02-03T00:00:00	19529	1745	1334	13209	101697	1
35	2015-02-04T00:00:00	20630	1656	1299	13371	103469	1
36	2015-02-05T00:00:00	19648	1642	1293	12804	108377	1
37	2015-02-06T00:00:00	19424	1754	1306	12489	108543	1
38	2015-02-07T00:00:00	17071	1109	857	5837	119500	0
39	2015-02-08T00:00:00	13076	401	789	2253	98745	0
40	2015-02-09T00:00:00	16554	1560	1355	13212	98215	1
41	2015-02-10T00:00:00	18919	1802	1374	13815	102024	1
42	2015-02-11T00:00:00	19286	1699	1451	13419	103278	1
43	2015-02-12T00:00:00	26111	1605	1226	13052	104895	1
44	2015-02-13T00:00:00	25316	1702	1280	12819	105114	1
45	2015-02-14T00:00:00	21740	1006	755	5664	118164	0
46	2015-02-15T00:00:00	16777	405	799	2068	91273	0
47	2015-02-16T00:00:00	21891	1456	1042	12404	91029	1
48	2015-02-17T00:00:00	23205	1768	1278	13082	95668	1
49	2015-02-18T00:00:00	22281	1649	1468	12987	98878	1
50	2015-02-19T00:00:00	29292	1515	1379	12174	90992	1
51	2015-02-20T00:00:00	27843	1549	1177	11524	86863	1
52	2015-02-21T00:00:00	25538	918	1041	4798	97661	0
53	2015-02-22T00:00:00	22364	370	742	2109	87000	0
54	2015-02-23T00:00:00	28618	1404	1265	12079	89180	1
55	2015-02-24T00:00:00	30609	1604	1329	12437	99599	1
56	2015-02-25T00:00:00	35526	1470	1435	12545	99186	1
57	2015-02-26T00:00:00	38015	1520	1367	12790	103779	1
58	2015-02-27T00:00:00	32251	1642	1505	12905	106705	1
59	2015-02-28T00:00:00	26850	1104	1290	6395	126841	0
60	2015-03-01T00:00:00	18463	438	1021	2701	116141	0
61	2015-03-02T00:00:00	18168	1621	1545	13409	104078	1
62	2015-03-03T00:00:00	18388	1911	1588	14081	104309	1
63	2015-03-04T00:00:00	18825	1798	1611	14024	107941	1
64	2015-03-05T00:00:00	19365	1815	1477	14125	110461	1
65	2015-03-06T00:00:00	18621	1751	1537	14004	107207	1
66	2015-03-07T00:00:00	15835	1072	1152	5913	115867	0
67	2015-03-08T00:00:00	13611	441	949	2364	101605	0
68	2015-03-09T00:00:00	17445	1588	1338	13467	96315	1
69	2015-03-10T00:00:00	18257	1823	1517	14050	101968	1
70	2015-03-11T00:00:00	18721	1711	1547	13949	105224	1
71	2015-03-12T00:00:00	19540	1811	1601	14456	110267	1
72	2015-03-13T00:00:00	19128	1800	1625	13921	107969	1
73	2015-03-14T00:00:00	16539	1181	1155	6181	122185	0
74	2015-03-15T00:00:00	13696	400	941	2272	101324	0
75	2015-03-16T00:00:00	17386	1554	1294	13180	105171	1
76	2015-03-17T00:00:00	18517	1835	1474	14263	108114	1
77	2015-03-18T00:00:00	19231	1681	1553	14530	106949	1
78	2015-03-19T00:00:00	20043	1748	1598	14737	112008	1
79	2015-03-20T00:00:00	19735	1850	1552	14134	109708	1
80	2015-03-21T00:00:00	16647	1138	1086	6079	123335	0
81	2015-03-22T00:00:00	13646	405	947	2294	99867	0
82	2015-03-23T00:00:00	23884	1538	1212	13169	90621	1
83	2015-03-24T00:00:00	26286	1721	1381	13678	100790	1
84	2015-03-25T00:00:00	27461	1602	1402	13464	107250	1
85	2015-03-26T00:00:00	28418	1625	1404	13749	109351	1
86	2015-03-27T00:00:00	28738	1684	1362	13540	106178	1
87	2015-03-28T00:00:00	28139	1024	927	5731	110647	0
88	2015-03-29T00:00:00	27356	402	505	1934	73683	0
89	2015-03-30T00:00:00	36265	1452	979	11847	86435	1
90	2015-03-31T00:00:00	38456	1564	1031	12075	86792	1
91	2015-04-01T00:00:00	32005	1516	1252	12548	95687	1
92	2015-04-02T00:00:00	20477	1703	1314	13762	96507	1
93	2015-04-03T00:00:00	16309	1631	1359	12227	79630	1
94	2015-04-04T00:00:00	11877	946	1028	4467	81328	0
95	2015-04-05T00:00:00	8701	254	857	1425	60082	0
96	2015-04-06T00:00:00	9453	448	877	2035	72031	0
97	2015-04-07T00:00:00	14855	1589	1248	12814	81203	1
98	2015-04-08T00:00:00	17765	1769	1430	14200	95037	1
99	2015-04-09T00:00:00	19715	1897	1548	14864	106360	1
100	2015-04-10T00:00:00	21240	1842	1617	15856	111385	1
101	2015-04-11T00:00:00	21877	1185	1249	7866	124809	0
102	2015-04-12T00:00:00	19965	541	1006	3971	94448	0
103	2015-04-13T00:00:00	24686	1656	1600	15132	101672	1
104	2015-04-14T00:00:00	29217	1968	1443	15376	110154	1
105	2015-04-15T00:00:00	29387	1842	1605	14736	113243	1
106	2015-04-16T00:00:00	27901	1936	1707	15133	122576	1
107	2015-04-17T00:00:00	24072	1911	1805	14614	131107	1
108	2015-04-18T00:00:00	21837	1323	1391	6490	137419	0
109	2015-04-19T00:00:00	17092	448	1076	2754	113501	0
110	2015-04-20T00:00:00	19888	1660	1487	14458	97472	1
111	2015-04-21T00:00:00	21398	1897	1693	14579	100898	1
112	2015-04-22T00:00:00	21761	1664	1583	14397	102454	1
113	2015-04-23T00:00:00	22558	1754	1740	14496	106693	1
114	2015-04-24T00:00:00	21968	1866	1685	14065	105623	1
115	2015-04-25T00:00:00	16305	893	1106	3900	104089	0
116	2015-04-26T00:00:00	14737	369	1030	2299	99776	0
117	2015-04-27T00:00:00	19965	1593	1402	13357	106446	1
118	2015-04-28T00:00:00	24276	1927	1406	15244	123954	0
119	2015-04-29T00:00:00	22562	1765	1674	14678	107160	1
120	2015-04-30T00:00:00	23192	1969	1470	15113	109762	1
121	2015-05-01T00:00:00	14778	699	1016	2713	77500	0
122	2015-05-02T00:00:00	15341	1118	1133	4794	95586	0
123	2015-05-03T00:00:00	14497	389	1109	2198	92099	0
124	2015-05-04T00:00:00	20190	1662	1631	13275	95769	1
125	2015-05-05T00:00:00	21417	2000	1582	14206	99509	1
126	2015-05-06T00:00:00	21917	1741	1692	14329	102686	1
127	2015-05-07T00:00:00	24258	1692	1730	14387	107614	1
128	2015-05-08T00:00:00	23008	1848	1661	14166	110970	1
129	2015-05-09T00:00:00	18645	1168	1186	6168	123062	0
130	2015-05-10T00:00:00	15733	467	1048	2520	102307	0
131	2015-05-11T00:00:00	17832	1641	1542	13758	95897	1
132	2015-05-12T00:00:00	16948	1909	1636	14875	102196	1
133	2015-05-13T00:00:00	22248	1732	1747	14084	100839	1
134	2015-05-14T00:00:00	23491	1832	1679	14415	107680	1
135	2015-05-15T00:00:00	22588	1804	1669	14106	111815	1
136	2015-05-16T00:00:00	18312	1128	1237	5975	119681	0
137	2015-05-17T00:00:00	15506	444	1121	2222	95726	0
138	2015-05-18T00:00:00	25890	1522	1561	12881	91312	1
139	2015-05-19T00:00:00	28034	1777	1610	13804	97772	1
140	2015-05-20T00:00:00	25845	1625	1663	13709	106256	1
141	2015-05-21T00:00:00	24814	1781	1627	14623	115228	1
142	2015-05-22T00:00:00	19924	1863	1930	14781	113864	1
143	2015-05-23T00:00:00	15680	1195	1320	6290	125483	0
144	2015-05-24T00:00:00	10177	462	1437	2462	109363	0
145	2015-05-25T00:00:00	21246	1696	1694	13913	96572	1
146	2015-05-26T00:00:00	20889	1815	1858	14390	109019	1
147	2015-05-27T00:00:00	15225	1826	1946	15196	111751	1
148	2015-05-28T00:00:00	18233	1921	1933	15062	117311	1
149	2015-05-29T00:00:00	21951	1774	1639	14073	101568	1
150	2015-05-30T00:00:00	9543	939	781	4622	56153	0
151	2015-05-31T00:00:00	13512	413	1151	1870	69062	0
152	2015-06-01T00:00:00	12840	1414	1104	8430	64654	1
153	2015-06-02T00:00:00	12480	619	1063	2420	79079	0
154	2015-06-03T00:00:00	22777	1827	1464	13476	96392	1
155	2015-06-04T00:00:00	25143	1797	1595	14747	107049	1
156	2015-06-05T00:00:00	26133	1837	1555	14193	103697	1
157	2015-06-06T00:00:00	22919	1061	1056	5530	94758	0
158	2015-06-07T00:00:00	18603	395	970	2055	84150	0
159	2015-06-08T00:00:00	26917	1551	1370	12943	93144	1
160	2015-06-09T00:00:00	23158	1904	1589	14738	102957	1
161	2015-06-10T00:00:00	20323	1868	1657	14665	106734	1
162	2015-06-11T00:00:00	20280	1827	1592	14535	108400	1
163	2015-06-12T00:00:00	18654	1860	1648	14280	105742	1
164	2015-06-13T00:00:00	15069	1202	1378	5971	112944	0
165	2015-06-14T00:00:00	17435	391	1019	2048	90542	0
166	2015-06-15T00:00:00	21695	1592	1245	13103	95363	1
167	2015-06-16T00:00:00	19126	1880	1320	14601	105972	1
168	2015-06-17T00:00:00	19834	1740	1371	14521	102083	1
169	2015-06-18T00:00:00	20761	1880	1355	14793	105656	1
170	2015-06-19T00:00:00	21546	1852	1483	14206	101377	1
171	2015-06-20T00:00:00	17098	1203	1276	6117	103833	0
172	2015-06-21T00:00:00	15224	422	1135	2421	91589	0
173	2015-06-22T00:00:00	20261	1653	1462	13615	98490	1
174	2015-06-23T00:00:00	23430	1765	1440	14205	101030	1
175	2015-06-24T00:00:00	24221	1691	1374	13360	104121	1
176	2015-06-25T00:00:00	20544	1715	1551	13993	102108	1
177	2015-06-26T00:00:00	19570	1812	1548	13457	94779	1
178	2015-06-27T00:00:00	14815	1149	1283	5615	93066	0
179	2015-06-28T00:00:00	12410	439	1145	2020	78899	0
180	2015-06-29T00:00:00	18645	1626	1406	13179	89065	1
181	2015-06-30T00:00:00	20000	1822	1460	13891	94527	1
182	2015-07-01T00:00:00	22099	1759	1369	13413	95301	1
183	2015-07-02T00:00:00	23211	1730	1480	13728	99817	1
184	2015-07-03T00:00:00	21687	1782	1449	13628	91030	1
185	2015-07-04T00:00:00	16402	1150	1080	5493	88527	0
186	2015-07-05T00:00:00	13750	403	1033	1887	75303	0
187	2015-07-06T00:00:00	15917	1658	1248	13928	94447	1
188	2015-07-07T00:00:00	18511	1820	1187	14667	99823	1
189	2015-07-08T00:00:00	17424	1766	1268	14649	104002	1
190	2015-07-09T00:00:00	17700	1789	1197	14438	104686	1
191	2015-07-10T00:00:00	16327	1808	1342	13505	93896	1
192	2015-07-11T00:00:00	11873	1124	1136	5370	87244	0
193	2015-07-12T00:00:00	10102	372	1160	1881	73604	0
194	2015-07-13T00:00:00	17293	1607	1338	13135	89129	1
195	2015-07-14T00:00:00	19986	1726	1316	13716	95939	1
196	2015-07-15T00:00:00	17342	1744	1344	14148	100263	1
197	2015-07-16T00:00:00	17573	1809	1341	14459	103605	1
198	2015-07-17T00:00:00	15840	1757	1428	13506	92022	1
199	2015-07-18T00:00:00	12529	1079	1236	5163	81567	0
200	2015-07-19T00:00:00	10772	380	1115	1733	67512	0
201	2015-07-20T00:00:00	16963	1623	1301	12956	88359	1
202	2015-07-21T00:00:00	18230	1811	1249	13480	94747	1
203	2015-07-22T00:00:00	22837	1647	1185	13445	93982	1
204	2015-07-23T00:00:00	25881	1558	1134	12893	94925	1
205	2015-07-24T00:00:00	23432	1631	1156	12714	85519	1
206	2015-07-25T00:00:00	20865	973	1057	4762	76470	0
207	2015-07-26T00:00:00	18411	301	930	1589	62876	0
208	2015-07-27T00:00:00	27082	1377	1064	11567	75812	1
209	2015-07-28T00:00:00	28988	1504	1174	12223	80864	1
210	2015-07-29T00:00:00	25642	1453	1198	12624	85488	1
211	2015-07-30T00:00:00	23382	1531	1187	12808	89497	1
212	2015-07-31T00:00:00	19999	1560	1278	12455	82064	1
213	2015-08-01T00:00:00	13672	916	1184	4835	82779	0
214	2015-08-02T00:00:00	15811	418	1066	1802	62381	0
215	2015-08-03T00:00:00	13915	1349	1323	10962	63713	1
216	2015-08-04T00:00:00	15013	1459	1334	11546	66243	1
217	2015-08-05T00:00:00	14526	1384	1316	11156	65178	1
218	2015-08-06T00:00:00	14414	1304	1316	10639	63160	1
219	2015-08-07T00:00:00	14058	1352	1367	9815	57255	1
220	2015-08-08T00:00:00	13285	768	1191	3644	53303	0
221	2015-08-09T00:00:00	11190	275	1036	1383	42597	0
222	2015-08-10T00:00:00	15491	1016	1290	7199	49442	0
223	2015-08-11T00:00:00	15067	1051	1319	6879	45255	0
224	2015-08-12T00:00:00	14627	890	1312	6313	43382	0
225	2015-08-13T00:00:00	14082	856	1273	5931	43161	0
226	2015-08-14T00:00:00	13540	861	1294	5060	43437	0
227	2015-08-15T00:00:00	10396	285	1056	1328	42031	0
228	2015-08-16T00:00:00	9335	254	1045	1108	38866	0
229	2015-08-17T00:00:00	9490	871	1229	5307	35820	1
230	2015-08-18T00:00:00	9707	1047	1215	5898	37679	1
231	2015-08-19T00:00:00	10031	974	1200	5615	39076	1
232	2015-08-20T00:00:00	9820	1015	1161	5724	38889	1
233	2015-08-21T00:00:00	11289	1007	1081	5334	38084	1
234	2015-08-22T00:00:00	11546	636	943	2739	46244	0
235	2015-08-23T00:00:00	10670	282	962	1371	46061	0
236	2015-08-24T00:00:00	11113	1182	1148	7487	50720	1
237	2015-08-25T00:00:00	10516	1475	1173	8970	55089	1
238	2015-08-26T00:00:00	11024	1297	1246	9311	55460	1
239	2015-08-27T00:00:00	12042	1372	1212	9431	58166	1
240	2015-08-28T00:00:00	14315	1440	1170	9087	58309	1
241	2015-08-29T00:00:00	13136	937	1079	3949	67917	0
242	2015-08-30T00:00:00	12990	307	953	1654	65075	0
243	2015-08-31T00:00:00	16170	1433	1168	10616	71368	1
244	2015-09-01T00:00:00	16273	1686	1193	12512	82942	1
245	2015-09-02T00:00:00	17153	1645	1230	12784	87499	1
246	2015-09-03T00:00:00	16822	1822	1286	13454	97044	1
247	2015-09-04T00:00:00	23263	1713	1155	12350	90405	1
248	2015-09-05T00:00:00	25011	1011	865	4902	95423	0
249	2015-09-06T00:00:00	22170	354	818	1741	81304	0
250	2015-09-07T00:00:00	31325	1496	873	11468	79382	1
251	2015-09-08T00:00:00	33469	1675	998	12306	86146	1
252	2015-09-09T00:00:00	30276	1587	1028	12608	91738	1
253	2015-09-10T00:00:00	27682	1740	1092	13342	101669	1
254	2015-09-11T00:00:00	26111	1721	1118	13247	100093	1
255	2015-09-12T00:00:00	22201	1074	995	5304	105401	0
256	2015-09-13T00:00:00	18302	371	875	2047	94640	0
257	2015-09-14T00:00:00	24063	1639	1021	12987	98745	1
258	2015-09-15T00:00:00	21314	1873	1267	14318	101240	1
259	2015-09-16T00:00:00	19331	1692	1271	14363	108144	1
260	2015-09-17T00:00:00	20154	1753	1339	14416	108659	1
261	2015-09-18T00:00:00	20565	1842	1419	14299	105282	1
262	2015-09-19T00:00:00	19041	1091	1143	5792	111685	0
263	2015-09-20T00:00:00	16433	457	1141	2324	95108	0
264	2015-09-21T00:00:00	20378	1697	1363	13660	97031	1
265	2015-09-22T00:00:00	21403	1975	1336	15142	112210	1
266	2015-09-23T00:00:00	23080	1731	1332	14611	119015	1
267	2015-09-24T00:00:00	24532	1820	1340	14701	116246	1
268	2015-09-25T00:00:00	25056	1863	1424	14542	114395	1
269	2015-09-26T00:00:00	23937	1202	1261	6309	122772	0
270	2015-09-27T00:00:00	26757	431	999	2422	101292	0
271	2015-09-28T00:00:00	18729	1670	1383	14275	101756	1
272	2015-09-29T00:00:00	18850	1924	1433	14961	104450	1
273	2015-09-30T00:00:00	19006	1709	1427	14434	105224	1
274	2015-10-01T00:00:00	19507	1780	1426	14463	110145	1
275	2015-10-02T00:00:00	18470	1828	1573	14404	114080	1
276	2015-10-03T00:00:00	16862	1250	1305	6126	127332	0
277	2015-10-04T00:00:00	18988	421	1238	2167	98817	0
278	2015-10-05T00:00:00	22186	1662	1841	12951	94644	1
279	2015-10-06T00:00:00	23065	1838	1812	13667	103890	1
280	2015-10-07T00:00:00	18012	1747	1956	14473	105904	1
281	2015-10-08T00:00:00	17713	1859	1952	14738	112893	1
282	2015-10-09T00:00:00	18272	2038	1987	14666	114102	1
283	2015-10-10T00:00:00	16512	1224	1517	6044	125970	0
284	2015-10-11T00:00:00	16549	617	1431	2480	103187	0
285	2015-10-12T00:00:00	18963	1648	1725	13925	96737	1
286	2015-10-13T00:00:00	23582	1784	1825	13644	107760	1
287	2015-10-14T00:00:00	24625	1653	1804	14178	107041	1
288	2015-10-15T00:00:00	38391	1513	1848	13047	104856	1
289	2015-10-16T00:00:00	36789	1733	1839	13199	103803	1
290	2015-10-17T00:00:00	36663	1088	1480	5557	111230	0
291	2015-10-18T00:00:00	30257	402	1404	2102	93486	0
292	2015-10-19T00:00:00	19176	1631	1835	14024	98438	1
293	2015-10-20T00:00:00	16251	1966	1895	14782	104296	1
294	2015-10-21T00:00:00	16730	1840	1988	14699	107789	1
295	2015-10-22T00:00:00	20334	1852	2063	14639	111083	1
296	2015-10-23T00:00:00	30416	1882	1894	13860	105784	1
297	2015-10-24T00:00:00	3941	119	154	509	11645	0
298	2015-12-16T00:00:00	31739	1851	1676	14500	115671	1
299	2015-12-17T00:00:00	32533	1870	1819	14517	120091	1
300	2015-12-18T00:00:00	33201	1842	1755	14456	118718	1
301	2015-12-19T00:00:00	32713	1205	1234	6503	126869	0
302	2015-12-20T00:00:00	26804	505	962	2405	108192	0
303	2015-12-21T00:00:00	30298	1738	1631	13669	109361	1
304	2015-12-22T00:00:00	31493	1860	1622	14376	113331	1
305	2015-12-23T00:00:00	29635	1605	1576	13275	107061	1
306	2015-12-24T00:00:00	22265	1287	1483	6746	92405	1
307	2015-12-25T00:00:00	15532	300	460	1083	64508	0
308	2015-12-26T00:00:00	15982	340	829	1401	64302	0
309	2015-12-27T00:00:00	16919	376	949	1697	68978	0
310	2015-12-28T00:00:00	16680	1209	1299	7060	51930	0
311	2015-12-29T00:00:00	17586	1396	1434	7684	56095	0
312	2015-12-30T00:00:00	17179	1274	1292	7031	52617	0
313	2015-12-31T00:00:00	16677	1107	1229	5053	63179	0
