﻿_id	Periodo	Codice	Livello	Descrizione	Numeri indice	Variazione percentuale congiunturale	Variazione percentuale tendenziale	Nota
1	2020-01	00	Gen.	Complessivo	102.8	0.1	0.5	""
2	2020-01	01	Div.	Prodotti alimentari e bevande analcoliche	105.1	0.3	-0.1	""
3	2020-01	01.1	Grp.	Prodotti Alimentari	105.8	0.3	0.1	""
4	2020-01	01.1.1	Clas.	Pane e cereali	101.4	-0.6	-0.9	""
5	2020-01	01.1.1.1	Sclas.	Riso	99.3	0.9	-3.1	""
6	2020-01	01.1.1.2	Sclas.	Farina e altri cereali	97.6	-0.9	0.7	""
7	2020-01	01.1.1.3	Sclas.	Pane	107.7	0	1.2	""
8	2020-01	01.1.1.4	Sclas.	Altri prodotti di panetteria e pasticceria	96.4	-1.8	-2.9	""
9	2020-01	01.1.1.5	Sclas.	Pizza e quiche	108.6	0	1.5	""
10	2020-01	01.1.1.6	Sclas.	Pasta secca, pasta fresca e preparati di pasta	96.7	-0.2	-3.2	""
11	2020-01	01.1.1.7	Sclas.	Cereali per colazione	88.3	-3.1	-0.7	""
12	2020-01	01.1.1.8	Sclas.	Altri prodotti a base di cereali	102.3	0.4	1.5	""
13	2020-01	01.1.2	Clas.	Carni	106.4	0.8	1.4	""
14	2020-01	01.1.2.1	Sclas.	Carne bovina	106.1	0.6	1	""
15	2020-01	01.1.2.2	Sclas.	Carne suina	103.3	1.5	2.1	""
16	2020-01	01.1.2.3	Sclas.	Carne ovina e caprina	101.7	-0.8	1.5	""
17	2020-01	01.1.2.4	Sclas.	Pollame	107.8	0.6	2.5	""
18	2020-01	01.1.2.5	Sclas.	Altre carni	109.4	0.6	2	""
19	2020-01	01.1.2.7	Sclas.	Salumi	107.2	0.9	0.4	""
20	2020-01	01.1.2.8	Sclas.	Altri preparati a base di carne	101.9	1.1	5.4	""
21	2020-01	01.1.3	Clas.	Pesci e prodotti ittici	108.5	2.6	0.8	""
22	2020-01	01.1.3.1	Sclas.	Pesci freschi o refrigerati	109.4	3.3	0	""
23	2020-01	01.1.3.2	Sclas.	Pesci surgelati	109.2	1.2	1.4	""
24	2020-01	01.1.3.3	Sclas.	Frutti di mare freschi o refrigerati	112.3	2.7	2.3	""
25	2020-01	01.1.3.4	Sclas.	Frutti di mare surgelati	116.4	8.4	0	""
26	2020-01	01.1.3.5	Sclas.	Pesci e frutti di mare secchi, affumicati o salati	113.6	-0.7	-0.8	""
27	2020-01	01.1.3.6	Sclas.	Altri pesci e frutti di mare conservati o lavorati	103.7	1.4	2.3	""
28	2020-01	01.1.4	Clas.	Latte, formaggi e uova	104.6	-0.1	0.7	""
29	2020-01	01.1.4.1	Sclas.	Latte intero	102.8	-0.3	0.4	""
30	2020-01	01.1.4.2	Sclas.	Latte scremato	103.2	-0.7	-0.2	""
31	2020-01	01.1.4.3	Sclas.	Latte conservato	101.3	0.5	-0.1	""
32	2020-01	01.1.4.4	Sclas.	Yogurt	96.3	-2.7	-3.7	""
33	2020-01	01.1.4.5	Sclas.	Formaggi e latticini	106.4	0.4	2	""
34	2020-01	01.1.4.6	Sclas.	Altri prodotti a base di latte o similari	102.7	0.9	-0.2	""
35	2020-01	01.1.4.7	Sclas.	Uova	110.1	0.2	0.3	""
36	2020-01	01.1.5	Clas.	Oli e grassi	105.7	1	-0.6	""
37	2020-01	01.1.5.1	Sclas.	Burro	113.5	-0.1	-3.5	""
38	2020-01	01.1.5.2	Sclas.	Margarina e altri grassi vegetali	101.1	1.6	-1.7	""
39	2020-01	01.1.5.3	Sclas.	Olio di oliva	105.5	1.7	0.7	""
40	2020-01	01.1.5.4	Sclas.	Altri oli alimentari	94.7	-1.7	-2.5	""
41	2020-01	01.1.6	Clas.	Frutta	113	0	1.7	""
42	2020-01	01.1.6.1	Sclas.	Frutta fresca o refrigerata	114.1	0	2	""
43	2020-01	01.1.6.3	Sclas.	Frutta secca, essiccata e noci	101.5	-0.3	-0.4	""
44	2020-01	01.1.6.4	Sclas.	Conserve di frutta e prodotti a base di frutta	101.1	-1.5	-0.6	""
45	2020-01	01.1.7	Clas.	Vegetali	110.1	0.7	-2.2	""
46	2020-01	01.1.7.1	Sclas.	Vegetali freschi o refrigerati diversi dalle patate	115.6	1.3	-3.7	""
47	2020-01	01.1.7.2	Sclas.	Vegetali surgelati	100.1	0.7	0.6	""
48	2020-01	01.1.7.3	Sclas.	Vegetali secchi, altri vegetali trasformati o conservati	99.5	-0.3	-1.4	""
49	2020-01	01.1.7.4	Sclas.	Patate	115.1	-0.3	5.6	""
50	2020-01	01.1.7.5	Sclas.	Patatine fritte	101.8	1.2	-1.9	""
51	2020-01	01.1.8	Clas.	Zucchero, confetture, miele, cioccolato e dolciumi	98.7	-0.9	-1.5	""
52	2020-01	01.1.8.1	Sclas.	Zucchero	101.6	-0.5	0	""
53	2020-01	01.1.8.2	Sclas.	Confetture, marmellate e miele	96.5	-1.7	-4	""
54	2020-01	01.1.8.3	Sclas.	Cioccolato	101.7	-1.5	-2.2	""
55	2020-01	01.1.8.4	Sclas.	Confetteria	105	-1.2	0.7	""
56	2020-01	01.1.8.5	Sclas.	Gelati	94.1	0	-0.9	""
57	2020-01	01.1.9	Clas.	Prodotti alimentari n.a.c.	96.5	-0.9	-0.8	""
58	2020-01	01.1.9.1	Sclas.	Salse e condimenti	98.9	-0.1	0	""
59	2020-01	01.1.9.2	Sclas.	Sale, spezie ed erbe aromatiche	99.6	-0.6	-0.2	""
60	2020-01	01.1.9.3	Sclas.	Alimenti per bambini	95.8	-1.3	-2.2	""
61	2020-01	01.1.9.4	Sclas.	Piatti pronti	99.2	-1.5	-1	""
62	2020-01	01.1.9.9	Sclas.	Altri prodotti alimentari n.a.c.	87.8	-0.2	-0.9	""
63	2020-01	01.2	Grp.	Bevande analcoliche	97.5	0.4	-1.6	""
64	2020-01	01.2.1	Clas.	Caff, t e cacao	95.7	-0.9	-3.7	""
65	2020-01	01.2.1.1	Sclas.	Caff	96.2	-0.7	-4.1	""
66	2020-01	01.2.1.2	Sclas.	T	90.7	-1.6	-2.4	""
67	2020-01	01.2.1.3	Sclas.	Cacao e cioccolato in polvere	106	0.2	-2.7	""
68	2020-01	01.2.2	Clas.	Acque minerali, bevande analcoliche, succhi di frutta e verdura	98.5	1.1	-0.5	""
69	2020-01	01.2.2.1	Sclas.	Acque minerali	99.1	1.8	-1.4	""
70	2020-01	01.2.2.2	Sclas.	Bevande analcoliche	99.5	1	-0.3	""
71	2020-01	01.2.2.3	Sclas.	Succhi di frutta e verdura	95.3	-0.6	2	""
72	2020-01	02	Div.	Bevande alcoliche e tabacchi	106.4	0.9	1.3	""
73	2020-01	02.1	Grp.	Bevande alcoliche	101	2.1	-1.5	""
74	2020-01	02.1.1	Clas.	Alcolici	101.5	1.4	-0.8	""
75	2020-01	02.1.1.1	Sclas.	Alcolici e liquori	101.7	1.4	-0.9	""
76	2020-01	02.1.1.2	Sclas.	Aperitivi alcolici	100.4	1.5	0	""
77	2020-01	02.1.2	Clas.	Vini	102.1	3	-1.4	""
78	2020-01	02.1.2.1	Sclas.	Vini da uve	102.1	3	-1.3	""
79	2020-01	02.1.2.3	Sclas.	Vini liquorosi	105	2.6	-4.8	""
80	2020-01	02.1.3	Clas.	Birre	97.7	0.1	-1.8	""
81	2020-01	02.1.3.1	Sclas.	Birre lager	97.6	0.1	-1.9	""
82	2020-01	02.1.3.3	Sclas.	Birre a basso contenuto di alcol e non alcoliche	102.1	0.5	3.4	""
83	2020-01	02.2	Grp.	Tabacchi	109.5	0	2.9	""
84	2020-01	02.2.0	Clas.	Tabacchi	109.5	0	2.9	""
85	2020-01	02.2.0.1	Sclas.	Sigarette	109.8	0	3	""
86	2020-01	02.2.0.2	Sclas.	Sigari e sigaretti	106.1	0.3	1	""
87	2020-01	02.2.0.3	Sclas.	Altri tabacchi	105.5	0.1	2.2	""
88	2020-01	03	Div.	Abbigliamento e calzature	99.1	-0.2	-0.6	""
89	2020-01	03.1	Grp.	Abbigliamento	100.1	0	0.2	""
90	2020-01	03.1.2	Clas.	Indumenti	99.9	-0.1	0	""
91	2020-01	03.1.2.1	Sclas.	Indumenti per uomo	101.5	-0.2	-0.1	""
92	2020-01	03.1.2.2	Sclas.	Indumenti per donna	101.3	0	1.1	""
93	2020-01	03.1.2.3	Sclas.	Indumenti per neonati (0-2 anni) e bambini (3-13 anni)	93	-0.3	-2.4	""
94	2020-01	03.1.3	Clas.	Altri articoli d'abbigliamento e accessori per l'abbigliamento	105.2	0.5	0.7	""
95	2020-01	03.1.3.1	Sclas.	Altri articoli d'abbigliamento	105.2	0.5	0.7	""
96	2020-01	03.1.4	Clas.	Servizi di lavanderia, riparazione e noleggio abiti	97.9	0.8	2.2	""
97	2020-01	03.1.4.1	Sclas.	Servizi di lavanderia abiti	96.5	1.2	2	""
98	2020-01	03.1.4.2	Sclas.	Riparazione e noleggio abiti	104.6	0	3.1	""
99	2020-01	03.2	Grp.	Calzature	94.9	-0.7	-4	""
100	2020-01	03.2.1	Clas.	Scarpe ed altre calzature	94.5	-0.7	-4.2	""
101	2020-01	03.2.1.1	Sclas.	Calzature per uomo	90.9	-1.2	-4.6	""
102	2020-01	03.2.1.2	Sclas.	Calzature per donna	100.1	0	-2.1	""
103	2020-01	03.2.1.3	Sclas.	Calzature per neonati e per bambini	88.3	-1.6	-8.3	""
104	2020-01	03.2.2	Clas.	Riparazione e noleggio calzature	105.3	0.7	0.7	""
105	2020-01	03.2.2.0	Sclas.	Riparazione calzature	105.3	0.7	0.7	""
106	2020-01	04	Div.	Abitazione, acqua, elettricit e combustibili	105	0.4	-1.1	""
107	2020-01	04.1	Grp.	Affitti reali per abitazione	104.1	0.2	0.7	""
108	2020-01	04.1.1	Clas.	Affitti reali per l'abitazione principale	104.1	0.2	0.7	""
109	2020-01	04.1.1.0	Sclas.	Affitti reali per l'abitazione principale	104.1	0.2	0.7	""
110	2020-01	04.3	Grp.	Riparazione e manutenzione della casa	103.9	0	0.8	""
111	2020-01	04.3.1	Clas.	Prodotti per la riparazione e la manutenzione della casa	103.1	0	-1.9	""
112	2020-01	04.3.1.0	Sclas.	Prodotti per la riparazione e la manutenzione della casa	103.1	0	-1.9	""
113	2020-01	04.3.2	Clas.	Servizi per la riparazione e manutenzione della casa	103.9	0	1.5	""
114	2020-01	04.3.2.1	Sclas.	Servizi di idraulici	103.3	0	2	""
115	2020-01	04.3.2.2	Sclas.	Servizi di elettricisti	103.3	0	0	""
116	2020-01	04.3.2.3	Sclas.	Servizi per la manutenzione del sistema di riscaldamento	109.6	0	3.7	""
117	2020-01	04.3.2.4	Sclas.	Servizi di pittori	102	0	0.6	""
118	2020-01	04.3.2.5	Sclas.	Servizi di carpentieri	102.8	0	0.6	""
119	2020-01	04.4	Grp.	Fornitura acqua e servizi vari connessi all'abitazione	109.3	0.3	6.6	""
120	2020-01	04.4.1	Clas.	Fornitura acqua	102.7	-1.5	-9.4	""
121	2020-01	04.4.1.0	Sclas.	Fornitura acqua	102.7	-1.5	-9.4	""
122	2020-01	04.4.2	Clas.	Raccolta rifiuti	102.5	0	0	""
123	2020-01	04.4.2.0	Sclas.	Raccolta rifiuti	102.5	0	0	""
124	2020-01	04.4.3	Clas.	Raccolta acque di scarico	111.7	-2.1	1.9	""
125	2020-01	04.4.3.0	Sclas.	Raccolta acque di scarico	111.7	-2.1	1.9	""
126	2020-01	04.4.4	Clas.	Altri servizi per l'abitazione n.a.c.	111.9	0.9	11.6	""
127	2020-01	04.4.4.1	Sclas.	Spese condominiali	111.9	0.9	11.6	""
128	2020-01	04.5	Grp.	Energia elettrica, gas e altri combustibili	102.7	0.7	-7.1	""
129	2020-01	04.5.1	Clas.	Energia elettrica	113.5	-0.1	-2.4	""
130	2020-01	04.5.1.0	Sclas.	Energia elettrica	113.5	-0.1	-2.4	""
131	2020-01	04.5.2	Clas.	Gas	95.7	1.3	-11.4	""
132	2020-01	04.5.2.1	Sclas.	Gas di citt e gas naturale	95.3	1.4	-12.1	""
133	2020-01	04.5.2.2	Sclas.	Idrocarburi liquidi (butano, propano, ecc.)	103.7	0.2	1.2	""
134	2020-01	04.5.3	Clas.	Gasolio per riscaldamento	107	1.4	6	""
135	2020-01	04.5.3.0	Sclas.	Gasolio per riscaldamento	107	1.4	6	""
136	2020-01	04.5.4	Clas.	Combustibili solidi	103.8	-0.3	3.3	""
137	2020-01	04.5.4.9	Sclas.	Altri combustibili solidi	103.8	-0.3	3.3	""
138	2020-01	05	Div.	Mobili, articoli e servizi per la casa	100.9	0	0	""
139	2020-01	05.1	Grp.	Mobili e arredi, tappeti e altri rivestimenti per pavimenti	104.1	0.1	0.5	""
140	2020-01	05.1.1	Clas.	Mobili e arredi	104.6	0.2	0.5	""
141	2020-01	05.1.1.1	Sclas.	Mobili per interni	104.9	0	0.8	""
142	2020-01	05.1.1.2	Sclas.	Mobili da giardino	100.1	2.1	0.1	""
143	2020-01	05.1.1.3	Sclas.	Articoli per l'illuminazione	99.1	0	-3.5	""
144	2020-01	05.1.1.9	Sclas.	Altri mobili e arredi	100	0	0.9	""
145	2020-01	05.1.2	Clas.	Tappeti e altri rivestimenti per pavimenti	94.9	0.1	0.1	""
146	2020-01	05.1.2.1	Sclas.	Tappeti e moquette	94.9	0.1	0.1	""
147	2020-01	05.1.3	Clas.	Riparazione di mobili, arredi e rivestimenti per pavimenti	106.1	0	3.3	""
148	2020-01	05.1.3.0	Sclas.	Riparazione di mobili, arredi e rivestimenti per pavimenti	106.1	0	3.3	""
149	2020-01	05.2	Grp.	Articoli tessili per la casa	101.2	-0.2	0.5	""
150	2020-01	05.2.0	Clas.	Articoli tessili per la casa	101.2	-0.2	0.5	""
151	2020-01	05.2.0.1	Sclas.	Tessuti per arredamento e tendaggi	104.5	0	2	""
152	2020-01	05.2.0.2	Sclas.	Biancheria da letto	100.6	-0.2	0	""
153	2020-01	05.2.0.3	Sclas.	Biancheria da tavola e da bagno	98	-0.3	-0.2	""
154	2020-01	05.3	Grp.	Elettrodomestici e apparecchi per la casa	92.5	0.3	-2.1	""
155	2020-01	05.3.1	Clas.	Grandi apparecchi domestici elettrici e non	92.1	0.3	-2.3	""
156	2020-01	05.3.1.1	Sclas.	Frigoriferi, freezer e frigo freezer	90.4	-0.6	-5	""
157	2020-01	05.3.1.2	Sclas.	Lavatrici, asciugatrici e lavastoviglie	93.5	-0.4	-2.5	""
158	2020-01	05.3.1.3	Sclas.	Apparecchi per cottura cibi	104.8	1.5	-1.1	""
159	2020-01	05.3.1.4	Sclas.	Apparecchi per riscaldamento e condizionatori d'aria	94	0.1	4.1	""
160	2020-01	05.3.1.5	Sclas.	Apparecchi per la pulizia della casa	75.6	4.1	-14.2	""
161	2020-01	05.3.2	Clas.	Piccoli elettrodomestici	91.4	0.3	-1.9	""
162	2020-01	05.3.2.1	Sclas.	Apparecchi per la lavorazione degli alimenti	93.4	0.4	-1.3	""
163	2020-01	05.3.2.2	Sclas.	Macchine da caff, bollitori per t e apparecchi simili	89	-0.2	-1.4	""
164	2020-01	05.3.2.3	Sclas.	Ferri da stiro	91.2	-0.3	-5	""
165	2020-01	05.3.2.9	Sclas.	Altri piccoli elettrodomestici	92.4	2.2	0.9	""
166	2020-01	05.3.3	Clas.	Riparazione di apparecchi per la casa	100.3	0	0	""
167	2020-01	05.3.3.0	Sclas.	Riparazione di apparecchi per la casa	100.3	0	0	""
168	2020-01	05.4	Grp.	Cristalleria, stoviglie e utensili domestici	98.9	0.5	-1.2	""
169	2020-01	05.4.0	Clas.	Cristalleria, stoviglie e utensili domestici	98.9	0.5	-1.2	""
170	2020-01	05.4.0.1	Sclas.	Cristalleria, stoviglie, ceramiche e porcellane	103	0.1	0.9	""
171	2020-01	05.4.0.2	Sclas.	Coltelleria, posateria e argenteria	105.1	0.2	1.4	""
172	2020-01	05.4.0.3	Sclas.	Utensili da cucina non elettrici e articoli domestici non elettrici	96.5	0.6	-2.3	""
173	2020-01	05.5	Grp.	Utensili e attrezzature per la casa e il giardino	100.9	-0.4	0	""
174	2020-01	05.5.1	Clas.	Grandi utensili ed attrezzature per la casa ed il giardino	103.1	1.1	1.1	""
175	2020-01	05.5.1.1	Sclas.	Utensili ed attrezzature a motore per la casa ed il giardino	103.1	1.1	1.1	""
176	2020-01	05.5.2	Clas.	Piccoli utensili ed accessori vari	100.7	-0.5	-0.1	""
177	2020-01	05.5.2.1	Sclas.	Piccoli utensili	105	0	0.8	""
178	2020-01	05.5.2.2	Sclas.	Accessori vari	99.7	-0.6	-0.3	""
179	2020-01	05.6	Grp.	Beni e servizi per la manutenzione ordinaria della casa	100.1	-0.3	0.1	""
180	2020-01	05.6.1	Clas.	Beni non durevoli per la casa	94.7	-1.6	-0.2	""
181	2020-01	05.6.1.1	Sclas.	Prodotti per la pulizia e la manutenzione della casa	92.6	-2.1	-1.2	""
182	2020-01	05.6.1.2	Sclas.	Altri articoli non durevoli per la casa	98.1	-0.7	1.1	""
183	2020-01	05.6.2	Clas.	Servizi per la pulizia e la manutenzione della casa	102.4	0.1	0.2	""
184	2020-01	05.6.2.1	Sclas.	Servizi domestici di personale retribuito	102.5	0	0	""
185	2020-01	05.6.2.2	Sclas.	Servizi di lavanderia per articoli tessili della casa e pulizia tappeti	99.5	2.3	3.2	""
186	2020-01	06	Div.	Servizi sanitari e spese per la salute	100.8	0.1	-0.1	""
187	2020-01	06.1	Grp.	Medicinali, prodotti farmaceutici, attrezzature e apparecchiature medicali	97.6	-0.1	0.6	""
188	2020-01	06.1.1	Clas.	Prodotti farmaceutici	96.7	0	0.5	""
189	2020-01	06.1.1.0	Sclas.	Prodotti farmaceutici	96.7	0	0.5	""
190	2020-01	06.1.2	Clas.	Altri prodotti medicali	99.6	0.2	0.2	""
191	2020-01	06.1.2.1	Sclas.	Test di gravidanza e dispositivi meccanici di contraccezione	99.4	0.2	-0.6	""
192	2020-01	06.1.2.9	Sclas.	Altri prodotti medicali n.a.c.	100.8	0.2	1.1	""
193	2020-01	06.1.3	Clas.	Attrezzature ed apparecchi terapeutici	99.7	-1.1	0.8	""
194	2020-01	06.1.3.1	Sclas.	Occhiali e lenti a contatto correttivi	101.3	0.4	1.8	""
195	2020-01	06.1.3.2	Sclas.	Apparecchi acustici	100			""
196	2020-01	06.1.3.9	Sclas.	Altre attrezzature ed apparecchi terapeutici 	94.7	-3.8	-0.9	""
197	2020-01	06.2	Grp.	Servizi ambulatoriali	102.5	0.1	0	""
198	2020-01	06.2.1	Clas.	Servizi medici	103.2	0.2	0.8	""
199	2020-01	06.2.1.2	Sclas.	Servizi medici specialistici	103.2	0.2	0.8	""
200	2020-01	06.2.2	Clas.	Servizi dentistici	102.4	0	0.8	""
201	2020-01	06.2.2.0	Sclas.	Servizi dentistici	102.4	0	0.8	""
202	2020-01	06.2.3	Clas.	Servizi paramedici	101.3	0.1	-1.8	""
203	2020-01	06.2.3.1	Sclas.	Servizi di laboratori di analisi mediche e di centri per esami radiografici	100.3	0.2	-3.3	""
204	2020-01	06.2.3.2	Sclas.	Bagni termali, terapia con ginnastica correttiva, i servizi di ambulanza e noleggio di attrezzature terapeutiche	104.7	0	0	""
205	2020-01	06.2.3.9	Sclas.	Altri servizi paramedici	101.9	0	0	""
206	2020-01	06.3	Grp.	Servizi ospedalieri	100.8	0	-1.7	""
207	2020-01	06.3.0	Clas.	Servizi ospedalieri	100.8	0	-1.7	""
208	2020-01	06.3.0.0	Sclas.	Servizi ospedalieri	100.8	0	-1.7	""
209	2020-01	07	Div.	Trasporti	106.2	0.1	3	""
210	2020-01	07.1	Grp.	Acquisto mezzi di trasporto	103.5	0.5	1.3	""
211	2020-01	07.1.1	Clas.	Automobili	103.3	0.5	1.3	""
212	2020-01	07.1.1.1	Sclas.	Automobili nuove	107.5	0.5	2.4	""
213	2020-01	07.1.1.2	Sclas.	Automobili usate	90.8	0.6	-1.7	""
214	2020-01	07.1.2	Clas.	Motocicli e ciclomotori	107.3	0.6	1.8	""
215	2020-01	07.1.2.0	Sclas.	Motocicli e ciclomotori	107.3	0.6	1.8	""
216	2020-01	07.1.3	Clas.	Biciclette	96.7	0.3	-3.8	""
217	2020-01	07.1.3.0	Sclas.	Biciclette	96.7	0.3	-3.8	""
218	2020-01	07.2	Grp.	Spese di esercizio mezzi di trasporto	106.7	0.2	2.5	""
219	2020-01	07.2.1	Clas.	Pezzi di ricambio e accessori per mezzi di trasporto privati	103.9	0	-0.1	""
220	2020-01	07.2.1.1	Sclas.	Pneumatici	104.9	0.1	0.3	""
221	2020-01	07.2.1.2	Sclas.	Pezzi di ricambio per mezzi di trasporto privati	100.2	-0.5	-1.8	""
222	2020-01	07.2.2	Clas.	Carburanti e lubrificanti per mezzi di trasporto privati	106.2	0.5	4.4	""
223	2020-01	07.2.2.1	Sclas.	Gasolio per mezzi di trasporto	108.2	0.5	4.1	""
224	2020-01	07.2.2.2	Sclas.	Benzina	105.3	0.3	7.3	""
225	2020-01	07.2.2.3	Sclas.	Altri carburanti	100.6	1.3	-4.8	""
226	2020-01	07.2.2.4	Sclas.	Lubrificanti	103	0	0	""
227	2020-01	07.2.3	Clas.	Manutenzione e riparazione mezzi di trasporto privati	108.8	0	1.7	""
228	2020-01	07.2.3.0	Sclas.	Manutenzione e riparazione mezzi di trasporto privati	108.8	0	1.7	""
229	2020-01	07.2.4	Clas.	Altri servizi relativi ai mezzi di trasporto privati	105.5	0	0.3	""
230	2020-01	07.2.4.1	Sclas.	Affitto garage, posti auto e noleggio mezzi di trasporto	102.2	-1.2	-2.1	""
231	2020-01	07.2.4.2	Sclas.	Pedaggi e parchimetri	106.7	0.1	0.1	""
232	2020-01	07.2.4.3	Sclas.	Autoscuole e revisione auto	101.1	0	1.8	""
233	2020-01	07.3	Grp.	Servizi di trasporto	110.4	-0.7	8.6	""
234	2020-01	07.3.1	Clas.	Trasporto passeggeri su rotaia	111.5	-2.4	4.2	""
235	2020-01	07.3.1.1	Sclas.	Trasporto ferroviario passeggeri	111.5	-2.4	4.2	""
236	2020-01	07.3.2	Clas.	Trasporto passeggeri su strada	95.8	0	-6.4	""
237	2020-01	07.3.2.1	Sclas.	Trasporto passeggeri su autobus e pullman	93.7	0	-8.3	""
238	2020-01	07.3.2.2	Sclas.	Trasporto passeggeri su taxi	104.2	0	0.6	""
239	2020-01	07.3.3	Clas.	Trasporto aereo passeggeri	112.1	-1.1	17.8	""
240	2020-01	07.3.3.1	Sclas.	Voli nazionali	114.9	-4.7	16.4	""
241	2020-01	07.3.3.2	Sclas.	Voli internazionali	110.8	0	18	""
242	2020-01	07.3.4	Clas.	Trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	116.1	9.8	7.3	""
243	2020-01	07.3.4.1	Sclas.	Trasporto marittimo	117.3	10.9	7.9	""
244	2020-01	07.3.4.2	Sclas.	Trasporto per vie d'acqua interne	100.6	0.2	0.4	""
245	2020-01	07.3.5	Clas.	Trasporto multimodale passeggeri	113.3	0	13.1	""
246	2020-01	07.3.5.0	Sclas.	Trasporto multimodale passeggeri	113.3	0	13.1	""
247	2020-01	07.3.6	Clas.	Acquisto di altri servizi di trasporto	103.5	-0.3	5.5	""
248	2020-01	07.3.6.2	Sclas.	Servizi di trasloco e immagazzinaggio	103.5	-0.3	5.5	""
249	2020-01	08	Div.	Comunicazioni	83.8	0.2	-6.4	""
250	2020-01	08.1	Grp.	Servizi postali	121.5	0.2	1.3	""
251	2020-01	08.1.0	Clas.	Servizi postali	121.5	0.2	1.3	""
252	2020-01	08.1.0.1	Sclas.	Servizi di movimentazione lettere	132.3	0	0	""
253	2020-01	08.1.0.9	Sclas.	Altri servizi postali	114.5	0.4	2.3	""
254	2020-01	08.2	Grp.	Apparecchi telefonici e telefax	68	0.7	-9.8	""
255	2020-01	08.2.0	Clas.	Apparecchi telefonici e telefax	68	0.7	-9.8	""
256	2020-01	08.2.0.1	Sclas.	Apparecchi per la telefonia fissa e telefax	96.9	4	11.3	""
257	2020-01	08.2.0.2	Sclas.	Apparecchi per la telefonia mobile	67.4	0.6	-10.3	""
258	2020-01	08.3	Grp.	Servizi di telefonia e telefax	90.9	0	-5.4	""
259	2020-01	08.3.0	Clas.	Servizi di telefonia e telefax	90.9	0	-5.4	""
260	2020-01	08.3.0.1	Sclas.	Servizi di telefonia fissa	109.7	0	4.3	""
261	2020-01	08.3.0.2	Sclas.	Servizi di telefonia mobile	86.3	0	-6.8	""
262	2020-01	08.3.0.3	Sclas.	Connessione internet ed altri servizi	79.5	0.1	-13.3	""
263	2020-01	08.3.0.4	Sclas.	Servizi di telecomunicazione bundle	112.2	0	-11.5	""
264	2020-01	09	Div.	Ricreazione, spettacoli e cultura	100.6	-1.7	-1.3	""
265	2020-01	09.1	Grp.	Apparecchi audiovisivi, fotografici e informatici	87.1	5.2	-7.1	""
266	2020-01	09.1.1	Clas.	Apparecchi di ricezione, registrazione e riproduzione di suoni e immagini	63.9	2.6	-19.9	""
267	2020-01	09.1.1.1	Sclas.	Apparecchi per la ricezione, registrazione e riproduzione di suoni	84.4	2.3	-11.8	""
268	2020-01	09.1.1.2	Sclas.	Apparecchi per la ricezione, registrazione e riproduzione di immagini e suoni	57	2.2	-24.9	""
269	2020-01	09.1.1.9	Sclas.	Altri apparecchi per la ricezione, registrazione e riproduzione di suoni e immagini	124.9	3.9	8	""
270	2020-01	09.1.2	Clas.	Apparecchi fotografici e cinematografici e strumenti ottici	88.8	1.6	-6.9	""
271	2020-01	09.1.2.1	Sclas.	Macchine fotografiche e videocamere	88.8	1.6	-6.9	""
272	2020-01	09.1.3	Clas.	Apparecchi per il trattamento dell'informazione	92.3	1.8	-5.5	""
273	2020-01	09.1.3.1	Sclas.	Apparecchi per il trattamento dell'informazione	93.3	1.7	-4.4	""
274	2020-01	09.1.3.2	Sclas.	Accessori per apparecchi per il trattamento dell'informazione	88.5	1.6	-10.2	""
275	2020-01	09.1.4	Clas.	Supporti di registrazione	108.3	13.8	3.7	""
276	2020-01	09.1.4.1	Sclas.	Supporti con registrazioni di suoni, immagini e video	119.8	19	7.2	""
277	2020-01	09.1.4.9	Sclas.	Altri supporti per la registrazione	73.3	3.4	-3	""
278	2020-01	09.2	Grp.	Altri beni durevoli per ricreazione e cultura	108.5	0	2.1	""
279	2020-01	09.2.1	Clas.	Beni durevoli per ricreazione all'aperto	109.5	0	2.4	""
280	2020-01	09.2.1.1	Sclas.	Autocaravan, caravan e rimorchi	109	0	2.8	""
281	2020-01	09.2.1.3	Sclas.	Imbarcazioni, motori fuoribordo ed equipaggiamento per imbarcazioni	110.3	0	-0.1	""
282	2020-01	09.2.2	Clas.	Strumenti musicali e beni durevoli per ricreazione al coperto	105.3	0	1.1	""
283	2020-01	09.2.2.1	Sclas.	Strumenti musicali	105.3	0	1.1	""
284	2020-01	09.3	Grp.	Altri articoli e attrezzature per attivit ricreative, giardinaggio e animali	98	-0.3	0	""
285	2020-01	09.3.1	Clas.	Giochi, giocattoli e hobby	98.4	0.3	-1.1	""
286	2020-01	09.3.1.1	Sclas.	Giochi e hobby	90.7	-0.4	-5.6	""
287	2020-01	09.3.1.2	Sclas.	Giocattoli	102.8	0.5	0.5	""
288	2020-01	09.3.2	Clas.	Articoli sportivi, per campeggio e attivit ricreative all'aperto	82.6	0.5	-7.2	""
