﻿_id	Anno	Forma giuridica	Addetti (media)
1	2011	Imprenditore individuale, libero professionista, lavoratore autonomo	119237
2	2011	Societa' di persone	71439
3	2011	Societa' di capitali	789286
4	2011	Societa' Cooperativa	71900
5	2011	Altro	29919
6	2012	Imprenditore individuale, libero professionista, lavoratore autonomo	120381
7	2012	Societa' di persone	70848
8	2012	Societa' di capitali	777213
9	2012	Societa' Cooperativa	71772
10	2012	Altro	27626
11	2013	Imprenditore individuale, libero professionista, lavoratore autonomo	119019
12	2013	Societa' di persone	69918
13	2013	Societa' di capitali	808196
14	2013	Societa' Cooperativa	72273
15	2013	Altro	29804
16	2014	Imprenditore individuale, libero professionista, lavoratore autonomo	121076
17	2014	Societa' di persone	67295
18	2014	Societa' di capitali	832559
19	2014	Societa' Cooperativa	75336
20	2014	Altro	27426
21	2015	Imprenditore individuale, libero professionista, lavoratore autonomo	123331
22	2015	Societa' di persone	68588
23	2015	Societa' di capitali	887938
24	2015	Societa' Cooperativa	76592
25	2015	Altro	29789
26	2016	Imprenditore individuale, libero professionista, lavoratore autonomo	126643
27	2016	Societa' di persone	67846
28	2016	Societa' di capitali	949861
29	2016	Societa' Cooperativa	82543
30	2016	Altro	34510
31	2017	Imprenditore individuale, libero professionista, lavoratore autonomo	127477
32	2017	Societa' di persone	65320
33	2017	Societa' di capitali	1002754
34	2017	Societa' Cooperativa	75261
35	2017	Altro	31507
36	2018	Imprenditore individuale, libero professionista, lavoratore autonomo	128344
37	2018	Societa' di persone	63945
38	2018	Societa' di capitali	1068563
39	2018	Societa' Cooperativa	76852
40	2018	Altro	32223
