﻿_id	date	ALL.hours	zona 1.hours	zona 10.hours	zona 2.hours	zona 3.hours	zona 4.hours	zona 5.hours	zona 6.hours	zona 7.hours	zona 8.hours	zona 9.hours
1	2019-10-21T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019-10-20T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2019-10-19T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2019-10-18T00:00:00	2105	331	297	149	403	180	97.03	170	148	128	202
5	2019-10-17T00:00:00	4839	784	654	390	845	409	197	430	386	286	456
6	2019-10-16T00:00:00	4911	804	611	413	888	449	181	443	354	344	422
7	2019-10-15T00:00:00	4054	567	513	298	730	449	143	360	319	300	375
8	2019-10-14T00:00:00	5524	958	544	448	914	608	169	465	435	442	542
9	2019-10-13T00:00:00	5530	961	653	404	741	574	163	557	488	421	570
10	2019-10-12T00:00:00	6172	1063	659	506	971	657	174	528	470	508	636
11	2019-10-11T00:00:00	6088	1101	544	551	981	612	189	485	503	469	654
12	2019-10-10T00:00:00	6075	1096	574	504	952	617	207	468	474	541	643
13	2019-10-09T00:00:00	4980	808	433	442	858	544	161	325	397	481	533
14	2019-10-08T00:00:00	4846	1016	204	532	993	602	71.79	192	114	524	597
15	2019-10-07T00:00:00	4162	987	1.23	489	988	585	0.59	7.46	0.3	504	599
16	2019-10-06T00:00:00	3716	944	2.66	443	782	599	0.1	18.35	0.31	380	545
17	2019-10-05T00:00:00	4331	1107	2.09	481	1020	658	0.32	21.79	0.36	432	610
18	2019-10-04T00:00:00	4491	1097	2.01	515	1072	633	1.14	11.81	0.43	509	651
19	2019-10-03T00:00:00	4437	1083	2.08	519	974	651	0.4	10.68	0.21	539	658
20	2019-10-02T00:00:00	4613	1110	1.72	518	1005	681	0.74	11.08	0.66	587	697
21	2019-10-01T00:00:00	4525	1040	1.96	500	1057	625	0.5	10.22	0.1	623	667
22	2019-09-30T00:00:00	4455	1021	1.32	499	1020	632	0.32	9.87	0.44	584	686
23	2019-09-29T00:00:00	4001	1001	1.88	457	813	665	0.18	23.26	0.45	466	575
24	2019-09-28T00:00:00	4380	1058	2.78	479	907	692	0.54	22.66	0.78	502	716
25	2019-09-27T00:00:00	5160	1615	1.66	556	969	750	0.26	11.55	0.62	572	683
26	2019-09-26T00:00:00	4254	1022	2.08	516	921	691	0.37	9.7	0.38	448	643
27	2019-09-25T00:00:00	4227	987	2.04	462	889	675	1.36	9.03	0.17	538	662
28	2019-09-24T00:00:00	4428	1076	1.15	493	990	646	0.68	11.71	0.62	564	645
29	2019-09-23T00:00:00	4179	963	2.5	517	923	611	0.47	8.73	0.21	563	590
30	2019-09-22T00:00:00	3408	796	2.18	384	719	563	0.67	14.26	0.16	394	534
31	2019-09-21T00:00:00	4368	1151	2.66	515	889	637	0.55	14.72	0.42	507	652
32	2019-09-20T00:00:00	4465	1144	2.4	517	917	684	0.51	14.22	0.29	506	680
33	2019-09-19T00:00:00	4564	1189	1.98	499	907	718	0.48	10.04	0.68	531	706
34	2019-09-18T00:00:00	4493	1098	2.24	508	953	653	0.43	6.32	0.33	564	708
35	2019-09-17T00:00:00	4669	1198	2.27	526	1034	660	0.39	9.63	0.52	556	682
36	2019-09-16T00:00:00	4558	1107	2.2	535	1052	644	1.16	9.54	0.49	553	654
37	2019-09-15T00:00:00	4057	944	3.85	507	910	626	0.41	19.25	0.58	471	575
38	2019-09-14T00:00:00	4426	1086	2.13	489	1018	653	0.8	21.82	0.22	514	641
39	2019-09-13T00:00:00	4710	1129	1.97	483	1077	691	0.5	11.69	0.95	597	717
40	2019-09-12T00:00:00	4844	1250	2.04	525	1117	656	0.72	12.75	0.38	557	723
41	2019-09-11T00:00:00	4510	1061	1.92	569	1076	604	0.83	11.68	0.77	536	649
42	2019-09-10T00:00:00	4453	953	2.32	560	1061	687	0.85	11.25	0.14	517	661
43	2019-09-09T00:00:00	4473	1001	1.81	576	1071	643	2.37	12.22	0.34	523	642
44	2019-09-08T00:00:00	3530	850	1.71	450	737	602	0.82	15.75	0.22	406	466
45	2019-09-07T00:00:00	4359	1046	2.11	535	934	663	0.47	20.5	0.75	568	589
46	2019-09-06T00:00:00	4024	941	2.34	521	885	589	0.56	9.17	0.52	499	576
47	2019-09-05T00:00:00	3997	870	3.68	498	884	594	1.86	7.99	1.55	564	574
48	2019-09-04T00:00:00	4751	1207	3.34	577	1013	609	0.88	14.61	0.7	656	670
49	2019-09-03T00:00:00	3666	731	2.43	355	704	435	0.53	15.28	0.6	685	738
50	2019-09-02T00:00:00	6016	828	796	463	778	562	282	469	617	588	633
51	2019-09-01T00:00:00	6517	880	1025	488	813	590	258	605	710	531	616
52	2019-08-31T00:00:00	6923	887	1049	470	963	631	296	615	816	490	706
53	2019-08-30T00:00:00	7191	1006	1008	496	965	691	290	556	969	543	668
54	2019-08-29T00:00:00	6953	952	1059	502	916	611	291	550	846	546	680
55	2019-08-28T00:00:00	5996	805	922	455	796	560	253	415	752	457	583
56	2019-08-27T00:00:00	6958	890	1071	462	985	604	322	520	890	627	587
57	2019-08-26T00:00:00	6752	948	1044	450	893	600	269	518	845	577	608
58	2019-08-25T00:00:00	6007	758	1051	379	809	540	231	615	583	509	533
59	2019-08-24T00:00:00	6222	850	1007	364	908	497	279	558	691	494	574
60	2019-08-23T00:00:00	6140	863	889	394	782	519	308	512	757	522	594
61	2019-08-22T00:00:00	6003	807	927	404	750	482	295	497	743	494	604
62	2019-08-21T00:00:00	5904	796	796	401	790	530	278	483	770	444	616
63	2019-08-20T00:00:00	5535	828	776	395	799	483	273	396	655	391	542
64	2019-08-19T00:00:00	5485	827	772	408	730	438	262	364	729	406	548
65	2019-08-18T00:00:00	5127	774	826	388	669	381	246	462	567	330	485
66	2019-08-17T00:00:00	5195	785	814	347	742	386	254	456	619	288	504
67	2019-08-16T00:00:00	2555	356	369	169	413	195	81.08	198	396	157	220
68	2019-08-15T00:00:00	5139	770	863	351	691	422	199	385	666	351	440
69	2019-08-14T00:00:00	5488	819	841	357	728	436	199	515	688	455	451
70	2019-08-13T00:00:00	5367	800	763	408	778	429	203	433	674	426	453
71	2019-08-12T00:00:00	4964	747	784	336	696	386	231	369	603	342	470
72	2019-08-11T00:00:00	5110	727	830	361	637	422	242	512	594	354	431
73	2019-08-10T00:00:00	5388	790	825	400	812	474	221	488	531	379	467
74	2019-08-09T00:00:00	5696	822	829	453	740	470	236	496	713	412	525
75	2019-08-08T00:00:00	6037	904	953	439	823	470	216	493	779	429	532
76	2019-08-07T00:00:00	5288	874	802	348	681	468	208	418	712	371	405
77	2019-08-06T00:00:00	6357	902	1078	484	873	503	289	463	814	448	503
78	2019-08-05T00:00:00	6035	918	894	417	837	517	277	455	747	465	509
79	2019-08-04T00:00:00	5733	757	981	366	785	435	282	536	659	433	499
80	2019-08-03T00:00:00	6279	987	1000	397	891	496	303	541	655	493	518
81	2019-08-02T00:00:00	6192	918	966	383	778	479	261	555	761	519	572
82	2019-08-01T00:00:00	6642	996	1024	453	908	553	327	562	777	439	602
83	2019-07-31T00:00:00	6800	1075	900	449	865	612	348	665	820	428	637
84	2019-07-30T00:00:00	6942	1017	1054	449	917	545	357	645	842	480	635
85	2019-07-29T00:00:00	6773	1043	942	515	860	590	323	567	897	439	599
86	2019-07-28T00:00:00	6050	887	951	389	751	544	244	625	715	399	545
87	2019-07-27T00:00:00	5956	869	916	366	788	561	258	515	718	406	559
88	2019-07-26T00:00:00	6478	932	937	508	913	568	295	526	765	435	598
89	2019-07-25T00:00:00	6759	876	1015	492	998	491	291	577	881	523	615
90	2019-07-24T00:00:00	6557	790	1000	458	1018	497	291	570	885	539	510
91	2019-07-23T00:00:00	6575	839	971	455	997	568	323	559	769	557	536
92	2019-07-22T00:00:00	6496	839	922	443	981	569	343	528	805	557	510
93	2019-07-21T00:00:00	6057	806	1024	377	872	547	299	613	637	417	463
94	2019-07-20T00:00:00	6624	807	989	492	1047	593	279	638	760	508	511
95	2019-07-19T00:00:00	6914	915	1018	524	1048	525	334	642	812	569	528
96	2019-07-18T00:00:00	7053	1114	1069	463	1061	495	352	641	801	497	561
97	2019-07-17T00:00:00	6945	958	1104	513	1031	550	338	645	746	509	552
98	2019-07-16T00:00:00	7088	1024	1070	482	1173	571	308	613	849	477	520
99	2019-07-15T00:00:00	6335	925	942	420	928	537	334	519	789	462	480
100	2019-07-14T00:00:00	6440	864	999	443	847	573	333	688	717	430	546
101	2019-07-13T00:00:00	7182	1070	1091	460	1097	590	344	708	707	528	586
102	2019-07-12T00:00:00	7272	1040	1115	459	1037	643	341	693	779	571	597
103	2019-07-11T00:00:00	7220	1041	1134	458	1004	580	349	696	851	542	566
104	2019-07-10T00:00:00	7112	1076	1006	480	1003	516	295	699	890	552	595
105	2019-07-09T00:00:00	7069	1043	1062	452	983	502	330	651	896	596	554
106	2019-07-08T00:00:00	6686	1021	988	453	902	498	305	646	798	516	559
107	2019-07-07T00:00:00	6002	978	949	367	758	493	290	607	652	447	460
108	2019-07-06T00:00:00	6597	1085	1047	420	979	526	294	615	644	501	487
109	2019-07-05T00:00:00	7031	1066	1147	457	932	537	342	678	716	543	612
110	2019-07-04T00:00:00	6898	1045	1204	491	915	517	318	641	620	542	604
111	2019-07-03T00:00:00	6325	891	998	400	840	478	339	596	791	504	488
112	2019-07-02T00:00:00	7082	1049	1063	511	1008	505	387	657	805	505	592
113	2019-07-01T00:00:00	6637	992	974	501	968	454	341	661	725	495	527
114	2019-06-30T00:00:00	6047	873	976	420	803	546	258	792	492	395	491
115	2019-06-29T00:00:00	6972	984	1101	573	1133	541	302	731	574	462	569
116	2019-06-28T00:00:00	6752	871	1140	493	932	557	269	691	703	506	591
117	2019-06-27T00:00:00	6830	884	1161	477	993	533	286	731	723	507	535
118	2019-06-26T00:00:00	6654	901	1118	490	908	516	300	717	680	440	584
119	2019-06-25T00:00:00	6856	964	1134	463	1023	535	270	670	703	495	599
120	2019-06-24T00:00:00	6839	970	1058	520	956	537	269	692	716	479	641
121	2019-06-23T00:00:00	6695	896	1096	463	991	544	239	793	656	409	609
122	2019-06-22T00:00:00	6524	900	1053	373	1019	528	296	814	601	410	529
123	2019-06-21T00:00:00	6916	942	1145	462	980	564	281	802	671	446	624
124	2019-06-20T00:00:00	7005	982	1131	487	1005	465	317	834	592	447	745
125	2019-06-19T00:00:00	6838	908	1030	476	991	515	310	802	691	462	653
126	2019-06-18T00:00:00	6985	912	1093	574	1021	550	284	748	690	462	652
127	2019-06-17T00:00:00	7041	948	1141	585	945	526	306	796	708	442	644
128	2019-06-16T00:00:00	6571	898	1163	500	857	500	312	846	600	385	511
129	2019-06-15T00:00:00	6878	1027	1139	462	965	515	287	839	602	445	598
130	2019-06-14T00:00:00	7081	977	1084	467	1021	537	311	878	698	485	623
131	2019-06-13T00:00:00	7377	983	1232	506	1164	593	294	818	649	462	675
132	2019-06-12T00:00:00	7074	943	1089	536	1131	553	335	801	654	403	628
133	2019-06-11T00:00:00	7161	986	1190	470	1107	535	347	733	702	525	566
134	2019-06-10T00:00:00	6582	893	973	479	1075	514	287	730	601	514	516
135	2019-06-09T00:00:00	6610	1132	1023	449	952	482	283	890	467	418	514
136	2019-06-08T00:00:00	7142	1146	1155	467	1053	518	267	979	466	528	563
137	2019-06-07T00:00:00	7343	1068	1084	471	1150	564	325	837	655	512	678
138	2019-06-06T00:00:00	5526	897	826	313	858	417	245	635	439	387	509
139	2019-06-05T00:00:00	6873	931	1023	400	1007	610	364	784	623	489	642
140	2019-06-04T00:00:00	6937	957	1124	416	1027	583	289	811	549	531	650
141	2019-06-03T00:00:00	6687	943	1111	419	985	582	260	696	602	550	540
142	2019-06-02T00:00:00	6507	1081	1044	383	807	584	275	851	512	424	546
143	2019-06-01T00:00:00	7084	1113	1186	401	1069	559	265	903	516	480	592
144	2019-05-31T00:00:00	7331	1175	1124	419	1189	531	282	894	669	470	577
145	2019-05-30T00:00:00	7213	1089	1126	410	1099	556	285	898	666	517	566
146	2019-05-29T00:00:00	6559	912	960	428	1001	514	309	802	601	502	530
147	2019-05-28T00:00:00	6338	912	905	448	961	478	304	742	679	457	455
148	2019-05-27T00:00:00	6003	1191	769	417	839	441	211	642	675	411	407
149	2019-05-26T00:00:00	6362	968	871	434	839	540	242	841	681	407	540
150	2019-05-25T00:00:00	4959	800	681	325	725	434	218	615	448	315	397
151	2019-05-24T00:00:00	7376	1214	1091	509	1042	586	296	867	748	450	573
152	2019-05-23T00:00:00	7061	1016	1105	515	1004	512	354	817	683	494	561
153	2019-05-22T00:00:00	6643	954	1064	469	917	449	316	790	677	433	575
154	2019-05-21T00:00:00	6959	1036	1061	503	1045	448	357	773	754	502	480
155	2019-05-20T00:00:00	5997	760	965	465	831	451	288	613	750	401	473
156	2019-05-19T00:00:00	4876	640	827	352	678	368	234	610	518	312	336
157	2019-05-18T00:00:00	5694	924	863	433	857	408	240	650	585	385	348
158	2019-05-17T00:00:00	6319	929	971	514	906	483	261	637	770	487	360
159	2019-05-16T00:00:00	7195	984	1086	523	1056	552	350	789	769	556	531
160	2019-05-15T00:00:00	6683	923	989	527	955	538	344	673	758	477	498
161	2019-05-14T00:00:00	6877	1042	1033	558	1031	527	368	638	729	485	466
162	2019-05-13T00:00:00	6638	976	990	580	925	502	345	612	721	478	510
163	2019-05-12T00:00:00	6273	1262	927	511	818	460	251	732	591	350	371
164	2019-05-11T00:00:00	6469	1099	1057	454	902	446	258	723	605	462	462
165	2019-05-10T00:00:00	7353	1131	1104	571	1041	574	316	786	736	554	540
166	2019-05-09T00:00:00	6929	1046	1043	534	960	552	323	727	754	501	489
167	2019-05-08T00:00:00	5395	715	796	402	774	433	230	585	680	402	377
168	2019-05-07T00:00:00	6989	1023	1109	562	983	531	310	707	773	472	518
169	2019-05-06T00:00:00	6646	986	953	521	871	507	290	648	837	493	542
170	2019-05-05T00:00:00	5262	807	841	397	621	421	282	575	631	321	366
171	2019-05-04T00:00:00	7228	1128	1221	577	964	517	327	809	707	458	520
172	2019-05-03T00:00:00	6399	937	953	485	863	548	246	732	782	412	440
173	2019-05-02T00:00:00	6859	940	1059	523	971	558	335	761	784	449	480
174	2019-05-01T00:00:00	7212	1041	1053	584	891	559	403	837	767	400	676
175	2019-04-30T00:00:00	7734	1270	1275	577	1027	595	332	776	825	489	569
176	2019-04-29T00:00:00	6719	966	974	557	922	521	327	705	826	412	509
177	2019-04-28T00:00:00	6492	1028	962	466	779	467	366	802	673	396	552
178	2019-04-27T00:00:00	7190	1177	1191	511	947	507	363	814	687	450	544
179	2019-04-26T00:00:00	5993	887	1019	460	815	509	284	675	554	373	417
180	2019-04-25T00:00:00	5891	949	1004	410	677	490	280	633	589	418	440
181	2019-04-24T00:00:00	5777	819	917	480	770	462	273	571	624	431	429
182	2019-04-23T00:00:00	5035	610	868	451	624	428	237	485	619	345	368
183	2019-04-22T00:00:00	5737	810	942	509	720	446	336	611	549	354	460
184	2019-04-21T00:00:00	6198	994	998	504	744	492	279	723	607	365	492
185	2019-04-20T00:00:00	7238	1199	1318	567	933	475	280	837	651	444	533
186	2019-04-19T00:00:00	7190	1120	1217	586	932	559	260	764	670	515	569
187	2019-04-18T00:00:00	7288	1086	1194	556	1104	510	280	774	755	494	536
188	2019-04-17T00:00:00	7550	1155	1176	632	1068	495	315	829	789	483	608
189	2019-04-16T00:00:00	6972	977	1245	575	987	515	283	693	702	515	481
190	2019-04-15T00:00:00	6716	997	1096	583	974	487	227	645	766	461	479
191	2019-04-14T00:00:00	4867	733	828	354	632	378	234	532	517	296	363
192	2019-04-13T00:00:00	7091	1209	1297	502	984	450	257	736	665	488	503
193	2019-04-12T00:00:00	6933	1122	1133	527	981	471	285	695	734	493	491
194	2019-04-11T00:00:00	5888	790	1009	451	815	406	258	620	720	392	425
195	2019-04-10T00:00:00	6714	1058	1061	539	986	466	281	725	706	458	434
196	2019-04-09T00:00:00	7117	1031	1183	599	1004	485	289	786	686	517	538
197	2019-04-08T00:00:00	6771	996	1067	615	959	484	301	708	671	486	483
198	2019-04-07T00:00:00	5282	816	801	382	699	408	260	619	497	445	354
199	2019-04-06T00:00:00	6663	1106	1120	562	959	448	267	682	524	511	485
200	2019-04-05T00:00:00	6896	1016	1070	520	1012	505	274	760	706	545	487
201	2019-04-04T00:00:00	5328	690	837	324	839	374	249	644	617	388	366
202	2019-04-03T00:00:00	5922	737	920	432	864	479	297	635	702	424	433
203	2019-04-02T00:00:00	6729	976	1072	487	962	508	305	722	628	546	523
204	2019-04-01T00:00:00	6510	929	973	491	992	534	273	721	589	490	518
205	2019-03-31T00:00:00	6120	990	962	412	812	560	292	672	495	463	463
206	2019-03-30T00:00:00	7085	1145	1250	469	1012	589	303	761	541	504	511
207	2019-03-29T00:00:00	7106	1062	1089	453	1048	571	316	817	657	502	589
208	2019-03-28T00:00:00	5108	849	810	324	766	395	207	563	435	366	394
209	2019-03-27T00:00:00	6389	889	1067	464	958	469	264	691	597	415	575
210	2019-03-26T00:00:00	6623	907	1120	455	1035	455	312	667	615	470	586
211	2019-03-25T00:00:00	6427	833	1052	448	886	554	289	699	575	495	596
212	2019-03-24T00:00:00	6180	1037	1043	332	847	576	314	620	455	377	580
213	2019-03-23T00:00:00	7020	1141	1247	371	1010	591	302	692	559	468	638
214	2019-03-22T00:00:00	6919	996	1120	479	948	560	316	725	624	534	617
215	2019-03-21T00:00:00	6396	904	1156	446	924	497	230	638	611	501	490
216	2019-03-20T00:00:00	6358	814	1074	418	940	534	273	664	615	452	574
217	2019-03-19T00:00:00	6277	815	1173	432	852	531	226	671	556	443	578
218	2019-03-18T00:00:00	6068	780	1042	445	835	498	221	598	680	400	568
219	2019-03-17T00:00:00	5714	793	1055	527	671	454	236	629	498	404	447
220	2019-03-16T00:00:00	7001	1086	1365	505	986	543	233	698	528	470	588
221	2019-03-15T00:00:00	6949	1237	1091	544	1007	546	237	631	641	446	569
222	2019-03-14T00:00:00	6450	902	1095	436	928	585	265	635	605	476	522
223	2019-03-13T00:00:00	6359	833	1075	425	872	557	286	698	608	421	586
224	2019-03-12T00:00:00	6501	824	1098	440	900	578	244	784	612	476	545
225	2019-03-11T00:00:00	5763	675	949	391	751	479	280	695	630	451	461
226	2019-03-10T00:00:00	6090	959	1023	420	765	485	299	766	505	367	502
227	2019-03-09T00:00:00	7025	1264	1220	456	948	495	307	865	525	452	494
228	2019-03-08T00:00:00	6771	1008	1091	532	975	557	335	743	568	448	514
229	2019-03-07T00:00:00	5401	773	816	394	734	443	225	659	528	358	471
230	2019-03-06T00:00:00	5405	775	837	361	737	474	227	642	517	426	408
231	2019-03-05T00:00:00	5856	865	915	425	800	443	261	643	585	446	473
232	2019-03-04T00:00:00	5170	641	843	339	712	391	201	541	628	480	394
233	2019-03-03T00:00:00	5440	997	786	391	682	454	208	614	477	433	398
234	2019-03-02T00:00:00	6258	1048	1081	427	914	474	218	679	439	483	494
235	2019-03-01T00:00:00	6517	941	1060	511	893	531	198	757	635	489	503
236	2019-02-28T00:00:00	6245	872	951	505	857	487	237	647	673	549	467
237	2019-02-27T00:00:00	5731	836	918	447	861	405	277	534	549	469	435
238	2019-02-26T00:00:00	5795	829	1006	465	842	469	240	558	541	440	405
239	2019-02-25T00:00:00	5432	752	900	447	797	412	251	478	541	438	415
240	2019-02-24T00:00:00	4761	730	732	397	554	423	214	495	455	355	406
241	2019-02-23T00:00:00	5129	754	874	419	730	452	190	525	472	360	354
242	2019-02-22T00:00:00	5958	899	934	422	843	479	216	600	623	496	446
243	2019-02-21T00:00:00	5712	808	931	441	852	443	247	619	563	435	374
244	2019-02-20T00:00:00	5286	740	796	385	759	441	238	603	515	408	400
245	2019-02-19T00:00:00	4300	649	612	281	652	360	172	475	434	353	311
246	2019-02-18T00:00:00	3725	630	482	232	500	331	166	419	364	308	295
247	2019-02-17T00:00:00	3242	557	385	225	408	319	131	514	237	232	233
248	2019-02-16T00:00:00	3781	642	543	243	531	330	134	559	257	255	287
249	2019-02-15T00:00:00	4118	631	574	299	557	347	157	569	358	274	353
250	2019-02-14T00:00:00	4375	719	631	279	633	373	152	551	368	350	320
251	2019-02-13T00:00:00	3918	609	525	279	514	336	151	543	391	312	258
252	2019-02-12T00:00:00	5501	807	870	359	748	473	214	666	567	382	416
253	2019-02-11T00:00:00	5276	733	787	320	706	444	222	652	644	409	360
254	2019-02-10T00:00:00	4000	540	651	248	490	382	176	493	432	332	257
255	2019-02-09T00:00:00	5562	843	1006	366	729	445	222	708	429	407	406
256	2019-02-08T00:00:00	5240	879	808	386	677	428	186	614	478	399	384
257	2019-02-07T00:00:00	5104	696	818	294	649	445	197	671	561	365	407
258	2019-02-06T00:00:00	5588	739	842	336	727	500	255	785	565	430	410
259	2019-02-05T00:00:00	4749	680	725	307	653	418	217	572	493	354	331
260	2019-02-04T00:00:00	4088	568	563	259	597	353	181	522	404	361	281
261	2019-02-03T00:00:00	2692	413	333	146	337	271	140	438	236	229	149
262	2019-02-02T00:00:00	4404	595	831	230	556	366	257	539	371	351	307
263	2019-02-01T00:00:00	4668	471	818	319	639	420	267	503	491	404	335
264	2019-01-31T00:00:00	5098	593	863	361	709	392	288	596	490	390	416
265	2019-01-30T00:00:00	4765	514	798	315	659	387	285	573	481	358	395
266	2019-01-29T00:00:00	5551	688	893	391	818	459	295	648	503	430	427
267	2019-01-28T00:00:00	5283	635	836	421	741	425	207	588	562	448	420
268	2019-01-27T00:00:00	3872	483	667	251	479	348	195	547	281	296	325
269	2019-01-26T00:00:00	5130	706	910	310	738	361	222	685	354	421	423
270	2019-01-25T00:00:00	5447	699	897	365	810	390	235	658	552	440	400
271	2019-01-24T00:00:00	5383	685	942	392	738	365	253	610	526	434	438
272	2019-01-23T00:00:00	4210	501	639	273	612	374	223	478	414	344	352
273	2019-01-22T00:00:00	3862	565	529	273	548	325	161	436	344	377	305
274	2019-01-21T00:00:00	3354	473	352	215	445	339	173	431	384	281	260
275	2019-01-20T00:00:00	1983	430	90.16	86.63	214	227	127	386	197	124	103
276	2019-01-19T00:00:00	4076	652	646	256	548	378	183	574	332	270	238
277	2019-01-18T00:00:00	5558	773	928	386	821	408	192	614	554	450	432
278	2019-01-17T00:00:00	4322	578	784	312	612	352	172	466	374	345	325
279	2019-01-16T00:00:00	5265	716	867	396	727	428	194	578	488	444	426
280	2019-01-15T00:00:00	5991	813	992	433	873	499	257	665	527	501	431
281	2019-01-14T00:00:00	5557	708	994	427	832	461	166	548	552	456	413
282	2019-01-13T00:00:00	5090	675	940	364	642	476	143	636	418	418	379
283	2019-01-12T00:00:00	5819	777	1092	398	828	482	206	692	439	463	442
284	2019-01-11T00:00:00	5940	848	984	421	861	480	191	666	556	445	489
285	2019-01-10T00:00:00	5869	741	984	433	789	462	188	709	639	439	486
286	2019-01-09T00:00:00	5333	617	890	368	750	456	229	628	580	378	436
287	2019-01-08T00:00:00	5433	669	914	356	811	442	269	563	575	407	427
288	2019-01-07T00:00:00	5495	629	876	386	793	454	198	677	619	431	432
289	2019-01-06T00:00:00	5007	740	759	375	706	455	205	621	414	370	362
290	2019-01-05T00:00:00	5094	748	837	356	763	422	202	595	397	395	380
291	2019-01-04T00:00:00	4877	655	765	352	657	384	206	569	562	374	352
292	2019-01-03T00:00:00	4960	660	821	380	678	372	177	572	536	365	399
293	2019-01-02T00:00:00	4847	711	720	370	623	350	233	496	509	426	408
294	2019-01-01T00:00:00	4177	698	715	287	505	278	213	511	338	340	291
